« Квал2 » 07 Feb 2025, 21:20

1 2 3 4 5 6 7 8
Driver Ивин Дан Аверкин Андрей Семенов Антон Березной Виталий Дубков Александр Афонькин Михаил Крылов Юрий Арапов Артур
Kart 44 34 39 41 38 32 40 33
1 29.021 P1 29.157 P3 +0.045 +0.045 28.620 P1 29.644 P6 +0.760 +0.487 29.112 P1 28.893 P3 +0.273 +0.228 29.117 P1 28.884 P1
2 28.329 P1 30.287 P7 28.849 P2 28.930 P7 +0.601 +0.601 28.785 P3 +0.165 +0.024 28.829 P5 +0.500 +0.335 28.761 P2 +0.141 +0.141 35.902 P6
3 28.446 P1 28.495 P3 +0.166 +0.097 34.715 P5 29.005 P8 28.500 P3 +0.171 +0.005 28.881 P6 28.398 P2 +0.069 +0.069 31.735 P7
4 28.252 P1 28.796 P5 28.336 P2 +0.084 +0.084 28.715 P6 +0.463 +0.463 28.486 P3 +0.157 +0.157 28.883 P7 28.950 P2 28.895 P8
5 28.721 P1 28.487 P8 +0.239 +-0.328 29.374 P2 29.079 P6 28.844 P8 28.934 P3 28.819 P7 +0.567 +0.567
6 28.248 P1 6:03.907 P2 28.417 P4 +0.169 +0.169 28.433 P6 +0.185 +-0.036 28.397 P3 +0.149 +0.149 28.530 P3 28.469 P5 +0.221 +0.052
7 28.228 P1 31.878 P4
8
9 28.132 P1 28.476 P3 28.282 P3 +0.150 +0.150 28.431 P7 +0.322 +0.322 28.633 P4 28.461 P4 28.984 P7
10 28.396 P2 28.109 P1 28.279 P3 28.552 P4 28.382 P5 +0.273 +0.273 28.632 P5 28.469 P6 29.208 P8
11 28.022 P1 28.780 P1 28.297 P3 28.917 P4 28.398 P5 28.570 P6 29.020 P7 28.923 P8
12 28.498 P1 28.536 P2 28.397 P3 28.857 P4 28.468 P5 28.627 P6 29.710 P7 35.497 P8
13 28.390 P1 28.393 P2 28.758 P3 28.638 P4 28.845 P5 30.309 P6 28.866 P7 28.873 P8
14 28.699 P1 28.506 P2 28.601 P3 28.631 P4 28.983 P5 28.418 P6 28.683 P7 28.921 P8
15 28.498 P1 28.441 P2 28.117 P3 +0.095 +0.095 28.895 P4 28.368 P5 +0.346 +0.346 28.701 P6 28.783 P7 28.816 P8
16 28.672 P1 28.080 P2 +0.058 +0.058 28.667 P3 29.086 P4 28.677 P5 28.741 P6 30.481 P7 28.699 P8
17 28.234 P1 28.742 P2 28.560 P3 28.846 P4 29.590 P5 28.828 P6 29.063 P7 29.348 P8
18 28.394 P1 28.538 P2 28.643 P3 28.593 P4 29.963 P5 28.755 P6 28.955 P7 29.208 P8
19 28.429 P1 28.763 P2 28.645 P3 28.936 P4 28.588 P5 28.944 P6 28.735 P7 28.668 P8
20 28.475 P1 28.571 P2 28.417 P3 28.656 P4 28.406 P5 28.866 P6 28.886 P7 28.828 P8
21 28.516 P1 28.631 P2 28.595 P3 28.745 P4 29.538 P5 29.833 P6 28.587 P7 29.239 P8
22 28.542 P1 28.553 P2 28.331 P3 29.205 P4 28.903 P5 28.947 P6 28.849 P7 28.967 P8
23 28.464 P1 28.973 P2 28.594 P3 29.494 P4 28.733 P5 29.147 P6 28.695 P7 29.184 P8
24 28.699 P1 28.695 P2
Gap
Best 28.022 28.080 28.117 28.282 28.368 28.397 28.398 28.469
Avg 28.458 28.676 44.063 28.863 28.927 28.889 28.901 29.717
Dev 0.216 0.443 69.808 0.320 0.790 0.427 0.451 2.041