« Гонка » 11 Feb 2025, 21:16

Backward 101,102
1 2
Driver Тетенов Антон Таран Юрий
Kart 43 32
1 29.020 P1 29.625 P1 +1.306 +1.306
2 28.704 P1 29.515 P1 +2.117 +2.117
3 28.457 P1 29.195 P1 +2.855 +2.855
4 28.959 P1 29.401 P1 +3.297 +3.297
5 28.497 P1 29.259 P1 +4.059 +4.059
6 28.325 P1 29.612 P1 +5.346 +5.346
7 28.698 P1 29.530 P1 +6.178 +6.178
8 28.658 P1 29.629 P1 +7.149 +7.149
9 29.020 P1 29.239 P1 +7.368 +7.368
10 28.740 P1 29.316 P1 +7.944 +7.944
11 1:23.391 11l P2 +1l 29.343 P1
12 28.274 P2 +1l 29.373 P1
13 28.010 P2 +1l 29.500 P1
14 27.782 P2 +1l 29.246 P1
15 28.028 P2 +1l 29.113 P1
16 28.208 P2 +1l 29.115 P1
17 28.056 P2 +1l 29.137 P1
18 28.054 P2 +1l 29.115 P1
19 28.269 P2 +1l 29.372 P1
20 28.151 P2 +1l 29.192 P1
21 28.078 P2 +1l 30.021 P1
22 28.174 P2 +1l 29.117 P1
23 1:23.421 12l P2 +2l 29.103 P1
24 28.275 P2 +2l 29.008 P1
25 28.125 P2 +2l 29.275 P1
26 28.293 P2 +1l 29.653 P1
27 28.511 P2 +83.306 +83.306 29.167 P1
28 28.617 P2 +21.463 +21.463 1:30.460 28l P1
29 28.202 P2 +20.123 +20.123 29.542 P1
30 28.097 P1 1:24.996 2l P2 +1l
31 28.396 P1 29.358 P2 +1l
32 28.406 P1 29.337 P2 +1l
33 28.418 P1 28.768 P2 +1l
34 28.596 P1 29.092 P2 +1l
35 28.483 P1 28.724 P2 +1l
36 28.455 P1 28.653 P2 +1l
37 28.339 P1 29.382 P2 +1l
38 28.272 P1 29.109 P2 +1l
39 28.439 P1 29.083 P2 +1l
40 28.650 P1 29.013 P2 +1l
41 28.466 P1 29.505 P2 +1l
42 28.589 P1 28.948 P2 +1l
43 28.325 P1 29.159 P2 +1l
44 28.699 P1 29.749 P2 +1l
45 28.684 P1 29.404 P2 +1l
46 28.988 P1 29.731 P2 +1l
47 28.828 P1 29.172 P2 +1l
48 28.433 P1 28.585 P2 +1l
49 28.521 P1 28.828 P2 +1l
50 28.477 P1 29.428 P2 +1l
51 28.873 P1 29.445 P2 +1l
52 28.900 P1 29.184 P2 +1l
53 28.559 P1 28.686 P2 +1l
54 28.409 P1 28.662 P2 +1l
55 28.403 P1 28.971 P2 +1l
56 28.620 P1 29.204 P2 +1l
57 28.825 P1 29.454 P2 +1l
58 28.415 P1 29.527 P2 +1l
59 28.585 P1 29.583 P2 +1l
60 28.681 P1 30.143 P2 +1l
61 28.411 P1 29.028 P2 +1l
62 28.932 P1 28.930 P2 +1l
63 28.601 P1 28.922 P2 +1l
64 28.672 P1 28.884 34l P2 +1l
65 28.610 42l P1
Gap +1l
Best 27.782 28.585
Avg 30.170 31.075
Dev 9.489 10.191
S1 kart 43 32
S1 laps 11 28
S1 best 28.325 29.008
S1 avg 28.707 29.339
S1 dev 0.227 0.229
S2 kart 36 43
S2 laps 12 2
S2 best 27.782 29.542
S2 avg 28.098 29.542
S2 dev 0.134 0.000
S3 kart 39 36
S3 laps 42 34
S3 best 28.097 28.585
S3 avg 28.525 29.166
S3 dev 0.208 0.357