« ГГ 2I Финал » 02 Dec 2025, 20:21

Backward 101,102
1 2 3
Driver Никита Поспелов Северьянов Дмитрий Ильиных Юрий
Kart 44 32 33
1 29.083 P1 29.147 P3 +1.537 +0.682 29.381 P2 +0.855 +0.855
2 29.074 P1 28.871 P3 +1.334 +0.244 29.309 P2 +1.090 +1.090
3 29.027 P1 29.165 P3 +1.472 +0.185 29.224 P2 +1.287 +1.287
4 29.071 P1 30.286 P3 +2.687 +0.190 30.281 P2 +2.497 +2.497
5 29.071 P1 29.051 P3 +2.667 +0.244 28.997 P2 +2.423 +2.423
6 28.922 P1 29.432 P3 +3.177 +0.226 29.450 P2 +2.951 +2.951
7 28.946 P1 29.838 P3 +4.069 +0.693 29.371 P2 +3.376 +3.376
8 28.960 P1 29.313 P3 +4.422 +0.741 29.265 P2 +3.681 +3.681
9 28.949 P1 29.069 P3 +4.542 +0.474 29.336 P2 +4.068 +4.068
10 29.006 P1 29.109 P3 +4.645 +0.268 29.315 P2 +4.377 +4.377
11 28.829 P1 29.115 P3 +4.931 +0.342 29.041 P2 +4.589 +4.589
12 28.993 P1 29.265 P3 +5.203 +0.298 29.309 P2 +4.905 +4.905
13 28.728 P1 29.161 P3 +5.636 +0.317 29.142 P2 +5.319 +5.319
14 29.113 P1 29.485 P3 +6.008 +0.567 29.235 P2 +5.441 +5.441
15 29.004 P1 29.060 P3 +6.064 +0.475 29.152 P2 +5.589 +5.589
16 28.640 P1 29.134 P3 +6.558 +0.477 29.132 P2 +6.081 +6.081
17 28.821 P1 28.949 P3 +6.686 +0.275 29.151 P2 +6.411 +6.411
18 29.367 P1 29.316 P3 +6.635 +0.225 29.366 P2 +6.410 +6.410
19 29.020 P1 29.477 P3 +7.092 +0.229 29.473 P2 +6.863 +6.863
20 28.838 P1 29.247 P3 +7.501 +0.289 29.187 P2 +7.212 +7.212
21 28.859 P1 1:27.856 21l P3 +2l 28.815 P2 +7.168 +7.168
22 28.782 P1 30.877 P3 +2l 1:29.932 22l P2 +2l
23 29.355 P1 29.892 P3 +1l 29.816 P2 +1l
24 29.107 P1 29.907 P3 +69.930 +0.592 29.666 P2 +69.338 +69.338
25 1:25.314 25l P1 29.384 P3 +14.000 +0.866 29.110 P2 +13.134 +13.134
26 29.596 P1 28.980 P3 +13.384 +0.673 29.173 P2 +12.711 +12.711
27 29.413 P1 28.987 P3 +12.958 +0.366 29.294 P2 +12.592 +12.592
28 29.355 P1 29.465 P3 +13.068 +0.492 29.339 P2 +12.576 +12.576
29 29.016 P1 29.168 P3 +13.220 +0.351 29.309 P2 +12.869 +12.869
30 28.831 P1 29.045 P3 +13.434 +0.320 29.076 P2 +13.114 +13.114
31 29.213 P1 29.201 P3 +13.422 +0.274 29.247 P2 +13.148 +13.148
32 29.337 P1 29.331 P3 +13.416 +0.287 29.318 P2 +13.129 +13.129
33 28.775 P1 29.411 P3 +14.052 +0.528 29.170 P2 +13.524 +13.524
34 29.301 P1 1:26.720 13l P3 +2l 29.148 P2 +13.371 +13.371
35 29.174 P1 29.140 P3 +2l 1:25.911 13l P2 +2l
36 28.690 P1 29.088 P3 +1l 29.105 P2 +1l
37 28.941 P1 29.163 P3 +72.057 +1.536 28.939 P2 +70.521 +70.521
38 1:23.124 13l P1 29.135 P3 +18.068 +1.640 29.031 P2 +16.428 +16.428
39 29.688 P1 29.289 P3 +17.669 +1.808 29.121 P2 +15.861 +15.861
40 29.155 P1 29.147 P3 +17.661 +1.676 29.279 P2 +15.985 +15.985
41 29.727 P1 29.338 P3 +17.272 +1.994 29.020 P2 +15.278 +15.278
42 29.255 P1 29.074 P3 +17.091 +1.893 29.175 P2 +15.198 +15.198
43 29.105 P1 28.871 P3 +16.857 +1.394 29.370 P2 +15.463 +15.463
44 29.042 P1 28.819 P3 +16.634 +0.944 29.269 P2 +15.690 +15.690
45 29.377 P1 29.005 P3 +16.262 +0.697 29.252 P2 +15.565 +15.565
46 29.260 P1 29.204 P3 +16.206 +0.709 29.192 P2 +15.497 +15.497
47 29.285 P1 28.939 P3 +15.860 +0.437 29.211 P2 +15.423 +15.423
48 29.380 P1 30.276 P2 +16.756 +16.756 30.836 P3 +16.879 +0.123
49 29.363 P1 29.196 P2 +16.589 +16.589 29.831 P3 +17.347 +0.758
50 29.191 P1 29.167 P2 +16.565 +16.565 28.985 P3 +17.141 +0.576
51 29.232 P1 29.058 P2 +16.391 +16.391 29.105 P3 +17.014 +0.623
52 28.891 P1 28.952 P2 +16.452 +16.452 29.214 P3 +17.337 +0.885
53 29.376 P1 28.706 P2 +15.782 +15.782 29.278 P3 +17.239 +1.457
54 29.256 P1 29.120 P2 +15.646 +15.646 29.320 P3 +17.303 +1.657
55 29.005 P1 29.016 P2 +15.657 +15.657 29.208 P3 +17.506 +1.849
56 29.032 P1 28.862 P2 +15.487 +15.487 29.011 P3 +17.485 +1.998
57 29.423 P1 29.100 P2 +15.164 +15.164 29.566 P3 +17.628 +2.464
58 29.800 P1 29.186 P2 +14.550 +14.550 29.025 P3 +16.853 +2.303
59 30.731 P1 29.159 P2 +12.978 +12.978 29.321 P3 +15.443 +2.465
60 29.442 P1 28.820 P2 +12.356 +12.356 29.472 P3 +15.473 +3.117
61 29.168 P1 29.152 P2 +12.340 +12.340 28.845 P3 +15.150 +2.810
62 29.310 P1 29.245 P2 +12.275 +12.275 29.230 P3 +15.070 +2.795
63 29.103 P1 28.869 P2 +12.041 +12.041 29.345 P3 +15.312 +3.271
64 29.594 P1 29.091 P2 +11.538 +11.538 29.105 P3 +14.823 +3.285
65 29.121 27l P1 29.109 31l P2 +11.526 +11.526 29.294 30l P3 +14.996 +3.470
Gap +11.526 +14.996
Best 28.640 28.706 28.815
Avg 30.860 31.015 31.083
Dev 9.514 10.033 10.138
S1 kart 44 32 33
S1 laps 25 21 22
S1 best 28.640 28.871 28.815
S1 avg 28.981 29.274 29.282
S1 dev 0.167 0.314 0.271
S2 kart 44 32 33
S2 laps 13 13 13
S2 best 28.690 28.980 29.076
S2 avg 29.136 29.470 29.305
S2 dev 0.272 0.516 0.214
S3 kart 44 32 33
S3 laps 27 31 30
S3 best 28.891 28.706 28.845
S3 avg 29.344 29.106 29.265
S3 dev 0.349 0.259 0.350