« Rental - Заезд 24 » 31 Aug 2026, 18:59

+19℃, overcast clouds
Backward 101,102
1 2
Kart 7 6
1 1:00.731 P1 1:01.732 P1
2 1:06.370 P2 1:06.553 P2 +0.183 +0.183
3 1:05.609 P1 1:05.918 P2 +0.309 +0.309
4 1:05.228 P1 1:05.773 P2 +0.545 +0.545
5 1:10.377 P1 1:05.882 P2 +0.545 +0.545
6 1:05.101 P1 1:06.186 P2 +0.545 +0.545
7 1:06.476 P1 1:05.764 P2 +0.663 +0.663
8 1:04.936 P1 1:06.199 P2 +0.663 +0.663
9 1:04.823 P1 1:05.855 P2 +0.663 +0.663
10 1:07.971 P1 1:05.629 P2 +0.941 +0.941
11 1:04.880 P1 1:05.823 P2 +0.806 +0.806
12 1:05.045 P1 1:05.471 P2 +0.806 +0.806
13 1:04.768 P1 1:05.545 P2 +0.648 +0.648
14 1:04.933 P1 1:05.911 P2 +0.703 +0.703
15 1:09.451 P1 1:05.876 P2 +0.703 +0.703
16 1:05.056 P1 1:05.594 P2 +0.703 +0.703
17 1:04.924 P1 1:05.797 P2 +0.703 +0.703
18 1:04.937 P1 1:05.820 P2 +0.703 +0.703
19 1:04.920 P1 1:05.863 P2 +0.703 +0.703
20 12:01.708 20l P2 +656.237 12:01.708 20l P6 +0.892 +-655.345
21 1:04.920 1l P2 +0.189 1:05.863 1l P6 +0.892 +0.703
Best 1:00.731 1:01.732
Avg 1:36.817 1:36.893
Dev 1.965 0.953
Pits 12:01.708 12:01.708
S1 kart 7 6
S1 laps 20 20
S1 best 1:00.731 1:01.732
S1 avg 1:05.607 1:05.641
S1 dev 1.965 0.953
S2 kart 7 6
S2 laps 1 1
S2 best 1:04.920 1:05.863
S2 avg 1:04.920 1:05.863
S2 dev 0 0

Lap # Race time Driver Change Pit lane
20 00:22:47 Данилов-Новорусский Никита 77 7 102 101
20 00:22:47 Олена Ребенко 66 6 7 102 101