| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Sport 9 | Kart 7 | Kart 12 | Kart 56 | Kart 55 | Kart 50 | Kart 54 | Kart 22 | Kart 58 | Kart 6 | Kart 2 | Kart 59 |
| Kart | 9 | 7 | 12 | 56 | 55 | 50 | 54 | 22 | 58 | 6 | 2 | 59 |
| 1 | 1:57.919 P1 | 2:03.883 P2 (~10.062) +-70.704 | 2:03.304 P2 (~10.062) | 2:35.557 1l P5 (~726.859) +646.093 | 2:35.557 1l P5 (~726.859) | 2:35.557 1l P5 (~716.765) +-10.094 | 2:35.557 1l P5 (~726.859) +10.094 | 3:23.222 1l P6 (~161.515) +-575.469 | 2:35.557 1l P5 (~736.984) +10.125 | 2:16.713 P2 (~80.766) +70.704 | 2:22.754 1l P1 (~80.766) +80.766 | 2:35.557 1l P5 (~736.984) |
| 2 | 1:49.833 P1 | 1:59.128 P2 (~20.204) +20.204 | 2:01.471 P3 (~20.204) | 2:16.552 P3 (~625.969) +605.765 | 2:16.552 P3 (~615.844) +-10.125 | 2:16.552 P3 (~615.844) | 2:16.552 P3 (~615.844) | 2:37.143 1l P5 (~201.891) +171.610 | 2:16.552 1l P3 (~625.969) +10.125 | 2:49.464 2l P5 (~20.187) +-181.704 | 2:39.070 1l P4 (~30.281) +-595.688 | |
| 3 | 1:58.654 P1 | 2:15.711 P2 (~30.266) +-464.453 | 2:09.736 P3 (~30.266) | 2:07.467 2l P1 (~504.844) +504.844 | 2:07.467 P1 (~504.844) | 2:07.467 P1 (~494.719) +-10.125 | 2:07.467 P1 (~494.719) | 2:35.557 1l P5 (~242.313) +232.204 | 3:12.086 1l P5 (~50.469) +-191.844 | 2:20.115 1l P4 (~10.109) +-20.157 | ||
| 4 | 1:57.423 P1 | 2:13.659 P2 (~36.750) +36.750 | 2:16.552 P3 (~50.515) +-333.219 | 2:13.659 3l P2 (~383.734) +346.984 | 2:13.659 P2 (~373.609) +-10.125 | 2:13.659 P2 (~383.734) +10.125 | 2:35.557 1l P3 (~363.515) +313.000 | 3:11.470 1l P6 (~121.203) +70.688 | 3:02.326 1l P4 (~50.515) +-313.000 | |||
| 5 | 2:07.467 P1 | 2:13.659 P6 (~242.312) | 2:07.467 P1 (~242.312) +242.312 | 3:11.470 4l P6 (~262.531) +20.219 | 3:11.470 4l P6 (~262.531) | 2:16.552 P3 (~242.312) | 3:02.326 1l P4 (~242.312) | |||||
| 6 | 2:07.467 P2 (~10.094) +10.094 | 3:11.470 6l P6 (~10.094) +-0.031 | 2:13.659 P2 | 3:02.326 1l P4 (~10.125) +10.125 | 2:07.467 P1 | |||||||
| 7 | 2:13.659 P2 | 3:02.326 1l P4 (~10.094) | 3:11.470 7l P6 (~10.094) | 2:13.659 P2 (~10.094) +10.094 | ||||||||
| 8 | 3:11.470 8l P6 | 3:02.326 1l P4 | 3:11.470 4l P6 | |||||||||
| 9 | 3:02.326 1l P4 | 3:02.326 1l P4 (~10.125) +10.125 | ||||||||||
| Best | 1:49.833 | 1:59.128 | 2:01.471 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:16.552 | 2:16.713 | 2:20.115 | 2:35.557 |
| Avg | 2:16.246 | 2:25.690 | 2:23.248 | 2:19.858 | 2:18.308 | 2:34.505 | 2:28.941 | 2:40.328 | 2:26.054 | 2:54.411 | 2:36.066 | 2:35.557 |
| Dev | 7.485 | 6.510 | 5.326 | 4.543 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | ||||
| Pits | 6:13.796 | 6:13.796 | 6:13.796 | 2:35.557 | 2:35.557 | 8:49.353 | 5:47.027 | 17:25.275 | 2:35.557 | 12:15.346 | 10:24.265 | 2:35.557 |
| S1 kart | 9 | 7 | 12 | 56 | 55 | 50 | 54 | 22 | 58 | 6 | 2 | 59 |
| S1 laps | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| S1 best | 1:49.833 | 1:59.128 | 2:01.471 | 2:16.713 | ||||||||
| S1 avg | 2:01.774 | 2:09.208 | 2:08.698 | 2:16.713 | ||||||||
| S1 dev | 7.485 | 6.510 | 5.326 | 0 | ||||||||
| S2 kart | 9 | 7 | 12 | 56 | 55 | 50 | 54 | 22 | 58 | 6 | 2 | |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S2 best | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:07.467 | 2:16.552 | |||||||
| S2 avg | 2:12.009 | 2:12.559 | 2:12.559 | 2:12.559 | 2:16.552 | |||||||
| S2 dev | 4.543 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 0 | |||||||
| S3 kart | 50 | 22 | 6 | 2 | ||||||||
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| S3 best | ||||||||||||
| S3 avg | ||||||||||||
| S3 dev | ||||||||||||
| S4 kart | 22 | 6 | 2 | |||||||||
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| S4 best | ||||||||||||
| S4 avg | ||||||||||||
| S4 dev | ||||||||||||
| S5 kart | 22 | |||||||||||
| S5 laps | 4 | |||||||||||
| S5 best | 2:07.467 | |||||||||||
| S5 avg | 2:12.559 | |||||||||||
| S5 dev | 3.790 | |||||||||||
| S6 kart | 22 | |||||||||||
| S6 laps | 1 | |||||||||||
| S6 best | ||||||||||||
| S6 avg | ||||||||||||
| S6 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:09 | Kart 2 | 2 → 2 | 2 102 101 |
| 2 | 00:04:50 | Kart 2 | 2 → 2 | 2 2 102 101 |
| 2 | 00:05:01 | Kart 6 | 6 → 6 | 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:06:11 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 6 2 2 102 101 |
| 3 | 00:07:12 | Kart 2 | 2 → 2 | 2 22 6 2 2 102 101 |
| 3 | 00:08:12 | Kart 6 | 6 → 6 | 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 2 | 00:08:43 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 4 | 00:10:13 | Kart 2 | 2 → 2 | 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 3 | 00:11:24 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 4 | 00:11:24 | Kart 6 | 6 → 6 | 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 4 | 00:15:26 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 5 | 00:15:26 | Kart 6 | 6 → 6 | 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 6 | 00:15:26 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:26 | Kart 50 | 50 → 50 | 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 7 | 00:15:37 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 8 | 00:15:37 | Sport 9 | 9 → 9 | 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:37 | Kart 54 | 54 → 54 | 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 9 | 00:15:37 | Sport 9 | 9 → 9 | 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 7 | 00:15:37 | Kart 12 | 12 → 12 | 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:37 | Kart 55 | 55 → 55 | 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 8 | 00:15:37 | Kart 12 | 12 → 12 | 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 8 | 00:15:37 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:37 | Kart 56 | 56 → 56 | 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 9 | 00:15:47 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 5 | 00:15:47 | Kart 50 | 50 → 50 | 50 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:47 | Kart 58 | 58 → 58 | 58 50 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 6 | 00:15:47 | Kart 50 | 50 → 50 | 50 58 50 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 5 | 00:15:47 | Kart 54 | 54 → 54 | 54 50 58 50 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |
| 1 | 00:15:47 | Kart 59 | 59 → 59 | 59 54 50 58 50 22 56 22 12 55 12 9 54 9 7 50 7 6 22 6 22 2 22 6 2 22 6 2 2 102 101 |