| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Kart 55 | Kart 19 | Kart 51 | Kart 59 | Kart 16 | Kart 50 | Kart 13 | Kart 52 | Kart 17 | Kart 12 | Kart 20 | Kart 14 | Kart 11 | Kart 22 | Kart 18 | Kart 61 |
| Kart | 55 | 19 | 51 | 59 | 16 | 50 | 13 | 52 | 17 | 12 | 20 | 14 | 11 | 22 | 18 | 61 |
| 1 | 1:07.582 P1 | 1:08.105 P3 (~20.187) +-10.094 | 1:09.162 P1 (~10.093) +10.093 | 1:10.166 P1 (~60.598) +50.505 | 1:11.614 P4 (~20.187) | 1:15.084 P1 (~30.281) +-30.317 | 1:27.476 P4 (~30.281) +10.094 | 1:12.964 P3 (~70.692) +50.505 | 1:16.896 P9 (~50.505) +-10.093 | 1:25.200 P6 (~60.598) +30.317 | 1:24.408 P13 (~60.598) +30.317 | 1:17.706 P3 (~20.187) +-50.505 | 1:21.750 P4 (~40.390) +10.109 | 1:37.256 P9 (~30.281) +-20.224 | 1:19.555 P5 (~30.281) +-10.109 | 1:31.681 P13 (~50.505) +-10.093 |
| 2 | 1:09.894 P1 | 1:20.842 P5 (~30.250) +-50.578 | 1:10.318 P3 (~10.094) +-50.531 | 1:11.106 P2 (~60.625) +60.625 | 1:17.770 P5 (~30.250) | 1:15.367 P5 (~40.391) +10.141 | 1:22.088 P9 (~40.391) | 1:13.647 P4 (~80.828) +70.734 | 1:17.896 P7 (~60.625) +20.234 | 1:26.101 P14 (~70.719) +20.219 | 1:20.841 P9 (~70.719) +30.328 | 1:30.562 P9 (~40.391) +-30.328 | 1:24.034 P11 (~50.500) | 1:22.335 P10 (~50.500) +10.109 | 1:20.208 P7 (~40.391) +-20.234 | 1:34.904 P16 (~80.828) +10.109 |
| 3 | 1:10.368 P1 | 1:12.037 P4 (~30.312) +-30.360 | 1:09.976 P2 (~10.109) +10.109 | 1:11.344 P3 (~60.672) +50.563 | 1:16.392 P7 (~40.437) | 1:13.148 P6 (~40.437) +-40.438 | 1:13.808 P7 (~50.547) +10.110 | 1:16.030 P5 (~80.875) +50.563 | 1:15.724 P8 (~70.765) +20.218 | 1:27.261 P15 (~90.953) +30.281 | 1:17.064 P10 (~70.765) | 1:22.301 P12 (~50.547) +-60.656 | 1:21.321 P12 (~60.672) +10.125 | 1:21.381 P12 (~60.672) | 2:23.926 3l P11 (~111.203) +40.438 | 1:37.036 P16 (~101.078) +10.125 |
| 4 | 1:11.396 P1 | 1:11.562 P4 (~30.313) +10.125 | 1:14.457 P2 (~20.188) +-40.437 | 1:09.238 P1 (~60.625) +60.625 | 1:18.547 P9 (~40.438) +-30.281 | 1:16.426 P6 (~40.438) +-40.391 | 1:12.673 P5 (~50.532) +20.219 | 1:12.175 P5 (~80.829) +30.297 | 1:18.308 P8 (~70.719) +30.281 | 1:19.379 P12 (~101.016) +40.391 | 1:17.880 P10 (~80.829) +40.391 | 1:19.617 P11 (~60.625) +-20.204 | 1:21.681 P14 (~80.829) +-20.187 | 1:18.175 P11 (~60.625) | 1:24.950 P14 (~131.360) +50.531 | 1:36.429 P16 (~131.360) |
| 5 | 1:09.114 P1 | 1:11.589 P4 (~30.297) +-30.344 | 1:08.189 P1 (~10.110) +10.110 | 1:09.642 P3 (~60.641) +50.531 | 1:17.705 P9 (~50.531) +-30.282 | 2:00.563 P7 (~90.891) +40.360 | 1:13.776 P6 (~50.531) +-40.360 | 1:15.617 P5 (~90.891) +60.594 | 1:14.951 P8 (~80.813) +-10.078 | 1:21.560 P13 (~111.110) +40.391 | 1:20.949 P10 (~90.891) +40.360 | 1:22.865 P13 (~70.719) +-40.391 | 1:17.979 P11 (~80.813) +-10.078 | 1:18.445 P11 (~70.719) +-10.094 | 1:22.538 P15 (~141.453) +70.734 | 1:35.225 P16 (~151.547) +10.094 |
| 6 | 1:09.715 P2 (~20.172) +20.172 | 1:10.741 P4 (~10.109) +-30.360 | 1:14.565 P1 | 1:10.802 P3 (~40.469) +20.297 | 1:15.930 P9 (~40.469) +-20.187 | 1:11.930 P5 (~70.750) +60.641 | 1:14.633 P6 (~40.469) +-30.281 | 1:12.186 P5 (~70.750) | 1:13.398 P8 (~60.656) +20.187 | 1:15.994 P10 (~90.984) +50.515 | 1:16.052 P10 (~70.750) +-20.234 | 1:19.671 P14 (~60.656) | 1:17.896 P11 (~70.750) | 1:18.642 P12 (~60.656) +-10.094 | 1:20.401 P15 (~131.390) +70.734 | 1:41.038 P16 (~161.672) +30.282 |
| 7 | 1:10.061 P2 (~20.188) +20.188 | 1:10.361 P4 (~10.109) +-30.328 | 1:08.374 P1 | 1:10.848 P3 (~40.437) +20.249 | 1:15.584 P9 (~40.437) +-50.485 | 1:22.582 P5 (~90.922) +-184.595 | 1:12.080 P6 (~40.437) +-50.485 | 1:21.424 P7 (~80.844) +40.407 | 1:39.170 7l P8 (~90.922) +10.078 | 1:25.157 7l P10 (~111.140) +70.703 | 1:25.291 7l P11 (~90.922) +-20.218 | 1:39.297 7l P14 (~90.922) | 1:34.037 7l P12 (~90.922) | 1:38.072 7l P13 (~90.922) | 1:31.417 4l P15 (~151.531) +60.609 | 2:18.715 P4 (~275.517) +265.408 |
| 8 | 1:08.499 P2 (~40.407) +-396.764 | 1:17.074 P4 (~10.078) +-20.218 | 1:20.380 P1 | 1:09.697 P3 (~30.296) +-10.111 | 1:17.290 8l P9 (~40.406) +-40.375 | 1:35.490 P1 (~437.171) +437.171 | 1:12.599 8l P6 (~30.296) +-204.846 | 1:16.367 P7 (~80.781) +50.485 | 2:03.467 P4 (~235.142) +225.064 | |||||||
| 9 | 1:10.063 P2 (~40.391) +-356.329 | 1:11.784 9l P4 (~10.094) +-30.297 | 1:14.591 P1 | 1:44.259 P1 (~538.155) +538.155 | 1:56.499 P1 (~396.720) +-141.435 | 2:15.098 P4 (~406.845) +396.751 | 2:00.587 P4 (~184.610) +-222.235 | |||||||||
| 10 | 1:44.259 P1 | 3:29.424 10l P5 (~141.435) +-373.703 | 2:01.307 P3 (~121.200) +-151.516 | 1:51.257 P1 (~272.716) +272.716 | 2:22.877 10l P5 (~292.919) +151.484 | 2:14.586 10l P4 (~515.138) +393.938 | ||||||||||
| 11 | 1:40.015 P2 (~313.122) +313.122 | 2:45.536 1l P6 (~70.703) +10.046 | 1:59.228 P3 (~141.406) +-171.716 | 1:45.915 P1 | 2:30.109 1l P5 (~60.657) +-80.749 | |||||||||||
| 12 | 1:41.672 P2 (~313.141) +313.141 | 2:42.889 1l P6 (~10.110) +-111.094 | 1:56.025 P3 (~121.204) +-191.937 | 1:46.299 12l P1 | ||||||||||||
| 13 | 1:55.289 P2 | 1:57.193 13l P3 (~191.922) +191.922 | ||||||||||||||
| 14 | 1:38.863 P2 | |||||||||||||||
| 15 | 1:36.099 P2 | |||||||||||||||
| 16 | 1:32.742 16l P2 | |||||||||||||||
| Best | 1:07.582 | 1:08.105 | 1:08.189 | 1:09.238 | 1:11.614 | 1:11.930 | 1:12.080 | 1:12.175 | 1:13.398 | 1:15.994 | 1:16.052 | 1:17.706 | 1:17.896 | 1:18.175 | 1:19.555 | 1:31.681 |
| Avg | 1:23.476 | 1:12.677 | 1:38.988 | 1:27.758 | 1:16.354 | 1:32.546 | 1:16.141 | 1:33.499 | 1:19.477 | 1:22.950 | 1:20.355 | 1:24.574 | 1:22.671 | 1:24.900 | 1:31.856 | 1:49.366 |
| Dev | 16.327 | 3.646 | 3.826 | 22.327 | 2.024 | 17.902 | 5.223 | 19.065 | 8.193 | 3.808 | 3.313 | 7.136 | 5.064 | 8.204 | 3.582 | 17.125 |
| Pits | 8:57.849 | 4:52.986 | 2:23.926 | |||||||||||||
| S1 kart | 55 | 19 | 51 | 59 | 16 | 50 | 13 | 52 | 17 | 12 | 20 | 14 | 11 | 22 | 18 | 61 |
| S1 laps | 16 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 |
| S1 best | 1:07.582 | 1:08.105 | 1:08.189 | 1:09.238 | 1:11.614 | 1:11.930 | 1:12.080 | 1:12.175 | 1:13.398 | 1:15.994 | 1:16.052 | 1:17.706 | 1:17.896 | 1:18.175 | 1:19.555 | 1:31.681 |
| S1 avg | 1:23.476 | 1:12.677 | 1:12.223 | 1:27.758 | 1:16.354 | 1:32.546 | 1:16.141 | 1:21.723 | 1:19.477 | 1:22.950 | 1:20.355 | 1:24.574 | 1:22.671 | 1:24.900 | 1:19.881 | 1:49.366 |
| S1 dev | 16.327 | 3.646 | 3.826 | 22.327 | 2.024 | 17.902 | 5.223 | 19.065 | 8.193 | 3.808 | 3.313 | 7.136 | 5.064 | 8.204 | 0.327 | 17.125 |
| S2 kart | 51 | 52 | 18 | |||||||||||||
| S2 laps | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| S2 best | 1:20.401 | |||||||||||||||
| S2 avg | 1:24.826 | |||||||||||||||
| S2 dev | 4.131 | |||||||||||||||
| S3 kart | 51 | |||||||||||||||
| S3 laps | 1 | |||||||||||||||
| S3 best | ||||||||||||||||
| S3 avg | ||||||||||||||||
| S3 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:05:05 | Kart 18 | 18 → 18 | 18 102 101 |
| 10 | 00:03:52 | Kart 51 | 51 → 51 | 51 18 102 101 |
| 10 | 00:06:24 | Kart 52 | 52 → 52 | 52 51 18 102 101 |
| 11 | 00:06:44 | Kart 51 | 51 → 51 | 51 52 51 18 102 101 |
| 11 | 00:08:55 | Kart 52 | 52 → 52 | 52 51 52 51 18 102 101 |
| 12 | 00:09:25 | Kart 51 | 51 → 51 | 51 52 51 52 51 18 102 101 |