| 1 | |
|---|---|
| Driver | Пиманенко Алексей |
| Kart | 6 |
| 1 | 1:25.149 P1 |
| 2 | 1:26.462 P1 |
| 3 | 1:27.946 P1 |
| 4 | 1:26.500 P1 |
| 5 | 1:26.944 P1 |
| 6 | 1:26.902 P1 |
| 7 | 1:27.399 P1 |
| 8 | 1:26.450 P1 |
| 9 | 1:29.882 P1 |
| 10 | 1:25.122 P1 |
| 11 | 1:27.257 P1 |
| 12 | 1:26.524 P1 |
| 13 | 1:25.863 P1 |
| Gap | |
| Best | 1:25.122 |
| Avg | 1:26.800 |
| Dev | 1.184 |