| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Kart 57 | Kart 58 | Kart 59 | Kart 54 | Kart 50 | Kart 22 | Kart 53 | Kart 61 | Kart 51 | Kart 56 | Kart 55 |
| Kart | 57 | 58 | 59 | 54 | 50 | 22 | 53 | 61 | 51 | 56 | 55 |
| 1 | 1:05.504 P4 (~20.188) +-20.187 | 1:27.375 P4 (~20.188) | 1:22.590 P6 (~30.266) | 1:10.922 P1 | 1:09.361 P1 (~10.109) +10.109 | 1:22.590 P8 (~50.453) +20.187 | 1:08.774 P2 (~10.109) | 1:22.590 P7 (~30.266) | 1:15.296 P2 (~40.375) +30.266 | 1:19.204 P4 (~30.266) +10.078 | 1:51.624 P10 (~161.500) +111.047 |
| 2 | 1:19.204 P5 (~20.203) +0.031 | 1:05.504 P5 (~40.390) +20.187 | 1:27.375 P6 (~40.390) | 1:08.205 P1 | 1:09.663 P2 (~10.094) +10.094 | 1:13.208 P4 (~30.250) +10.078 | 1:19.142 P3 (~20.172) +10.078 | 1:27.375 P7 (~20.203) +-20.141 | 1:15.549 P6 (~40.344) +-0.046 | 1:20.019 P4 (~20.172) +-10.078 | 1:56.102 P11 (~201.919) +181.716 |
| 3 | 1:14.273 P5 (~40.407) +20.220 | 1:08.205 P10 (~40.407) +10.126 | 1:05.504 P6 (~90.860) +50.453 | 1:07.103 P1 | 1:09.212 P2 | 1:11.826 P5 (~30.281) +-10.126 | 1:09.389 P3 (~20.187) +20.187 | 1:19.400 P5 (~40.407) +10.126 | 1:16.622 P8 (~50.453) +-40.407 | 1:16.664 P8 (~30.281) +-20.172 | 1:48.054 P11 (~242.293) +201.886 |
| 4 | 1:12.917 P7 (~30.281) +-10.110 | 1:10.502 P5 (~30.281) +10.109 | 1:09.541 P2 (~111.047) +111.047 | 1:07.498 P1 | 1:08.423 P3 (~10.078) +-100.969 | 1:10.595 P6 (~40.391) +10.110 | 1:08.734 P4 (~20.172) +10.094 | 1:29.307 P10 (~10.109) +-30.282 | 1:14.773 P8 (~60.575) +30.294 | 1:16.158 P9 (~40.391) +-20.184 | 1:43.652 P11 (~282.685) +272.576 |
| 5 | 1:12.381 P7 (~30.309) +-10.097 | 1:08.730 P4 (~30.309) +20.231 | 1:08.237 P2 (~111.075) +111.075 | 1:07.165 P1 | 1:08.344 P3 (~10.078) +-100.997 | 1:09.094 P6 (~40.406) +20.234 | 1:09.456 P5 (~20.172) +-10.137 | 1:16.031 P9 (~10.125) +-60.547 | 1:14.166 P8 (~70.672) +40.363 | 1:16.299 P10 (~50.500) +40.375 | 1:38.441 P11 (~312.938) +262.438 |
| 6 | 1:19.115 P7 (~20.172) +-20.187 | 1:08.797 P4 (~30.266) +20.188 | 1:10.599 P2 (~111.091) +-166.932 | 1:06.880 P1 | 1:08.962 P3 (~10.078) +-101.013 | 1:08.822 P6 (~40.359) +20.187 | 1:10.116 P5 (~20.172) +-10.094 | 1:14.383 P8 (~10.078) +-10.094 | 1:16.310 P8 (~70.656) +60.578 | 1:18.849 P10 (~60.563) +-10.093 | 1:49.633 P1 (~278.023) +278.023 |
| 7 | 1:13.780 P7 | 1:08.251 P3 (~30.297) +-70.641 | 1:07.913 P2 (~100.938) +100.938 | 1:08.089 P1 | 1:08.187 P3 (~20.187) +-10.110 | 1:08.628 P5 (~40.375) +20.188 | 1:10.351 P5 (~30.281) +-10.094 | 1:15.169 P9 (~10.093) +-80.766 | 1:14.703 P8 (~90.859) +90.859 | 1:15.899 P10 (~70.640) +60.547 | 2:12.850 P6 (~227.571) +197.290 |
| 8 | 1:15.835 P7 | 1:08.683 P4 (~30.265) +20.155 | 1:08.506 P2 (~111.031) +111.031 | 1:07.309 P1 | 1:09.246 P3 (~10.110) +-100.921 | 1:08.085 P4 (~40.422) +10.157 | 1:09.641 P6 (~30.313) +-146.726 | 1:29.053 P9 (~30.313) +-70.656 | 1:22.458 P8 (~100.969) +100.969 | 1:17.198 P10 (~80.781) +50.468 | 2:01.989 P5 (~177.039) +136.617 |
| 9 | 1:17.685 P7 (~11.375) +-124.007 | 1:07.448 P2 (~28.984) +-449.648 | 1:08.308 P2 (~109.765) +80.781 | 1:10.530 P1 | 1:07.844 P5 (~11.375) +-30.282 | 1:09.325 9l P4 (~41.657) +-356.225 | 1:09.169 P6 (~31.563) +20.188 | 1:14.076 P9 (~31.563) +20.188 | 1:58.830 P3 (~397.882) +288.117 | 1:49.633 P1 (~478.632) +478.632 | 1:49.850 P6 (~135.382) +103.819 |
| 10 | 1:49.633 P1 | 1:10.335 P2 (~489.977) +489.977 | 1:08.743 P2 (~409.227) +-80.750 | 3:14.811 10l P8 (~211.969) +-211.984 | 2:03.466 P5 (~90.781) +30.250 | 2:10.620 P3 (~30.250) +-378.977 | 2:03.194 P4 (~60.531) +-100.985 | 1:47.727 P3 (~161.516) +131.266 | 1:49.633 P8 (~151.438) +-60.531 | 1:54.974 P6 (~423.953) +333.172 | |
| 11 | 1:32.262 P1 | 1:49.633 P1 | 1:09.426 P3 (~459.727) +459.727 | 2:56.390 1l P10 (~363.453) +232.171 | 1:53.340 P4 (~191.813) +-50.515 | 2:02.431 P4 (~131.282) +-60.531 | 1:59.658 P4 (~161.578) +30.296 | 1:43.242 P3 (~242.328) +-217.399 | 2:00.390 P8 (~131.282) +-383.593 | 1:52.829 11l P6 (~514.875) +353.297 | |
| 12 | 3:22.340 12l P9 (~161.531) +-131.234 | 1:32.262 P1 | 1:49.633 P2 | 2:59.326 1l P10 (~524.934) +363.403 | 2:07.133 P7 (~292.765) +60.531 | 1:45.116 P3 (~212.031) +212.031 | 1:42.553 P3 (~252.406) +40.375 | 1:35.850 P3 (~323.062) +70.656 | 1:53.555 P6 (~232.234) +-90.828 | ||
| 13 | 2:33.274 1l P9 (~242.344) +-30.312 | 1:33.587 P1 | 1:32.372 P2 (~50.422) +50.422 | 2:01.824 13l P7 (~343.328) +70.672 | 1:37.882 P3 (~242.344) +191.922 | 1:40.629 P5 (~272.656) +-80.766 | 1:44.623 13l P3 (~353.422) +111.078 | 1:57.212 P8 (~272.656) +-70.672 | |||
| 14 | 2:23.703 1l P9 (~343.234) +-10.078 | 1:32.002 P2 (~50.437) +50.437 | 1:31.390 P1 | 1:52.194 14l P4 (~312.937) +262.500 | 1:54.480 14l P5 (~353.312) +40.375 | 1:55.401 14l P8 (~353.312) | |||||
| 15 | 1:27.871 P1 | 1:42.454 P1 (~40.375) +40.375 | |||||||||
| 16 | 1:30.871 P1 | 1:32.832 P2 (~40.406) +40.406 | |||||||||
| 17 | 1:32.621 17l P2 (~40.406) +40.406 | 1:25.394 P1 | |||||||||
| 18 | 1:36.200 18l P1 | ||||||||||
| Best | 1:05.504 | 1:05.504 | 1:05.504 | 1:06.880 | 1:07.844 | 1:08.085 | 1:08.734 | 1:14.076 | 1:14.166 | 1:15.899 | 1:38.441 |
| Avg | 1:37.993 | 1:20.157 | 1:20.945 | 1:37.019 | 1:25.000 | 1:11.352 | 1:25.929 | 1:31.992 | 1:27.703 | 1:33.293 | 1:52.727 |
| Dev | 11.431 | 13.194 | 13.675 | 1.420 | 24.460 | 4.272 | 21.958 | 16.656 | 15.355 | 18.407 | 8.710 |
| Pits | 8:19.317 | 9:10.527 | |||||||||
| S1 kart | 57 | 58 | 59 | 54 | 50 | 22 | 53 | 61 | 51 | 56 | 55 |
| S1 laps | 12 | 17 | 18 | 10 | 13 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| S1 best | 1:05.504 | 1:05.504 | 1:05.504 | 1:06.880 | 1:07.844 | 1:08.085 | 1:08.734 | 1:14.076 | 1:14.166 | 1:15.899 | 1:38.441 |
| S1 avg | 1:19.326 | 1:20.157 | 1:20.945 | 1:08.189 | 1:25.000 | 1:11.352 | 1:25.929 | 1:31.992 | 1:27.703 | 1:33.293 | 1:52.727 |
| S1 dev | 11.431 | 13.194 | 13.675 | 1.420 | 24.460 | 4.272 | 21.958 | 16.656 | 15.355 | 18.407 | 8.710 |
| S2 kart | 57 | 54 | |||||||||
| S2 laps | 1 | 1 | |||||||||
| S2 best | |||||||||||
| S2 avg | |||||||||||
| S2 dev | |||||||||||
| S3 kart | 57 | 54 | |||||||||
| S3 laps | 1 | 1 | |||||||||
| S3 best | |||||||||||
| S3 avg | |||||||||||
| S3 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:05:53 | Kart 57 | 57 → 57 | 57 102 101 |
| 10 | 00:06:03 | Kart 54 | 54 → 54 | 54 57 102 101 |
| 13 | 00:08:25 | Kart 57 | 57 → 57 | 57 54 57 102 101 |
| 11 | 00:08:55 | Kart 54 | 54 → 54 | 54 57 54 57 102 101 |
| 14 | 00:10:46 | Kart 57 | 57 → 57 | 57 54 57 54 57 102 101 |
| 12 | 00:11:57 | Kart 54 | 54 → 54 | 54 57 54 57 54 57 102 101 |