| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Аистов Денис | Панафидин Денис | Sport 7 | Авдошенков Алексей | Кулешов Дмитрий | Kart 55 | Волошенков Иван |
| Kart | 56 | 22 | 50 | 54 | 53 | 55 | 21 |
| 1 | 2:29.288 1l P1 | 2:39.053 1l P4 (~141.313) +10.078 | 2:50.852 1l P1 (~40.313) +40.313 | 3:19.770 1l P2 (~60.500) | 2:07.677 P2 (~90.813) +30.313 | 2:19.585 P3 (~131.235) +40.422 | 2:04.210 P1 (~60.500) +20.187 |
| 2 | 2:30.563 1l P4 (~60.625) +0.156 | 2:56.549 1l P5 (~110.954) +50.329 | 2:47.239 1l P6 | 3:15.309 1l P7 (~40.282) +40.282 | 2:01.946 P1 | 2:19.843 P3 (~60.469) +50.360 | 2:22.480 2l P1 (~10.109) +10.109 |
| 3 | 2:42.439 1l P4 (~30.313) +-40.374 | 2:34.575 1l P5 (~131.281) +100.968 | 2:43.902 1l P6 (~30.281) +-101.000 | 3:09.239 1l P7 (~100.968) +70.687 | 2:12.123 P1 | 2:22.622 3l P3 (~70.687) +60.593 | 2:03.810 P2 (~10.094) +10.094 |
| 4 | 2:34.790 1l P4 (~397.397) +-111.098 | 1:48.268 P1 | 3:08.755 1l P6 (~498.386) +100.989 | 1:59.929 P2 (~70.562) +-336.944 | 2:03.936 P1 (~407.506) +407.506 | 2:36.480 1l P3 (~508.495) +117.192 | 2:02.527 P2 (~391.303) +320.741 |
| 5 | 1:55.384 P1 | 2:00.404 P2 (~191.469) +191.469 | 2:02.179 P6 | 1:54.477 P3 (~120.953) +-70.516 | 2:04.679 P4 (~70.562) +-50.391 | 2:11.039 P4 (~10.047) +-60.515 | 2:40.273 3l P7 (~120.953) +120.953 |
| 6 | 1:47.151 P1 | 1:45.955 P2 (~181.312) +181.312 | 1:57.889 P3 (~10.078) +-171.234 | 1:55.694 P3 (~120.891) +110.813 | 2:12.334 P5 (~90.641) +-30.250 | 2:13.237 P6 (~30.250) +-60.391 | 2:34.725 1l P7 (~161.156) +130.906 |
| 7 | 1:42.211 P1 | 1:43.836 P2 (~191.438) +191.438 | 1:55.572 P4 (~20.204) +-110.750 | 1:52.669 P3 (~130.954) +-60.484 | 2:01.702 P5 (~110.860) +90.656 | 2:12.337 P6 (~70.547) +-40.313 | 2:33.466 1l P7 (~221.641) +151.094 |
| 8 | 1:41.154 P1 | 1:44.664 P2 (~191.359) +191.359 | 1:53.404 P3 (~30.172) +-161.187 | 1:50.516 P4 (~141.031) +110.859 | 2:09.498 P5 (~141.031) | 2:16.787 P6 (~100.703) +-40.328 | 2:29.383 1l P7 (~272.024) +171.321 |
| 9 | 1:57.925 P1 | 1:50.895 P2 (~181.431) +181.431 | 1:50.479 P3 (~20.172) +-161.259 | 1:51.689 P4 (~130.993) +110.821 | 1:59.821 P5 (~130.993) | 2:04.192 P6 (~100.750) +-30.243 | 2:21.086 1l P7 (~292.415) +191.665 |
| 10 | 1:41.647 P1 | 1:43.498 P2 (~181.572) +181.572 | 1:51.888 P3 (~30.243) +-151.329 | 1:56.648 P4 (~151.290) +121.047 | 1:56.524 P5 (~151.290) | 2:07.867 P6 (~131.103) +-20.187 | 2:23.958 1l P7 (~333.134) +202.031 |
| 11 | 1:38.408 P1 | 1:46.781 P2 (~191.844) +191.844 | 1:45.434 P3 (~40.328) +-151.516 | 1:48.005 P4 (~161.515) +121.187 | 2:54.049 11l P5 (~222.172) +60.657 | 1:59.904 P6 (~151.422) +-70.750 | 2:20.674 1l P7 (~373.640) +222.218 |
| 12 | 1:37.180 P1 | 1:41.427 P2 (~202.047) +202.047 | 1:45.184 P3 (~50.516) +-151.531 | 1:51.463 P4 (~181.875) +131.359 | 1:51.459 1l P5 (~242.438) +60.563 | 1:58.564 P6 (~181.875) +-60.563 | |
| 13 | 1:54.479 P1 | 1:41.876 10l P2 (~181.782) +181.782 | 1:44.090 P3 (~40.438) +-141.344 | 1:51.327 10l P4 (~171.688) +131.250 | 2:01.014 9l P6 (~181.782) +10.094 | ||
| 14 | 1:33.735 P1 | 1:42.862 10l P3 (~50.500) +50.500 | |||||
| 15 | 1:34.943 11l P1 | ||||||
| Best | 1:33.735 | 1:41.427 | 1:42.862 | 1:48.005 | 1:51.459 | 1:58.564 | 2:02.527 |
| Avg | 1:57.419 | 1:59.829 | 2:08.552 | 2:12.056 | 2:07.979 | 2:12.574 | 2:21.508 |
| Dev | 8.120 | 5.311 | 6.155 | 3.291 | 5.020 | 5.838 | 0.642 |
| Pits | 10:17.080 | 8:10.177 | 11:30.748 | 9:44.318 | 2:54.049 | 4:59.102 | 19:46.045 |
| S1 kart | 56 | 22 | 50 | 54 | 53 | 55 | 21 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| S1 best | 1:56.524 | 2:19.585 | 2:04.210 | ||||
| S1 avg | 2:05.024 | 2:19.714 | 2:04.210 | ||||
| S1 dev | 5.020 | 0.129 | 0 | ||||
| S2 kart | 56 | 22 | 50 | 54 | 53 | 55 | 21 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| S2 best | 1:51.459 | 2:02.527 | |||||
| S2 avg | 1:51.459 | 2:03.168 | |||||
| S2 dev | 0 | 0.642 | |||||
| S3 kart | 56 | 22 | 50 | 54 | 55 | 21 | |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| S3 best | 1:58.564 | ||||||
| S3 avg | 2:07.215 | ||||||
| S3 dev | 6.192 | ||||||
| S4 kart | 56 | 22 | 50 | 54 | 21 | ||
| S4 laps | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
| S4 best | 1:41.427 | 1:48.005 | |||||
| S4 avg | 1:46.760 | 1:53.241 | |||||
| S4 dev | 5.311 | 3.291 | |||||
| S5 kart | 56 | 50 | 21 | ||||
| S5 laps | 11 | 10 | 1 | ||||
| S5 best | 1:33.735 | 1:42.862 | |||||
| S5 avg | 1:44.019 | 1:50.898 | |||||
| S5 dev | 8.120 | 6.155 | |||||
| S6 kart | 21 | ||||||
| S6 laps | 1 | ||||||
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 21 | ||||||
| S7 laps | 1 | ||||||
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 21 | ||||||
| S8 laps | 1 | ||||||
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:22 | Аистов Денис | 56 → 56 | 56 102 101 |
| 1 | 00:03:02 | Sport 7 | 50 → 50 | 50 56 102 101 |
| 1 | 00:03:22 | Авдошенков Алексей | 54 → 54 | 54 50 56 102 101 |
| 1 | 00:04:43 | Панафидин Денис | 22 → 22 | 22 54 50 56 102 101 |
| 2 | 00:04:53 | Аистов Денис | 56 → 56 | 56 22 54 50 56 102 101 |
| 2 | 00:05:44 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 2 | 00:05:54 | Sport 7 | 50 → 50 | 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 2 | 00:06:34 | Авдошенков Алексей | 54 → 54 | 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 3 | 00:07:35 | Аистов Денис | 56 → 56 | 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 2 | 00:07:45 | Панафидин Денис | 22 → 22 | 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 3 | 00:08:35 | Sport 7 | 50 → 50 | 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 3 | 00:09:16 | Kart 55 | 55 → 55 | 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 3 | 00:09:46 | Авдошенков Алексей | 54 → 54 | 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 4 | 00:10:06 | Аистов Денис | 56 → 56 | 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 3 | 00:10:16 | Панафидин Денис | 22 → 22 | 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 4 | 00:11:47 | Sport 7 | 50 → 50 | 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 4 | 00:11:57 | Kart 55 | 55 → 55 | 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 5 | 00:04:19 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 6 | 00:06:50 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 7 | 00:09:31 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 8 | 00:12:02 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 9 | 00:14:24 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 21 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 11 | 00:16:35 | Кулешов Дмитрий | 53 → 53 | 53 21 21 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 10 | 00:16:45 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 53 21 21 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |
| 11 | 00:19:07 | Волошенков Иван | 21 → 21 | 21 21 53 21 21 21 21 21 55 50 22 56 54 55 50 22 56 54 50 21 56 22 54 50 56 102 101 |