| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Кузмичев | Тиников | Цеделенков | Юшков | Власов | Николенков |
| Kart | 52 | 77 | 31 | 96 | 93 | 78 |
| 1 | 1:05.681 2l P1 | 56.625 2l P2 | 52.226 2l P3 | 1:26.628 2l P4 | 17:39.608 1l P5 | 1:06.671 2l P6 |
| Gap | ||||||
| Best | 1:05.681 | 56.625 | 52.226 | 1:26.628 | 17:39.608 | 1:06.671 |
| Avg | 1:05.681 | 56.625 | 52.226 | 1:26.628 | 17:39.608 | 1:06.671 |
| Dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pits | 17:39.608 | |||||
| Wloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S1 kart | 52 | 77 | 31 | 96 | 93 | 78 |
| S1 laps | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| S1 best | 1:05.681 | 56.625 | 52.226 | 1:26.628 | 1:06.671 | |
| S1 avg | 1:05.681 | 56.625 | 52.226 | 1:26.628 | 1:06.671 | |
| S1 dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S1 wloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S2 kart | 93 | |||||
| S2 laps | 1 | |||||
| S2 best | ||||||
| S2 avg | ||||||
| S2 dev | ||||||
| S2 wloss |