| 1 | |
|---|---|
| Driver | Пиманенко Алексей |
| Kart | 8 |
| 1 | 1:10.074 P1 |
| 2 | 1:06.212 P1 |
| 3 | 1:06.680 P1 |
| 4 | 1:06.177 P1 |
| 5 | 1:05.881 P1 |
| 6 | 1:05.895 P1 |
| 7 | 1:05.758 P1 |
| 8 | 1:05.694 P1 |
| 9 | 1:05.473 P1 |
| 10 | 1:05.752 P1 |
| 11 | 1:05.543 P1 |
| 12 | 1:05.193 P1 |
| 13 | 1:05.229 P1 |
| 14 | 1:05.688 P1 |
| 15 | 1:05.344 P1 |
| 16 | 1:05.265 P1 |
| 17 | 1:05.342 P1 |
| 18 | 1:05.174 P1 |
| Gap | |
| Best | 1:05.174 |
| Avg | 1:05.909 |
| Dev | 1.084 |