| 1 | |
|---|---|
| Driver | Пиманенко Алексей |
| Kart | 4 |
| 1 | 1:05.545 P1 |
| 2 | 1:04.770 P1 |
| 3 | 1:04.719 P1 |
| 4 | 1:04.604 P1 |
| 5 | 1:04.871 P1 |
| 6 | 1:05.478 P1 |
| 7 | 1:04.554 P1 |
| 8 | 1:04.294 P1 |
| 9 | 1:04.247 P1 |
| 10 | 1:04.229 P1 |
| 11 | 1:04.075 P1 |
| 12 | 1:04.117 P1 |
| 13 | 1:04.158 P1 |
| 14 | 1:04.155 P1 |
| 15 | 1:04.126 P1 |
| 16 | 1:03.934 P1 |
| 17 | 1:03.831 P1 |
| 18 | 1:04.019 P1 |
| Gap | |
| Best | 1:03.831 |
| Avg | 1:04.429 |
| Dev | 0.478 |