| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Kart 14 | Kart 18 | Kart 12 | Kart 7 | Kart 22 | Kart 8 | Kart 19 | Kart 13 | Kart 15 | Kart 5 | Kart 16 | Kart 1 |
| Kart | 14 | 18 | 12 | 7 | 22 | 8 | 19 | 13 | 15 | 5 | 16 | 1 |
| 1 | 2:04.564 P3 (~10.312) +-41.313 | 2:04.564 P6 (~61.953) +20.672 | 2:05.031 P3 (~10.312) | 2:57.421 1l P5 (~41.281) +30.969 | 2:57.421 1l P7 (~61.953) +10.328 | 1:54.912 P2 +16.929 +16.929 | 2:09.591 P1 | 2:09.591 P2 | 2:24.142 1l P2 (~51.625) +51.625 | 2:27.441 1l P6 (~51.625) +-10.328 | 1:37.983 P1 | 2:27.441 1l P10 (~61.953) |
| 2 | 2:05.031 P5 (~31.000) | 2:05.031 P7 (~31.000) | 2:09.591 P4 (~31.000) +14.071 | 2:04.564 P8 (~31.000) | 2:04.564 P8 (~31.000) | 1:49.021 P2 +11.038 +11.038 | 2:24.142 2l P3 (~31.000) +19.962 | 2:24.142 2l P4 (~31.000) | 1:54.912 P3 +16.929 +-14.071 | 2:57.421 1l P9 (~31.000) | 1:34.911 P1 | 3:00.905 1l P10 (~92.969) +61.969 |
| 3 | 2:09.591 P6 (~134.297) +110.918 | 2:09.591 P6 (~134.297) | 2:24.142 3l P5 (~134.297) +117.368 | 2:05.031 P7 (~134.297) | 2:05.031 P9 (~72.313) +-61.984 | 1:47.883 P2 +9.900 +9.900 | 1:54.912 P4 +16.929 +5.891 | 1:58.290 P5 +23.379 +-110.918 | 1:49.021 P3 +11.038 +1.138 | 2:09.591 P10 (~30.985) +-41.328 | 1:35.120 P1 | 1:47.742 P11 (~92.993) +62.008 |
| 4 | 2:24.142 4l P5 (~227.290) +207.289 | 2:24.142 4l P7 (~165.306) +144.609 | 2:54.066 1l P5 (~216.962) +-10.328 | 2:09.591 P8 (~165.306) | 2:09.591 P9 (~165.306) | 1:47.565 P2 +12.654 +12.654 | 1:58.040 P4 +20.001 +5.891 | 1:55.608 P5 +20.697 +-196.265 | 1:53.010 P3 +14.110 +1.456 | 3:00.905 2l P9 (~103.321) +-61.985 | 1:36.589 P1 | 5:02.966 2l P12 +208.055 +104.734 |
| 5 | 2:54.066 1l P6 (~258.306) +237.609 | 2:54.066 1l P7 (~258.306) +234.927 | 1:58.290 P6 +23.379 +-234.927 | 2:24.142 4l P8 (~258.306) | 2:24.142 4l P9 (~216.978) +-41.328 | 1:43.416 P2 +8.505 +8.505 | 1:53.937 P4 +19.026 +4.916 | 2:01.427 P5 +20.697 +1.671 | 1:50.903 P3 +14.110 +5.605 | 2:54.066 1l P11 (~196.321) +-20.657 | 1:35.367 P1 | 2:39.405 1l P12 +64.494 +-131.827 |
| 6 | 2:01.396 P7 +26.485 +3.106 | 2:09.515 P8 +34.604 +8.119 | 3:06.437 2l P6 +23.379 +4.353 | 2:54.066 1l P8 (~320.275) +285.671 | 2:54.066 1l P10 (~299.618) +-20.657 | 1:44.241 P2 +8.505 +8.505 | 1:50.606 P4 +15.695 +7.190 | 1:53.937 P5 +19.026 +3.331 | 1:44.241 P3 +8.505 | 5:02.966 1l P11 +208.055 +-91.563 | 1:37.709 6l P1 | |
| 7 | 2:03.060 P7 +26.485 +3.724 | 2:25.932 2l P8 +34.604 +8.119 | 1:57.672 P6 +22.761 +3.735 | 2:13.011 P9 +38.100 +3.496 | 2:57.713 1l P10 +82.802 +44.702 | 1:36.922 P2 +2.011 | 2:01.662 P4 +15.695 +7.190 | 1:54.513 P5 +19.026 +3.331 | 1:49.318 6l P3 +8.505 +6.494 | 2:24.139 1l P11 +49.228 +-33.574 | ||
| 8 | 3:06.437 3l P7 +23.379 +0.669 | 3:06.437 1l P8 +23.379 | 1:57.621 P6 +22.710 +7.015 | 3:17.371 2l P9 +38.100 +14.721 | 2:24.139 1l P10 +49.228 +11.128 | 1:41.064 8l P2 +2.011 | 1:48.677 6l P4 +13.766 +11.755 | 2:01.662 6l P5 +15.695 +1.929 | ||||
| 9 | 1:57.672 P7 +22.761 +1.456 | 1:57.672 P8 +22.761 | 1:56.216 P6 +21.305 | 2:25.932 1l P9 +34.604 +11.843 | 3:17.371 1l P10 +38.100 +3.496 | |||||||
| 10 | 1:57.621 P7 +22.710 +1.514 | 1:57.621 P8 +22.710 | 1:56.107 4l P6 +21.196 | 2:22.214 1l P9 +34.604 +11.894 | 3:12.710 1l P10 +38.100 +3.496 | |||||||
| 11 | 1:56.249 P7 +21.338 | 1:56.249 3l P8 +21.338 | ||||||||||
| 12 | 1:56.216 4l P7 +21.305 | |||||||||||
| Gap | +21.305 | +21.338 | +21.196 | +34.604 | +38.100 | +2.011 | +13.766 | +15.695 | +8.505 | +49.228 | +64.494 | |
| Best | 1:56.216 | 1:56.249 | 1:56.107 | 2:04.564 | 2:04.564 | 1:36.922 | 1:48.677 | 1:53.937 | 1:44.241 | 2:09.591 | 1:34.911 | 1:47.742 |
| Avg | 2:13.003 | 2:17.347 | 2:14.517 | 2:29.334 | 2:38.674 | 1:45.628 | 2:00.195 | 2:02.396 | 1:55.078 | 2:59.504 | 1:36.279 | 2:59.691 |
| Dev | 1.442 | 1.670 | 1.309 | 2.268 | 2.268 | 5.123 | 4.345 | 3.123 | 3.373 | 1.231 | ||
| Pits | 8:24.645 | 10:50.577 | 8:24.645 | 16:21.146 | 20:07.562 | 2:24.142 | 2:24.142 | 2:24.142 | 18:46.938 | 13:10.717 | ||
| S1 kart | 14 | 18 | 12 | 7 | 22 | 8 | 19 | 13 | 15 | 5 | 16 | 1 |
| S1 laps | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| S1 best | 2:04.564 | 2:04.564 | 2:05.031 | 1:36.922 | 2:09.591 | 2:09.591 | 1:34.911 | |||||
| S1 avg | 2:06.395 | 2:06.395 | 2:07.311 | 1:45.628 | 2:09.591 | 2:09.591 | 1:36.279 | |||||
| S1 dev | 2.268 | 2.268 | 2.280 | 5.123 | 0 | 0 | 1.231 | |||||
| S2 kart | 14 | 18 | 12 | 7 | 22 | 19 | 13 | 15 | 5 | 1 | ||
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| S2 best | 2:04.564 | 2:04.564 | 1:48.677 | 1:53.937 | 1:44.241 | |||||||
| S2 avg | 2:06.395 | 2:06.395 | 1:54.639 | 1:57.572 | 1:50.234 | |||||||
| S2 dev | 2.268 | 2.268 | 4.345 | 3.123 | 3.373 | |||||||
| S3 kart | 14 | 18 | 12 | 7 | 22 | 5 | 1 | |||||
| S3 laps | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| S3 best | 2:01.396 | 2:09.515 | 1:58.290 | 2:09.591 | 1:47.742 | |||||||
| S3 avg | 2:02.228 | 2:09.515 | 1:58.290 | 2:09.591 | 1:47.742 | |||||||
| S3 dev | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| S4 kart | 14 | 18 | 12 | 7 | 22 | 5 | 1 | |||||
| S4 laps | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| S4 best | 1:56.216 | 1:56.107 | 2:13.011 | |||||||||
| S4 avg | 1:56.939 | 1:56.904 | 2:13.011 | |||||||||
| S4 dev | 0.707 | 0.744 | 0 | |||||||||
| S5 kart | 18 | 7 | 22 | 5 | ||||||||
| S5 laps | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| S5 best | 1:56.249 | |||||||||||
| S5 avg | 1:57.180 | |||||||||||
| S5 dev | 0.659 | |||||||||||
| S6 kart | 7 | 22 | 5 | |||||||||
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| S6 best | ||||||||||||
| S6 avg | ||||||||||||
| S6 dev | ||||||||||||
| S7 kart | 22 | |||||||||||
| S7 laps | 1 | |||||||||||
| S7 best | ||||||||||||
| S7 avg | ||||||||||||
| S7 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:42 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 102 101 |
| 1 | 00:02:52 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 7 102 101 |
| 1 | 00:02:52 | Kart 15 | 15 → 15 | 15 5 7 102 101 |
| 2 | 00:03:03 | Kart 19 | 19 → 19 | 19 15 5 7 102 101 |
| 1 | 00:03:03 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 19 15 5 7 102 101 |
| 2 | 00:03:03 | Kart 13 | 13 → 13 | 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 3 | 00:03:03 | Kart 12 | 12 → 12 | 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 4 | 00:03:03 | Kart 14 | 14 → 14 | 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 2 | 00:03:03 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 1 | 00:03:03 | Kart 1 | 1 → 1 | 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 4 | 00:03:13 | Kart 12 | 12 → 12 | 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:04:05 | Kart 14 | 14 → 14 | 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 4 | 00:04:05 | Kart 18 | 18 → 18 | 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:04:05 | Kart 18 | 18 → 18 | 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:04:05 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 6 | 00:04:46 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:04:46 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 6 | 00:05:07 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 4 | 00:05:07 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:05:07 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 2 | 00:05:07 | Kart 1 | 1 → 1 | 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 7 | 00:06:09 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 6 | 00:07:11 | Kart 12 | 12 → 12 | 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 7 | 00:07:31 | Kart 18 | 18 → 18 | 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 6 | 00:08:13 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 8 | 00:08:23 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 8 | 00:08:33 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 8 | 00:08:44 | Kart 14 | 14 → 14 | 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 8 | 00:08:44 | Kart 18 | 18 → 18 | 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 9 | 00:08:44 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 9 | 00:08:44 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 7 | 00:08:44 | Kart 5 | 5 → 5 | 5 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 4 | 00:08:44 | Kart 1 | 1 → 1 | 1 5 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 10 | 00:09:56 | Kart 7 | 7 → 7 | 7 1 5 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 5 | 00:10:48 | Kart 1 | 1 → 1 | 1 7 1 5 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |
| 10 | 00:11:39 | Kart 22 | 22 → 22 | 22 1 7 1 5 22 7 18 14 22 7 5 18 12 22 1 5 5 22 22 7 7 18 18 14 12 1 5 14 12 13 22 19 15 5 7 102 101 |