« Гонка настоящих мужчин - 60 минут » 20 Feb 2026, 20:47

-9℃, broken clouds
Backward 101,102
1 2 3 4 5 6 7 8
Driver Фед/Поздеев/Ильиных Клиперт/Лобзов/Мордвинцев Морозов/Красота/Площинский Макаров/Кот/Красиков Бабанский/Крамсаков/Евграфов Ковалев/Каримов/Нестеренко Семашко/Гончаров/Колосов Маркин/Маркин/Ерохов
Kart 11 6 41 20 19 8 2 14
1 2:18.471 1l P8 +33.644 +6.371 1:47.409 1l P3 +5.773 +4.236 1:40.957 1l P1 1:48.025 1l P4 +6.633 +0.860 1:51.406 1l P5 +8.638 +2.005 1:42.263 1l P2 +1.537 +1.537 2:07.430 1l P7 +27.273 +10.176 1:58.080 1l P6 +17.097 +8.459
2 1:41.456 1l P6 +34.742 +3.593 1:35.124 1l P2 +0.539 +0.539 2:23.316 1l P7 +42.958 +8.216 1:44.086 1l P3 +10.361 +9.822 4:22.461 1l P8 +1l (~170.785) +127.827 1:38.821 1l P1 1:44.234 1l P5 +31.149 +1.872 1:52.538 1l P4 +29.277 +18.916
3 1:40.080 1l P4 +36.638 +3.761 2:10.522 1l P3 +32.877 +14.916 1:42.666 1l P6 +47.440 +9.258 1:45.784 1l P2 +17.961 +17.961 2:01.247 1l P8 +1l (~193.908) +126.908 1:38.184 1l P1 1:45.217 1l P5 +38.182 +1.544 2:27.964 1l P7 +67.000 +19.560
4 2:11.353 1l P6 +44.938 +16.015 1:36.649 1l P2 +6.473 +6.473 1:40.830 1l P4 +25.217 +15.815 1:45.092 1l P1 2:28.644 1l P8 +2l (~219.913) +114.616 2:12.455 1l P3 +9.402 +2.929 1:53.794 1l P5 +28.923 +3.706 2:28.847 1l P7 +1l (~105.297) +60.359
5 1:42.201 1l P5 +45.556 +22.130 1:35.110 1l P1 2:16.266 1l P6 +59.900 +14.344 1:42.109 1l P2 +0.526 +0.526 1:53.457 1l P8 +2l (~231.287) +36.045 1:38.094 1l P3 +5.913 +5.387 1:36.086 1l P4 +23.426 +17.513 3:11.640 1l P7 +2l (~195.242) +135.342
6 1:40.633 1l P4 +51.139 +24.335 1:35.050 1l P1 1:39.614 1l P6 +64.000 +12.055 1:45.364 1l P2 +10.840 +10.840 1:48.576 1l P8 +2l (~244.886) +36.444 2:21.082 1l P5 +51.945 +0.806 1:38.428 1l P3 +26.804 +15.964 1:48.578 1l P7 +2l (~208.442) +144.442
7 1:38.724 1l P3 +54.888 +10.766 1:34.975 1l P1 1:39.305 1l P5 +64.000 +-5.000 2:31.244 1l P4 +69.000 +14.112 1:49.848 1l P8 +2l (~259.672) +2.876 2:23.619 1l P6 +1l (~100.614) +36.614 1:52.293 1l P2 +44.122 +44.122 2:23.438 1l P7 +2l (~256.796) +156.182
8 1:40.185 1l P2 +69.000 +69.000 1:33.994 1l P1 1:38.432 1l P3 +62.000 +-7.000 1:53.721 1l P5 +66.000 +-2.000 1:50.442 1l P7 +2l (~276.155) +62.458 3:26.927 1l P6 +1l (~213.697) +147.697 2:15.140 1l P4 +68.000 +6.000 4:40.978 1l P8 +3l (~444.309) +168.154
9 1:41.290 1l P2 +31.806 +31.806 2:10.563 1l P1 1:53.922 1l P4 +56.591 +3.118 1:49.283 1l P5 +66.000 +9.409 2:02.589 1l P7 +2l (~267.860) +69.650 1:55.281 1l P6 +2l (~198.210) +132.210 1:38.768 1l P3 +53.473 +21.667 5:28.085 1l P8 +6l (~641.324) +373.464
10 2:01.324 1l P3 +56.335 +0.965 1:36.795 1l P1 1:42.754 1l P4 +60.000 +3.665 2:13.741 1l P5 +1l (~102.438) +42.438 2:35.424 1l P7 +2l (~326.800) +37.166 3:08.158 1l P6 +2l (~289.634) +187.196 1:38.692 1l P2 +55.370 +55.370 2:19.975 1l P8 +6l (~684.271) +357.471
11 1:43.674 1l P2 +66.000 +66.000 1:36.103 1l P1 1:40.838 1l P3 +65.000 +-1.000 1:47.415 1l P5 +64.000 +3.000 2:31.591 1l P7 +3l (~382.690) +25.383 2:43.494 1l P6 +3l (~357.307) +293.307 2:08.634 1l P4 +61.000 +-4.000 1:53.549 1l P8 +6l (~702.064) +319.374
12 1:43.157 1l P3 +35.633 +0.288 2:11.430 1l P1 1:39.490 1l P2 +35.345 +35.345 2:22.322 1l P5 +1l (~124.943) +67.876 1:44.202 1l P7 +3l (~355.295) +15.402 1:54.689 1l P6 +3l (~339.893) +214.950 1:40.596 1l P4 +57.067 +21.434 2:00.573 1l P8 +6l (~691.359) +336.064
13 1:41.262 1l P2 +35.562 +35.562 1:41.333 1l P1 2:10.363 1l P4 +65.000 +10.796 1:47.507 1l P5 +1l (~131.233) +66.233 1:40.386 1l P7 +3l (~354.093) +10.633 1:44.584 1l P6 +3l (~343.460) +212.227 1:38.470 1l P3 +54.204 +18.642 2:23.544 1l P8 +6l (~733.329) +379.236
14 1:39.432 1l P2 +35.722 +35.722 1:39.272 1l P1 1:47.201 1l P3 +64.000 +28.278 2:17.599 1l P5 +1l (~169.294) +106.294 1:42.492 1l P7 +3l (~357.435) +8.761 1:44.377 1l P6 +3l (~348.674) +179.380 2:05.441 1l P4 +63.000 +-1.000 2:16.603 1l P8 +6l (~770.655) +413.220
15 1:43.020 1l P2 +40.513 +40.513 1:38.229 1l P1 2:23.145 1l P4 +1l (~116.938) +51.938 2:18.840 1l P5 +1l (~209.653) +92.715 1:40.724 1l P6 +3l (~359.606) +149.953 2:36.340 1l P7 +3l (~406.899) +47.293 1:53.431 1l P3 +65.000 +24.487 2:20.242 1l P8 +7l (~812.746) +405.847
16 1:40.710 1l P2 +39.705 +39.705 1:41.518 1l P1 1:46.827 1l P4 +129.000 +64.000 1:47.621 1l P5 +1l (~215.736) +86.736 2:16.807 1l P6 +3l (~395.203) +179.467 1:49.713 1l P7 +3l (~414.690) +19.487 1:41.648 1l P3 +65.000 +25.295 1:46.102 1l P8 +7l (~816.822) +402.132
17 2:16.271 1l P2 +33.435 +33.435 2:22.541 1l P1 1:44.295 1l P3 +63.000 +29.565 1:44.841 1l P5 +1l (~177.937) +112.937 2:09.926 1l P7 +3l (~382.454) +5.532 1:44.893 1l P6 +3l (~376.922) +198.985 2:20.991 1l P4 +65.000 +2.000 2:48.258 1l P8 +7l (~842.758) +460.304
18 2:26.995 1l P2 +61.000 +61.000 1:38.799 1l P1 2:20.162 1l P4 +1l (~125.572) +23.691 1:41.182 1l P5 +1l (~180.543) +54.971 1:51.894 1l P7 +3l (~395.609) +15.779 1:41.109 1l P6 +3l (~379.830) +199.287 1:46.644 1l P3 +1l (~101.881) +40.881 1:44.333 1l P8 +7l (~848.741) +453.132
19 2:14.903 1l P2 +1l (~115.926) +115.926 1:40.507 1l P1 1:46.623 1l P3 +1l (~131.934) +16.008 1:43.447 1l P5 +1l (~183.432) +31.869 2:16.278 1l P7 +3l (~431.544) +43.415 1:49.112 1l P6 +3l (~388.129) +204.697 2:29.913 1l P4 +1l (~151.563) +19.629 2:13.938 1l P8 +7l (~881.976) +450.432
20 1:38.469 1l P2 +65.000 +65.000 1:46.301 1l P1 1:46.788 1l P3 +1l (~132.248) +67.248 2:27.094 1l P5 +1l (~224.531) +71.614 1:38.527 1l P7 +3l (~423.790) +37.975 1:43.725 1l P6 +3l (~385.815) +161.284 1:47.290 1l P4 +1l (~152.917) +20.669 1:45.704 1l P8 +7l (~881.566) +457.776
21 1:37.578 1l P2 +64.000 +64.000 2:07.889 1l P1 1:47.711 1l P3 +1l (~112.096) +48.096 1:38.816 1l P5 +1l (~195.073) +69.557 1:37.113 1l P7 +3l (~392.982) +33.141 1:42.314 1l P6 +3l (~359.841) +164.768 1:40.956 1l P4 +1l (~125.516) +13.420 1:45.482 1l P8 +7l (~858.812) +465.830
22 1:45.433 1l P2 +66.000 +66.000 1:40.521 1l P1 2:15.016 1l P4 +1l (~146.563) +3.783 1:44.660 1l P5 +1l (~199.438) +52.875 2:06.881 1l P7 +3l (~419.462) +55.828 1:44.094 1l P6 +2l (~363.634) +164.196 1:57.714 1l P3 +1l (~142.780) +76.780 1:42.408 1l P8 +7l (~860.667) +441.205
23 2:03.861 1l P2 +67.000 +67.000 1:39.050 1l P1 1:47.504 1l P3 +1l (~154.786) +87.786 2:16.781 1l P5 +1l (~237.078) +71.789 1:40.619 1l P7 +3l (~420.544) +53.037 1:43.278 1l P6 +2l (~367.507) +130.429 2:01.812 1l P4 +1l (~165.289) +10.503 1:41.887 1l P8 +7l (~863.388) +442.844
24 1:38.210 1l P2 +62.000 +62.000 2:11.235 1l P1 2:21.358 1l P3 +1l (~165.154) +103.154 2:08.863 1l P4 +1l (~234.849) +69.695 2:13.196 1l P7 +3l (~422.684) +29.416 2:36.381 1l P6 +3l (~393.268) +66.644 4:52.262 1l P5 +2l (~326.624) +91.775 1:44.982 1l P8 +7l (~837.184) +414.500
25 1:36.831 1l P2 +27.888 +27.888 2:23.525 1l P1 2:21.919 1l P3 +1l (~163.602) +135.714 1:39.139 1l P4 +1l (~190.620) +27.018 1:41.252 1l P7 +3l (~380.503) +25.711 1:45.225 1l P6 +3l (~354.792) +17.569 2:34.101 1l P5 +3l (~337.223) +146.603 1:48.609 1l P8 +7l (~802.763) +422.260
26 1:40.714 1l P1 2:12.700 1l P2 +4.098 +4.098 1:55.249 1l P3 +1l (~149.852) +145.754 1:38.201 1l P4 +1l (~159.971) +10.119 1:40.008 1l P6 +3l (~351.755) +7.505 1:58.340 1l P5 +3l (~344.250) +184.279 3:05.370 1l P7 +3l (~393.940) +42.185 1:51.726 P8 +7l
27 1:36.932 1l P1 1:45.633 1l P2 +12.799 +12.799 1:44.551 1l P3 +1l (~157.874) +145.075 1:41.504 1l P4 +1l (~164.690) +6.816 1:39.360 1l P6 +3l (~353.930) +4.110 1:42.677 1l P5 +3l (~349.820) +185.130 2:17.211 1l P7 +4l (~433.873) +79.943
28 1:38.135 1l P1 2:05.536 1l P2 +40.200 +40.200 1:42.195 1l P3 +1l (~161.914) +121.714 1:43.832 1l P4 +1l (~170.074) +8.160 1:41.775 1l P5 +3l (~357.783) +187.709 1:57.602 1l P6 +3l (~369.206) +11.423 2:46.176 P7 +4l (~502.103) +132.897
29 2:05.567 1l P1 1:40.157 1l P2 +14.790 +14.790 1:41.533 1l P3 +1l (~137.733) +122.943 1:38.714 1l P4 +1l (~143.247) +5.514 1:38.151 1l P5 +3l (~330.236) +186.989 2:00.459 1l P6 +3l (~364.260) +34.024
30 1:38.933 1l P1 1:43.510 1l P2 +19.367 +19.367 1:42.890 1l P3 +1l (~141.334) +121.967 1:39.128 1l P4 +1l (~143.139) +1.805 1:38.007 P5 +3l (~329.017) +185.878 1:42.281 P6 +3l
31 1:39.540 1l P1 2:02.746 1l P2 +42.573 +42.573 1:43.082 1l P3 +1l (~145.591) +103.018 1:59.377 1l P4 +1l (~163.533) +17.942
32 1:37.431 1l P1 1:43.043 1l P2 +48.185 +48.185 1:43.369 P3 +1l 1:39.298 P4 +1l
33 1:36.794 1l P1 1:39.737 P2 +51.128 +51.128
34 1:38.541 P1
Gap +51.128 +1l (~145.591) +1l (~163.533) +3l (~330.236) +3l (~364.260) +4l (~433.873) +7l (~802.763)
Best 96.794 93.994 98.432 98.201 97.113 98.094 96.086 101.887
Avg 107.591 109.318 112.817 113.269 119.776 120.985 126.383 139.540
Dev 14.404 15.583 15.663 16.128 31.566 27.615 38.987 52.948
Pits 60:58.110 60:07.506 60:10.171 60:24.630 59:53.283 60:29.571 58:58.742 60:28.063
S1 kart 11 6 41 20 19 8 2 14
S1 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S1 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S1 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 kart 14 41 101 8 6 102 19 20
S2 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S2 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S3 kart 20 11 19 102 8 2 8 41
S3 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S3 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S3 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S3 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 kart 102 2 20 101 11 14 11 19
S4 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S4 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S5 kart 20 41 2 6 102 101 14 41
S5 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S5 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S5 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S5 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S6 kart 101 102 14 8 20 6 19 14
S6 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S6 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S6 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S6 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S7 kart 11 20 101 2 19 19 8 6
S7 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S7 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S7 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S7 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S8 kart 102 6 11 8 14 101 41 2
S8 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S8 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S8 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S8 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S9 kart 14 2 20 11 101 20 102 41
S9 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S9 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S9 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S9 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S10 kart 8 41 19 102 14 19 6 101
S10 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S10 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S10 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S10 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S11 kart 14 11 6 11 6 20 41 41
S11 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S11 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S11 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S11 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S12 kart 20 8 102 101 14 2 6 11
S12 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S12 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S12 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S12 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S13 kart 8 11 2 14 20 41 102 2
S13 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S13 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S13 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S13 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S14 kart 11 19 8 19 102 11 101 19
S14 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S14 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S14 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S14 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S15 kart 20 102 11 2 19 6 6 101
S15 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S15 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S15 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S15 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S16 kart 102 8 6 101 20 19 14 19
S16 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S16 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S16 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S16 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S17 kart 8 19 14 41 101 8 20 6
S17 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S17 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S17 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S17 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S18 kart 102 2 8 11 8 14 101 102
S18 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S18 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S18 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S18 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S19 kart 6 14 14 20 6 41 102 101
S19 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S19 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S19 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S19 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S20 kart 2 41 41 102 14 11 6 20
S20 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S20 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S20 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S20 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S21 kart 20 11 19 8 102 2 11 11
S21 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S21 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S21 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S21 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S22 kart 14 2 102 41 2 8 2 2
S22 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S22 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S22 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S22 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S23 kart 101 20 19 11 20 6 20 14
S23 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S23 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S23 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S23 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S24 kart 14 8 101 14 41 2 19 8
S24 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S24 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S24 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S24 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S25 kart 20 41 8 102 2 14 8 19
S25 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S25 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S25 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S25 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S26 kart 41 11 11 101 14 19 101 41
S26 laps 1 1 1 1 1 1 1 1
S26 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S26 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S26 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S27 kart 14 6 6 41 8 20 2 6
S27 laps 1 1 1 1 1 1 1 0
S27 best 0 0 0 0 0 0 0 0
S27 avg 0 0 0 0 0 0 0 0
S27 dev 0 0 0 0 0 0 0 0
S28 kart 19 102 102 6 41 11 102
S28 laps 1 1 1 1 1 1 1
S28 best 0 0 0 0 0 0 0
S28 avg 0 0 0 0 0 0 0
S28 dev 0 0 0 0 0 0 0
S29 kart 20 8 19 102 6 101 20
S29 laps 1 1 1 1 1 1 0
S29 best 0 0 0 0 0 0 0
S29 avg 0 0 0 0 0 0 0
S29 dev 0 0 0 0 0 0 0
S30 kart 11 41 20 19 8 19
S30 laps 1 1 1 1 1 1
S30 best 0 0 0 0 0 0
S30 avg 0 0 0 0 0 0
S30 dev 0 0 0 0 0 0
S31 kart 6 101 2 20 102 2
S31 laps 1 1 1 1 0 0
S31 best 0 0 0 0 0 0
S31 avg 0 0 0 0 0 0
S31 dev 0 0 0 0 0 0
S32 kart 14 41 6 2
S32 laps 1 1 1 1
S32 best 0 0 0 0
S32 avg 0 0 0 0
S32 dev 0 0 0 0
S33 kart 11 14 8 14
S33 laps 1 1 0 0
S33 best 0 0 0 0
S33 avg 0 0 0 0
S33 dev 0 0 0 0
S34 kart 101 11
S34 laps 1 0
S34 best 0 0
S34 avg 0 0
S34 dev 0 0
S35 kart 41
S35 laps 0
S35 best 0
S35 avg 0
S35 dev 0

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:58:14 Морозов/Красота/Площинский 41101 41 102
1 00:58:13 Ковалев/Каримов/Нестеренко 8102 8 41
1 00:58:09 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 641 6 8
1 00:58:08 Макаров/Кот/Красиков 208 20 6
1 00:58:06 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 196 19 20
1 00:57:57 Маркин/Маркин/Ерохов 1420 14 19
1 00:57:47 Семашко/Гончаров/Колосов 219 2 14
1 00:57:41 Фед/Поздеев/Ильиных 1114 11 2
2 00:56:34 Ковалев/Каримов/Нестеренко 1022 102 11
2 00:56:34 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 4111 41 102
2 00:56:24 Макаров/Кот/Красиков 8102 8 41
2 00:56:05 Маркин/Маркин/Ерохов 2041 20 8
2 00:56:03 Семашко/Гончаров/Колосов 198 19 20
2 00:55:59 Фед/Поздеев/Ильиных 1420 14 19
2 00:55:51 Морозов/Красота/Площинский 10119 101 14
3 00:54:56 Ковалев/Каримов/Нестеренко 214 2 101
3 00:54:38 Макаров/Кот/Красиков 102101 102 2
3 00:54:23 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 112 11 102
3 00:54:19 Фед/Поздеев/Ильиных 20102 20 11
3 00:54:18 Семашко/Гончаров/Колосов 811 8 20
3 00:54:09 Морозов/Красота/Площинский 1920 19 8
2 00:53:43 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 68 6 19
3 00:53:37 Маркин/Маркин/Ерохов 4119 41 6
4 00:52:53 Макаров/Кот/Красиков 1016 101 41
4 00:52:46 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 241 2 101
4 00:52:43 Ковалев/Каримов/Нестеренко 14101 14 2
4 00:52:28 Морозов/Красота/Площинский 202 20 14
4 00:52:24 Семашко/Гончаров/Колосов 1114 11 20
4 00:52:08 Фед/Поздеев/Ильиных 10220 102 11
3 00:51:42 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 811 8 102
5 00:51:11 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 41102 41 8
5 00:51:11 Макаров/Кот/Красиков 68 6 41
4 00:51:08 Маркин/Маркин/Ерохов 1941 19 6
5 00:51:05 Ковалев/Каримов/Нестеренко 1016 101 19
5 00:50:48 Семашко/Гончаров/Колосов 1419 14 101
5 00:50:26 Фед/Поздеев/Ильиных 20101 20 14
5 00:50:11 Морозов/Красота/Площинский 214 2 20
6 00:49:36 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 10220 102 2
6 00:49:25 Макаров/Кот/Красиков 82 8 102
4 00:49:13 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 11102 11 8
6 00:49:09 Семашко/Гончаров/Колосов 198 19 11
6 00:48:45 Фед/Поздеев/Ильиных 10111 101 19
6 00:48:44 Ковалев/Каримов/Нестеренко 619 6 101
6 00:48:32 Морозов/Красота/Площинский 14101 14 6
7 00:48:01 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 206 20 14
5 00:47:56 Маркин/Маркин/Ерохов 4114 41 20
5 00:47:20 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 10220 102 41
7 00:47:17 Семашко/Гончаров/Колосов 841 8 102
7 00:47:06 Фед/Поздеев/Ильиных 11102 11 8
7 00:46:54 Макаров/Кот/Красиков 28 2 11
7 00:46:53 Морозов/Красота/Площинский 10111 101 2
8 00:46:27 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 62 6 101
7 00:46:21 Ковалев/Каримов/Нестеренко 19101 19 6
6 00:46:08 Маркин/Маркин/Ерохов 146 14 19
6 00:45:32 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 2019 20 14
8 00:45:26 Фед/Поздеев/Ильиных 10214 102 20
8 00:45:14 Морозов/Красота/Площинский 1120 11 102
8 00:45:02 Семашко/Гончаров/Колосов 41102 41 11
8 00:45:01 Макаров/Кот/Красиков 811 8 41
9 00:44:17 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 241 2 8
9 00:43:45 Фед/Поздеев/Ильиных 148 14 2
7 00:43:44 Маркин/Маркин/Ерохов 62 6 14
7 00:43:42 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 1914 19 6
9 00:43:23 Семашко/Гончаров/Колосов 1026 102 19
9 00:43:20 Морозов/Красота/Площинский 2019 20 102
9 00:43:11 Макаров/Кот/Красиков 11102 11 20
8 00:42:54 Ковалев/Каримов/Нестеренко 10120 101 11
10 00:42:40 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 4111 41 101
8 00:41:51 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 14101 14 41
10 00:41:45 Семашко/Гончаров/Колосов 641 6 14
10 00:41:44 Фед/Поздеев/Ильиных 814 8 6
10 00:41:38 Морозов/Красота/Площинский 196 19 8
11 00:41:04 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 118 11 19
9 00:40:58 Ковалев/Каримов/Нестеренко 2019 20 11
10 00:40:57 Макаров/Кот/Красиков 10211 102 20
11 00:40:00 Фед/Поздеев/Ильиных 1420 14 102
11 00:39:56 Морозов/Красота/Площинский 6102 6 14
9 00:39:49 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 10114 101 6
11 00:39:36 Семашко/Гончаров/Колосов 416 41 101
11 00:39:10 Макаров/Кот/Красиков 11101 11 41
8 00:39:03 Маркин/Маркин/Ерохов 241 2 11
12 00:38:52 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 811 8 2
12 00:38:17 Морозов/Красота/Площинский 1022 102 8
12 00:38:17 Фед/Поздеев/Ильиных 208 20 102
12 00:37:55 Семашко/Гончаров/Колосов 6102 6 20
10 00:37:50 Ковалев/Каримов/Нестеренко 1920 19 6
10 00:37:13 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 146 14 19
13 00:37:11 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 1119 11 14
12 00:36:47 Макаров/Кот/Красиков 10114 101 11
13 00:36:36 Фед/Поздеев/Ильиных 811 8 101
13 00:36:17 Семашко/Гончаров/Колосов 102101 102 8
13 00:36:07 Морозов/Красота/Площинский 28 2 102
14 00:35:32 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 19102 19 2
11 00:35:07 Ковалев/Каримов/Нестеренко 202 20 19
13 00:35:00 Макаров/Кот/Красиков 1419 14 20
14 00:34:56 Фед/Поздеев/Ильиных 1120 11 14
11 00:34:41 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 614 6 11
14 00:34:19 Морозов/Красота/Площинский 811 8 6
14 00:34:11 Семашко/Гончаров/Колосов 1016 101 8
15 00:33:53 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 1028 102 101
9 00:33:35 Маркин/Маркин/Ерохов 41101 41 102
15 00:33:13 Фед/Поздеев/Ильиных 20102 20 41
12 00:33:12 Ковалев/Каримов/Нестеренко 241 2 20
12 00:32:57 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 1420 14 2
14 00:32:42 Макаров/Кот/Красиков 192 19 14
15 00:32:18 Семашко/Гончаров/Колосов 614 6 19
16 00:32:12 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 819 8 6
15 00:31:56 Морозов/Красота/Площинский 116 11 8
16 00:31:32 Фед/Поздеев/Ильиных 1028 102 11
13 00:31:28 Ковалев/Каримов/Нестеренко 4111 41 102
13 00:31:17 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 20102 20 41
10 00:31:16 Маркин/Маркин/Ерохов 10141 101 20
16 00:30:36 Семашко/Гончаров/Колосов 1420 14 101
15 00:30:24 Макаров/Кот/Красиков 2101 2 14
16 00:30:10 Морозов/Красота/Площинский 614 6 2
17 00:29:49 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 192 19 6
14 00:29:43 Ковалев/Каримов/Нестеренко 116 11 19
14 00:29:34 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 10219 102 11
11 00:29:22 Маркин/Маркин/Ерохов 4111 41 102
17 00:29:16 Фед/Поздеев/Ильиных 8102 8 41
16 00:28:36 Макаров/Кот/Красиков 10141 101 8
17 00:28:25 Морозов/Красота/Площинский 148 14 101
17 00:28:15 Семашко/Гончаров/Колосов 20101 20 14
18 00:28:11 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 214 2 20
15 00:27:54 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 1920 19 2
12 00:27:21 Маркин/Маркин/Ерохов 112 11 19
15 00:27:07 Ковалев/Каримов/Нестеренко 619 6 11
17 00:26:51 Макаров/Кот/Красиков 4111 41 6
18 00:26:49 Фед/Поздеев/Ильиных 1026 102 41
19 00:26:30 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 1441 14 102
18 00:26:29 Семашко/Гончаров/Колосов 101102 101 14
18 00:26:05 Морозов/Красота/Площинский 814 8 101
16 00:25:37 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 20101 20 8
16 00:25:17 Ковалев/Каримов/Нестеренко 198 19 20
18 00:25:10 Макаров/Кот/Красиков 1120 11 19
13 00:24:58 Маркин/Маркин/Ерохов 219 2 11
20 00:24:44 Клиперт/Лобзов/Мордвинцев 4111 41 2
19 00:24:34 Фед/Поздеев/Ильиных 62 6 41
19 00:24:18 Морозов/Красота/Площинский 1441 14 6
19 00:23:59 Семашко/Гончаров/Колосов 1026 102 14
17 00:23:32 Ковалев/Каримов/Нестеренко 814 8 102
19 00:23:27 Макаров/Кот/Красиков 20102 20 8
17 00:23:27 Бабанский/Крамсаков/Евграфов 1018 101 20
20 00:22:56 Фед/Поздеев/Ильиных 220 2 101
