| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Kuksenko | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | SergS8 | Makar Golubev | Артёмh | Valericson | Ilya Fed | Вик | Daria Hazieva | Yury Ilinykh | veron28 |
| Kart | 19 | 14 | 30 | 4 | 2 | 20 | 12 | 22 | 1 | 21 | 8 |
| 1 | 1:37.640 1l P3 +0.746 +0.353 | 1:36.821 1l P1 | 1:37.356 1l P5 +2.385 +0.865 | 1:38.273 1l P4 +1.520 +0.774 | 1:37.466 1l P6 +3.364 +0.979 | 1:39.564 1l P2 +0.393 +0.393 | 1:47.067 1l P9 +11.434 +2.193 | 1:42.778 1l P7 +8.862 +5.498 | 1:42.835 1l P8 +9.241 +0.379 | 1:49.921 1l P10 +16.214 +4.780 | 2:08.243 1l P11 +32.189 +15.975 |
| 2 | 1:35.775 1l P3 +2.169 +0.437 | 1:36.084 1l P2 +1.732 +1.732 | 1:36.122 1l P4 +4.155 +1.986 | 1:37.885 1l P5 +5.053 +0.898 | 1:36.244 1l P6 +5.256 +0.203 | 1:33.959 1l P1 | 1:37.624 1l P9 +14.706 +2.285 | 1:36.730 1l P7 +11.240 +5.984 | 1:37.532 1l P8 +12.421 +1.181 | 1:35.788 1l P10 +17.650 +2.944 | 1:36.459 1l P11 +34.296 +16.646 |
| 3 | 1:34.628 1l P1 | 1:35.800 1l P2 +0.735 +0.735 | 1:37.823 1l P5 +5.181 +0.355 | 1:38.702 1l P6 +6.958 +1.777 | 1:35.494 1l P3 +3.953 +3.218 | 1:41.623 1l P4 +4.826 +0.873 | 1:38.185 1l P9 +16.094 +3.293 | 1:37.462 1l P7 +11.905 +4.947 | 1:37.177 1l P8 +12.801 +0.896 | 1:36.722 1l P10 +17.575 +1.481 | 1:37.051 1l P11 +34.550 +16.975 |
| 4 | 1:34.941 1l P1 | 1:36.338 1l P2 +2.132 +2.132 | 1:35.553 1l P4 +5.793 +0.930 | 1:37.135 1l P6 +9.152 +2.389 | 1:35.851 1l P3 +4.863 +2.731 | 1:36.878 1l P5 +6.763 +0.970 | 1:38.966 1l P8 +20.119 +4.345 | 1:38.810 1l P7 +15.774 +6.622 | 1:42.412 1l P9 +20.272 +0.153 | 1:37.818 1l P10 +20.452 +0.180 | 1:38.583 1l P11 +38.192 +17.740 |
| 5 | 1:34.603 1l P1 | 1:36.470 1l P2 +3.999 +3.999 | 1:45.228 1l P6 +16.418 +4.442 | 1:37.427 1l P5 +11.976 +0.846 | 1:40.535 1l P3 +10.795 +6.796 | 1:38.970 1l P4 +11.130 +0.335 | 1:39.125 1l P8 +24.641 +6.649 | 1:36.821 1l P7 +17.992 +1.574 | 1:45.441 1l P10 +31.110 +5.526 | 1:39.735 1l P9 +25.584 +0.943 | 2:23.906 1l P11 +65.000 +33.890 |
| 6 | 1:35.381 1l P1 | 1:36.376 1l P2 +4.994 +4.994 | 1:35.772 1l P6 +16.809 +2.973 | 1:37.241 1l P5 +13.836 +0.832 | 1:37.006 1l P3 +12.420 +7.426 | 1:37.255 1l P4 +13.004 +0.584 | 1:40.293 1l P9 +29.553 +1.312 | 1:36.953 1l P7 +19.564 +2.755 | 1:45.260 1l P10 +40.989 +11.436 | 1:38.038 1l P8 +28.241 +8.677 | 1:38.310 1l P11 +64.000 +23.011 |
| 7 | 1:35.287 1l P1 | 1:37.233 1l P2 +6.940 +6.940 | 1:36.024 1l P4 +17.546 +0.948 | 1:41.853 1l P6 +20.402 +0.935 | 1:39.465 1l P3 +16.598 +9.658 | 1:41.750 1l P5 +19.467 +1.921 | 1:37.659 1l P9 +31.925 +0.767 | 1:39.155 1l P7 +23.432 +3.030 | 1:38.455 1l P10 +44.157 +12.232 | 1:38.204 1l P8 +31.158 +7.726 | 1:37.180 1l P11 +67.000 +22.843 |
| 8 | 1:35.326 1l P1 | 1:36.980 1l P2 +8.594 +8.594 | 1:38.617 1l P4 +20.837 +2.046 | 1:37.021 1l P5 +22.097 +1.260 | 1:37.519 1l P3 +18.791 +10.197 | 1:40.804 1l P6 +24.945 +2.848 | 1:40.581 1l P8 +37.180 +4.731 | 1:44.343 1l P7 +32.449 +7.504 | 1:39.159 1l P9 +47.990 +10.810 | 2:25.104 1l P10 +66.000 +18.010 | 1:45.157 1l P11 +1l (~102.064) +36.064 |
| 9 | 1:35.817 1l P1 | 1:37.551 1l P2 +10.328 +10.328 | 1:36.912 1l P3 +21.932 +11.604 | 1:37.995 1l P4 +24.275 +2.343 | 1:41.823 1l P5 +24.797 +0.522 | 1:38.037 1l P6 +27.165 +2.368 | 1:37.912 1l P8 +39.275 +2.826 | 1:39.817 1l P7 +36.449 +9.284 | 1:40.213 1l P9 +52.386 +13.111 | 1:40.062 P10 +61.000 +8.614 | 2:01.838 P11 +1l |
| 10 | 1:36.221 P1 | 1:38.607 P2 +12.714 +12.714 | 1:36.199 P3 +21.910 +9.196 | 1:37.309 P4 +25.363 +3.453 | 1:38.262 P5 +26.838 +1.475 | 1:37.402 P6 +28.346 +1.508 | 1:37.708 P7 +40.762 +12.416 | 1:45.233 P8 +45.461 +4.699 | 1:38.382 P9 +54.547 +9.086 | ||
| Gap | +12.714 | +21.910 | +25.363 | +26.838 | +28.346 | +40.762 | +45.461 | +54.547 | +61.000 | +1l (~102.064) | |
| Best | 1:34.603 | 1:35.800 | 1:35.553 | 1:37.021 | 1:35.494 | 1:33.959 | 1:37.624 | 1:36.730 | 1:37.177 | 1:35.788 | 1:36.459 |
| Avg | 1:35.561 | 1:36.826 | 1:37.560 | 1:38.084 | 1:37.966 | 1:38.624 | 1:39.512 | 1:39.810 | 1:40.686 | 1:44.599 | 1:49.636 |
| Dev | |||||||||||
| Pits | 15:55.619 | 16:08.260 | 16:15.606 | 16:20.841 | 16:19.665 | 16:26.242 | 16:35.120 | 16:38.102 | 16:46.866 | 15:41.392 | 16:26.727 |
| S1 kart | 19 | 14 | 30 | 4 | 2 | 20 | 12 | 22 | 1 | 21 | 8 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||
| S1 avg | |||||||||||
| S1 dev | |||||||||||
| S2 kart | 101 | 101 | 102 | 14 | 30 | 4 | 20 | 8 | 12 | 12 | 2 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||
| S2 avg | |||||||||||
| S2 dev | |||||||||||
| S3 kart | 1 | 22 | 19 | 4 | 14 | 1 | 8 | 102 | 30 | 30 | 20 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||
| S3 avg | |||||||||||
| S3 dev | |||||||||||
| S4 kart | 12 | 2 | 22 | 101 | 19 | 21 | 102 | 4 | 14 | 14 | 8 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||
| S4 avg | |||||||||||
| S4 dev | |||||||||||
| S5 kart | 30 | 20 | 19 | 21 | 1 | 2 | 4 | 22 | 101 | 4 | 102 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||
| S5 avg | |||||||||||
| S5 dev | |||||||||||
| S6 kart | 14 | 8 | 20 | 19 | 12 | 1 | 21 | 2 | 22 | 2 | 101 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||
| S6 avg | |||||||||||
| S6 dev | |||||||||||
| S7 kart | 22 | 102 | 1 | 12 | 30 | 8 | 20 | 19 | 21 | 1 | 4 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||
| S7 avg | |||||||||||
| S7 dev | |||||||||||
| S8 kart | 21 | 101 | 8 | 30 | 14 | 102 | 19 | 12 | 2 | 30 | 20 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||
| S8 avg | |||||||||||
| S8 dev | |||||||||||
| S9 kart | 2 | 4 | 101 | 8 | 22 | 14 | 12 | 102 | 1 | 12 | 19 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||
| S9 avg | |||||||||||
| S9 dev | |||||||||||
| S10 kart | 1 | 20 | 4 | 22 | 21 | 101 | 14 | 8 | 102 | 14 | 30 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S10 best | |||||||||||
| S10 avg | |||||||||||
| S10 dev | |||||||||||
| S11 kart | 102 | 2 | 19 | 20 | 4 | 22 | 101 | 21 | 8 | ||
| S11 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S11 best | |||||||||||
| S11 avg | |||||||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 14 → 101 | 14 102 |
| 10 | 00:00:00 | SergS8 | 30 → 102 | 30 14 |
| 10 | 00:00:00 | Makar Golubev | 4 → 14 | 4 30 |
| 10 | 00:00:00 | Артёмh | 2 → 30 | 2 4 |
| 10 | 00:00:00 | Valericson | 20 → 4 | 20 2 |
| 9 | 00:00:00 | veron28 | 8 → 2 | 8 20 |
| 10 | 00:00:00 | Ilya Fed | 12 → 20 | 12 8 |
| 10 | 00:00:00 | Вик | 22 → 8 | 22 12 |
| 10 | 00:00:00 | Daria Hazieva | 1 → 12 | 1 22 |
| 1 | 00:01:39 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 22 | 101 1 |
| 1 | 00:01:39 | Valericson | 4 → 1 | 4 101 |
| 1 | 00:01:39 | Kuksenko | 19 → 101 | 19 4 |
| 1 | 00:01:40 | Makar Golubev | 14 → 4 | 14 19 |
| 1 | 00:01:41 | SergS8 | 102 → 19 | 102 14 |
| 1 | 00:01:42 | Артёмh | 30 → 14 | 30 102 |
| 1 | 00:01:48 | Вик | 8 → 102 | 8 30 |
| 1 | 00:01:48 | Daria Hazieva | 12 → 30 | 12 8 |
| 1 | 00:01:50 | Ilya Fed | 20 → 8 | 20 12 |
| 1 | 00:01:55 | Yury Ilinykh | 21 → 12 | 21 20 |
| 1 | 00:02:11 | veron28 | 2 → 20 | 2 21 |
| 2 | 00:03:13 | Valericson | 1 → 21 | 1 2 |
| 2 | 00:03:15 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 22 → 2 | 22 1 |
| 2 | 00:03:15 | Kuksenko | 101 → 1 | 101 22 |
| 2 | 00:03:17 | SergS8 | 19 → 22 | 19 101 |
| 2 | 00:03:18 | Makar Golubev | 4 → 101 | 4 19 |
| 2 | 00:03:18 | Артёмh | 14 → 19 | 14 4 |
| 2 | 00:03:24 | Вик | 102 → 4 | 102 14 |
| 2 | 00:03:25 | Daria Hazieva | 30 → 14 | 30 102 |
| 2 | 00:03:28 | Ilya Fed | 8 → 102 | 8 30 |
| 2 | 00:03:31 | Yury Ilinykh | 12 → 30 | 12 8 |
| 2 | 00:03:47 | veron28 | 20 → 8 | 20 12 |
| 3 | 00:04:50 | Kuksenko | 1 → 12 | 1 20 |
| 3 | 00:04:51 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 2 → 20 | 2 1 |
| 3 | 00:04:54 | Артёмh | 19 → 1 | 19 2 |
| 3 | 00:04:55 | Valericson | 21 → 2 | 21 19 |
| 3 | 00:04:55 | SergS8 | 22 → 19 | 22 21 |
| 3 | 00:04:57 | Makar Golubev | 101 → 21 | 101 22 |
| 3 | 00:05:02 | Вик | 4 → 22 | 4 101 |
| 3 | 00:05:03 | Daria Hazieva | 14 → 101 | 14 4 |
| 3 | 00:05:06 | Ilya Fed | 102 → 4 | 102 14 |
| 3 | 00:05:07 | Yury Ilinykh | 30 → 14 | 30 102 |
| 3 | 00:05:25 | veron28 | 8 → 102 | 8 30 |
| 4 | 00:06:25 | Kuksenko | 12 → 30 | 12 8 |
| 4 | 00:06:27 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 20 → 8 | 20 12 |
| 4 | 00:06:30 | Артёмh | 1 → 12 | 1 20 |
| 4 | 00:06:31 | SergS8 | 19 → 20 | 19 1 |
| 4 | 00:06:31 | Valericson | 2 → 1 | 2 19 |
| 4 | 00:06:34 | Makar Golubev | 21 → 19 | 21 2 |
| 4 | 00:06:41 | Вик | 22 → 2 | 22 21 |
| 4 | 00:06:45 | Ilya Fed | 4 → 21 | 4 22 |
| 4 | 00:06:45 | Daria Hazieva | 101 → 22 | 101 4 |
| 4 | 00:06:45 | Yury Ilinykh | 14 → 4 | 14 101 |
| 4 | 00:07:03 | veron28 | 102 → 101 | 102 14 |
| 5 | 00:08:00 | Kuksenko | 30 → 14 | 30 102 |
| 5 | 00:08:04 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 102 | 8 30 |
| 5 | 00:08:11 | Артёмh | 12 → 30 | 12 8 |
| 5 | 00:08:11 | Valericson | 1 → 8 | 1 12 |
| 5 | 00:08:11 | Makar Golubev | 19 → 12 | 19 1 |
| 5 | 00:08:16 | SergS8 | 20 → 1 | 20 19 |
| 5 | 00:08:17 | Вик | 2 → 19 | 2 20 |
| 5 | 00:08:24 | Ilya Fed | 21 → 20 | 21 2 |
| 5 | 00:08:25 | Yury Ilinykh | 4 → 2 | 4 21 |
| 5 | 00:08:31 | Daria Hazieva | 22 → 21 | 22 4 |
| 5 | 00:09:27 | veron28 | 101 → 4 | 101 22 |
| 6 | 00:09:35 | Kuksenko | 14 → 22 | 14 101 |
| 6 | 00:09:40 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 101 | 102 14 |
| 6 | 00:09:48 | Артёмh | 30 → 14 | 30 102 |
| 6 | 00:09:48 | Valericson | 8 → 102 | 8 30 |
| 6 | 00:09:48 | Makar Golubev | 12 → 30 | 12 8 |
| 6 | 00:09:52 | SergS8 | 1 → 8 | 1 12 |
| 6 | 00:09:54 | Вик | 19 → 12 | 19 1 |
| 6 | 00:10:03 | Yury Ilinykh | 2 → 1 | 2 19 |
| 6 | 00:10:04 | Ilya Fed | 20 → 19 | 20 2 |
| 6 | 00:10:16 | Daria Hazieva | 21 → 2 | 21 20 |
| 6 | 00:11:05 | veron28 | 4 → 20 | 4 21 |
| 7 | 00:11:10 | Kuksenko | 22 → 21 | 22 4 |
| 7 | 00:11:17 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 4 | 101 22 |
| 7 | 00:11:27 | Артёмh | 14 → 22 | 14 101 |
| 7 | 00:11:27 | SergS8 | 8 → 101 | 8 14 |
| 7 | 00:11:30 | Valericson | 102 → 14 | 102 8 |
| 7 | 00:11:30 | Makar Golubev | 30 → 8 | 30 102 |
| 7 | 00:11:34 | Вик | 12 → 102 | 12 30 |
| 7 | 00:11:42 | Yury Ilinykh | 1 → 30 | 1 12 |
| 7 | 00:11:42 | Ilya Fed | 19 → 12 | 19 1 |
| 7 | 00:11:55 | Daria Hazieva | 2 → 1 | 2 19 |
| 7 | 00:12:43 | veron28 | 20 → 19 | 20 2 |
| 8 | 00:12:45 | Kuksenko | 21 → 2 | 21 20 |
| 8 | 00:12:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 4 → 20 | 4 21 |
| 8 | 00:13:04 | Артёмh | 22 → 21 | 22 4 |
| 8 | 00:13:06 | SergS8 | 101 → 4 | 101 22 |
| 8 | 00:13:07 | Makar Golubev | 8 → 22 | 8 101 |
| 8 | 00:13:10 | Valericson | 14 → 101 | 14 8 |
| 8 | 00:13:18 | Вик | 102 → 8 | 102 14 |
| 8 | 00:13:23 | Ilya Fed | 12 → 14 | 12 102 |
| 8 | 00:13:34 | Daria Hazieva | 1 → 102 | 1 12 |
| 8 | 00:14:07 | Yury Ilinykh | 30 → 12 | 30 1 |
| 9 | 00:14:22 | Kuksenko | 2 → 1 | 2 30 |
| 8 | 00:14:27 | veron28 | 19 → 30 | 19 2 |
| 9 | 00:14:31 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 20 → 2 | 20 19 |
| 9 | 00:14:43 | SergS8 | 4 → 19 | 4 20 |
| 9 | 00:14:45 | Makar Golubev | 22 → 20 | 22 4 |
| 9 | 00:14:46 | Артёмh | 21 → 4 | 21 22 |
| 9 | 00:14:48 | Valericson | 101 → 22 | 101 21 |
| 9 | 00:14:58 | Вик | 8 → 21 | 8 101 |
| 9 | 00:15:00 | Ilya Fed | 14 → 101 | 14 8 |
| 9 | 00:15:13 | Daria Hazieva | 102 → 8 | 102 14 |
| 9 | 00:15:46 | Yury Ilinykh | 12 → 14 | 12 102 |
| 10 | 00:15:57 | Kuksenko | 1 → 102 | 1 12 |