| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Fedor Kapedrin | vpohilenko | Anastasia Belonogova | Miron Komarov | Leonid Logashev | Mira | Artem Mikhailov | Нагорный Дмитрий |
| Kart | 32 | 33 | 1 | 18 | 30 | 4 | 22 | 11 |
| 1 | 50.952 P1 | 52.242 P2 +5.831 +5.831 | 52.740 P6 +34.834 +3.299 | 53.745 P3 +23.430 +17.599 | 51.859 P7 +39.874 +5.040 | 53.561 P4 +29.074 +5.644 | 59.309 P5 +31.535 +2.461 | 1:13.278 1l P8 +1l (~60.927) +21.053 |
| 2 | 51.495 P1 | 51.573 P2 +5.909 +5.909 | 53.557 P5 +36.896 +5.850 | 53.076 P3 +25.011 +19.102 | 54.177 P7 +42.556 +2.290 | 53.467 P4 +31.046 +6.035 | 1:00.226 P6 +40.266 +3.370 | 1:14.101 1l P8 +1l (~83.223) +40.667 |
| 3 | 50.890 P1 | 51.373 P2 +6.392 +6.392 | 51.643 P5 +37.649 +3.134 | 54.328 P3 +28.449 +22.057 | 52.829 P6 +44.495 +6.846 | 54.359 P4 +34.515 +6.066 | 59.053 P7 +48.429 +3.934 | 1:14.828 1l P8 +2l (~106.925) +58.496 |
| 4 | 50.609 P1 | 51.291 P2 +7.074 +7.074 | 53.527 P5 +40.567 +2.990 | 52.923 P3 +30.763 +23.689 | 52.395 P6 +46.281 +5.714 | 53.671 P4 +37.577 +6.814 | 59.092 P7 +1l (~56.858) +10.577 | 1:11.932 1l P8 +2l (~128.395) +71.537 |
| 5 | 53.078 P1 | 51.279 P2 +5.275 +5.275 | 51.769 P5 +39.258 +1.757 | 52.867 P3 +30.552 +25.277 | 51.914 P6 +45.117 +5.859 | 53.002 P4 +37.501 +6.949 | 1:06.137 P7 +1l (~69.996) +24.879 | 1:11.754 1l P8 +2l (~147.147) +77.151 |
| 6 | 50.778 P1 | 52.730 P2 +7.227 +7.227 | 51.289 P5 +39.769 +0.251 | 52.820 P3 +32.594 +25.367 | 51.723 P6 +46.062 +6.293 | 52.795 P4 +39.518 +6.924 | 59.049 P7 +1l (~78.395) +32.333 | 1:10.951 1l P8 +3l (~167.766) +89.371 |
| 7 | 50.908 P1 | 51.270 P2 +7.589 +7.589 | 53.088 P5 +41.949 +0.465 | 53.150 P3 +34.836 +27.247 | 51.717 P6 +46.871 +4.922 | 52.874 P4 +41.484 +6.648 | 59.413 P7 +1l (~86.648) +39.777 | 1:13.280 1l P8 +3l (~189.455) +102.807 |
| 8 | 50.390 P1 | 51.022 P2 +8.221 +8.221 | 52.623 P4 +44.182 +7.228 | 52.508 P3 +36.954 +28.733 | 51.970 P6 +48.451 +3.960 | 53.397 P5 +44.491 +0.309 | 1:00.204 P7 +1l (~96.434) +47.983 | 1:10.207 1l P8 +4l (~209.362) +112.928 |
| 9 | 51.655 P1 | 51.751 P2 +8.317 +8.317 | 52.242 P4 +44.769 +6.532 | 52.938 P3 +38.237 +29.920 | 51.289 P6 +48.085 +2.810 | 52.439 P5 +45.275 +0.506 | 1:02.134 P7 +2l (~106.933) +58.848 | 1:09.851 P8 +4l (~227.724) +120.791 |
| 10 | 50.367 P1 | 51.155 P2 +9.105 +9.105 | 51.835 P4 +46.237 +5.697 | 52.670 P3 +40.540 +31.435 | 51.843 P6 +49.561 +1.770 | 52.883 P5 +47.791 +1.554 | 1:01.278 P7 +2l (~118.156) +68.595 | 1:10.465 2l P8 +4l (~248.010) +129.854 |
| 11 | 50.783 P1 | 51.265 P2 +9.587 +9.587 | 52.363 P4 +47.817 +5.018 | 53.042 P3 +42.799 +33.212 | 51.765 P5 +1l (~50.664) +2.847 | 54.397 P6 +1l (~51.668) +1.004 | 59.609 P7 +2l (~126.702) +75.034 | 1:07.008 P8 +4l (~263.978) +137.276 |
| 12 | 50.700 P1 | 51.897 P2 +10.784 +10.784 | 51.434 P4 +48.551 +4.451 | 52.001 P3 +44.100 +33.316 | 51.831 P5 +1l (~51.973) +3.422 | 52.299 P6 +1l (~53.257) +1.284 | 59.718 P7 +2l (~135.884) +82.627 | 1:08.971 P8 +5l (~282.515) +146.631 |
| 13 | 50.919 P1 | 52.062 P2 +11.927 +11.927 | 51.256 P4 +48.888 +3.066 | 52.641 P3 +45.822 +33.895 | 51.135 P5 +1l (~52.431) +3.543 | 53.484 P6 +1l (~55.335) +2.904 | 59.097 P7 +2l (~144.285) +88.950 | 1:08.007 P8 +5l (~299.441) +155.156 |
| 14 | 50.746 P1 | 1:29.496 14l P4 +50.677 +1.160 | 51.375 P3 +49.517 +2.439 | 52.002 P2 +47.078 +47.078 | 51.450 P5 +52.594 +1.917 | 52.620 P6 +57.443 +4.849 | 59.195 P7 +2l (~152.397) +94.954 | 1:10.831 4l P8 +5l (~319.258) +166.861 |
| 15 | 1:04.014 P1 | 51.659 P3 +38.322 +2.302 | 53.467 P4 +38.970 +0.648 | 52.956 P2 +36.020 +36.020 | 55.035 P5 +43.615 +4.645 | 52.576 P6 +46.005 +2.390 | 1:06.054 P7 +3l (~154.172) +108.167 | 1:10.423 P8 +6l (~325.772) +171.600 |
| 16 | 51.138 P1 | 50.518 P3 +37.702 +0.312 | 50.669 P4 +38.501 +0.799 | 52.508 P2 +37.390 +37.390 | 51.446 P5 +43.923 +5.422 | 53.660 P6 +48.527 +4.604 | 59.621 P7 +3l (~163.529) +115.002 | |
| 17 | 51.142 P1 | 50.661 P2 +37.221 +37.221 | 51.394 P3 +38.753 +1.532 | 54.379 P4 +40.627 +1.874 | 51.950 P5 +44.731 +4.104 | 55.021 P6 +1l (~52.557) +7.826 | 59.869 P7 +3l (~171.801) +119.244 | |
| 18 | 51.899 P1 | 50.490 P2 +35.812 +35.812 | 53.463 P3 +40.317 +4.505 | 52.187 P4 +40.915 +0.598 | 52.656 P5 +45.488 +4.573 | 53.005 P6 +1l (~53.695) +8.207 | 1:00.980 P7 +3l (~180.745) +127.050 | |
| 19 | 51.295 P1 | 51.822 P2 +36.339 +36.339 | 52.819 P3 +41.841 +5.502 | 53.073 P4 +42.693 +0.852 | 52.105 P5 +46.298 +3.605 | 53.060 P6 +1l (~55.626) +9.328 | 1:00.096 P7 +3l (~189.486) +133.860 | |
| 20 | 51.346 P1 | 50.431 P2 +35.424 +35.424 | 52.424 P3 +42.919 +7.495 | 51.997 P4 +43.344 +0.425 | 52.014 P5 +46.966 +3.622 | 53.271 P6 +1l (~57.041) +10.075 | ||
| 21 | 51.595 P1 | 50.379 P2 +34.208 +34.208 | 51.429 P3 +42.753 +8.545 | 52.196 P4 +43.945 +1.192 | 52.086 P5 +47.457 +3.512 | 53.928 P6 +1l (~59.765) +12.308 | ||
| 22 | 51.681 P1 | 51.415 8l P2 +33.942 +33.942 | 51.671 P3 +42.743 +8.801 | 52.089 P4 +44.353 +1.610 | 52.003 P5 +47.779 +3.426 | 55.586 P6 +1l | ||
| 23 | 51.018 P1 | |||||||
| Gap | +33.942 | +42.743 | +44.353 | +47.779 | +1l (~59.765) | +3l (~180.745) | +6l (~319.258) | |
| Best | 50.367 | 50.379 | 50.669 | 51.997 | 51.135 | 52.299 | 59.049 | 1:07.008 |
| Avg | 51.712 | 53.080 | 52.185 | 52.822 | 52.145 | 53.425 | 1:00.533 | 1:11.059 |
| Dev | 0.514 | 0.801 | ||||||
| Pits | 1:29.496 | 13:12.050 | ||||||
| S1 kart | 33 | 11 | ||||||
| S1 laps | 14 | 1 | ||||||
| S1 best | 51.022 | |||||||
| S1 avg | 51.608 | |||||||
| S1 dev | 0.482 | |||||||
| S2 kart | 101 | 101 | ||||||
| S2 laps | 8 | 1 | ||||||
| S2 best | 50.379 | |||||||
| S2 avg | 50.921 | |||||||
| S2 dev | 0.565 | |||||||
| S3 kart | 102 | |||||||
| S3 laps | 1 | |||||||
| S3 best | ||||||||
| S3 avg | ||||||||
| S3 dev | ||||||||
| S4 kart | 11 | |||||||
| S4 laps | 1 | |||||||
| S4 best | ||||||||
| S4 avg | ||||||||
| S4 dev | ||||||||
| S5 kart | 101 | |||||||
| S5 laps | 1 | |||||||
| S5 best | ||||||||
| S5 avg | ||||||||
| S5 dev | ||||||||
| S6 kart | 102 | |||||||
| S6 laps | 1 | |||||||
| S6 best | ||||||||
| S6 avg | ||||||||
| S6 dev | ||||||||
| S7 kart | 11 | |||||||
| S7 laps | 1 | |||||||
| S7 best | ||||||||
| S7 avg | ||||||||
| S7 dev | ||||||||
| S8 kart | 101 | |||||||
| S8 laps | 1 | |||||||
| S8 best | ||||||||
| S8 avg | ||||||||
| S8 dev | ||||||||
| S9 kart | 102 | |||||||
| S9 laps | 2 | |||||||
| S9 best | 1:09.851 | |||||||
| S9 avg | 1:09.851 | |||||||
| S9 dev | 0 | |||||||
| S10 kart | 11 | |||||||
| S10 laps | 4 | |||||||
| S10 best | 1:07.008 | |||||||
| S10 avg | 1:07.995 | |||||||
| S10 dev | 0.801 | |||||||
| S11 kart | 102 | |||||||
| S11 laps | 1 | |||||||
| S11 best | ||||||||
| S11 avg | ||||||||
| S11 dev | ||||||||
| S12 kart | 33 | |||||||
| S12 laps | 0 | |||||||
| S12 best | ||||||||
| S12 avg | ||||||||
| S12 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:18:03 | Нагорный Дмитрий | 11 → 101 | 11 102 |
| 2 | 00:16:49 | Нагорный Дмитрий | 101 → 102 | 101 11 |
| 3 | 00:15:35 | Нагорный Дмитрий | 102 → 11 | 102 101 |
| 4 | 00:14:22 | Нагорный Дмитрий | 11 → 101 | 11 102 |
| 5 | 00:13:11 | Нагорный Дмитрий | 101 → 102 | 101 11 |
| 6 | 00:11:59 | Нагорный Дмитрий | 102 → 11 | 102 101 |
| 7 | 00:10:47 | Нагорный Дмитрий | 11 → 101 | 11 102 |
| 8 | 00:09:36 | Нагорный Дмитрий | 101 → 102 | 101 11 |
| 10 | 00:07:16 | Нагорный Дмитрий | 102 → 11 | 102 101 |
| 14 | 00:07:10 | vpohilenko | 33 → 101 | 33 102 |
| 14 | 00:02:41 | Нагорный Дмитрий | 11 → 102 | 11 33 |
| 15 | 00:01:31 | Нагорный Дмитрий | 102 → 33 | 102 11 |