« ФИНАЛ » 11 Aug 2026, 20:39

+17℃, few clouds
Winner
Zoomer
Kart #17
Best lap
Юрий Таланов
52.784 / Kart #1
Biggest mover
SHBN
4p
Best stability
Сергей Каленов
0.925
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kart 17 1 23 14 28 6 2 7 24 20 12 19 22 10 8 35
1 57.246 P1 57.946 P2 +0.827 +0.827 58.260 P3 +2.201 +1.374 59.624 P5 +4.003 +1.219 59.576 P5 +3.972 +-0.031 59.560 P10 +6.267 +0.515 58.992 P7 +4.463 +0.491 1:01.192 P12 +7.201 +0.820 1:01.817 P13 +7.328 +0.127 58.796 P4 +2.784 +0.583 59.294 P8 +5.215 +0.752 59.761 P9 +5.752 +0.537 1:07.376 P16 +14.667 +4.916 1:00.939 P14 +8.162 +0.834 1:00.045 P11 +6.381 +0.114 1:02.248 P15 +9.751 +1.589
2 53.481 P1 54.153 P2 +1.499 +1.499 54.229 P3 +2.949 +1.450 54.892 P5 +5.414 +2.119 55.384 P6 +5.875 +0.461 55.503 P10 +8.289 +0.637 56.116 P7 +7.098 +1.223 55.572 P12 +9.292 +0.613 56.347 P13 +10.194 +0.902 53.992 P4 +3.295 +0.346 55.475 P8 +7.209 +0.111 55.381 P9 +7.652 +0.443 56.608 P16 +17.794 +1.855 57.019 P14 +11.700 +1.506 55.779 P11 +8.679 +0.390 59.669 P15 +15.939 +4.239
3 53.398 P1 53.880 P2 +1.981 +1.981 54.101 P3 +3.652 +1.671 53.761 P4 +5.777 +2.125 54.398 P5 +6.875 +1.098 56.038 P9 +10.929 +0.033 55.848 P6 +9.548 +2.673 55.740 P11 +11.634 +0.496 55.392 P12 +12.188 +0.554 1:24.102 P16 +33.999 +12.068 57.085 P8 +10.896 +0.320 56.322 P7 +10.576 +1.028 56.968 P14 +21.364 +5.895 57.167 P13 +15.469 +3.281 55.857 P10 +11.138 +0.209 59.390 P15 +21.931 +0.567
4 53.462 P1 53.601 P2 +2.120 +2.120 54.204 P3 +4.394 +2.274 53.692 P4 +6.007 +1.613 53.604 P5 +7.017 +1.010 55.992 P8 +13.459 +0.617 55.458 P6 +11.544 +4.527 56.557 P11 +14.729 +0.679 57.392 P12 +16.118 +1.389 52.884 P16 +33.421 +6.370 56.616 P10 +14.050 +0.239 55.728 P7 +12.842 +1.298 56.815 P14 +24.717 +5.528 57.182 P13 +19.189 +3.071 56.135 P9 +13.811 +0.352 58.582 P15 +27.051 +2.334
5 52.853 P1 53.376 P2 +2.643 +2.643 53.676 P3 +5.217 +2.574 53.302 P4 +6.456 +1.239 53.778 P5 +7.942 +1.486 55.064 P8 +15.670 +0.278 55.472 P6 +14.163 +6.221 55.696 P11 +17.572 +0.202 55.306 P12 +18.571 +0.999 53.336 P16 +33.904 +1.053 56.173 P10 +17.370 +0.669 55.403 P7 +15.392 +1.229 56.568 P14 +28.432 +5.534 56.562 P13 +22.898 +4.327 55.743 P9 +16.701 +1.031 58.653 P15 +32.851 +4.419
6 53.322 P1 53.685 P2 +3.006 +3.006 53.787 P3 +5.682 +2.676 53.518 P4 +6.652 +0.970 53.598 P5 +8.218 +1.566 55.133 P8 +17.481 +0.156 55.409 P6 +16.250 +8.032 58.144 P11 +22.394 +1.198 57.764 P12 +23.013 +0.619 53.817 P15 +34.399 +2.635 57.148 P10 +21.196 +3.471 55.255 P7 +17.325 +1.075 56.654 P14 +31.764 +5.624 56.564 P13 +26.140 +3.127 54.346 P9 +17.725 +0.244 59.043 P16 +38.572 +4.173
7 53.284 P1 53.312 P2 +3.034 +3.034 53.719 P3 +6.117 +3.083 53.626 P4 +6.994 +0.877 53.128 P5 +8.062 +1.068 56.051 P8 +20.248 +0.663 55.056 P6 +18.022 +9.960 55.046 P11 +24.156 +0.750 55.428 P12 +25.157 +1.001 54.126 P15 +35.241 +0.248 55.494 P10 +23.406 +2.360 57.005 P9 +21.046 +0.798 56.513 P14 +34.993 +5.331 56.806 P13 +29.662 +4.505 55.144 P7 +19.585 +1.563 59.206 P16 +44.494 +9.253
8 53.597 P1 52.914 P2 +2.351 +2.351 53.823 P3 +6.343 +3.992 53.621 P4 +7.018 +0.675 53.680 P5 +8.145 +1.127 54.470 P8 +21.121 +0.719 54.823 P6 +19.248 +11.103 55.102 P10 +25.661 +2.937 55.120 P12 +26.680 +0.647 54.162 P14 +35.806 +2.582 56.224 P11 +26.033 +0.372 55.275 P9 +22.724 +1.603 56.762 P15 +38.158 +2.352 57.159 P13 +33.224 +6.544 54.414 P7 +20.402 +1.154 58.442 P16 +49.339 +11.181
9 53.073 P1 52.946 P2 +2.224 +2.224 54.114 P4 +7.384 +0.072 53.367 P3 +7.312 +5.088 53.839 P5 +8.911 +1.527 54.344 P8 +22.392 +0.664 54.961 P6 +21.136 +12.225 54.851 P10 +27.439 +1.641 54.693 P12 +28.300 +0.337 53.143 P13 +35.876 +7.576 55.003 P11 +27.963 +0.524 56.147 P9 +25.798 +3.406 56.139 P15 +41.224 +3.045 58.028 P14 +38.179 +2.303 54.399 P7 +21.728 +0.592 58.704 P16 +1l (~54.914) +13.690
10 53.630 P1 52.860 P2 +1.454 +1.454 54.761 P3 +8.515 +7.061 55.339 P4 +9.021 +0.506 53.807 P5 +9.088 +0.067 54.782 P8 +23.544 +0.764 55.119 P6 +22.625 +13.537 55.112 P10 +28.921 +0.939 55.449 P11 +30.119 +1.198 54.014 P13 +36.260 +6.112 55.815 P12 +30.148 +0.029 55.814 P9 +27.982 +4.438 56.384 P15 +43.978 +2.349 57.080 P14 +41.629 +5.369 54.682 P7 +22.780 +0.155 59.744 P16 +1l (~61.002) +17.024
11 53.205 P1 53.161 P2 +1.410 +1.410 54.380 P3 +9.690 +8.280 54.943 P5 +10.759 +0.395 54.481 P4 +10.364 +0.674 55.701 P8 +26.040 +0.225 56.395 P7 +25.815 +0.796 55.070 P9 +30.786 +4.746 55.732 P11 +32.646 +0.366 55.116 P13 +38.171 +0.431 55.337 P10 +32.280 +1.494 1:02.963 P12 +37.740 +5.094 55.978 P15 +46.751 +1.768 56.559 P14 +44.983 +6.812 55.444 P6 +25.019 +14.260 59.798 P16 +1l (~67.536) +20.785
12 53.599 P1 53.030 P2 +0.841 +0.841 54.047 P3 +10.138 +9.297 54.176 P4 +11.336 +1.198 55.096 P5 +11.861 +0.525 55.242 P7 +27.683 +1.466 56.713 P8 +28.929 +1.246 55.054 P9 +32.241 +3.312 55.358 P11 +34.405 +0.670 53.831 P12 +38.403 +3.998 55.054 P10 +33.735 +1.494 57.971 P13 +42.112 +3.709 55.927 P15 +49.079 +1.398 56.297 P14 +47.681 +5.569 54.797 P6 +26.217 +14.356 58.786 P16 +1l (~72.767) +23.688
13 54.244 P2 +0.234 +0.234 53.169 P1 54.418 P3 +10.546 +10.312 53.290 P4 +10.616 +0.070 53.513 P5 +11.364 +0.748 54.499 P7 +28.172 +0.657 55.154 P8 +30.073 +1.901 54.940 P9 +33.171 +3.098 54.721 P11 +35.116 +0.256 53.002 P12 +37.395 +2.279 55.135 P10 +34.860 +1.689 56.511 P13 +44.613 +7.218 56.353 P14 +51.422 +6.809 58.285 P15 +51.956 +0.534 55.308 P6 +27.515 +16.151 58.375 P16 +1l (~77.164) +25.208
14 53.071 P2 +0.521 +0.521 52.784 P1 55.350 P4 +13.112 +0.024 55.256 P3 +13.088 +12.567 55.088 P5 +13.668 +0.556 59.310 P7 +34.698 +1.253 56.156 P6 +33.445 +19.777 54.965 P8 +35.352 +0.654 55.287 P9 +37.619 +2.267 57.663 P10 +42.274 +4.655 1:07.498 P12 +49.574 +0.905 56.840 P11 +48.669 +6.395 56.891 P13 +1l (~55.653) +6.079 57.902 P14 +1l (~57.155) +1.502 1:26.689 P15 +1l (~61.622) +4.467 58.793 P16 +1l (~83.587) +21.965
15 54.278 P2 +0.663 +0.663 54.136 P1 55.405 P3 +14.381 +13.718 55.907 P4 +14.859 +0.478 55.691 P5 +15.223 +0.364 55.127 P7 +35.689 +0.526 55.854 P6 +35.163 +19.940 54.856 P8 +36.072 +0.383 55.541 P9 +39.024 +2.952 54.476 P10 +42.614 +3.590 55.001 P12 +50.439 +0.180 55.726 P11 +50.259 +7.645 56.307 P13 +1l (~57.632) +7.193 56.701 P14 +1l (~59.785) +2.153 56.436 P15 +1l (~63.782) +3.997 58.868 P16 +1l (~87.832) +24.050
16 53.064 P1 53.905 P2 +0.178 +0.178 53.979 P3 +14.633 +14.455 54.449 P4 +15.581 +0.948 54.593 P5 +16.089 +0.508 54.451 P7 +36.413 +0.267 54.710 P6 +36.146 +20.057 54.694 P8 +37.039 +0.626 54.989 P9 +40.286 +3.247 53.772 P10 +42.659 +2.373 55.063 P11 +51.775 +9.116 56.846 P12 +1l 56.109 P13 +1l 56.337 P14 +1l 55.001 P15 +1l
17 53.448 P1 53.940 P2 +0.670 +0.670 53.915 P3 +15.100 +14.430 53.570 P4 +15.703 +0.603 53.508 P5 +16.149 +0.446 54.743 P6 +37.708 +21.559
Gap +0.670 +15.100 +15.703 +16.149 +37.708 +36.146 +37.039 +40.286 +42.659 +51.775 +1l +1l (~57.632) +1l (~59.785) +1l (~63.782) +1l (~83.587)
Best 52.853 52.784 53.676 53.290 53.128 54.344 54.710 54.694 54.693 52.884 55.001 55.255 55.927 56.297 54.346 58.375
Avg 53.662 53.694 54.480 54.490 54.515 55.647 55.764 55.786 56.021 56.264 56.713 56.809 57.147 57.286 57.513 59.220
Dev 0.968 1.152 1.066 1.509 1.460 1.488 1.008 1.625 1.711 7.355 2.994 1.950 2.659 1.103 7.646 0.925