« Клубная гонка - Финал В » 27 Sep 2023, 21:10

+16℃, scattered clouds
Backward 101,102
Winner
narkoLog
Kart #21
Best lap
georgin
50.324 / Kart #19
Biggest mover
georgin
4p
Best pit stops
Sergeleon
1:35.922
Best stability
narkoLog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Driver narkoLog georgin Злата Сидоренко Тимур Романченко АК47228JAGUAR Никита kkz Шмель egos79 Sergeleon
Kart 21 19 16 22 30 29 23 25 26 18
1 53.530 P1 54.639 P6 +4.209 +0.312 57.077 P2 +1.942 +1.942 55.124 P3 +2.169 +0.227 56.569 P4 +2.526 +0.357 56.921 P7 +4.526 +0.317 56.253 P8 +4.772 +0.246 55.888 P5 +3.897 +1.371 56.568 P9 +5.502 +0.730 1:35.922 1l P10 +45.447 +39.945
2 51.047 P1 51.645 P5 +4.807 +1.040 51.885 P2 +2.780 +2.780 52.645 P4 +3.767 +0.588 51.700 P3 +3.179 +0.399 57.562 P8 +11.041 +5.136 52.180 P7 +5.905 +0.759 52.296 P6 +5.146 +0.339 59.617 P9 +14.072 +3.031 54.216 P10 +48.616 +34.544
3 50.793 P1 51.047 P5 +5.061 +0.181 51.832 P2 +3.819 +3.819 51.906 P4 +4.880 +0.487 52.007 P3 +4.393 +0.574 51.999 P8 +12.247 +5.115 52.020 P7 +7.132 +0.961 51.818 P6 +6.171 +1.110 52.933 P9 +16.212 +3.965 54.284 P10 +1l (~52.018) +35.806
4 50.853 P1 51.248 P2 +5.456 +5.456 52.588 P3 +5.554 +0.098 51.553 P4 +5.580 +0.026 52.051 P5 +5.591 +0.011 50.983 P8 +12.377 +4.153 51.945 P7 +8.224 +1.716 51.190 P6 +6.508 +0.917 52.512 P9 +17.871 +5.494 52.980 P10 +1l (~54.067) +36.196
5 50.541 P1 50.943 P2 +5.858 +5.858 52.508 P3 +7.521 +1.663 52.846 P4 +7.885 +0.364 53.657 P6 +8.707 +0.651 50.736 P8 +12.572 +3.231 51.658 P7 +9.341 +0.634 52.089 P5 +8.056 +0.171 52.344 P9 +19.674 +7.102 54.188 P10 +1l (~57.672) +37.998
6 50.470 P1 50.749 P2 +6.137 +6.137 51.765 P3 +8.816 +2.679 52.867 P4 +10.282 +1.466 53.499 P7 +11.736 +0.028 51.136 P8 +13.238 +1.502 52.837 P6 +11.708 +0.505 53.617 P5 +11.203 +0.921 52.910 P9 +22.114 +8.876 53.783 P10 +1l (~60.937) +38.823
7 50.735 P1 50.668 P2 +6.070 +6.070 51.798 P3 +9.879 +3.809 51.507 P4 +11.054 +1.175 51.260 P6 +12.261 +0.103 50.746 P8 +13.249 +0.366 51.910 P7 +12.883 +0.622 51.690 P5 +12.158 +1.104 54.417 P9 +25.796 +12.547 53.003 P10 +1l (~63.241) +37.445
8 50.514 P1 50.630 P2 +6.186 +6.186 51.690 P3 +11.055 +4.869 51.283 P4 +11.823 +0.768 51.403 P5 +13.150 +1.327 52.098 P8 +14.833 +0.606 51.858 P7 +14.227 +0.407 52.176 P6 +13.820 +0.670 51.975 P9 +27.257 +12.424 55.086 P10 +1l (~67.935) +40.678
9 50.497 P1 50.505 P2 +6.194 +6.194 51.522 P3 +12.080 +5.886 51.108 P4 +12.434 +0.354 53.627 P6 +16.280 +0.773 52.898 P7 +17.234 +0.954 53.873 P8 +17.603 +0.369 52.184 P5 +15.507 +3.073 52.364 P9 +29.124 +11.521 53.239 P10 +1l (~70.414) +41.290
10 50.481 P1 50.616 P2 +6.329 +6.329 52.007 P3 +13.606 +7.277 52.558 P4 +14.511 +0.905 50.909 P6 +16.708 +0.160 52.806 P8 +19.559 +0.194 52.243 P7 +19.365 +2.657 51.522 P5 +16.548 +2.037 52.120 P9 +30.763 +11.204 52.871 P10 +1l (~72.959) +42.196
11 50.654 P1 50.459 P2 +6.134 +6.134 51.658 P3 +14.610 +8.476 51.094 P4 +14.951 +0.341 52.100 P6 +18.154 +0.263 52.419 P7 +21.324 +3.170 53.326 P8 +22.037 +0.713 51.997 P5 +17.891 +2.940 52.798 P9 +32.907 +10.870 53.070 P10 +1l (~75.363) +42.456
12 50.585 P1 50.496 P2 +6.045 +6.045 51.298 P3 +15.323 +9.278 51.191 P4 +15.557 +0.234 51.478 P6 +19.047 +0.271 50.578 P7 +21.317 +2.270 51.947 P8 +23.399 +2.082 51.470 P5 +18.776 +3.219 52.729 P9 +35.051 +11.652 52.877 P10 +1l (~78.029) +42.978
13 50.583 P1 50.502 P2 +5.964 +5.964 51.086 P3 +15.826 +9.862 51.226 P4 +16.200 +0.374 51.805 P6 +20.269 +0.164 50.562 P7 +21.296 +1.027 51.903 P8 +24.719 +3.423 51.912 P5 +20.105 +3.905 51.989 P9 +36.457 +11.738 53.674 P10 +1l (~81.374) +44.917
14 50.453 P1 50.324 P2 +5.835 +5.835 51.417 P3 +16.790 +10.955 51.316 P4 +17.063 +0.273 53.499 P5 +23.315 +6.252 52.724 P6 +23.567 +0.252 51.461 P8 +25.727 +1.197 54.878 P7 +24.530 +0.963 53.196 P9 +39.200 +13.473 53.033 P10 +1l (~83.562) +44.362
15 50.586 P1 50.584 P2 +5.833 +5.833 52.046 P3 +18.250 +12.417 51.787 P4 +18.264 +0.014 51.782 P5 +24.511 +6.247 51.840 P6 +24.821 +0.310 52.077 P8 +27.218 +1.396 51.878 P7 +25.822 +1.001 53.006 P9 +41.620 +14.402 53.564 P10 +1l (~86.820) +45.200
16 50.540 P1 50.474 P2 +5.767 +5.767 53.549 P3 +21.259 +15.492 54.313 P4 +22.037 +0.778 50.855 P5 +24.826 +2.789 50.862 P6 +25.143 +0.317 51.005 P8 +27.683 +0.438 51.963 P7 +27.245 +2.102 53.583 P9 +44.663 +16.980 54.405 P10 +1l (~90.347) +45.684
17 50.464 P1 50.534 P2 +5.837 +5.837 51.068 P3 +21.863 +16.026 51.190 P4 +22.763 +0.900 50.863 P5 +25.225 +2.462 51.225 P6 +25.904 +0.679 50.839 P7 +28.058 +2.154 52.183 P8 +28.964 +0.906 53.044 P9 +47.243 +18.279 52.933 16l P10 +1l
18 50.614 P1 50.515 P2 +5.738 +5.738 51.664 P3 +22.913 +17.175 51.245 P4 +23.394 +0.481 50.982 P5 +25.593 +2.199 50.870 P6 +26.160 +0.567 50.863 P7 +28.307 +2.147 51.553 P8 +29.903 +1.596
Gap +5.738 +22.913 +23.394 +25.593 +26.160 +28.307 +29.903 +47.243 +1l (~90.347)
Best 50.453 50.324 51.068 51.094 50.855 50.562 50.839 51.190 51.975 52.871
Avg 50.774 50.921 52.136 52.042 52.224 52.164 52.233 52.350 53.417 56.066
Dev 0.664
Pits 1:35.922
S1 kart 18
S1 laps 1
S1 best
S1 avg
S1 dev
S2 kart 101
S2 laps 16
S2 best 52.871
S2 avg 53.575
S2 dev 0.664

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:01:40 Sergeleon 18101 18 102