| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | georgin | Михаил Собянин | KOBRA | Гидромет | AVARIYKA | Postrash A | Дмитрий Максименко | E.S.V. | Андрей Алексеев |
| Kart | 23 | 31 | 21 | 40 | 25 | 36 | 20 | 33 | 22 |
| 1 | 1:14.821 1l P1 | 1:13.941 1l P2 +0.212 +0.212 | 1:14.858 1l P3 +1.754 +1.542 | 1:18.827 1l P5 +7.536 +0.517 | 1:18.796 1l P4 +7.019 +5.265 | 1:19.368 1l P6 +8.362 +0.826 | 1:18.795 1l P7 +8.639 +0.277 | 1:23.067 1l P8 +12.627 +3.988 | 1:25.369 1l P9 +13.008 +0.381 |
| 2 | 1:12.117 1l P2 +0.484 +0.484 | 1:11.421 1l P1 | 1:12.968 1l P3 +3.089 +2.605 | 1:15.566 1l P5 +11.469 +0.903 | 1:15.180 1l P4 +10.566 +7.477 | 1:16.610 1l P6 +13.339 +1.870 | 1:17.999 1l P7 +15.005 +1.666 | 1:14.847 1l P8 +15.841 +0.836 | 1:17.779 1l P9 +19.154 +3.313 |
| 3 | 1:12.831 1l P2 +0.262 +0.262 | 1:13.053 1l P1 | 1:14.335 1l P3 +4.371 +4.109 | 1:15.517 1l P5 +13.933 +0.583 | 1:15.837 1l P4 +13.350 +8.979 | 1:16.485 1l P6 +16.771 +2.838 | 1:16.117 1l P7 +18.069 +1.298 | 1:16.173 1l P8 +18.961 +0.892 | 1:15.921 1l P9 +22.022 +3.061 |
| 4 | 1:12.784 1l P2 +0.382 +0.382 | 1:12.664 1l P1 | 1:14.705 1l P3 +6.412 +6.030 | 1:15.049 1l P4 +16.318 +9.906 | 1:16.199 1l P5 +16.885 +0.567 | 1:17.764 1l P7 +21.871 +0.695 | 1:15.771 1l P6 +21.176 +4.291 | 1:16.155 1l P8 +22.452 +0.581 | 1:21.030 1l P9 +30.388 +7.936 |
| 5 | 1:12.070 1l P2 +0.231 +0.231 | 1:12.221 1l P1 | 1:14.523 1l P3 +8.714 +8.483 | 1:15.005 1l P4 +19.102 +10.388 | 1:16.863 1l P5 +21.527 +2.425 | 1:17.535 1l P7 +27.185 +1.845 | 1:16.385 1l P6 +25.340 +3.813 | 1:22.273 1l P8 +32.504 +5.319 | 1:22.791 1l P9 +40.958 +8.454 |
| 6 | 1:12.804 1l P2 +0.332 +0.332 | 1:12.703 1l P1 | 1:14.797 1l P3 +10.808 +10.476 | 1:15.701 1l P4 +22.100 +11.292 | 1:16.010 1l P5 +24.834 +2.734 | 1:15.029 1l P6 +29.511 +4.677 | 1:45.084 1l P8 +57.721 +23.127 | 1:14.793 1l P7 +34.594 +5.083 | 1:42.345 1l P9 +60.000 +2.279 |
| 7 | 1:12.749 1l P2 +0.631 +0.631 | 1:12.450 1l P1 | 1:13.398 1l P3 +11.756 +11.125 | 1:16.699 1l P4 +26.349 +14.593 | 1:43.427 1l P7 +55.811 +18.000 | 1:14.870 1l P5 +31.931 +5.582 | 1:15.911 1l P8 +62.000 +6.189 | 1:15.667 1l P6 +37.811 +5.880 | 1:18.751 1l P9 +1l (~77.163) +15.163 |
| 8 | 1:40.909 1l P4 +28.407 +0.466 | 1:13.133 1l P1 | 1:16.994 1l P2 +15.617 +15.617 | 1:14.725 1l P3 +27.941 +12.324 | 1:16.067 1l P5 +58.745 +30.338 | 1:44.604 1l P7 +62.000 +1.000 | 1:14.642 1l P6 +61.000 +2.255 | 2:07.630 1l P9 +1l (~92.399) +11.733 | 1:16.750 1l P8 +1l (~80.666) +18.666 |
| 9 | 1:11.217 1l P3 +28.046 +10.247 | 1:11.578 1l P1 | 1:13.760 1l P2 +17.799 +17.799 | 1:14.552 1l P4 +30.915 +2.869 | 1:15.857 1l P5 +64.000 +33.085 | 1:13.772 1l P7 +66.000 +3.000 | 1:13.750 1l P6 +63.000 +-1.000 | 1:22.270 1l P8 +1l (~102.896) +36.896 | 1:45.308 1l P9 +1l (~114.231) +11.335 |
| 10 | 1:11.322 1l P3 +25.899 +9.070 | 1:13.469 1l P1 | 1:12.499 1l P2 +16.829 +16.829 | 1:13.348 1l P4 +30.794 +4.895 | 1:14.547 1l P5 +62.000 +31.206 | 1:13.385 1l P7 +62.000 +1.000 | 1:13.547 1l P6 +61.000 +-1.000 | 1:15.401 1l P8 +1l (~104.945) +42.945 | 1:15.168 1l P9 +1l (~116.007) +11.062 |
| 11 | 1:10.982 1l P2 +25.148 +25.148 | 1:11.733 1l P1 | 1:39.714 1l P4 +44.810 +11.396 | 1:14.353 1l P3 +33.414 +8.266 | 1:15.954 1l P6 +63.000 +-4.000 | 1:19.924 1l P7 +63.000 | 1:14.749 1l P5 +67.000 +22.190 | 1:14.030 1l P8 +1l (~107.337) +44.337 | 1:15.267 1l P9 +1l (~119.565) +12.228 |
| 12 | 1:10.409 1l P1 | 1:39.096 1l P2 +3.539 +3.539 | 1:18.866 1l P4 +28.119 +15.765 | 1:14.497 1l P3 +12.354 +8.815 | 1:15.365 1l P6 +48.131 +1.516 | 1:12.872 1l P7 +51.018 +2.887 | 1:14.215 1l P5 +46.615 +18.496 | 1:20.323 1l P8 +1l (~91.972) +40.954 | 1:14.120 1l P9 +1l (~97.839) +5.867 |
| 13 | 1:11.071 1l P1 | 1:12.001 1l P2 +4.469 +4.469 | 1:11.878 1l P4 +28.926 +13.368 | 1:14.275 1l P3 +15.558 +11.089 | 1:12.622 1l P6 +49.682 +0.512 | 1:12.221 1l P7 +52.168 +2.486 | 1:13.626 1l P5 +49.170 +20.244 | 1:16.469 1l P8 +1l (~97.387) +45.219 | 1:15.159 1l P9 +1l (~102.101) +4.714 |
| 14 | 1:10.847 1l P1 | 1:11.689 1l P2 +5.311 +5.311 | 1:17.422 1l P4 +35.501 +17.240 | 1:13.550 1l P3 +18.261 +12.950 | 1:14.540 1l P6 +53.375 +1.543 | 1:12.580 1l P7 +53.901 +0.526 | 1:13.509 1l P5 +51.832 +16.331 | 1:21.816 1l P9 +1l (~108.494) +3.424 | 1:13.839 1l P8 +1l (~105.070) +51.169 |
| 15 | 1:10.541 1l P1 | 1:11.401 1l P2 +6.171 +6.171 | 1:13.440 1l P4 +38.400 +17.570 | 1:13.110 1l P3 +20.830 +14.659 | 1:13.216 1l P6 +56.050 +1.281 | 1:13.223 1l P7 +56.583 +0.533 | 1:13.478 1l P5 +54.769 +16.369 | 1:15.128 1l P9 +1l (~112.761) +3.305 | 1:14.794 1l P8 +1l (~109.456) +52.873 |
| 16 | 1:10.765 1l P1 | 1:14.840 1l P2 +10.246 +10.246 | 1:14.418 1l P4 +42.053 +18.767 | 1:13.221 1l P3 +23.286 +13.040 | 1:13.254 1l P6 +58.539 +0.655 | 1:12.940 1l P7 +58.758 +0.219 | 1:13.880 1l P5 +57.884 +15.831 | 1:14.762 1l P9 +1l (~116.920) +3.183 | 1:15.098 1l P8 +1l (~113.737) +54.979 |
| 17 | 1:10.889 1l P1 | 1:11.703 1l P2 +11.060 +11.060 | 1:13.256 1l P4 +44.420 +17.860 | 1:14.163 1l P3 +26.560 +15.500 | 1:14.408 1l P6 +68.000 | 1:14.537 1l P7 +66.000 +-2.000 | 1:14.283 1l P5 +68.000 +23.580 | 1:14.024 1l P8 +1l (~120.207) +54.207 | 1:21.233 1l P9 +1l (~124.314) +4.107 |
| 18 | 1:11.190 1l P1 | 1:13.316 1l P2 +13.186 +13.186 | 1:13.321 1l P3 +46.551 +33.365 | 1:41.581 1l P4 +56.951 +10.400 | 1:14.057 1l P6 +65.000 +-1.000 | 1:14.414 1l P7 +60.000 +-5.000 | 1:13.678 1l P5 +66.000 +9.049 | 1:14.324 1l P8 +1l (~123.185) +63.185 | 1:15.984 1l P9 +1l (~128.518) +5.333 |
| 19 | 1:10.595 1l P1 | 1:12.208 1l P2 +14.799 +14.799 | 1:14.445 1l P3 +50.401 +35.602 | 1:13.268 1l P4 +59.624 +9.223 | 1:12.837 1l P6 +67.000 +2.000 | 1:12.874 1l P7 +69.000 +2.000 | 1:13.584 1l P5 +65.000 +5.376 | 1:14.734 1l P8 +1l (~127.395) +58.395 | 1:17.131 1l P9 +1l (~135.152) +7.757 |
| 20 | 1:11.036 1l P1 | 1:12.604 1l P2 +16.367 +16.367 | 1:13.378 1l P3 +52.743 +36.376 | 1:12.761 1l P4 +69.000 +16.257 | 1:12.530 1l P5 +61.000 +-8.000 | 1:13.118 1l P7 +61.000 +-6.000 | 1:13.968 1l P6 +67.000 +6.000 | 1:16.909 1l P8 +1l (~133.149) +72.149 | 1:34.051 1l P9 +2l (~158.423) +25.274 |
| 21 | 1:10.292 1l P1 | 1:12.280 1l P2 +18.355 +18.355 | 1:13.455 1l P3 +55.906 +37.551 | 1:12.991 1l P4 +68.000 +12.094 | 1:13.857 1l P5 +66.000 +-2.000 | 1:13.597 1l P7 +1l (~73.295) +12.295 | 1:12.986 1l P6 +61.000 +-5.000 | 1:15.677 1l P8 +1l (~138.733) +65.438 | 1:39.428 1l P9 +2l (~187.550) +48.817 |
| 22 | 1:12.702 1l P1 | 1:11.884 1l P2 +17.537 +17.537 | 1:13.906 1l P3 +57.110 +39.573 | 1:13.939 1l P4 +65.000 +7.890 | 1:16.466 1l P5 +1l (~75.746) +10.746 | 1:15.679 1l P6 +1l (~76.036) +0.290 | 1:31.697 1l P7 +1l (~91.144) +15.108 | 1:14.114 1l P8 +1l (~139.800) +48.656 | 1:15.542 1l P9 +2l |
| 23 | 1:12.862 1l P1 | 1:12.281 1l P2 +16.956 +16.956 | 1:19.396 1l P3 +64.000 +47.044 | 1:12.528 1l P4 +61.000 +-3.000 | 1:14.376 1l P5 +1l | 1:15.369 1l P6 +1l | 1:16.454 1l P7 +1l | ||
| 24 | 1:11.003 1l P1 | 1:13.116 1l P2 +19.069 +19.069 | |||||||
| Gap | +19.069 | +64.000 | +61.000 | +1l (~75.746) | +1l (~76.036) | +1l (~91.144) | +1l (~138.733) | +2l (~187.550) | |
| Best | 1:10.292 | 1:11.401 | 1:11.878 | 1:12.528 | 1:12.530 | 1:12.221 | 1:12.986 | 1:14.024 | 1:13.839 |
| Avg | 1:12.867 | 1:13.616 | 1:15.640 | 1:15.618 | 1:16.185 | 1:16.207 | 1:16.874 | 1:19.117 | 1:21.493 |
| Dev | |||||||||
| Pits | 29:08.808 | 29:26.785 | 28:59.732 | 28:59.226 | 29:12.265 | 29:12.770 | 29:28.108 | 29:00.586 | 29:52.858 |
| S1 kart | 23 | 31 | 21 | 40 | 25 | 36 | 20 | 33 | 22 |
| S1 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 best | |||||||||
| S1 avg | |||||||||
| S1 dev | |||||||||
| S2 kart | 20 | 25 | 23 | 21 | 101 | 102 | 36 | 102 | 31 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||
| S2 avg | |||||||||
| S2 dev | |||||||||
| S3 kart | 31 | 22 | 22 | 23 | 25 | 101 | 40 | 101 | 36 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||
| S3 avg | |||||||||
| S3 dev | |||||||||
| S4 kart | 102 | 33 | 31 | 22 | 20 | 25 | 21 | 25 | 40 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||
| S4 avg | |||||||||
| S4 dev | |||||||||
| S5 kart | 40 | 36 | 36 | 102 | 33 | 20 | 23 | 23 | 21 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||
| S5 avg | |||||||||
| S5 dev | |||||||||
| S6 kart | 25 | 101 | 40 | 101 | 31 | 33 | 22 | 22 | 20 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||
| S6 avg | |||||||||
| S6 dev | |||||||||
| S7 kart | 20 | 21 | 21 | 25 | 36 | 31 | 102 | 36 | 33 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||
| S7 avg | |||||||||
| S7 dev | |||||||||
| S8 kart | 33 | 23 | 23 | 20 | 40 | 101 | 31 | 25 | 22 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||
| S8 avg | |||||||||
| S8 dev | |||||||||
| S9 kart | 22 | 102 | 102 | 23 | 101 | 21 | 36 | 31 | 31 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||
| S9 avg | |||||||||
| S9 dev | |||||||||
| S10 kart | 102 | 40 | 40 | 25 | 33 | 101 | 20 | 40 | 21 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||
| S10 avg | |||||||||
| S10 dev | |||||||||
| S11 kart | 36 | 36 | 101 | 102 | 22 | 33 | 23 | 36 | 31 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||||
| S11 avg | |||||||||
| S11 dev | |||||||||
| S12 kart | 33 | 20 | 40 | 20 | 25 | 22 | 21 | 33 | 102 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||||
| S12 avg | |||||||||
| S12 dev | |||||||||
| S13 kart | 25 | 23 | 20 | 23 | 101 | 21 | 31 | 22 | 36 |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | |||||||||
| S13 avg | |||||||||
| S13 dev | |||||||||
| S14 kart | 101 | 22 | 33 | 25 | 40 | 31 | 102 | 21 | 23 |
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S14 best | |||||||||
| S14 avg | |||||||||
| S14 dev | |||||||||
| S15 kart | 40 | 21 | 22 | 101 | 20 | 102 | 36 | 101 | 25 |
| S15 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S15 best | |||||||||
| S15 avg | |||||||||
| S15 dev | |||||||||
| S16 kart | 20 | 31 | 25 | 40 | 33 | 36 | 23 | 31 | 31 |
| S16 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S16 best | |||||||||
| S16 avg | |||||||||
| S16 dev | |||||||||
| S17 kart | 33 | 102 | 40 | 20 | 22 | 23 | 21 | 102 | 102 |
| S17 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S17 best | |||||||||
| S17 avg | |||||||||
| S17 dev | |||||||||
| S18 kart | 22 | 36 | 20 | 33 | 101 | 21 | 25 | 23 | 36 |
| S18 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S18 best | |||||||||
| S18 avg | |||||||||
| S18 dev | |||||||||
| S19 kart | 101 | 23 | 22 | 102 | 31 | 25 | 40 | 21 | 20 |
| S19 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S19 best | |||||||||
| S19 avg | |||||||||
| S19 dev | |||||||||
| S20 kart | 31 | 21 | 101 | 23 | 33 | 40 | 36 | 25 | 22 |
| S20 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S20 best | |||||||||
| S20 avg | |||||||||
| S20 dev | |||||||||
| S21 kart | 33 | 25 | 31 | 101 | 102 | 36 | 20 | 40 | 21 |
| S21 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S21 best | |||||||||
| S21 avg | |||||||||
| S21 dev | |||||||||
| S22 kart | 20 | 40 | 33 | 31 | 23 | 102 | 22 | 33 | 20 |
| S22 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S22 best | |||||||||
| S22 avg | |||||||||
| S22 dev | |||||||||
| S23 kart | 23 | 36 | 21 | 36 | 25 | 22 | 101 | 21 | 102 |
| S23 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S23 best | |||||||||
| S23 avg | |||||||||
| S23 dev | |||||||||
| S24 kart | 31 | 102 | 101 | 20 | 40 | 23 | 22 | ||
| S24 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| S24 best | |||||||||
| S24 avg | |||||||||
| S24 dev | |||||||||
| S25 kart | 36 | 25 | |||||||
| S25 laps | 1 | 1 | |||||||
| S25 best | |||||||||
| S25 avg | |||||||||
| S25 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:00:00 | AVARIYKA | 25 → 101 | 25 102 |
| 23 | 00:00:00 | Postrash A | 36 → 102 | 36 25 |
| 24 | 00:00:00 | Михаил Собянин | 31 → 25 | 31 36 |
| 23 | 00:00:00 | Дмитрий Максименко | 20 → 36 | 20 31 |
| 22 | 00:00:00 | Андрей Алексеев | 22 → 31 | 22 20 |
| 1 | 00:01:14 | georgin | 23 → 20 | 23 22 |
| 1 | 00:01:14 | Михаил Собянин | 25 → 22 | 25 23 |
| 1 | 00:01:16 | KOBRA | 21 → 23 | 21 25 |
| 1 | 00:01:21 | AVARIYKA | 101 → 25 | 101 21 |
| 1 | 00:01:22 | Гидромет | 40 → 21 | 40 101 |
| 1 | 00:01:22 | Postrash A | 102 → 101 | 102 40 |
| 1 | 00:01:23 | Дмитрий Максименко | 36 → 40 | 36 102 |
| 1 | 00:01:27 | E.S.V. | 33 → 102 | 33 36 |
| 1 | 00:01:27 | Андрей Алексеев | 31 → 36 | 31 33 |
| 2 | 00:02:26 | Михаил Собянин | 22 → 33 | 22 31 |
| 2 | 00:02:26 | georgin | 20 → 31 | 20 22 |
| 2 | 00:02:29 | KOBRA | 23 → 22 | 23 20 |
| 2 | 00:02:36 | AVARIYKA | 25 → 20 | 25 23 |
| 2 | 00:02:37 | Гидромет | 21 → 23 | 21 25 |
| 2 | 00:02:39 | Postrash A | 101 → 25 | 101 21 |
| 2 | 00:02:41 | Дмитрий Максименко | 40 → 21 | 40 101 |
| 2 | 00:02:42 | E.S.V. | 102 → 101 | 102 40 |
| 2 | 00:02:45 | Андрей Алексеев | 36 → 40 | 36 102 |
| 3 | 00:03:39 | georgin | 31 → 102 | 31 36 |
| 3 | 00:03:39 | Михаил Собянин | 33 → 36 | 33 31 |
| 3 | 00:03:43 | KOBRA | 22 → 31 | 22 33 |
| 3 | 00:03:52 | AVARIYKA | 20 → 33 | 20 22 |
| 3 | 00:03:53 | Гидромет | 23 → 22 | 23 20 |
| 3 | 00:03:56 | Postrash A | 25 → 20 | 25 23 |
| 3 | 00:03:57 | Дмитрий Максименко | 21 → 23 | 21 25 |
| 3 | 00:03:58 | E.S.V. | 101 → 25 | 101 21 |
| 3 | 00:04:01 | Андрей Алексеев | 40 → 21 | 40 101 |
| 4 | 00:04:52 | Михаил Собянин | 36 → 101 | 36 40 |
| 4 | 00:04:52 | georgin | 102 → 40 | 102 36 |
| 4 | 00:04:58 | KOBRA | 31 → 36 | 31 102 |
| 4 | 00:05:08 | Гидромет | 22 → 102 | 22 31 |
| 4 | 00:05:09 | AVARIYKA | 33 → 31 | 33 22 |
| 4 | 00:05:13 | Дмитрий Максименко | 23 → 22 | 23 33 |
| 4 | 00:05:14 | Postrash A | 20 → 33 | 20 23 |
| 4 | 00:05:14 | E.S.V. | 25 → 23 | 25 20 |
| 4 | 00:05:22 | Андрей Алексеев | 21 → 20 | 21 25 |
| 5 | 00:06:04 | georgin | 40 → 25 | 40 21 |
| 5 | 00:06:04 | Михаил Собянин | 101 → 21 | 101 40 |
| 5 | 00:06:13 | KOBRA | 36 → 40 | 36 101 |
| 5 | 00:06:23 | Гидромет | 102 → 101 | 102 36 |
| 5 | 00:06:25 | AVARIYKA | 31 → 36 | 31 102 |
| 5 | 00:06:29 | Дмитрий Максименко | 22 → 102 | 22 31 |
| 5 | 00:06:31 | Postrash A | 33 → 31 | 33 22 |
| 5 | 00:06:37 | E.S.V. | 23 → 22 | 23 33 |
| 5 | 00:06:45 | Андрей Алексеев | 20 → 33 | 20 23 |
| 6 | 00:07:17 | Михаил Собянин | 21 → 23 | 21 20 |
| 6 | 00:07:17 | georgin | 25 → 20 | 25 21 |
| 6 | 00:07:28 | KOBRA | 40 → 21 | 40 25 |
| 6 | 00:07:39 | Гидромет | 101 → 25 | 101 40 |
| 6 | 00:07:42 | AVARIYKA | 36 → 40 | 36 101 |
| 6 | 00:07:46 | Postrash A | 31 → 101 | 31 36 |
| 6 | 00:07:51 | E.S.V. | 22 → 36 | 22 31 |
| 6 | 00:08:14 | Дмитрий Максименко | 102 → 31 | 102 22 |
| 6 | 00:08:27 | Андрей Алексеев | 33 → 22 | 33 102 |
| 7 | 00:08:29 | Михаил Собянин | 23 → 102 | 23 33 |
| 7 | 00:08:29 | georgin | 20 → 33 | 20 23 |
| 7 | 00:08:41 | KOBRA | 21 → 23 | 21 20 |
| 7 | 00:08:55 | Гидромет | 25 → 20 | 25 21 |
| 7 | 00:09:01 | Postrash A | 101 → 21 | 101 25 |
| 7 | 00:09:07 | E.S.V. | 36 → 25 | 36 101 |
| 7 | 00:09:25 | AVARIYKA | 40 → 101 | 40 36 |
| 7 | 00:09:30 | Дмитрий Максименко | 31 → 36 | 31 40 |
| 8 | 00:09:42 | Михаил Собянин | 102 → 40 | 102 31 |
| 7 | 00:09:46 | Андрей Алексеев | 22 → 31 | 22 102 |
| 8 | 00:09:58 | KOBRA | 23 → 102 | 23 22 |
| 8 | 00:10:11 | georgin | 33 → 22 | 33 23 |
| 8 | 00:10:11 | Гидромет | 20 → 23 | 20 33 |
| 8 | 00:10:41 | AVARIYKA | 101 → 33 | 101 20 |
| 8 | 00:10:45 | Дмитрий Максименко | 36 → 20 | 36 101 |
| 8 | 00:10:46 | Postrash A | 21 → 101 | 21 36 |
| 9 | 00:10:54 | Михаил Собянин | 40 → 36 | 40 21 |
| 8 | 00:11:03 | Андрей Алексеев | 31 → 21 | 31 40 |
| 9 | 00:11:11 | KOBRA | 102 → 40 | 102 31 |
| 8 | 00:11:14 | E.S.V. | 25 → 31 | 25 102 |
| 9 | 00:11:22 | georgin | 22 → 102 | 22 25 |
| 9 | 00:11:25 | Гидромет | 23 → 25 | 23 22 |
| 9 | 00:11:57 | AVARIYKA | 33 → 22 | 33 23 |
| 9 | 00:11:58 | Дмитрий Максименко | 20 → 23 | 20 33 |
| 9 | 00:11:59 | Postrash A | 101 → 33 | 101 20 |
| 10 | 00:12:07 | Михаил Собянин | 36 → 20 | 36 101 |
| 10 | 00:12:24 | KOBRA | 40 → 101 | 40 36 |
| 10 | 00:12:33 | georgin | 102 → 36 | 102 40 |
| 9 | 00:12:37 | E.S.V. | 31 → 40 | 31 102 |
| 10 | 00:12:38 | Гидромет | 25 → 102 | 25 31 |
| 9 | 00:12:48 | Андрей Алексеев | 21 → 31 | 21 25 |
| 10 | 00:13:11 | AVARIYKA | 22 → 25 | 22 21 |
| 10 | 00:13:12 | Дмитрий Максименко | 23 → 21 | 23 22 |
| 10 | 00:13:13 | Postrash A | 33 → 22 | 33 23 |
| 11 | 00:13:19 | Михаил Собянин | 20 → 23 | 20 33 |
| 11 | 00:13:44 | georgin | 36 → 33 | 36 20 |
| 11 | 00:13:52 | Гидромет | 102 → 20 | 102 36 |
| 10 | 00:13:52 | E.S.V. | 40 → 36 | 40 102 |
| 10 | 00:14:03 | Андрей Алексеев | 31 → 102 | 31 40 |
| 11 | 00:14:04 | KOBRA | 101 → 40 | 101 31 |
| 11 | 00:14:27 | Дмитрий Максименко | 21 → 31 | 21 101 |
| 11 | 00:14:28 | AVARIYKA | 25 → 101 | 25 21 |
| 11 | 00:14:32 | Postrash A | 22 → 21 | 22 25 |
| 12 | 00:14:55 | georgin | 33 → 25 | 33 22 |
| 12 | 00:14:58 | Михаил Собянин | 23 → 22 | 23 33 |
| 11 | 00:15:06 | E.S.V. | 36 → 33 | 36 23 |
| 12 | 00:15:07 | Гидромет | 20 → 23 | 20 36 |
| 11 | 00:15:18 | Андрей Алексеев | 102 → 36 | 102 20 |
| 12 | 00:15:22 | KOBRA | 40 → 20 | 40 102 |
| 12 | 00:15:41 | Дмитрий Максименко | 31 → 102 | 31 40 |
| 12 | 00:15:43 | AVARIYKA | 101 → 40 | 101 31 |
| 12 | 00:15:45 | Postrash A | 21 → 31 | 21 101 |
| 13 | 00:16:05 | georgin | 25 → 101 | 25 21 |
| 13 | 00:16:10 | Михаил Собянин | 22 → 21 | 22 25 |
| 13 | 00:16:21 | Гидромет | 23 → 25 | 23 22 |
| 12 | 00:16:27 | E.S.V. | 33 → 22 | 33 23 |
| 12 | 00:16:33 | Андрей Алексеев | 36 → 23 | 36 33 |
| 13 | 00:16:35 | KOBRA | 20 → 33 | 20 36 |
| 13 | 00:16:55 | Дмитрий Максименко | 102 → 36 | 102 20 |
| 13 | 00:16:55 | AVARIYKA | 40 → 20 | 40 102 |
| 13 | 00:16:58 | Postrash A | 31 → 102 | 31 40 |
| 14 | 00:17:16 | georgin | 101 → 40 | 101 31 |
| 14 | 00:17:22 | Михаил Собянин | 21 → 31 | 21 101 |
| 14 | 00:17:35 | Гидромет | 25 → 101 | 25 21 |
| 13 | 00:17:43 | E.S.V. | 22 → 21 | 22 25 |
| 13 | 00:17:48 | Андрей Алексеев | 23 → 25 | 23 22 |
| 14 | 00:17:52 | KOBRA | 33 → 22 | 33 23 |
| 14 | 00:18:08 | Дмитрий Максименко | 36 → 23 | 36 33 |
| 14 | 00:18:10 | AVARIYKA | 20 → 33 | 20 36 |
| 14 | 00:18:10 | Postrash A | 102 → 36 | 102 20 |
| 15 | 00:18:27 | georgin | 40 → 20 | 40 102 |
| 15 | 00:18:33 | Михаил Собянин | 31 → 102 | 31 40 |
| 15 | 00:18:48 | Гидромет | 101 → 40 | 101 31 |
| 14 | 00:19:01 | Андрей Алексеев | 25 → 31 | 25 101 |
| 14 | 00:19:05 | E.S.V. | 21 → 101 | 21 25 |
| 15 | 00:19:05 | KOBRA | 22 → 25 | 22 21 |
| 15 | 00:19:22 | Дмитрий Максименко | 23 → 21 | 23 22 |
| 15 | 00:19:23 | AVARIYKA | 33 → 22 | 33 23 |
| 15 | 00:19:23 | Postrash A | 36 → 23 | 36 33 |
| 16 | 00:19:38 | georgin | 20 → 33 | 20 36 |
| 16 | 00:19:48 | Михаил Собянин | 102 → 36 | 102 20 |
| 16 | 00:20:01 | Гидромет | 40 → 20 | 40 102 |
| 15 | 00:20:16 | Андрей Алексеев | 31 → 102 | 31 40 |
| 16 | 00:20:20 | KOBRA | 25 → 40 | 25 31 |
| 15 | 00:20:20 | E.S.V. | 101 → 31 | 101 25 |
| 16 | 00:20:36 | Дмитрий Максименко | 21 → 25 | 21 101 |
| 16 | 00:20:36 | AVARIYKA | 22 → 101 | 22 21 |
| 16 | 00:20:36 | Postrash A | 23 → 21 | 23 22 |
| 17 | 00:20:48 | georgin | 33 → 22 | 33 23 |
| 17 | 00:21:00 | Михаил Собянин | 36 → 23 | 36 33 |
| 17 | 00:21:15 | Гидромет | 20 → 33 | 20 36 |
| 16 | 00:21:31 | Андрей Алексеев | 102 → 36 | 102 20 |
| 17 | 00:21:33 | KOBRA | 40 → 20 | 40 102 |
| 16 | 00:21:35 | E.S.V. | 31 → 102 | 31 40 |
| 17 | 00:21:50 | Дмитрий Максименко | 25 → 40 | 25 31 |
| 17 | 00:21:51 | AVARIYKA | 101 → 31 | 101 25 |
| 17 | 00:21:51 | Postrash A | 21 → 25 | 21 101 |
| 18 | 00:22:00 | georgin | 22 → 101 | 22 21 |
