« Гонщик Года PitStop 7G - гонка 36 кругов ГГ2024 » 01 May 2024, 20:47

+8℃, few clouds
Forward 101,102
1 2 3
Driver ANDREYA Ermolenko Артур Киреев
Kart 13 1 32
1 56.844 P2 +2.352 +2.352 56.013 P1 58.479 P3 +3.247 +0.895
2 51.309 P2 +1.172 +1.172 52.489 P1 53.235 P3 +3.993 +2.821
3 50.911 P2 +0.236 +0.236 51.847 P1 52.259 P3 +4.405 +4.169
4 52.174 P1 1:01.139 P3 +8.729 +3.579 53.155 P2 +5.150 +5.150
5 51.320 P1 52.443 P3 +9.852 +3.251 52.771 P2 +6.601 +6.601
6 50.854 P1 51.656 P3 +10.654 +2.615 52.292 P2 +8.039 +8.039
7 54.257 P1 51.711 P3 +8.108 +2.399 51.927 P2 +5.709 +5.709
8 51.337 P1 52.304 P3 +9.075 +2.853 51.850 P2 +6.222 +6.222
9 51.132 P1 51.862 P3 +9.805 +2.621 52.094 P2 +7.184 +7.184
10 50.392 P1 52.100 P3 +11.513 +2.636 52.085 10l P2 +8.877 +8.877
11 50.435 P1 51.566 P2 +12.644 +12.644 1:25.225 P3 +43.667 +31.023
12 50.885 P1 51.742 P2 +13.501 +13.501 54.087 P3 +46.869 +33.368
13 50.354 P1 51.590 P2 +14.737 +14.737 53.629 P3 +50.144 +35.407
14 1:00.306 14l P1 51.911 P2 +6.342 +6.342 53.000 P3 +42.838 +36.496
15 1:23.585 P2 +25.202 +25.202 52.041 15l P1 53.202 P3 +37.657 +12.455
16 52.249 P1 1:23.466 P2 +6.015 +6.015 53.307 P3 +13.513 +7.498
17 51.564 P1 52.803 P2 +7.254 +7.254 52.950 P3 +14.899 +7.645
18 52.231 P1 52.999 P2 +8.022 +8.022 52.327 P3 +14.995 +6.973
19 51.656 P1 52.979 P2 +9.345 +9.345 52.181 P3 +15.520 +6.175
20 51.258 P1 52.712 P2 +10.799 +10.799 52.413 P3 +16.675 +5.876
21 51.340 P1 52.338 P2 +11.797 +11.797 52.464 11l P3 +17.799 +6.002
22 51.469 P1 52.674 7l P2 +13.002 +13.002 1:21.653 P3 +47.983 +34.981
23 51.484 P1 1:22.100 P2 +43.618 +43.618 58.930 P3 +1l (~55.644) +12.026
24 51.739 10l P1 52.855 P2 +44.734 +44.734 52.134 P3 +55.824 +11.090
25 1:21.806 P1 52.760 P2 +15.688 +15.688 52.327 P3 +26.345 +10.657
26 52.311 P1 51.756 P2 +15.133 +15.133 51.460 P3 +25.494 +10.361
27 52.039 P1 51.807 P2 +14.901 +14.901 50.993 P3 +24.448 +9.547
28 52.208 P1 51.790 P2 +14.483 +14.483 51.226 P3 +23.466 +8.983
29 52.488 P1 51.766 P2 +13.761 +13.761 51.435 P3 +22.413 +8.652
30 52.027 P1 51.998 P2 +13.732 +13.732 50.912 P3 +21.298 +7.566
31 52.417 P1 51.966 P2 +13.281 +13.281 50.935 P3 +19.816 +6.535
32 52.186 P1 51.652 P2 +12.747 +12.747 51.238 P3 +18.868 +6.121
33 52.486 P1 51.343 P2 +11.604 +11.604 50.867 P3 +17.249 +5.645
34 52.321 P1 51.299 P2 +10.582 +10.582 50.688 P3 +15.616 +5.034
35 52.584 P1 51.741 P2 +9.739 +9.739 50.896 P3 +13.928 +4.189
36 52.460 12l P1 52.071 14l P2 +9.350 +9.350 51.749 15l P3 +13.217 +3.867
Gap +9.350 +13.217
Best 50.354 51.299 50.688
Avg 53.844 54.146 54.232
Dev 7.223 7.144 7.302
S1 kart 13 1 32
S1 laps 14 15 10
S1 best 50.354 51.566 51.850
S1 avg 52.322 52.827 53.014
S1 dev 2.800 2.457 1.880
S2 kart 102 32 101
S2 laps 10 7 11
S2 best 51.258 52.338 52.181
S2 avg 51.665 52.750 52.956
S2 dev 0.337 0.221 0.587
S3 kart 101 1 13
S3 laps 12 14 15
S3 best 52.027 51.299 50.688
S3 avg 52.320 51.908 51.842
S3 dev 0.178 0.440 2.021