« Гонщик Года Группа G Финал ГГ2024 » 02 Jun 2024, 20:52

+19℃, broken clouds
Forward 101,102

Racing is the only time I feel whole.

1 2 3
Driver dab_lya Виктор Дмитрий Максименко
Kart 8 7 2
1 55.592 P1 55.139 P2 +0.283 +0.283 55.137 P3 +1.008 +0.725
2 52.076 P1 52.046 P2 +0.253 +0.253 52.361 P3 +1.293 +1.040
3 52.438 P1 52.372 P2 +0.187 +0.187 52.641 P3 +1.496 +1.309
4 52.612 P1 52.545 P2 +0.120 +0.120 52.299 P3 +1.183 +1.063
5 52.206 P1 52.327 P2 +0.241 +0.241 52.514 P3 +1.491 +1.250
6 52.232 P1 52.311 P2 +0.320 +0.320 52.078 P3 +1.337 +1.017
7 51.870 7l P1 51.766 P2 +0.216 +0.216 52.112 P3 +1.579 +1.363
8 1:19.528 P3 +27.025 +25.442 52.287 P1 52.507 P2 +1.583 +1.583
9 57.079 P3 +32.403 +29.983 51.701 P1 52.538 P2 +2.420 +2.420
10 53.489 P3 +34.114 +30.826 51.778 P1 52.646 P2 +3.288 +3.288
11 53.060 P3 +35.525 +31.418 51.649 P1 52.468 P2 +4.107 +4.107
12 52.829 P3 +36.615 +31.936 51.739 P1 52.311 P2 +4.679 +4.679
13 52.602 P3 +37.621 +32.074 51.596 13l P1 52.464 P2 +5.547 +5.547
14 52.531 P3 +31.757 +11.075 1:19.077 P2 +20.682 +20.682 52.848 14l P1
15 52.550 P3 +7.380 +4.401 56.245 P1 1:19.906 P2 +2.979 +2.979
16 52.321 9l P3 +6.196 +2.265 53.505 P1 54.457 P2 +3.931 +3.931
17 1:19.138 P3 +32.587 +29.302 52.747 P1 52.101 P2 +3.285 +3.285
18 53.933 P3 +34.122 +30.920 52.398 P1 52.315 P2 +3.202 +3.202
19 51.782 P3 +33.816 +30.515 52.088 P1 52.187 P2 +3.301 +3.301
20 51.677 P3 +32.853 +30.322 52.640 P1 51.870 P2 +2.531 +2.531
21 51.557 P3 +32.603 +30.092 51.807 P1 51.787 P2 +2.511 +2.511
22 51.404 P3 +31.715 +29.533 52.292 9l P1 51.963 P2 +2.182 +2.182
23 51.376 P3 +29.044 +4.616 1:18.475 P2 +24.428 +24.428 51.865 P1
24 51.488 P3 +28.280 +1.663 54.441 P2 +26.617 +26.617 52.252 P1
25 51.029 P3 +27.096 +0.532 52.160 P2 +26.564 +26.564 52.213 P1
26 52.162 P3 +27.062 +0.224 52.470 P2 +26.838 +26.838 52.196 P1
27 52.985 P3 +27.985 +0.217 52.992 P2 +27.768 +27.768 52.062 P1
28 52.549 P3 +28.564 +0.179 52.587 P2 +28.385 +28.385 51.970 P1
29 52.640 P2 +29.198 +29.198 53.269 P3 +29.648 +0.450 52.006 15l P1
30 51.712 P2 +1.618 +1.618 51.689 P3 +2.045 +0.427 1:19.292 P1
31 51.950 P1 52.474 P2 +0.951 +0.951 56.308 P3 +2.740 +1.789
32 51.569 P1 51.910 P2 +1.292 +1.292 52.960 P3 +4.131 +2.839
33 51.506 P1 51.925 P2 +1.711 +1.711 52.713 P3 +5.338 +3.627
34 51.527 P1 51.633 P2 +1.817 +1.817 52.640 P3 +6.451 +4.634
35 51.459 P1 51.636 P2 +1.994 +1.994 52.249 P3 +7.241 +5.247
36 51.485 20l P1 51.675 14l P2 +2.184 +2.184 52.391 7l P3 +8.147 +5.963
Gap +2.184 +8.147
Best 51.029 51.596 51.787
Avg 53.887 53.927 54.072
Dev 6.279 6.107 6.256
S1 kart 8 7 2
S1 laps 7 13 14
S1 best 51.870 51.596 52.078
S1 avg 52.718 52.250 52.637
S1 dev 1.194 0.891 0.721
S2 kart 101 102 8
S2 laps 9 9 15
S2 best 52.321 51.807 51.787
S2 avg 53.307 52.965 52.231
S2 dev 1.466 1.327 0.636
S3 kart 7 2 101
S3 laps 20 14 7
S3 best 51.029 51.633 52.249
S3 avg 51.883 52.373 53.210
S3 dev 0.680 0.786 1.404