« Гонщик Года Группа H Финал ГГ2024 » 02 Jun 2024, 22:10

+19℃, light rain
Forward 101,102
1 2 3
Driver Sergegt Вик Michael Jackson
Kart 6 8 7
1 58.971 P1 57.623 P3 +0.743 +0.175 58.699 P2 +0.568 +0.568
2 54.230 P1 55.478 P3 +1.991 +0.395 55.258 P2 +1.596 +1.596
3 53.787 P1 53.880 P3 +2.084 +0.286 53.989 P2 +1.798 +1.798
4 53.343 P1 53.517 P3 +2.258 +0.187 53.616 P2 +2.071 +2.071
5 53.537 P1 53.448 P3 +2.169 +0.202 53.433 P2 +1.967 +1.967
6 53.421 P1 53.874 P3 +2.622 +0.527 53.549 P2 +2.095 +2.095
7 53.388 P1 52.949 P3 +2.183 +0.171 53.305 P2 +2.012 +2.012
8 53.260 P1 53.465 P3 +2.388 +0.539 53.097 P2 +1.849 +1.849
9 53.282 9l P1 52.650 P3 +1.756 +0.198 52.991 P2 +1.558 +1.558
10 1:23.957 P3 +28.967 +28.710 53.491 P2 +0.257 +0.257 53.432 10l P1
11 56.362 P3 +31.627 +4.974 53.445 11l P1 1:20.355 P2 +26.653 +26.653
12 53.813 P3 +6.062 +2.060 1:19.378 P1 56.727 P2 +4.002 +4.002
13 53.107 P3 +2.639 +1.725 56.530 P1 53.442 P2 +0.914 +0.914
14 52.782 P3 +1.230 +0.887 54.191 P1 53.620 P2 +0.343 +0.343
15 52.851 P3 +0.535 +0.170 53.911 P2 +0.365 +0.365 53.203 P1
16 53.202 P3 +1.090 +0.416 52.956 P2 +0.674 +0.674 52.647 P1
17 53.441 P3 +1.648 +0.316 53.541 P2 +1.332 +1.332 52.883 P1
18 53.130 P2 +1.837 +1.837 53.998 P3 +2.389 +0.552 52.941 P1
19 52.559 P2 +1.612 +1.612 52.727 P3 +2.332 +0.720 52.784 P1
20 52.151 P2 +0.896 +0.896 52.706 P3 +2.171 +1.275 52.867 10l P1
21 52.168 P1 52.918 10l P2 +2.025 +2.025 1:19.649 P3 +26.585 +24.560
22 53.037 P1 1:19.396 P2 +28.384 +28.384 56.763 P3 +30.311 +1.927
23 52.651 P1 54.732 P2 +30.465 +30.465 53.556 P3 +31.216 +0.751
24 52.445 15l P1 52.582 P2 +30.602 +30.602 53.111 P3 +31.882 +1.280
25 1:20.840 P1 52.215 P2 +1.977 +1.977 52.790 P3 +3.832 +1.855
26 54.764 P1 53.502 P2 +0.715 +0.715 52.871 P3 +1.939 +1.224
27 52.546 P1 52.042 P2 +0.211 +0.211 52.597 P3 +1.990 +1.779
28 52.055 P1 52.144 P2 +0.300 +0.300 53.152 P3 +3.087 +2.787
29 52.279 P1 56.236 P2 +4.257 +4.257 55.284 P3 +6.092 +1.835
30 53.064 6l P1 51.944 9l P2 +3.137 +3.137 54.728 10l P3 +7.756 +4.619
Gap +3.137 +7.756
Best 52.055 51.944 52.597
Avg 55.347 55.382 55.577
Dev 7.362 6.547 6.674
S1 kart 6 8 7
S1 laps 9 11 10
S1 best 53.260 52.650 52.991
S1 avg 54.135 53.983 54.136
S1 dev 1.734 1.337 1.637
S2 kart 101 6 102
S2 laps 15 10 10
S2 best 52.151 52.706 52.647
S2 avg 53.121 53.719 53.457
S2 dev 1.005 1.131 1.194
S3 kart 102 8 7
S3 laps 6 9 10
S3 best 52.055 51.944 52.597
S3 avg 52.941 53.174 53.872
S3 dev 0.971 1.459 1.337