| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | NRG Team (Смольняков17,5/Большаков7,5) | Griphunters (Дамаскин7,5/Соколик0) | SLO (Собянин0/Батыршин20) | MIRA (Семашко7,5/Иванов2,5) | NRG MAXIMUS (Никифоров20/Бортовой20) молодежный? | hoba (Николаев7,5/Осипенко0) | SRxDTR (Хяккинен15/Поликарпов12,5) | Don`t Worry (Плюснин2,5/Макаров10) новички | GK&Chicherin (Калинин25/Романов17,5) молодежный | Уточка приняла чуточку (Тимофеев5/Мусабеков0) нови | Bad Boys (Шепелев20/Маркин27,5) юниоры | Rookies (Максименко0/Пилипчук0) 90+, новички |
| Kart | 23 | 31 | 3 | 19 | 26 | 20 | 25 | 8 | 16 | 7 | 24 | 27 |
| 1 | 1:01.686 P3 +1.699 +0.392 | 1:01.637 P1 | 1:03.544 P8 +5.964 +0.654 | 1:02.073 P2 +1.307 +1.307 | 1:01.633 P4 +2.126 +0.427 | 1:03.375 P7 +5.310 +0.752 | 1:02.783 P5 +4.009 +1.883 | 1:04.134 P10 +7.011 +0.565 | 1:03.080 P6 +4.558 +0.549 | 1:06.601 P12 +10.429 +1.874 | 1:03.757 P9 +6.446 +0.482 | 1:05.244 P11 +8.555 +1.544 |
| 2 | 1:00.809 P3 +3.139 +1.082 | 59.369 P1 | 1:02.173 P8 +8.768 +0.535 | 1:38.800 2l P12 +40.738 +27.579 | 59.300 P2 +2.057 +2.057 | 1:00.857 P5 +6.798 +1.958 | 1:00.200 P4 +4.840 +1.701 | 1:01.860 P9 +9.502 +0.734 | 1:02.563 P6 +7.752 +0.954 | 1:02.099 P11 +13.159 +3.210 | 1:01.156 P7 +8.233 +0.481 | 1:00.763 P10 +9.949 +0.447 |
| 3 | 58.633 P3 +3.280 +1.566 | 58.492 P1 | 1:01.115 P8 +11.391 +0.470 | 1:03.675 P11 +45.921 +28.958 | 58.149 P2 +1.714 +1.714 | 1:00.158 P5 +8.464 +2.624 | 59.492 P4 +5.840 +2.560 | 1:01.625 P9 +12.635 +1.244 | 1:00.365 P6 +9.625 +1.161 | 1:02.296 P10 +16.963 +4.328 | 1:01.180 P7 +10.921 +1.296 | 1:39.125 3l P12 +50.582 +4.661 |
| 4 | 57.711 P3 +3.224 +1.196 | 57.767 P1 | 1:38.753 4l P11 +52.377 +4.915 | 59.308 P10 +47.462 +27.632 | 58.081 P2 +2.028 +2.028 | 59.806 P5 +10.503 +2.381 | 1:00.049 P4 +8.122 +4.898 | 1:02.093 P8 +16.961 +4.145 | 59.706 P6 +11.564 +1.061 | 1:00.634 P9 +19.830 +2.869 | 59.662 P7 +12.816 +1.252 | 1:09.448 P12 +1l (~62.046) +9.669 |
| 5 | 58.641 P3 +3.594 +1.699 | 58.271 P1 | 1:01.868 P11 +55.974 +7.184 | 59.599 P10 +48.790 +27.156 | 58.138 P2 +1.895 +1.895 | 59.300 P5 +11.532 +1.429 | 1:00.252 P4 +10.103 +6.509 | 1:00.740 P8 +19.430 +3.250 | 59.960 P6 +13.253 +1.721 | 1:00.075 P9 +21.634 +2.204 | 1:01.635 P7 +16.180 +2.927 | 1:41.646 2l P12 +1l (~105.781) +49.807 |
| 6 | 57.949 P3 +3.610 +1.756 | 57.933 P1 | 59.332 P11 +57.373 +8.379 | 58.137 P10 +48.994 +25.915 | 57.892 P2 +1.854 +1.854 | 59.948 P5 +13.547 +1.023 | 1:00.354 P4 +12.524 +8.914 | 1:00.212 P8 +21.709 +0.518 | 59.728 P6 +15.048 +1.501 | 59.378 P9 +23.079 +1.370 | 1:02.944 P7 +21.191 +6.143 | 1:03.110 P12 +1l (~111.274) +53.901 |
| 7 | 58.091 P3 +4.031 +1.522 | 57.670 P1 | 59.617 P11 +1l (~59.459) +9.465 | 58.670 P10 +49.994 +23.875 | 58.325 P2 +2.509 +2.509 | 59.175 P5 +15.052 +0.579 | 59.619 P4 +14.473 +10.442 | 1:01.381 P8 +25.420 +0.880 | 59.787 P6 +17.165 +2.113 | 1:00.710 P9 +26.119 +0.699 | 1:01.019 P7 +24.540 +7.375 | 1:00.900 P12 +1l (~114.570) +55.111 |
| 8 | 57.766 P3 +3.662 +1.577 | 58.135 P1 | 58.939 P11 +1l (~59.672) +8.667 | 59.146 P10 +51.005 +22.448 | 57.711 P2 +2.085 +2.085 | 59.785 P5 +16.702 +0.687 | 59.677 P4 +16.015 +12.353 | 1:00.367 P8 +27.652 +1.152 | 59.285 P6 +18.315 +1.613 | 1:00.573 P9 +28.557 +0.905 | 1:00.095 P7 +26.500 +8.185 | 1:00.383 P12 +2l (~115.849) +56.177 |
| 9 | 57.504 P3 +3.869 +1.569 | 57.297 P1 | 59.722 P11 +1l (~62.725) +9.341 | 59.676 P10 +53.384 +23.094 | 57.512 P2 +2.300 +2.300 | 1:00.600 P5 +20.005 +2.384 | 58.903 P4 +17.621 +13.752 | 59.487 P8 +29.842 +0.632 | 59.494 P6 +20.512 +0.507 | 59.030 P9 +30.290 +0.448 | 1:00.007 P7 +29.210 +8.698 | 1:09.346 P12 +2l (~128.683) +65.958 |
| 10 | 57.951 P3 +4.330 +2.270 | 57.490 P1 | 59.882 P11 +1l (~64.974) +10.909 | 58.171 P10 +54.065 +21.104 | 57.250 P2 +2.060 +2.060 | 58.896 P5 +21.411 +1.896 | 59.384 P4 +19.515 +15.185 | 1:00.281 P8 +32.633 +0.330 | 59.147 P6 +22.169 +0.758 | 1:00.161 P9 +32.961 +0.328 | 1:00.583 P7 +32.303 +10.134 | 59.145 P12 +2l (~130.343) +65.369 |
| 11 | 57.565 P3 +4.755 +1.027 | 57.140 P1 | 58.327 P11 +1l (~65.865) +10.648 | 58.292 P10 +55.217 +18.091 | 58.808 P2 +3.728 +3.728 | 58.623 P5 +22.894 +1.379 | 59.140 P4 +21.515 +16.760 | 1:01.633 P9 +37.126 +0.265 | 58.850 P6 +23.879 +0.985 | 1:01.040 P8 +36.861 +1.045 | 1:00.653 P7 +35.816 +11.937 | 1:00.417 P12 +2l (~133.036) +67.171 |
| 12 | 57.348 P3 +5.157 +0.964 | 56.946 P1 | 57.693 P11 +1l (~67.110) +10.251 | 58.169 P10 +1l (~56.859) +16.277 | 57.411 P2 +4.193 +4.193 | 58.446 P5 +24.394 +1.208 | 58.617 P4 +23.186 +18.029 | 1:00.402 P9 +40.582 +0.351 | 58.915 P6 +25.848 +1.454 | 59.631 P7 +39.546 +13.698 | 1:01.361 P8 +40.231 +0.685 | 1:02.895 P12 +2l (~139.358) +72.248 |
| 13 | 57.173 P3 +5.428 +0.792 | 56.902 P1 | 58.126 P10 +1l (~68.527) +10.805 | 58.028 P9 +1l (~57.722) +14.385 | 57.345 P2 +4.636 +4.636 | 58.112 P5 +25.604 +0.667 | 58.653 P4 +24.937 +19.509 | 59.657 P8 +43.337 +1.706 | 58.687 P6 +27.633 +2.029 | 58.987 P7 +41.631 +13.998 | 1:36.808 13l P11 +1l (~80.721) +12.194 | 1:01.559 P12 +2l (~143.896) +63.175 |
| 14 | 57.087 P3 +5.593 +0.593 | 56.922 P1 | 57.661 P10 +1l (~68.694) +9.432 | 58.653 P9 +1l (~59.262) +12.840 | 57.286 P2 +5.000 +5.000 | 58.612 P5 +27.294 +0.623 | 58.656 P4 +26.671 +21.078 | 1:00.007 P8 +46.422 +1.739 | 58.956 P6 +29.667 +2.373 | 59.974 P7 +44.683 +15.016 | 1:06.266 P11 +1l (~89.651) +20.957 | 59.628 P12 +2l (~146.544) +56.893 |
| 15 | 57.409 P3 +6.349 +0.820 | 56.653 P1 | 57.962 P10 +1l (~70.062) +9.235 | 57.895 P9 +1l (~60.827) +11.550 | 57.182 P2 +5.529 +5.529 | 59.384 P5 +30.025 +0.678 | 59.329 P4 +29.347 +22.998 | 59.508 P8 +49.277 +1.894 | 1:00.054 P6 +33.068 +3.043 | 59.353 P7 +47.383 +14.315 | 1:01.524 P11 +1l (~94.396) +24.334 | 58.943 P12 +2l (~148.965) +54.569 |
| 16 | 57.034 P3 +6.521 +0.657 | 56.862 P1 | 58.934 P10 +1l (~72.189) +10.216 | 58.329 P9 +1l (~61.973) +9.968 | 57.197 P2 +5.864 +5.864 | 58.095 P5 +31.258 +0.260 | 58.513 P4 +30.998 +24.477 | 59.590 P8 +52.005 +1.110 | 58.976 P6 +35.182 +3.924 | 1:00.374 P7 +50.895 +15.713 | 1:02.803 P11 +1l (~100.343) +28.154 | 59.476 P12 +2l (~152.051) +51.708 |
| 17 | 57.199 P3 +6.842 +0.728 | 56.878 P1 | 58.200 P10 +1l (~73.535) +9.482 | 58.894 P9 +1l (~64.053) +8.992 | 57.128 P2 +6.114 +6.114 | 58.350 P5 +32.730 +0.349 | 58.261 P4 +32.381 +25.539 | 59.640 P7 +54.767 +18.060 | 58.403 P6 +36.707 +3.977 | 1:01.044 P8 +55.061 +0.294 | 1:02.057 P11 +1l (~105.323) +31.788 | 58.590 P12 +2l (~153.027) +47.704 |
| 18 | 56.845 P3 +7.057 +0.301 | 56.630 P1 | 59.079 P10 +1l (~76.436) +11.311 | 57.730 P9 +1l (~65.125) +6.635 | 57.272 P2 +6.756 +6.756 | 58.215 P5 +34.315 +0.738 | 57.826 P4 +33.577 +26.520 | 59.948 P7 +1l (~58.101) +19.479 | 58.545 P6 +38.622 +4.307 | 1:00.056 P8 +1l (~58.490) +0.389 | 1:00.342 P11 +1l (~109.367) +32.931 | 58.180 P12 +2l (~155.062) +45.695 |
| 19 | 56.921 P3 +6.736 +0.520 | 57.242 P1 | 59.113 P10 +1l (~78.277) +5.774 | 56.961 P8 +1l (~64.712) +5.584 | 56.702 P2 +6.216 +6.216 | 58.264 P5 +35.337 +0.063 | 58.939 P4 +35.274 +28.538 | 58.149 P7 +1l (~59.128) +19.128 | 58.620 P6 +40.000 +4.663 | 1:11.030 19l P9 +1l (~72.503) +7.791 | 1:00.401 P11 +1l (~112.402) +34.125 | 59.923 P12 +2l (~157.186) +44.784 |
| 20 | 57.022 P3 +6.970 +0.800 | 56.788 P1 | 57.563 P9 +1l (~78.515) +13.084 | 57.156 P8 +1l (~65.431) +5.050 | 56.742 P2 +6.170 +6.170 | 58.494 P5 +37.043 +0.770 | 57.787 P4 +36.273 +29.303 | 58.144 P7 +1l (~60.381) +18.813 | 58.356 P6 +41.568 +4.525 | 1:36.860 1l P10 +1l (~112.502) +33.987 | 1:00.234 P11 +2l (~115.559) +3.057 | 59.182 P12 +2l (~159.812) +44.253 |
| 21 | 56.363 P3 +6.858 +0.827 | 56.475 P1 | 57.805 P8 +1l (~80.233) +14.255 | 57.043 P7 +1l (~65.978) +22.260 | 56.336 P2 +6.031 +6.031 | 57.585 P5 +38.153 +0.256 | 58.099 P4 +37.897 +31.039 | 1:35.315 21l P9 +1l (~99.593) +19.360 | 58.625 P6 +43.718 +5.565 | 1:06.855 P11 +2l (~123.054) +2.734 | 1:01.041 P10 +2l (~120.320) +20.727 | 58.892 P12 +2l (~162.376) +39.322 |
| 22 | 56.532 P3 +5.464 +0.846 | 57.926 P1 | 1:00.120 P8 +1l (~82.405) +17.246 | 57.040 P7 +1l (~65.159) +21.375 | 56.513 P2 +4.618 +4.618 | 57.635 P5 +37.862 +0.251 | 57.640 P4 +37.611 +32.147 | 1:02.592 P9 +1l (~104.106) +21.701 | 57.992 P6 +43.784 +5.922 | 1:01.568 P11 +2l (~126.733) +5.260 | 58.923 P10 +2l (~121.473) +17.367 | 1:00.393 P12 +2l (~164.686) +37.953 |
| 23 | 57.107 P2 +0.634 +0.634 | 1:34.047 23l P3 +32.110 +31.476 | 1:26.705 19l P9 +1l (~106.770) +5.686 | 57.064 P7 +1l (~59.627) +17.107 | 57.319 P1 | 57.745 P5 +33.670 +0.388 | 57.608 P4 +33.282 +1.172 | 59.540 P8 +1l (~101.084) +41.457 | 1:00.673 P6 +42.520 +8.850 | 1:01.845 P11 +2l (~125.988) +7.236 | 59.509 P10 +2l (~118.752) +11.982 | 59.010 P12 +2l (~161.366) +35.378 |
| 24 | 1:34.474 24l P5 +38.536 +3.289 | 59.368 P3 +34.906 +0.029 | 58.800 P9 +1l (~109.302) +5.001 | 1:06.850 P7 +1l (~70.233) +24.443 | 56.572 P1 | 58.149 P4 +35.247 +0.341 | 58.167 P2 +34.877 +34.877 | 59.331 P8 +1l (~104.301) +34.068 | 59.842 P6 +45.790 +7.254 | 1:00.567 P11 +2l (~130.263) +9.465 | 58.633 P10 +2l (~120.798) +11.496 | 59.988 P12 +2l (~164.849) +34.586 |
| 25 | 58.524 P5 +40.078 +3.679 | 57.202 P2 +35.126 +35.126 | 57.535 P8 +1l (~109.383) +1.343 | 1:37.431 23l P9 +1l (~110.595) +1.212 | 56.982 P1 | 58.134 P4 +36.399 +0.217 | 58.287 P3 +36.182 +1.056 | 1:01.059 P7 +1l (~108.040) +60.685 | 58.547 P6 +47.355 +7.277 | 59.758 P11 +2l (~133.050) +10.483 | 58.568 P10 +2l (~122.567) +11.972 | 1:00.262 P12 +2l (~168.157) +35.107 |
| 26 | 56.887 P5 +40.258 +2.798 | 56.469 P2 +34.888 +34.888 | 58.342 P7 +1l (~111.692) +62.372 | 1:00.893 P9 +2l (~114.915) +2.462 | 56.707 P1 | 57.768 P4 +37.460 +0.572 | 57.413 P3 +36.888 +2.000 | 1:00.543 P8 +1l (~112.453) +0.761 | 58.672 P6 +49.320 +9.062 | 59.364 P11 +2l (~135.975) +11.018 | 58.634 P10 +2l (~124.957) +10.042 | 1:07.653 P12 +3l (~179.833) +43.858 |
| 27 | 56.627 P5 +40.385 +1.869 | 56.727 P2 +35.115 +35.115 | 58.938 P7 +1l (~113.386) +62.733 | 58.151 P8 +2l (~116.574) +3.188 | 56.500 P1 | 57.556 P4 +38.516 +0.745 | 57.383 P3 +37.771 +2.656 | 1:01.631 P9 +2l (~117.267) +0.693 | 57.833 P6 +50.653 +10.268 | 59.598 P11 +2l (~138.887) +12.722 | 58.296 P10 +2l (~126.165) +8.898 | 58.490 P12 +3l (~181.236) +42.349 |
| 28 | 56.875 P5 +40.233 +0.832 | 56.405 P2 +34.493 +34.493 | 56.870 P7 +1l (~113.674) +24.135 | 58.123 P8 +2l (~117.764) +4.090 | 57.027 P1 | 57.912 P4 +39.401 +0.532 | 58.125 P3 +38.869 +4.376 | 58.532 P9 +2l (~118.763) +0.999 | 1:35.122 28l P6 +1l (~89.539) +49.306 | 58.815 P11 +2l (~140.794) +12.243 | 58.538 P10 +2l (~128.551) +9.788 | 57.959 P12 +3l (~182.605) +41.811 |
| 29 | 56.511 P4 +39.053 +0.185 | 56.506 P2 +33.308 +33.308 | 57.332 P7 +1l (~113.296) +18.508 | 58.059 P8 +2l (~118.272) +4.976 | 57.691 P1 | 57.158 P3 +38.868 +5.560 | 1:35.505 29l P5 +1l (~77.103) +38.050 | 59.250 P9 +2l (~120.614) +2.342 | 1:03.215 P6 +1l (~94.788) +17.685 | 58.491 P11 +2l (~142.015) +13.395 | 58.280 P10 +2l (~128.620) +8.006 | 58.424 P12 +3l (~183.553) +41.538 |
| 30 | 57.485 P3 +39.934 +6.462 | 56.768 P2 +33.472 +33.472 | 59.548 P7 +2l (~116.285) +18.391 | 58.891 P8 +2l (~120.656) +4.371 | 56.604 P1 | 57.703 P4 +39.967 +0.033 | 1:01.032 P5 +1l (~81.270) +41.303 | 58.173 P9 +2l (~121.866) +1.210 | 1:00.238 P6 +1l (~97.894) +16.624 | 58.800 P11 +2l (~143.929) +13.413 | 58.541 P10 +2l (~130.516) +8.650 | 1:44.433 25l P12 +4l (~231.050) +87.121 |
| 31 | 56.799 P3 +39.667 +6.270 | 56.991 P2 +33.397 +33.397 | 56.826 P7 +2l (~116.394) +15.549 | 56.613 P8 +2l (~119.925) +3.531 | 57.066 P1 | 58.320 P4 +41.221 +1.554 | 1:00.085 P5 +1l (~83.984) +42.763 | 58.896 P9 +2l (~123.945) +4.020 | 1:00.143 P6 +1l (~100.845) +16.861 | 58.090 P11 +2l (~144.667) +12.619 | 58.639 P10 +2l (~132.048) +8.103 | 1:04.431 P12 +3l (~238.265) +93.598 |
| 32 | 56.739 P3 +39.456 +6.511 | 56.498 P2 +32.945 +32.945 | 56.728 P7 +2l (~115.509) +11.406 | 56.517 P8 +2l (~119.528) +4.019 | 56.950 P1 | 1:35.963 32l P4 +1l (~80.321) +40.865 | 58.106 P5 +1l (~85.332) +5.011 | 58.069 P9 +2l (~125.066) +5.538 | 1:00.263 P6 +1l (~104.103) +18.771 | 57.706 P10 +2l (~145.611) +20.545 | 1:35.447 19l P11 +2l (~170.553) +24.942 | 1:03.272 P12 +3l (~244.568) +74.015 |
| 33 | 56.704 P3 +39.360 +6.569 | 56.646 P2 +32.791 +32.791 | 57.562 P7 +1l (~116.560) +9.480 | 57.415 P8 +1l (~120.148) +3.588 | 56.800 P1 | 1:01.825 P4 +1l (~85.139) +45.779 | 58.300 P5 +1l (~86.422) +1.283 | 57.521 P9 +1l (~125.173) +5.025 | 59.589 P6 +1l (~107.080) +20.658 | 58.733 P10 +2l (~147.052) +21.879 | 1:01.384 P11 +2l (~175.115) +28.063 | 1:01.775 P12 +3l (~249.459) +74.344 |
| 34 | 56.471 P3 +38.906 +6.601 | 56.439 P2 +32.305 +32.305 | 58.138 P7 +1l (~118.065) +8.205 | 56.607 P8 +1l (~119.219) +1.154 | 56.925 P1 | 58.684 P4 +68.000 +29.094 | 57.663 P5 +64.000 +-4.000 | 58.069 P9 +1l (~126.704) +7.485 | 59.777 P6 +1l (~109.860) +45.860 | 59.725 P10 +2l (~149.645) +22.941 | 58.328 P11 +2l (~175.952) +26.307 | 1:00.354 P12 +3l (~253.023) +77.071 |
| 35 | 56.283 P3 +6.091 +0.989 | 56.793 P1 | 57.414 P7 +1l (~86.417) +5.919 | 56.923 P8 +1l (~87.521) +1.104 | 1:34.200 35l P2 +5.102 +5.102 | 58.199 P4 +56.119 +50.028 | 58.169 P5 +56.595 +0.476 | 57.929 P9 +1l (~95.531) +8.010 | 59.355 P6 +1l (~80.498) +23.903 | 59.381 P10 +2l (~120.304) +24.773 | 59.185 P11 +2l (~146.440) +26.136 | 1:00.659 P12 +3l (~224.751) +78.311 |
| 36 | 56.587 P2 +5.858 +5.858 | 56.820 P1 | 57.020 P7 +1l (~86.562) +5.251 | 57.359 P8 +1l (~87.987) +1.425 | 59.704 P3 +7.986 +2.128 | 59.812 P5 +1l (~59.101) +0.585 | 58.739 P4 +1l (~58.516) +50.530 | 57.292 P9 +1l (~96.143) +8.156 | 57.949 P6 +1l (~81.311) +22.210 | 58.110 P10 +2l (~121.652) +25.509 | 58.390 P11 +2l (~148.235) +26.583 | 1:02.178 P12 +4l (~229.795) +81.560 |
| 37 | 57.278 P2 +4.751 +4.751 | 58.385 P1 | 56.760 P7 +1l (~84.677) +3.208 | 56.536 P8 +1l (~86.087) +1.410 | 58.735 P3 +8.336 +3.585 | 58.386 P5 +1l (~58.880) +0.907 | 57.846 P4 +1l (~57.973) +49.637 | 57.728 P9 +1l (~95.297) +9.210 | 58.469 P6 +1l (~81.469) +22.589 | 58.064 P10 +2l (~121.639) +26.342 | 59.288 P11 +2l (~149.020) +27.381 | 1:00.525 P12 +4l (~231.910) +82.890 |
| 38 | 56.743 P2 +4.715 +4.715 | 56.779 P1 | 56.526 P6 +1l (~83.589) +24.687 | 56.518 P7 +1l (~85.103) +1.514 | 58.058 P3 +9.615 +4.900 | 57.528 P5 +1l (~58.902) +1.104 | 57.523 P4 +1l (~57.798) +48.183 | 58.043 P8 +1l (~95.855) +10.752 | 1:36.040 10l P9 +2l (~120.879) +25.024 | 57.487 P10 +2l (~121.118) +0.239 | 58.948 P11 +2l (~150.527) +29.409 | 1:00.460 P12 +4l (~234.792) +84.265 |
| 39 | 56.365 P2 +4.299 +4.299 | 56.781 P1 | 57.670 P6 +1l (~85.054) +23.700 | 56.381 P7 +1l (~85.054) | 57.973 P3 +10.807 +6.508 | 58.663 P5 +1l (~61.354) +2.885 | 57.144 P4 +1l (~58.469) +47.662 | 57.462 P8 +1l (~97.085) +12.031 | 1:00.087 P9 +2l (~123.732) +26.647 | 58.946 P10 +2l (~123.732) | 58.693 P11 +2l (~152.679) +28.947 | 59.024 P12 +4l (~237.773) +85.094 |
| 40 | 1:36.663 16l P3 +44.360 +32.387 | 56.602 P1 | 56.992 P6 +1l (~85.810) +23.005 | 56.869 P7 +1l (~85.810) | 57.768 P2 +11.973 +11.973 | 57.862 P5 +1l (~62.805) +2.958 | 57.351 P4 +1l (~59.847) +15.487 | 57.817 P8 +1l (~98.710) +12.900 | 58.213 P9 +2l (~125.866) +27.156 | 58.752 P10 +2l (~126.456) +0.590 | 59.275 P11 +2l (~155.806) +29.350 | 59.277 P12 +4l (~240.913) +85.107 |
| 41 | 57.869 P3 +45.511 +32.164 | 56.718 P1 | 56.972 P6 +1l (~86.128) +22.007 | 57.112 P7 +1l (~86.128) | 58.092 P2 +13.347 +13.347 | 57.709 P5 +1l (~64.121) +4.267 | 56.580 P4 +1l (~59.854) +14.343 | 57.539 P8 +1l (~98.957) +12.829 | 59.147 P9 +2l (~128.023) +29.066 | 59.070 P10 +2l (~128.426) +0.403 | 59.808 P11 +2l (~158.464) +30.038 | 58.276 P12 +4l (~242.074) +83.610 |
| 42 | 56.056 P3 +44.883 +30.772 | 56.684 P1 | 56.961 P6 +1l (~86.007) +21.862 | 57.218 P7 +1l (~86.538) +0.531 | 57.448 P2 +14.111 +14.111 | 57.014 P5 +1l (~64.145) +4.698 | 56.712 P4 +1l (~59.447) +14.564 | 58.107 P8 +1l (~100.590) +14.052 | 1:00.574 P9 +2l (~131.392) +30.802 | 1:00.267 P10 +2l (~132.024) +0.632 | 58.260 P11 +2l (~160.296) +28.272 | 59.358 P12 +4l (~244.633) +84.337 |
| 43 | 56.033 P3 +44.400 +29.493 | 56.516 P1 | 56.508 P6 +1l (~86.294) +21.308 | 56.588 P7 +1l (~87.062) +0.768 | 57.312 P2 +14.907 +14.907 | 56.795 P5 +1l (~64.986) +4.812 | 56.753 P4 +1l (~60.174) +15.774 | 57.575 P8 +1l (~101.816) +14.754 | 58.731 P9 +2l (~134.163) +32.347 | 58.857 P10 +2l (~134.815) +0.652 | 57.662 P11 +2l (~161.814) +26.999 | 58.917 P12 +4l (~247.246) +85.432 |
| 44 | 55.768 P3 +43.520 +26.618 | 56.648 P1 | 56.229 P6 +1l (~85.874) +20.703 | 55.820 P7 +1l (~85.874) | 58.643 P2 +16.902 +16.902 | 57.108 P5 +1l (~65.171) +5.443 | 56.683 P4 +1l (~59.728) +16.208 | 56.885 P8 +1l (~101.946) +16.072 | 57.900 P9 +2l (~135.130) +33.184 | 58.505 P10 +2l (~136.069) +0.939 | 57.980 P11 +2l (~163.167) +27.098 | 58.173 P12 +4l (~248.642) +85.475 |
| 45 | 55.644 P3 +43.037 +25.400 | 56.127 P1 | 55.821 P6 +1l (~85.163) +19.020 | 55.809 P7 +1l (~85.369) +0.206 | 56.862 P2 +17.637 +17.637 | 57.231 P5 +1l (~66.143) +6.122 | 56.547 P4 +1l (~60.021) +16.984 | 57.162 P8 +1l (~102.972) +17.603 | 57.484 P9 +2l (~136.394) +33.422 | 1:34.301 25l P11 +3l (~174.859) +10.534 | 57.760 P10 +2l (~164.325) +27.931 | 59.169 P12 +4l (~251.430) +76.571 |
| 46 | 55.794 P3 +42.611 +23.758 | 56.220 P1 | 56.131 P6 +1l (~85.270) +18.472 | 56.209 P7 +1l (~85.270) | 57.436 P2 +18.853 +18.853 | 56.860 P5 +1l (~66.798) +6.384 | 56.386 P4 +1l (~60.414) +17.803 | 57.112 P8 +1l (~103.795) +18.525 | 56.765 P9 +2l (~137.142) +33.347 | 1:03.078 P11 +3l (~181.195) +15.336 | 57.801 P10 +2l (~165.859) +28.717 | 57.841 P12 +4l (~253.062) +71.867 |
| 47 | 55.500 P3 +42.190 +21.862 | 55.921 P1 | 56.664 P5 +1l (~85.849) +18.203 | 1:06.261 P6 +1l (~96.016) +10.167 | 57.396 P2 +20.328 +20.328 | 56.730 P4 +1l (~67.646) +25.456 | 1:35.781 18l P7 +1l (~100.494) +4.478 | 56.372 P8 +1l (~104.231) +3.737 | 58.021 P9 +2l (~139.174) +34.943 | 58.245 P10 +3l (~183.798) +44.624 | 1:36.245 15l P11 +3l (~206.437) +22.639 | 57.320 P12 +4l (~254.775) +48.338 |
| 48 | 55.323 P2 +41.843 +41.843 | 55.670 P1 | 56.282 P5 +1l (~86.727) +6.830 | 55.793 P6 +1l (~96.343) +9.616 | 1:54.922 13l P4 +1l (~79.897) +10.731 | 57.256 P3 +1l (~69.166) +27.323 | 59.935 P7 +1l (~104.455) +8.112 | 57.272 P8 +1l (~105.754) +1.299 | 56.952 P9 +2l (~140.569) +34.815 | 58.788 P10 +3l (~187.155) +46.586 | 1:00.217 P11 +3l (~211.199) +24.044 | 58.217 P12 +4l (~257.220) +46.021 |
| 49 | 55.139 P2 +41.143 +41.143 | 55.839 P1 | 56.217 P5 +1l (~87.086) +4.266 | 56.941 P6 +1l (~97.291) +10.205 | 58.920 P4 +1l (~82.820) +12.765 | 56.648 P3 +1l (~70.055) +28.912 | 57.835 P8 +1l (~106.755) | 56.214 P7 +1l (~106.755) +9.464 | 56.543 P9 +2l (~141.650) +34.895 | 58.164 P10 +3l (~189.764) +48.114 | 56.713 P11 +3l (~212.276) +22.512 | 57.161 P12 +4l (~259.039) +46.763 |
| 50 | 55.584 P2 +40.882 +40.882 | 55.845 P1 | 57.130 P5 +1l (~88.118) +4.582 | 55.762 P6 +1l (~97.074) +8.956 | 56.780 P4 +1l (~83.536) +12.675 | 56.807 P3 +1l (~70.861) +29.979 | 57.255 P8 +1l (~107.896) +0.332 | 56.784 P7 +1l (~107.564) +10.490 | 56.550 P9 +2l (~142.017) +34.121 | 57.350 P10 +3l (~190.775) +48.758 | 56.383 P11 +3l (~212.175) +21.400 | 57.792 P12 +4l (~260.444) +48.269 |
| 51 | 55.488 P2 +40.445 +40.445 | 55.925 P1 | 55.799 P5 +1l (~88.347) +4.255 | 55.319 P6 +1l (~96.510) +8.163 | 56.106 P4 +1l (~84.092) +11.673 | 57.089 P3 +1l (~72.419) +31.974 | 56.919 P8 +1l (~109.009) +0.623 | 56.971 P7 +1l (~108.386) +11.876 | 56.256 P9 +2l (~142.598) +33.589 | 57.526 P10 +3l (~192.945) +50.347 | 56.067 P11 +3l (~212.528) +19.583 | 59.746 P12 +4l (~264.913) +52.385 |
| 52 | 55.025 P2 +39.625 +39.625 | 55.845 P1 | 55.564 P5 +1l (~87.862) +4.635 | 54.951 P6 +1l (~95.552) +7.690 | 55.359 P4 +1l (~83.227) +10.190 | 56.465 P3 +1l (~73.037) +33.412 | 56.285 P8 +1l (~109.423) +0.215 | 56.495 P7 +1l (~109.208) +13.656 | 56.143 P9 +2l (~142.842) +33.419 | 57.173 P10 +3l (~193.521) +50.679 | 55.997 P11 +3l (~212.878) +19.357 | 57.458 P12 +4l (~266.644) +53.766 |
| 53 | 54.984 P2 +39.172 +39.172 | 55.437 P1 | 55.675 P5 +1l (~88.147) +5.271 | 54.878 P6 +1l (~94.913) +6.766 | 55.245 P4 +1l (~82.876) +9.626 | 56.083 P3 +1l (~73.250) +34.078 | 56.458 P8 +2l (~110.411) +0.658 | 56.015 P7 +1l (~109.753) +14.840 | 56.558 P9 +2l (~143.844) +33.433 | 56.217 P10 +2l (~194.348) +50.504 | 56.685 P11 +3l (~214.021) +19.673 | 56.963 P12 +4l (~267.577) +53.556 |
