« PitStop Open Autumn 4th Stage - Final B OPEN2024 » 18 Sep 2024, 21:42

+15℃, clear sky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Driver Андрей Никандров Никита Теплоухов dab_lya Sugubo Sergegt Владимир Турак Кирилл Юнусов Ilya Kim Андрей Алексеев Вик BoDuTeJlb yHuTA3A OverFitter Matvey Iliya niromik slime_wigga
Kart 30 14 22 13 28 39 33 19 3 31 26 32 27 29 34 16
1 54.300 P2 +0.003 +0.003 56.422 P3 +0.918 +0.915 55.281 P5 +1.745 +0.540 54.114 P11 +4.241 +1.223 53.510 P10 +3.018 +0.333 54.423 P6 +1.936 +0.191 53.824 P9 +2.685 +0.213 54.459 P7 +2.308 +0.372 55.392 P12 +4.648 +0.407 54.445 P4 +1.205 +0.287 54.399 P8 +2.472 +0.164 55.335 P13 +5.548 +0.900 56.096 P14 +5.936 +0.388 55.844 P1 56.446 P15 +7.669 +1.733 1:03.760 P16 +15.006 +7.337
2 51.305 P1 51.786 P3 +1.396 +0.268 52.439 P5 +2.876 +0.678 53.337 P10 +6.270 +0.250 53.084 P8 +4.794 +0.421 52.483 P6 +3.111 +0.235 1:01.622 P15 +12.999 +3.330 55.020 P9 +6.020 +1.226 53.238 P11 +6.578 +0.308 52.301 P4 +2.198 +0.802 53.209 P7 +4.373 +1.262 53.138 P12 +7.378 +0.800 53.166 P13 +7.794 +0.416 52.436 P2 +1.128 +1.128 53.308 P14 +9.669 +1.875 53.850 P16 +17.548 +4.549
3 51.000 P1 51.380 P2 +1.776 +1.776 52.277 P4 +4.153 +1.661 51.898 P10 +7.168 +0.141 52.804 P8 +6.598 +0.167 52.396 P5 +4.507 +0.354 51.236 P15 +13.235 +1.638 52.007 P9 +7.027 +0.429 52.188 P11 +7.766 +0.598 53.774 P6 +4.972 +0.465 53.058 P7 +6.431 +1.459 52.941 P12 +9.319 +1.553 52.652 P13 +9.446 +0.127 52.364 P3 +2.492 +0.716 52.928 P14 +11.597 +2.151 53.563 P16 +20.111 +6.876
4 50.415 P1 50.984 P2 +2.345 +2.345 51.752 P4 +5.490 +1.680 51.877 P10 +8.630 +0.256 51.630 P8 +7.813 +0.330 51.919 P5 +6.011 +0.521 51.312 P15 +14.132 +0.127 51.762 P9 +8.374 +0.561 51.977 P11 +9.328 +0.698 51.862 P6 +6.419 +0.408 51.467 P7 +7.483 +1.064 52.283 P12 +11.187 +1.859 53.619 P13 +12.650 +1.463 51.733 P3 +3.810 +1.465 52.823 P14 +14.005 +1.355 53.116 P16 +22.812 +8.680
5 50.239 P1 50.594 P2 +2.700 +2.700 51.983 P4 +7.234 +1.940 51.144 P10 +9.535 +0.344 51.224 P8 +8.798 +0.520 51.764 P5 +7.536 +0.302 51.506 P14 +15.399 +1.206 51.056 P9 +9.191 +0.393 51.756 P11 +10.845 +1.310 51.551 P6 +7.731 +0.195 51.034 P7 +8.278 +0.547 51.904 P12 +12.852 +2.007 51.782 P13 +14.193 +1.341 51.723 P3 +5.294 +2.594 52.782 P15 +16.548 +1.149 53.227 P16 +25.800 +9.252
6 50.173 P1 51.131 P2 +3.658 +3.658 51.541 P4 +8.602 +1.754 51.583 P9 +10.945 +0.766 51.554 P8 +10.179 +0.236 51.473 P5 +8.836 +0.234 51.058 P14 +16.284 +0.182 52.236 P10 +11.254 +0.309 51.309 P11 +11.981 +0.727 52.385 P7 +9.943 +0.715 51.123 P6 +9.228 +0.392 51.758 P12 +14.437 +2.456 52.082 P13 +16.102 +1.665 51.727 P3 +6.848 +3.190 54.471 P15 +20.846 +4.562 53.677 P16 +29.304 +8.458
7 50.149 P1 50.700 P2 +4.209 +4.209 51.175 P4 +9.628 +1.125 50.958 P9 +11.754 +0.196 51.528 P8 +11.558 +0.395 51.238 P5 +9.925 +0.297 51.800 P13 +17.935 +1.026 51.313 P10 +12.418 +0.664 51.168 P11 +13.000 +0.582 51.369 P7 +11.163 +1.004 51.080 P6 +10.159 +0.234 52.621 P12 +16.909 +3.909 52.786 P14 +18.739 +0.804 51.804 P3 +8.503 +4.294 54.540 P15 +25.237 +6.498 54.059 P16 +33.214 +7.977
8 50.222 P1 51.033 P2 +5.020 +5.020 51.159 P4 +10.565 +0.551 51.780 P9 +13.312 +0.844 51.132 P8 +12.468 +0.804 51.084 P5 +10.787 +0.222 51.164 P12 +18.877 +4.372 51.380 P10 +13.576 +0.264 51.727 P11 +14.505 +0.929 50.723 P7 +11.664 +0.593 51.134 P6 +11.071 +0.284 52.241 P13 +18.928 +0.051 52.262 P14 +20.779 +1.851 51.733 P3 +10.014 +4.994 53.068 P15 +28.083 +7.304 54.279 P16 +37.271 +9.188
9 50.287 P1 50.675 P2 +5.408 +5.408 51.582 P4 +11.860 +0.210 50.975 P9 +14.000 +0.437 51.382 P8 +13.563 +1.067 51.582 P5 +12.082 +0.222 51.076 P12 +19.666 +3.688 51.150 P10 +14.439 +0.439 51.760 P11 +15.978 +1.539 51.119 P7 +12.496 +0.273 51.439 P6 +12.223 +0.141 52.265 P13 +20.906 +1.240 51.798 P14 +22.290 +1.384 51.923 P3 +11.650 +6.242 53.557 P15 +31.353 +9.063 54.247 P16 +41.231 +9.878
10 50.196 P1 50.786 P2 +5.998 +5.998 51.417 P4 +13.081 +0.277 50.688 P9 +14.492 +0.219 50.906 P8 +14.273 +0.310 51.530 P5 +13.416 +0.335 51.014 P12 +20.484 +3.399 50.959 P10 +15.202 +0.710 51.303 P11 +17.085 +1.883 51.663 P7 +13.963 +0.186 51.750 P6 +13.777 +0.361 51.851 P13 +22.561 +2.077 51.618 P14 +23.712 +1.151 51.350 P3 +12.804 +6.806 52.537 P15 +33.694 +9.982 54.102 P16 +45.137 +11.443
11 50.094 P1 50.614 P2 +6.518 +6.518 53.573 P3 +16.560 +10.042 52.941 P5 +17.339 +0.218 53.264 P6 +17.443 +0.104 54.256 P7 +17.578 +0.135 51.422 P11 +21.812 +2.526 52.814 P8 +17.922 +0.344 52.295 P10 +19.286 +1.355 54.062 P9 +17.931 +0.009 53.438 P4 +17.121 +0.561 53.066 P12 +25.533 +3.721 52.316 P13 +25.934 +0.401 1:07.926 P14 +30.636 +4.702 52.122 P15 +35.722 +5.086 56.148 P16 +1l (~50.950) +15.228
12 50.027 P1 50.513 P2 +7.004 +7.004 51.686 P3 +18.219 +11.215 52.369 P6 +19.681 +0.237 52.028 P5 +19.444 +0.456 52.336 P7 +19.887 +0.206 51.290 P11 +23.075 +0.204 54.976 P10 +22.871 +1.733 51.879 P9 +21.138 +0.678 52.556 P8 +20.460 +0.573 51.894 P4 +18.988 +0.769 51.978 P12 +27.484 +4.409 52.321 P13 +28.228 +0.744 51.900 P14 +32.509 +4.281 52.347 P15 +38.042 +5.533 54.492 P16 +1l (~55.806) +17.764
13 50.037 P1 50.438 P2 +7.405 +7.405 51.219 P3 +19.401 +11.996 51.252 P5 +20.896 +0.561 51.816 P6 +21.223 +0.327 51.686 P7 +21.536 +0.313 51.260 P11 +24.298 +0.135 51.329 P10 +24.163 +1.615 51.447 P9 +22.548 +0.649 51.476 P8 +21.899 +0.363 51.384 P4 +20.335 +0.934 52.032 P12 +29.479 +5.181 51.939 P13 +30.130 +0.651 51.686 P14 +34.158 +4.028 52.626 P15 +40.631 +6.473 55.044 P16 +1l (~60.459) +19.828
14 50.041 P1 50.547 P2 +7.911 +7.911 51.153 P3 +20.513 +12.602 51.881 P4 +22.736 +2.223 51.911 P6 +23.093 +0.246 51.665 P7 +23.160 +0.067 51.576 P11 +25.833 +0.425 51.286 P10 +25.408 +1.250 51.651 P9 +24.158 +0.674 51.626 P8 +23.484 +0.324 52.553 P5 +22.847 +0.111 52.064 P12 +31.502 +5.669 51.663 P13 +31.752 +0.250 51.868 P14 +35.985 +4.233 53.247 P15 +43.837 +7.852 54.227 P16 +1l (~64.468) +20.631
15 49.882 P1 50.826 P2 +8.855 +8.855 51.086 P3 +21.717 +12.862 51.931 P4 +24.785 +3.068 52.846 P6 +26.057 +0.730 53.421 P7 +26.699 +0.642 51.796 P11 +27.747 +0.107 52.114 P10 +27.640 +0.281 53.083 P9 +27.359 +0.337 53.420 P8 +27.022 +0.323 52.362 P5 +25.327 +0.542 52.095 P12 +33.715 +5.968 53.857 P13 +35.727 +2.012 51.796 P14 +37.899 +2.172 52.274 P15 +46.229 +8.330 53.785 P16 +1l (~68.678) +22.449
16 50.007 P1 50.381 P2 +9.229 +9.229 51.275 P3 +22.985 +13.756 51.310 P4 +26.088 +3.103 51.311 P6 +27.361 +1.078 51.216 P7 +27.908 +0.547 51.663 P11 +29.403 +0.151 51.619 P10 +29.252 +0.294 51.606 P9 +28.958 +0.678 51.265 P8 +28.280 +0.372 50.963 P5 +26.283 +0.195 51.997 P12 +35.705 +6.302 51.756 P13 +37.476 +1.771 51.366 P14 +39.258 +1.782 52.636 P15 +48.858 +9.600 53.444 P16 +1l (~71.694) +22.836
17 49.943 P1 50.643 P2 +9.929 +9.929 51.392 P3 +24.434 +14.505 51.175 P4 +27.320 +2.886 51.431 P6 +28.849 +1.328 51.384 P7 +29.349 +0.500 52.175 P11 +31.635 +0.245 52.081 P10 +31.390 +0.371 52.004 P9 +31.019 +1.301 51.381 P8 +29.718 +0.369 51.181 P5 +27.521 +0.201 51.722 P12 +37.484 +5.849 52.311 P13 +39.844 +2.360 51.515 P14 +40.830 +0.986 53.676 P15 +1l 55.382 P16 +1l
18 50.215 P1 50.763 P2 +10.477 +10.477 51.227 P3 +25.446 +14.969 51.732 P4 +28.837 +3.391 51.314 P5 +29.948 +1.111 51.076 P6 +30.210 +0.262 52.020 P7 +33.440 +3.230 52.399 P8 +33.574 +0.134 53.343 P9 +34.147 +0.573 56.545 P10 +36.048 +1.901 59.909 P11 +37.215 +1.167 52.012 P12 +39.281 +2.066 51.892 P13 +41.521 +2.240 51.348 P14 +41.963 +0.442
Gap +10.477 +25.446 +28.837 +29.948 +30.210 +33.440 +33.574 +34.147 +36.048 +37.215 +39.281 +41.521 +41.963 +1l +1l (~71.694)
Best 49.882 50.381 51.086 50.688 50.906 51.076 51.014 50.959 51.168 50.723 50.963 51.722 51.618 51.348 52.122 53.116
Avg 50.474 51.123 51.845 51.830 51.926 52.051 52.156 52.220 52.173 52.417 52.409 52.405 52.550 52.891 53.258 54.729
Dev 0.991 1.330 1.028 0.863 0.786 0.990 2.380 1.264 1.001 1.452 2.061 0.825 1.069 3.774 1.043 2.380