| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Никифоров Кирилл | Danilov-Novorussky | Андрей Никандров | bash | SergS8 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Iliya | Матвей Иванов |
| Kart | 21 | 17 | 26 | 30 | 24 | 23 | 20 | 27 |
| 1 | 1:14.772 1l P1 | 1:14.316 1l P2 +0.631 +0.631 | 1:15.460 1l P4 +2.639 +1.131 | 1:14.767 1l P3 +1.508 +0.877 | 1:16.243 1l P5 +4.767 +2.128 | 1:21.276 1l P7 +9.054 +0.700 | 1:19.816 1l P6 +8.354 +3.587 | 1:20.750 1l P8 +9.790 +0.736 |
| 2 | 1:12.377 1l P2 +0.290 +0.290 | 1:11.456 1l P1 | 1:12.921 1l P4 +3.473 +1.431 | 1:12.621 1l P3 +2.042 +1.752 | 1:15.962 1l P5 +8.642 +5.169 | 1:18.905 1l P6 +15.872 +7.230 | 1:20.860 1l P7 +17.127 +1.255 | 1:21.804 1l P8 +19.507 +2.380 |
| 3 | 1:12.833 1l P2 +0.252 +0.252 | 1:12.871 1l P1 | 1:11.713 1l P3 +2.315 +2.063 | 1:16.784 1l P4 +5.955 +3.640 | 1:14.754 1l P5 +10.525 +4.570 | 1:15.324 1l P6 +18.325 +7.800 | 1:15.367 1l P7 +19.623 +1.298 | 1:15.813 1l P8 +22.449 +2.826 |
| 4 | 1:11.841 1l P2 +0.767 +0.767 | 1:11.326 1l P1 | 1:11.566 1l P3 +2.555 +1.788 | 1:12.852 1l P4 +7.481 +4.926 | 1:14.270 1l P5 +13.469 +5.988 | 1:13.961 1l P6 +20.960 +7.491 | 1:14.878 1l P7 +23.175 +2.215 | 1:15.958 1l P8 +27.081 +3.906 |
| 5 | 1:10.689 1l P1 | 1:12.446 1l P2 +0.990 +0.990 | 1:11.374 1l P3 +2.473 +1.483 | 1:11.540 1l P4 +7.565 +5.092 | 1:13.580 1l P5 +15.593 +8.028 | 1:14.228 1l P6 +23.732 +8.139 | 1:14.532 1l P7 +26.251 +2.519 | 1:17.084 1l P8 +32.709 +6.458 |
| 6 | 1:10.357 1l P1 | 1:11.370 1l P2 +2.003 +2.003 | 1:10.707 1l P3 +2.823 +0.820 | 1:11.506 1l P4 +8.714 +5.891 | 1:14.263 1l P5 +19.499 +10.785 | 1:14.476 1l P6 +27.851 +8.352 | 1:13.913 1l P7 +29.807 +1.956 | 1:17.007 1l P8 +39.359 +9.552 |
| 7 | 1:11.107 1l P1 | 1:11.970 1l P2 +2.866 +2.866 | 1:16.423 1l P3 +8.139 +5.273 | 1:12.199 1l P4 +9.806 +1.667 | 1:13.951 1l P5 +22.343 +12.537 | 1:15.782 1l P6 +32.526 +10.183 | 1:14.980 1l P7 +33.680 +1.154 | 1:16.429 1l P8 +44.681 +11.001 |
| 8 | 1:09.398 P1 | 1:11.154 1l P2 +4.622 +4.622 | 1:12.179 1l P3 +10.920 +6.298 | 1:11.907 1l P4 +12.315 +1.395 | 1:13.469 1l P5 +26.414 +14.099 | 1:15.497 1l P6 +38.625 +12.211 | 1:20.764 1l P7 +45.046 +6.421 | 1:24.775 1l P8 +68.000 +22.954 |
| 9 | 1:10.660 2l P1 | 1:11.593 1l P2 +5.555 +5.555 | 1:11.527 1l P3 +11.787 +6.232 | 1:11.820 1l P4 +13.475 +1.688 | 1:12.634 1l P5 +28.388 +14.913 | 1:14.172 1l P6 +42.137 +13.749 | 1:14.349 1l P7 +48.735 +6.598 | 1:25.891 1l P8 +1l (~75.341) +26.606 |
| 10 | 1:10.426 1l P1 | 1:11.943 1l P2 +7.072 +7.072 | 1:13.766 1l P3 +15.127 +8.055 | 1:13.467 1l P4 +16.516 +1.389 | 1:14.557 1l P5 +32.519 +16.003 | 1:15.073 1l P6 +46.784 +14.265 | 1:14.294 1l P7 +52.603 +5.819 | 1:16.516 1l P8 +1l (~81.363) +28.760 |
| 11 | 1:11.828 1l P1 | 1:12.566 1l P2 +7.810 +7.810 | 1:11.161 1l P3 +14.460 +6.650 | 1:12.761 1l P4 +17.449 +2.989 | 1:13.677 1l P5 +34.368 +16.919 | 1:14.932 1l P6 +49.888 +15.520 | 1:15.630 1l P7 +56.405 +6.517 | 1:18.060 1l P8 +1l (~87.823) +31.418 |
| 12 | 1:11.279 1l P1 | 1:12.944 1l P2 +9.475 +9.475 | 1:10.634 1l P3 +13.815 +4.340 | 1:13.285 1l P4 +19.455 +5.640 | 1:12.894 1l P5 +35.983 +16.528 | 1:13.940 1l P6 +52.549 +16.566 | 1:14.537 1l P7 +59.663 +7.114 | 1:17.158 1l P8 +1l (~93.518) +33.855 |
| 13 | 1:11.027 1l P1 | 1:13.238 1l P2 +11.686 +11.686 | 1:11.532 1l P3 +14.320 +2.634 | 1:12.627 1l P4 +21.055 +6.735 | 1:14.725 1l P5 +39.681 +18.626 | 1:16.384 1l P6 +57.906 +18.225 | 1:15.012 1l P7 +68.000 +10.094 | 1:22.782 1l P8 +1l (~104.990) +36.990 |
| 14 | 1:10.205 1l P1 | 1:12.415 1l P2 +13.896 +13.896 | 1:11.731 1l P3 +15.846 +1.950 | 1:12.045 1l P4 +22.895 +7.049 | 1:16.860 1l P5 +46.336 +23.441 | 1:14.827 P6 +68.000 +21.664 | 1:51.389 P7 +1l | 1:16.937 P8 +1l |
| 15 | 1:12.138 P1 | 1:12.160 P2 +13.918 +13.918 | 1:10.579 P3 +14.287 +0.369 | 1:12.382 P4 +23.139 +8.852 | 1:15.191 P5 +49.389 +26.250 | |||
| Gap | +13.918 | +14.287 | +23.139 | +49.389 | +68.000 | +1l | +1l (~104.990) | |
| Best | 1:09.398 | 1:11.154 | 1:10.579 | 1:11.506 | 1:12.634 | 1:13.940 | 1:13.913 | 1:15.813 |
| Avg | 1:11.395 | 1:12.251 | 1:12.218 | 1:12.837 | 1:14.468 | 1:15.626 | 1:18.594 | 1:19.068 |
| Dev | ||||||||
| Pits | 16:41.539 | 18:03.768 | 18:03.273 | 18:12.563 | 18:37.030 | 17:38.777 | 18:20.321 | 18:26.964 |
| S1 kart | 21 | 17 | 26 | 30 | 24 | 23 | 20 | 27 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | ||||||||
| S1 avg | ||||||||
| S1 dev | ||||||||
| S2 kart | 24 | 17 | 26 | 27 | 30 | 30 | 20 | |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | ||||||||
| S2 avg | ||||||||
| S2 dev | ||||||||
| S3 kart | 20 | 21 | 26 | 17 | 17 | 27 | 23 | |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | ||||||||
| S3 avg | ||||||||
| S3 dev | ||||||||
| S4 kart | 23 | 24 | 21 | 26 | 26 | 30 | 27 | |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | ||||||||
| S4 avg | ||||||||
| S4 dev | ||||||||
| S5 kart | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 17 | 30 | |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | ||||||||
| S5 avg | ||||||||
| S5 dev | ||||||||
| S6 kart | 30 | 27 | 23 | 24 | 26 | 17 | ||
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | ||||||||
| S6 avg | ||||||||
| S6 dev | ||||||||
| S7 kart | 17 | 20 | 27 | 23 | 24 | 24 | 21 | 26 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | ||||||||
| S7 avg | ||||||||
| S7 dev | ||||||||
| S8 kart | 26 | 30 | 20 | 27 | 23 | 23 | 21 | |
| S8 laps | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | 1:09.398 | |||||||
| S8 avg | 1:09.398 | |||||||
| S8 dev | 0 | |||||||
| S9 kart | 17 | 30 | 20 | 27 | 27 | 24 | ||
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | ||||||||
| S9 avg | ||||||||
| S9 dev | ||||||||
| S10 kart | 23 | 21 | 17 | 30 | 20 | 20 | 23 | 24 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | ||||||||
| S10 avg | ||||||||
| S10 dev | ||||||||
| S11 kart | 27 | 26 | 21 | 17 | 30 | 30 | 27 | |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | ||||||||
| S11 avg | ||||||||
| S11 dev | ||||||||
| S12 kart | 20 | 24 | 26 | 21 | 17 | 17 | 20 | 24 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | ||||||||
| S12 avg | ||||||||
| S12 dev | ||||||||
| S13 kart | 30 | 23 | 26 | 21 | 21 | 30 | ||
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | ||||||||
| S13 avg | ||||||||
| S13 dev | ||||||||
| S14 kart | 17 | 27 | 23 | 24 | 26 | 26 | 17 | 24 |
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S14 best | ||||||||
| S14 avg | ||||||||
| S14 dev | ||||||||
| S15 kart | 26 | 20 | 27 | 23 | 21 | 23 | ||
| S15 laps | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S15 best | ||||||||
| S15 avg | ||||||||
| S15 dev | ||||||||
| S16 kart | 30 | 20 | 27 | 24 | ||||
| S16 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S16 best | ||||||||
| S16 avg | ||||||||
| S16 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:00:00 | Danilov-Novorussky | 17 → | 17 |
| 15 | 00:00:00 | Андрей Никандров | 26 → 17 | 26 |
| 15 | 00:00:00 | bash | 30 → 26 | 30 |
| 14 | 00:00:00 | Iliya | 20 → 30 | 20 |
| 14 | 00:00:00 | Матвей Иванов | 27 → 20 | 27 |
| 15 | 00:00:00 | SergS8 | 24 → 27 | 24 |
| 1 | 00:01:15 | Никифоров Кирилл | 21 → 24 | 21 |
| 1 | 00:01:15 | Danilov-Novorussky | → 21 | |
| 1 | 00:01:16 | bash | 26 → | 26 |
| 1 | 00:01:17 | Андрей Никандров | 17 → 26 | 17 |
| 1 | 00:01:19 | SergS8 | 27 → 17 | 27 |
| 1 | 00:01:23 | Iliya | 30 → 27 | 30 |
| 1 | 00:01:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 23 → 30 | 23 |
| 1 | 00:01:24 | Матвей Иванов | 20 → 23 | 20 |
| 2 | 00:02:27 | Никифоров Кирилл | 24 → 20 | 24 |
| 2 | 00:02:27 | Danilov-Novorussky | 21 → 24 | 21 |
| 2 | 00:02:28 | bash | → 21 | |
| 2 | 00:02:30 | Андрей Никандров | 26 → | 26 |
| 2 | 00:02:35 | SergS8 | 17 → 26 | 17 |
| 2 | 00:02:42 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 30 → 17 | 30 |
| 2 | 00:02:43 | Iliya | 27 → 30 | 27 |
| 2 | 00:02:46 | Матвей Иванов | 23 → 27 | 23 |
| 3 | 00:03:39 | Никифоров Кирилл | 20 → 23 | 20 |
| 3 | 00:03:39 | Danilov-Novorussky | 24 → 20 | 24 |
| 3 | 00:03:41 | Андрей Никандров | → 24 | |
| 3 | 00:03:45 | bash | 21 → | 21 |
| 3 | 00:03:50 | SergS8 | 26 → 21 | 26 |
| 3 | 00:03:57 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 26 | 17 |
| 3 | 00:03:59 | Iliya | 30 → 17 | 30 |
| 3 | 00:04:02 | Матвей Иванов | 27 → 30 | 27 |
| 4 | 00:04:50 | Danilov-Novorussky | 20 → 27 | 20 |
| 4 | 00:04:51 | Никифоров Кирилл | 23 → 20 | 23 |
| 4 | 00:04:53 | Андрей Никандров | 24 → 23 | 24 |
| 4 | 00:04:58 | bash | → 24 | |
| 4 | 00:05:04 | SergS8 | 21 → | 21 |
| 4 | 00:05:12 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 26 → 21 | 26 |
| 4 | 00:05:13 | Iliya | 17 → 26 | 17 |
| 4 | 00:05:18 | Матвей Иванов | 30 → 17 | 30 |
| 5 | 00:06:02 | Никифоров Кирилл | 20 → 30 | 20 |
| 5 | 00:06:03 | Danilov-Novorussky | 27 → 20 | 27 |
| 5 | 00:06:04 | Андрей Никандров | 23 → 27 | 23 |
| 5 | 00:06:09 | bash | 24 → 23 | 24 |
| 5 | 00:06:17 | SergS8 | → 24 | |
| 5 | 00:06:26 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 21 → | 21 |
| 5 | 00:06:28 | Iliya | 26 → 21 | 26 |
| 5 | 00:06:35 | Матвей Иванов | 17 → 26 | 17 |
| 6 | 00:07:12 | Никифоров Кирилл | 30 → 17 | 30 |
| 6 | 00:07:14 | Danilov-Novorussky | 20 → 30 | 20 |
| 6 | 00:07:15 | Андрей Никандров | 27 → 20 | 27 |
| 6 | 00:07:21 | bash | 23 → 27 | 23 |
| 6 | 00:07:32 | SergS8 | 24 → 23 | 24 |
| 6 | 00:07:40 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | → 24 | |
| 6 | 00:07:42 | Iliya | 21 → | 21 |
| 6 | 00:07:52 | Матвей Иванов | 26 → 21 | 26 |
| 7 | 00:08:23 | Никифоров Кирилл | 17 → 26 | 17 |
| 7 | 00:08:26 | Danilov-Novorussky | 30 → 17 | 30 |
| 7 | 00:08:32 | Андрей Никандров | 20 → 30 | 20 |
| 7 | 00:08:33 | bash | 27 → 20 | 27 |
| 7 | 00:08:46 | SergS8 | 23 → 27 | 23 |
| 7 | 00:08:56 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 24 → 23 | 24 |
| 7 | 00:08:57 | Iliya | → 24 | |
| 7 | 00:09:08 | Матвей Иванов | 21 → | 21 |
| 8 | 00:09:38 | Danilov-Novorussky | 17 → 21 | 17 |
| 8 | 00:09:44 | Андрей Никандров | 30 → 17 | 30 |
| 8 | 00:09:45 | bash | 20 → 30 | 20 |
| 8 | 00:09:59 | SergS8 | 27 → 20 | 27 |
| 8 | 00:10:11 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 23 → 27 | 23 |
| 8 | 00:10:18 | Iliya | 24 → 23 | 24 |
| 8 | 00:10:33 | Матвей Иванов | → 24 | |
| 9 | 00:10:43 | Никифоров Кирилл | 26 → | 26 |
| 9 | 00:10:49 | Danilov-Novorussky | 21 → 26 | 21 |
| 9 | 00:10:55 | Андрей Никандров | 17 → 21 | 17 |
| 9 | 00:10:57 | bash | 30 → 17 | 30 |
| 9 | 00:11:12 | SergS8 | 20 → 30 | 20 |
| 9 | 00:11:25 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 27 → 20 | 27 |
| 9 | 00:11:32 | Iliya | 23 → 27 | 23 |
| 10 | 00:11:54 | Никифоров Кирилл | → 23 | |
| 9 | 00:11:59 | Матвей Иванов | 24 → | 24 |
| 10 | 00:12:01 | Danilov-Novorussky | 26 → 24 | 26 |
| 10 | 00:12:09 | Андрей Никандров | 21 → 26 | 21 |
| 10 | 00:12:10 | bash | 17 → 21 | 17 |
| 10 | 00:12:26 | SergS8 | 30 → 17 | 30 |
| 10 | 00:12:41 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 20 → 30 | 20 |
| 10 | 00:12:46 | Iliya | 27 → 20 | 27 |
| 11 | 00:13:06 | Никифоров Кирилл | 23 → 27 | 23 |
| 11 | 00:13:14 | Danilov-Novorussky | 24 → 23 | 24 |
| 10 | 00:13:15 | Матвей Иванов | → 24 | |
| 11 | 00:13:20 | Андрей Никандров | 26 → | 26 |
| 11 | 00:13:23 | bash | 21 → 26 | 21 |
| 11 | 00:13:40 | SergS8 | 17 → 21 | 17 |
| 11 | 00:13:56 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 30 → 17 | 30 |
| 11 | 00:14:02 | Iliya | 20 → 30 | 20 |
| 12 | 00:14:17 | Никифоров Кирилл | 27 → 20 | 27 |
| 12 | 00:14:27 | Danilov-Novorussky | 23 → 27 | 23 |
| 12 | 00:14:31 | Андрей Никандров | → 23 | |
| 11 | 00:14:33 | Матвей Иванов | 24 → | 24 |
| 12 | 00:14:37 | bash | 26 → 24 | 26 |
| 12 | 00:14:53 | SergS8 | 21 → 26 | 21 |
| 12 | 00:15:09 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 21 | 17 |
| 12 | 00:15:17 | Iliya | 30 → 17 | 30 |
| 13 | 00:15:28 | Никифоров Кирилл | 20 → 30 | 20 |
| 13 | 00:15:40 | Danilov-Novorussky | 27 → 20 | 27 |
| 13 | 00:15:43 | Андрей Никандров | 23 → 27 | 23 |
| 13 | 00:15:49 | bash | 24 → 23 | 24 |
| 12 | 00:15:51 | Матвей Иванов | → 24 | |
| 13 | 00:16:08 | SergS8 | 26 → | 26 |
| 13 | 00:16:26 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 21 → 26 | 21 |
| 13 | 00:16:32 | Iliya | 17 → 21 | 17 |
| 14 | 00:16:38 | Никифоров Кирилл | 30 → 17 | 30 |
| 14 | 00:16:52 | Danilov-Novorussky | 20 → 30 | 20 |
| 14 | 00:16:54 | Андрей Никандров | 27 → 20 | 27 |
| 14 | 00:17:01 | bash | 23 → 27 | 23 |
| 13 | 00:17:13 | Матвей Иванов | 24 → 23 | 24 |
| 14 | 00:17:24 | SergS8 | → 24 | |
| 14 | 00:17:41 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 26 → | 26 |
| 15 | 00:17:50 | Никифоров Кирилл | 17 → 26 | 17 |