| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Никифоров Кирилл | georgin | Danilov-Novorussky | bash | Андрей Никандров | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | SergS8 |
| Kart | 23 | 24 | 6 | 29 | 27 | 19 | 26 |
| 1 | 1:13.777 1l P1 | 1:15.315 1l P2 +4.735 +4.735 | 1:17.766 1l P4 +6.153 +1.128 | 1:19.120 1l P5 +6.858 +0.705 | 1:17.791 1l P3 +5.025 +0.290 | 1:18.003 1l P6 +7.008 +0.150 | 1:22.628 1l P7 +12.455 +5.447 |
| 2 | 1:10.957 1l P1 | 1:13.459 1l P2 +7.237 +7.237 | 1:14.164 1l P4 +9.360 +0.863 | 1:14.763 1l P5 +10.664 +1.304 | 1:14.429 1l P3 +8.497 +1.260 | 1:15.480 1l P6 +11.531 +0.867 | 1:16.030 1l P7 +17.528 +5.997 |
| 3 | 1:13.305 1l P1 | 1:13.267 1l P2 +7.199 +7.199 | 1:13.426 1l P3 +9.481 +2.282 | 1:13.481 1l P5 +10.840 +0.677 | 1:14.971 1l P4 +10.163 +0.682 | 1:15.584 1l P6 +13.810 +2.970 | 1:13.661 1l P7 +17.884 +4.074 |
| 4 | 1:13.787 1l P1 | 1:13.954 1l P2 +7.366 +7.366 | 1:13.187 1l P3 +8.881 +1.515 | 1:15.796 1l P4 +12.849 +3.968 | 1:19.934 1l P6 +16.310 +1.384 | 1:14.903 1l P5 +14.926 +2.077 | 1:13.762 1l P7 +17.859 +1.549 |
| 5 | 1:12.011 1l P1 | 1:13.572 1l P2 +8.927 +8.927 | 1:12.826 1l P3 +9.696 +0.769 | 1:13.332 1l P4 +14.170 +4.474 | 1:13.440 1l P6 +17.739 +0.998 | 1:13.826 1l P5 +16.741 +2.571 | 1:14.514 1l P7 +20.362 +2.623 |
| 6 | 1:11.197 1l P1 | 1:13.448 1l P2 +11.178 +11.178 | 1:13.288 1l P3 +11.787 +0.609 | 1:13.328 1l P4 +16.301 +4.514 | 1:13.711 1l P6 +20.253 +0.921 | 1:13.788 1l P5 +19.332 +3.031 | 1:14.852 1l P7 +24.017 +3.764 |
| 7 | 1:11.977 1l P1 | 1:13.539 1l P2 +12.740 +12.740 | 1:13.196 1l P3 +13.006 +0.266 | 1:14.570 1l P4 +18.894 +5.888 | 1:13.499 1l P6 +21.775 +0.323 | 1:14.097 1l P5 +21.452 +2.558 | 1:14.455 1l P7 +26.495 +4.720 |
| 8 | 1:13.391 1l P1 | 1:13.847 1l P3 +13.196 +0.866 | 1:12.715 1l P2 +12.330 +12.330 | 1:14.768 1l P4 +20.271 +7.075 | 1:14.160 1l P6 +22.544 +0.596 | 1:13.887 1l P5 +21.948 +1.677 | 1:18.859 1l P7 +31.963 +9.419 |
| 9 | 1:12.504 1l P1 | 1:13.420 1l P3 +14.112 +0.612 | 1:13.674 1l P2 +13.500 +13.500 | 1:13.710 1l P4 +21.477 +7.365 | 1:14.827 1l P6 +24.867 +1.045 | 1:14.378 1l P5 +23.822 +2.345 | 1:14.620 1l P7 +34.079 +9.212 |
| 10 | 1:12.886 1l P1 | 1:14.183 1l P3 +15.409 +1.395 | 1:13.400 1l P2 +14.014 +14.014 | 1:13.845 1l P4 +22.436 +7.027 | 1:13.325 1l P6 +25.306 +0.496 | 1:13.874 1l P5 +24.810 +2.374 | 1:15.149 1l P7 +36.342 +11.036 |
| 11 | 1:12.062 1l P1 | 1:13.633 1l P3 +16.980 +2.223 | 1:12.805 1l P2 +14.757 +14.757 | 1:13.573 1l P4 +23.947 +6.967 | 1:13.124 1l P5 +26.368 +2.421 | 1:15.261 1l P6 +28.009 +1.641 | 1:14.544 1l P7 +38.824 +10.815 |
| 12 | 1:12.311 1l P1 | 1:13.788 1l P3 +18.457 +2.447 | 1:13.564 1l P2 +16.010 +16.010 | 1:12.116 1l P4 +23.752 +5.295 | 1:12.640 1l P5 +26.697 +2.945 | 1:14.025 1l P6 +29.723 +3.026 | 1:13.146 1l P7 +39.659 +9.936 |
| 13 | 1:13.368 P1 | 1:13.145 P2 +18.234 +18.234 | 1:18.434 P3 +21.076 +2.842 | 1:12.598 P4 +22.982 +1.906 | 1:14.239 P5 +27.568 +4.586 | 1:14.778 P6 +31.133 +3.565 | 1:15.168 P7 +41.459 +10.326 |
| Gap | +18.234 | +21.076 | +22.982 | +27.568 | +31.133 | +41.459 | |
| Best | 1:10.957 | 1:13.145 | 1:12.715 | 1:12.116 | 1:12.640 | 1:13.788 | 1:13.146 |
| Avg | 1:12.579 | 1:13.736 | 1:14.034 | 1:14.230 | 1:14.622 | 1:14.760 | 1:15.491 |
| Dev | |||||||
| Pits | 15:43.533 | 15:58.570 | 16:02.445 | 16:05.000 | 16:10.090 | 16:11.884 | 16:21.388 |
| S1 kart | 23 | 24 | 6 | 29 | 27 | 19 | 26 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||
| S1 avg | |||||||
| S1 dev | |||||||
| S2 kart | 26 | 24 | 6 | 29 | 27 | 19 | |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||
| S2 avg | |||||||
| S2 dev | |||||||
| S3 kart | 19 | 23 | 29 | 24 | 6 | 27 | |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||
| S3 avg | |||||||
| S3 dev | |||||||
| S4 kart | 27 | 26 | 29 | 23 | 24 | 6 | |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||
| S4 avg | |||||||
| S4 dev | |||||||
| S5 kart | 6 | 19 | 26 | 23 | 29 | 24 | |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 24 | 27 | 19 | 26 | 29 | 23 | |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 6 | 27 | 19 | 23 | 26 | 29 | |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 29 | 24 | 6 | 27 | 26 | 19 | 23 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev | |||||||
| S9 kart | 23 | 24 | 6 | 19 | 27 | 26 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||
| S9 avg | |||||||
| S9 dev | |||||||
| S10 kart | 26 | 24 | 29 | 27 | 6 | 19 | |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev | |||||||
| S11 kart | 19 | 29 | 23 | 24 | 6 | 27 | |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||
| S11 avg | |||||||
| S11 dev | |||||||
| S12 kart | 27 | 23 | 26 | 29 | 24 | 6 | |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||
| S12 avg | |||||||
| S12 dev | |||||||
| S13 kart | 6 | 26 | 19 | 23 | 29 | 24 | |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | |||||||
| S13 avg | |||||||
| S13 dev | |||||||
| S14 kart | 24 | 19 | 27 | 26 | 23 | 29 | |
| S14 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 best | |||||||
| S14 avg | |||||||
| S14 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:00:00 | georgin | 24 → | 24 |
| 13 | 00:00:00 | Danilov-Novorussky | 6 → 24 | 6 |
| 13 | 00:00:00 | bash | 29 → 6 | 29 |
| 13 | 00:00:00 | Андрей Никандров | 27 → 29 | 27 |
| 13 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 19 → 27 | 19 |
| 13 | 00:00:00 | SergS8 | 26 → 19 | 26 |
| 1 | 00:01:14 | Никифоров Кирилл | 23 → 26 | 23 |
| 1 | 00:01:18 | georgin | → 23 | |
| 1 | 00:01:18 | Андрей Никандров | 29 → | 29 |
| 1 | 00:01:19 | Danilov-Novorussky | 24 → 29 | 24 |
| 1 | 00:01:20 | bash | 6 → 24 | 6 |
| 1 | 00:01:20 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 27 → 6 | 27 |
| 1 | 00:01:26 | SergS8 | 19 → 27 | 19 |
| 2 | 00:02:24 | Никифоров Кирилл | 26 → 19 | 26 |
| 2 | 00:02:31 | georgin | 23 → 26 | 23 |
| 2 | 00:02:33 | Андрей Никандров | → 23 | |
| 2 | 00:02:33 | Danilov-Novorussky | 29 → | 29 |
| 2 | 00:02:35 | bash | 24 → 29 | 24 |
| 2 | 00:02:36 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 6 → 24 | 6 |
| 2 | 00:02:42 | SergS8 | 27 → 6 | 27 |
| 3 | 00:03:38 | Никифоров Кирилл | 19 → 27 | 19 |
| 3 | 00:03:45 | georgin | 26 → 19 | 26 |
| 3 | 00:03:47 | Danilov-Novorussky | → 26 | |
| 3 | 00:03:48 | Андрей Никандров | 23 → | 23 |
| 3 | 00:03:48 | bash | 29 → 23 | 29 |
| 3 | 00:03:52 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 24 → 29 | 24 |
| 3 | 00:03:56 | SergS8 | 6 → 24 | 6 |
| 4 | 00:04:52 | Никифоров Кирилл | 27 → 6 | 27 |
| 4 | 00:04:59 | georgin | 19 → 27 | 19 |
| 4 | 00:05:00 | Danilov-Novorussky | 26 → 19 | 26 |
| 4 | 00:05:04 | bash | 23 → 26 | 23 |
| 4 | 00:05:07 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 29 → 23 | 29 |
| 4 | 00:05:08 | Андрей Никандров | → 29 | |
| 4 | 00:05:09 | SergS8 | 24 → | 24 |
| 5 | 00:06:04 | Никифоров Кирилл | 6 → 24 | 6 |
| 5 | 00:06:12 | georgin | 27 → 6 | 27 |
| 5 | 00:06:13 | Danilov-Novorussky | 19 → 27 | 19 |
| 5 | 00:06:18 | bash | 26 → 19 | 26 |
| 5 | 00:06:20 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 23 → 26 | 23 |
| 5 | 00:06:21 | Андрей Никандров | 29 → 23 | 29 |
| 5 | 00:06:24 | SergS8 | → 29 | |
| 6 | 00:07:15 | Никифоров Кирилл | 24 → | 24 |
| 6 | 00:07:26 | georgin | 6 → 24 | 6 |
| 6 | 00:07:27 | Danilov-Novorussky | 27 → 6 | 27 |
| 6 | 00:07:31 | bash | 19 → 27 | 19 |
| 6 | 00:07:34 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 26 → 19 | 26 |
| 6 | 00:07:35 | Андрей Никандров | 23 → 26 | 23 |
| 6 | 00:07:39 | SergS8 | 29 → 23 | 29 |
| 7 | 00:08:27 | Никифоров Кирилл | → 29 | |
| 7 | 00:08:40 | georgin | 24 → | 24 |
| 7 | 00:08:40 | Danilov-Novorussky | 6 → 24 | 6 |
| 7 | 00:08:45 | bash | 27 → 6 | 27 |
| 7 | 00:08:48 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 19 → 27 | 19 |
| 7 | 00:08:48 | Андрей Никандров | 26 → 19 | 26 |
| 7 | 00:08:53 | SergS8 | 23 → 26 | 23 |
| 8 | 00:09:40 | Никифоров Кирилл | 29 → 23 | 29 |
| 8 | 00:09:52 | Danilov-Novorussky | 24 → 29 | 24 |
| 8 | 00:09:53 | georgin | → 24 | |
| 8 | 00:10:00 | bash | 6 → | 6 |
| 8 | 00:10:02 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 27 → 6 | 27 |
| 8 | 00:10:02 | Андрей Никандров | 19 → 27 | 19 |
| 8 | 00:10:12 | SergS8 | 26 → 19 | 26 |
| 9 | 00:10:53 | Никифоров Кирилл | 23 → 26 | 23 |
| 9 | 00:11:06 | Danilov-Novorussky | 29 → 23 | 29 |
| 9 | 00:11:06 | georgin | 24 → 29 | 24 |
| 9 | 00:11:14 | bash | → 24 | |
| 9 | 00:11:16 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 6 → | 6 |
| 9 | 00:11:17 | Андрей Никандров | 27 → 6 | 27 |
| 9 | 00:11:27 | SergS8 | 19 → 27 | 19 |
| 10 | 00:12:05 | Никифоров Кирилл | 26 → 19 | 26 |
| 10 | 00:12:20 | Danilov-Novorussky | 23 → 26 | 23 |
| 10 | 00:12:21 | georgin | 29 → 23 | 29 |
| 10 | 00:12:28 | bash | 24 → 29 | 24 |
| 10 | 00:12:30 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | → 24 | |
| 10 | 00:12:31 | Андрей Никандров | 6 → | 6 |
| 10 | 00:12:42 | SergS8 | 27 → 6 | 27 |
| 11 | 00:13:18 | Никифоров Кирилл | 19 → 27 | 19 |
| 11 | 00:13:32 | Danilov-Novorussky | 26 → 19 | 26 |
| 11 | 00:13:34 | georgin | 23 → 26 | 23 |
| 11 | 00:13:42 | bash | 29 → 23 | 29 |
| 11 | 00:13:44 | Андрей Никандров | → 29 | |
| 11 | 00:13:45 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 24 → | 24 |
| 11 | 00:13:56 | SergS8 | 6 → 24 | 6 |
| 12 | 00:14:30 | Никифоров Кирилл | 27 → 6 | 27 |
| 12 | 00:14:46 | Danilov-Novorussky | 19 → 27 | 19 |
| 12 | 00:14:48 | georgin | 26 → 19 | 26 |
| 12 | 00:14:53 | bash | 23 → 26 | 23 |
| 12 | 00:14:56 | Андрей Никандров | 29 → 23 | 29 |
| 12 | 00:14:59 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | → 29 | |
| 12 | 00:15:09 | SergS8 | 24 → | 24 |
| 13 | 00:15:43 | Никифоров Кирилл | 6 → 24 | 6 |