| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Iliya | SergS8 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | GlebkPro PitStop | Danilov-Novorussky | Андрей Никандров | E.S.V. |
| Kart | 4 | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | 10 |
| 1 | 1:53.660 1l P5 +5.590 +3.804 | 1:45.874 1l P3 +1.572 +0.309 | 1:47.283 1l P2 +1.263 +1.263 | 1:56.572 1l P7 +12.084 +6.030 | 1:51.011 1l P4 +1.786 +0.214 | 1:47.398 1l P1 | 1:51.939 1l P6 +6.054 +0.464 |
| 2 | 1:44.702 1l P4 +4.617 +1.869 | 1:44.103 1l P1 | 1:45.332 1l P2 +0.920 +0.920 | 1:46.541 1l P7 +12.950 +3.234 | 1:49.131 1l P5 +5.242 +0.625 | 1:48.423 1l P3 +2.748 +1.828 | 1:49.337 1l P6 +9.716 +4.474 |
| 3 | 1:45.723 1l P3 +2.278 +2.126 | 1:48.214 1l P2 +0.152 +0.152 | 1:47.142 1l P1 | 1:46.390 1l P5 +11.278 +5.493 | 1:48.605 1l P4 +5.785 +3.507 | 1:59.377 1l P6 +14.063 +2.785 | 1:56.028 1l P7 +17.682 +3.619 |
| 4 | 1:45.628 1l P3 +1.634 +0.518 | 1:47.236 1l P2 +1.116 +1.116 | 1:46.272 1l P1 | 1:53.709 1l P6 +18.715 +3.313 | 1:49.038 1l P4 +8.551 +6.917 | 1:47.611 1l P5 +15.402 +6.851 | 1:48.142 1l P7 +19.552 +0.837 |
| 5 | 1:52.328 1l P3 +9.072 +7.645 | 1:45.201 1l P2 +1.427 +1.427 | 1:44.890 1l P1 | 1:49.010 1l P6 +22.835 +6.224 | 1:47.972 1l P4 +11.633 +2.561 | 1:46.099 1l P5 +16.611 +4.978 | 1:49.453 1l P7 +24.115 +1.280 |
| 6 | 1:42.749 1l P3 +6.770 +2.833 | 1:47.561 1l P2 +3.937 +3.937 | 1:45.051 1l P1 | 1:46.604 1l P5 +24.388 +7.014 | 2:00.859 1l P6 +27.441 +3.053 | 1:45.814 1l P4 +17.374 +10.604 | 1:53.248 1l P7 +32.312 +4.871 |
| 7 | 1:44.992 1l P3 +7.153 +0.912 | 1:46.913 1l P2 +6.241 +6.241 | 1:44.609 1l P1 | 1:48.025 1l P5 +27.804 +9.551 | 1:45.285 1l P6 +28.117 +0.313 | 1:45.488 1l P4 +18.253 +11.100 | 1:53.122 1l P7 +40.825 +12.708 |
| 8 | 1:41.874 1l P1 | 1:46.741 1l P2 +3.955 +3.955 | 2:06.422 1l P3 +17.395 +13.440 | 1:47.764 1l P5 +26.541 +0.161 | 1:50.319 1l P6 +29.409 +2.868 | 1:57.154 1l P4 +26.380 +8.985 | 1:48.239 1l P7 +40.037 +10.628 |
| 9 | 1:43.197 P1 | 1:46.304 P2 +7.062 +7.062 | 1:44.086 P3 +18.284 +11.222 | 1:49.071 P4 +32.415 +14.131 | 1:51.985 P5 +38.197 +5.782 | 1:57.154 P6 +40.337 +2.140 | 1:50.248 P7 +47.088 +6.751 |
| Gap | +7.062 | +18.284 | +32.415 | +38.197 | +40.337 | +47.088 | |
| Best | 1:41.874 | 1:44.103 | 1:44.086 | 1:46.390 | 1:45.285 | 1:45.488 | 1:48.142 |
| Avg | 1:46.094 | 1:46.460 | 1:47.898 | 1:49.298 | 1:50.467 | 1:50.502 | 1:51.084 |
| Dev | |||||||
| Pits | 15:54.853 | 15:58.147 | 16:11.087 | 16:23.686 | 16:34.205 | 16:34.518 | 16:39.756 |
| S1 kart | 4 | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | 10 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||
| S1 avg | |||||||
| S1 dev | |||||||
| S2 kart | 4 | 11 | 9 | 16 | 12 | 8 | |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||
| S2 avg | |||||||
| S2 dev | |||||||
| S3 kart | 16 | 11 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||
| S3 avg | |||||||
| S3 dev | |||||||
| S4 kart | 10 | 9 | 11 | 16 | 12 | 4 | |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||
| S4 avg | |||||||
| S4 dev | |||||||
| S5 kart | 11 | 8 | 9 | 16 | 10 | 12 | |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 | 16 | |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 9 | 4 | 12 | 10 | 8 | 11 | |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 4 | 12 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev | |||||||
| S9 kart | 12 | 16 | 9 | 11 | 4 | 10 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||
| S9 avg | |||||||
| S9 dev | |||||||
| S10 kart | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 11 | |
| S10 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:00:00 | Iliya | 4 → | 4 |
| 9 | 00:00:00 | SergS8 | 11 → 4 | 11 |
| 9 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 9 → 11 | 9 |
| 9 | 00:00:00 | GlebkPro PitStop | 16 → 9 | 16 |
| 9 | 00:00:00 | Danilov-Novorussky | 12 → 16 | 12 |
| 9 | 00:00:00 | Андрей Никандров | 8 → 12 | 8 |
| 9 | 00:00:00 | E.S.V. | 10 → 8 | 10 |
| 1 | 00:01:49 | Андрей Никандров | 12 → 10 | 12 |
| 1 | 00:01:50 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 11 → 12 | 11 |
| 1 | 00:01:50 | SergS8 | 4 → 11 | 4 |
| 1 | 00:01:50 | Danilov-Novorussky | 16 → 4 | 16 |
| 1 | 00:01:54 | Iliya | → 16 | |
| 1 | 00:01:55 | E.S.V. | 8 → | 8 |
| 1 | 00:02:01 | GlebkPro PitStop | 9 → 8 | 9 |
| 2 | 00:03:35 | SergS8 | 11 → 9 | 11 |
| 2 | 00:03:35 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 11 | 12 |
| 2 | 00:03:37 | Андрей Никандров | 10 → 12 | 10 |
| 2 | 00:03:39 | Iliya | 16 → 10 | 16 |
| 2 | 00:03:40 | Danilov-Novorussky | 4 → 16 | 4 |
| 2 | 00:03:44 | E.S.V. | → 4 | |
| 2 | 00:03:48 | GlebkPro PitStop | 8 → | 8 |
| 3 | 00:05:23 | SergS8 | 9 → 8 | 9 |
| 3 | 00:05:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 11 → 9 | 11 |
| 3 | 00:05:25 | Iliya | 10 → 11 | 10 |
| 3 | 00:05:28 | Danilov-Novorussky | 16 → 10 | 16 |
| 3 | 00:05:34 | GlebkPro PitStop | → 16 | |
| 3 | 00:05:36 | Андрей Никандров | 12 → | 12 |
| 3 | 00:05:40 | E.S.V. | 4 → 12 | 4 |
| 4 | 00:07:09 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 9 → 4 | 9 |
| 4 | 00:07:10 | SergS8 | 8 → 9 | 8 |
| 4 | 00:07:10 | Iliya | 11 → 8 | 11 |
| 4 | 00:07:17 | Danilov-Novorussky | 10 → 11 | 10 |
| 4 | 00:07:24 | Андрей Никандров | → 10 | |
| 4 | 00:07:28 | GlebkPro PitStop | 16 → | 16 |
| 4 | 00:07:28 | E.S.V. | 12 → 16 | 12 |
| 5 | 00:08:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 4 → 12 | 4 |
| 5 | 00:08:55 | SergS8 | 9 → 4 | 9 |
| 5 | 00:09:03 | Iliya | 8 → 9 | 8 |
| 5 | 00:09:05 | Danilov-Novorussky | 11 → 8 | 11 |
| 5 | 00:09:10 | Андрей Никандров | 10 → 11 | 10 |
| 5 | 00:09:16 | GlebkPro PitStop | → 10 | |
| 5 | 00:09:18 | E.S.V. | 16 → | 16 |
| 6 | 00:10:39 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 16 | 12 |
| 6 | 00:10:43 | SergS8 | 4 → 12 | 4 |
| 6 | 00:10:46 | Iliya | 9 → 4 | 9 |
| 6 | 00:10:56 | Андрей Никандров | 11 → 9 | 11 |
| 6 | 00:11:03 | GlebkPro PitStop | 10 → 11 | 10 |
| 6 | 00:11:06 | Danilov-Novorussky | 8 → 10 | 8 |
| 6 | 00:11:11 | E.S.V. | → 8 | |
| 7 | 00:12:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → | 16 |
| 7 | 00:12:30 | SergS8 | 12 → 16 | 12 |
| 7 | 00:12:30 | Iliya | 4 → 12 | 4 |
| 7 | 00:12:42 | Андрей Никандров | 9 → 4 | 9 |
| 7 | 00:12:51 | GlebkPro PitStop | 11 → 9 | 11 |
| 7 | 00:12:52 | Danilov-Novorussky | 10 → 11 | 10 |
| 7 | 00:13:04 | E.S.V. | 8 → 10 | 8 |
| 8 | 00:14:13 | Iliya | 12 → 8 | 12 |
| 8 | 00:14:16 | SergS8 | 16 → 12 | 16 |
| 8 | 00:14:29 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | → 16 | |
| 8 | 00:14:38 | Андрей Никандров | 4 → | 4 |
| 8 | 00:14:39 | GlebkPro PitStop | 9 → 4 | 9 |
| 8 | 00:14:41 | Danilov-Novorussky | 11 → 9 | 11 |
| 8 | 00:14:52 | E.S.V. | 10 → 11 | 10 |