| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Valericson | и | captain | Кирилл Юнусов | Алексей Захаров | Shepeleff |
| Kart | 9 | 16 | 18 | 7 | 17 | 12 | 1 |
| 1 | 1:36.562 1l P1 | 1:36.285 1l P2 +0.586 +0.586 | 1:35.584 1l P3 +3.712 +3.126 | 1:38.379 1l P5 +5.735 +1.635 | 1:38.604 1l P4 +4.100 +0.388 | 2:15.899 1l P6 +42.298 +36.563 | |
| 2 | 1:34.776 1l P1 | 1:34.982 1l P2 +0.792 +0.792 | 1:43.874 1l P3 +12.810 +12.018 | 1:42.501 1l P4 +13.460 +0.650 | 1:47.779 1l P5 +17.103 +3.643 | 1:38.822 1l P6 +46.344 +29.241 | |
| 3 | 1:34.894 1l P2 +64.000 +64.000 | 1:47.454 1l P3 +1l (~16.480) +-47.520 | 1:36.161 1l P4 +1l (~17.214) +0.734 | 1:51.486 1l P6 +1l (~33.324) +7.232 | 1:37.155 1l P1 | 1:40.394 1l P5 +1l (~26.092) +8.878 | 1:55.737 1l P7 +1l (~70.243) +36.919 |
| 4 | 1:35.986 1l P2 +60.000 | 1:37.085 1l P3 +61.000 +1.000 | 1:41.394 1l P4 +65.000 +4.000 | 1:48.594 1l P5 +1l (~42.745) +-60.666 | 1:42.700 1l P4 +1l (~103.411) +38.411 | 2:15.075 1l P6 +1l (~61.844) +19.099 | 1:50.718 1l P7 +1l (~81.761) +19.917 |
| 5 | 1:37.021 1l P2 +61.000 | 1:35.752 1l P2 +13.182 +-47.818 | 1:39.231 1l P3 +21.695 +8.513 | 1:48.670 1l P5 +54.309 +30.948 | 1:40.282 1l P4 +23.361 +1.666 | 1:44.837 1l P6 +68.000 +13.691 | 1:52.203 1l P7 +1l (~96.759) +28.759 |
| 6 | 1:36.183 1l P1 | 1:34.872 1l P2 +11.871 +11.871 | 1:45.883 1l P3 +31.395 +19.524 | 1:42.444 1l P5 +60.000 +25.628 | 1:47.194 1l P4 +34.372 +2.977 | 1:41.936 1l P6 +61.000 +1.000 | 1:44.389 1l P7 +1l (~104.791) +43.791 |
| 7 | 1:38.638 1l P1 | 1:41.304 1l P2 +14.537 +14.537 | 1:56.188 1l P4 +48.945 +3.455 | 1:45.933 1l P5 +65.000 +16.055 | 1:49.756 1l P3 +45.490 +30.953 | 2:10.718 1l P6 +1l (~106.843) +41.843 | 1:48.584 1l P7 +1l (~116.676) +9.833 |
| 8 | 1:39.977 1l P1 | 1:36.819 1l P2 +11.379 +11.379 | 1:43.398 1l P3 +52.366 +40.987 | 1:43.616 1l P4 +64.000 +11.634 | 2:20.179 1l P5 +62.000 +-2.000 | 1:45.368 1l P6 +1l (~116.191) +54.191 | 3:09.428 P7 +2l |
| 9 | 1:38.538 1l P1 | 1:39.259 1l P2 +12.100 +12.100 | 1:42.037 P3 +55.865 +43.765 | 1:42.892 P4 +68.000 +12.135 | 1:44.770 P5 +64.000 +-4.000 | 2:02.070 P6 +1l | |
| 10 | 1:42.321 P1 | 1:48.120 P2 +17.899 +17.899 | |||||
| Gap | +17.899 | +55.865 | +68.000 | +64.000 | +1l (~116.191) | +2l (~116.676) | |
| Best | 1:34.776 | 1:34.872 | 1:35.584 | 1:38.379 | 1:37.155 | 1:38.604 | 1:38.822 |
| Avg | 1:37.489 | 1:39.193 | 1:42.638 | 1:44.946 | 1:48.862 | 1:51.864 | 2:01.972 |
| Dev | |||||||
| Pits | 16:14.896 | 16:31.932 | 15:23.750 | 15:44.515 | 12:42.036 | 16:46.781 | 16:15.780 |
| S1 kart | 9 | 16 | 18 | 7 | 17 | 12 | 1 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||
| S1 avg | |||||||
| S1 dev | |||||||
| S2 kart | 101 | 9 | 101 | 18 | 9 | 1 | 102 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||
| S2 avg | |||||||
| S2 dev | |||||||
| S3 kart | 16 | 12 | 16 | 12 | 101 | 9 | 1 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||
| S3 avg | |||||||
| S3 dev | |||||||
| S4 kart | 7 | 102 | 7 | 16 | 18 | 101 | 18 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||
| S4 avg | |||||||
| S4 dev | |||||||
| S5 kart | 1 | 17 | 1 | 17 | 12 | 102 | 101 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 12 | 18 | 9 | 1 | 7 | 7 | 16 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 102 | 12 | 16 | 9 | 102 | 101 | 7 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 17 | 102 | 102 | 12 | 17 | 18 | 101 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev | |||||||
| S9 kart | 1 | 17 | 17 | 101 | 9 | 18 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| S9 best | |||||||
| S9 avg | |||||||
| S9 dev | |||||||
| S10 kart | 16 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||
| S10 laps | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev | |||||||
| S11 kart | 12 | 7 | |||||
| S11 laps | 0 | 0 | |||||
| S11 best | |||||||
| S11 avg | |||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 9 → 101 | 9 102 |
| 8 | 00:00:00 | Shepeleff | 1 → 102 | 1 9 |
| 10 | 00:00:00 | Valericson | 16 → 9 | 16 1 |
| 9 | 00:00:00 | Алексей Захаров | 12 → 1 | 12 16 |
| 1 | 00:04:02 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 16 | 101 12 |
| 1 | 00:04:03 | Valericson | 9 → 12 | 9 101 |
| 1 | 00:04:06 | и | 18 → 101 | 18 9 |
| 1 | 00:04:07 | Алексей Захаров | 1 → 9 | 1 18 |
| 1 | 00:04:08 | captain | 7 → 18 | 7 1 |
| 1 | 00:04:45 | Shepeleff | 102 → 1 | 102 7 |
| 2 | 00:05:37 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 7 | 16 102 |
| 2 | 00:05:38 | Valericson | 12 → 102 | 12 16 |
| 2 | 00:05:50 | и | 101 → 16 | 101 12 |
| 2 | 00:05:50 | captain | 18 → 12 | 18 101 |
| 2 | 00:05:54 | Алексей Захаров | 9 → 101 | 9 18 |
| 2 | 00:06:23 | Shepeleff | 1 → 18 | 1 9 |
| 3 | 00:07:09 | Кирилл Юнусов | 17 → 9 | 17 1 |
| 3 | 00:07:12 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 → 1 | 7 17 |
| 3 | 00:07:25 | Valericson | 102 → 17 | 102 7 |
| 3 | 00:07:26 | и | 16 → 7 | 16 102 |
| 3 | 00:07:35 | Алексей Захаров | 101 → 102 | 101 16 |
| 3 | 00:07:42 | captain | 12 → 16 | 12 101 |
| 3 | 00:08:19 | Shepeleff | 18 → 101 | 18 12 |
| 4 | 00:08:48 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 12 | 1 18 |
| 4 | 00:09:02 | Valericson | 17 → 18 | 17 1 |
| 4 | 00:09:07 | и | 7 → 1 | 7 17 |
| 4 | 00:09:31 | captain | 16 → 17 | 16 7 |
| 4 | 00:09:50 | Алексей Захаров | 102 → 7 | 102 16 |
| 4 | 00:10:10 | Shepeleff | 101 → 16 | 101 102 |
| 5 | 00:10:25 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 102 | 12 101 |
| 4 | 00:10:32 | Кирилл Юнусов | 9 → 101 | 9 12 |
| 5 | 00:10:38 | Valericson | 18 → 12 | 18 9 |
| 5 | 00:10:47 | и | 1 → 9 | 1 18 |
| 5 | 00:10:48 | Кирилл Юнусов | 101 → 18 | 101 1 |
| 5 | 00:11:20 | captain | 17 → 1 | 17 101 |
| 5 | 00:11:35 | Алексей Захаров | 7 → 101 | 7 17 |
| 6 | 00:12:02 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 17 | 102 7 |
| 5 | 00:12:02 | Shepeleff | 16 → 7 | 16 102 |
| 6 | 00:12:13 | Valericson | 12 → 102 | 12 16 |
| 6 | 00:12:34 | и | 9 → 16 | 9 12 |
| 6 | 00:12:36 | Кирилл Юнусов | 18 → 12 | 18 9 |
| 6 | 00:13:02 | captain | 1 → 9 | 1 18 |
| 6 | 00:13:17 | Алексей Захаров | 101 → 18 | 101 1 |
| 7 | 00:13:40 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 1 | 17 101 |
| 6 | 00:13:47 | Shepeleff | 7 → 101 | 7 17 |
| 7 | 00:13:54 | Valericson | 102 → 17 | 102 7 |
| 7 | 00:14:25 | Кирилл Юнусов | 12 → 7 | 12 102 |
| 7 | 00:14:29 | и | 16 → 102 | 16 12 |
| 7 | 00:14:48 | captain | 9 → 12 | 9 16 |
| 8 | 00:15:20 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 16 | 1 9 |
| 7 | 00:15:27 | Алексей Захаров | 18 → 9 | 18 1 |
| 8 | 00:15:31 | Valericson | 17 → 1 | 17 18 |
| 7 | 00:15:37 | Shepeleff | 101 → 18 | 101 17 |
| 8 | 00:16:12 | и | 102 → 17 | 102 101 |
| 8 | 00:16:31 | captain | 12 → 101 | 12 102 |
| 8 | 00:16:48 | Кирилл Юнусов | 7 → 102 | 7 12 |
| 9 | 00:16:58 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 12 | 16 7 |
| 9 | 00:17:10 | Valericson | 1 → 7 | 1 16 |
| 8 | 00:17:16 | Алексей Захаров | 9 → 16 | 9 1 |
| 9 | 00:17:54 | и | 17 → 1 | 17 9 |
| 9 | 00:18:14 | captain | 101 → 9 | 101 17 |
| 9 | 00:18:30 | Кирилл Юнусов | 102 → 17 | 102 101 |