| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Valericson | SergS8 | Sergegt | Алексей Захаров | Кирилл Юнусов | и |
| Kart | 5 | 7 | 1 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| 1 | 1:43.289 1l P1 | 1:46.922 1l P4 +6.517 +0.752 | 1:43.400 1l P3 +5.765 +2.393 | 1:46.960 1l P5 +7.031 +0.514 | 1:42.649 1l P2 +3.372 +3.372 | 1:46.992 1l P6 +8.362 +1.331 | 1:59.393 1l P7 +21.398 +13.036 |
| 2 | 1:39.961 1l P1 | 1:40.611 1l P2 +7.167 +7.167 | 1:43.001 1l P3 +8.805 +1.638 | 1:42.708 1l P4 +9.778 +0.973 | 1:51.776 1l P5 +15.187 +5.409 | 1:52.173 1l P6 +20.574 +5.387 | 1:48.147 1l P7 +29.584 +9.010 |
| 3 | 1:44.855 1l P1 | 1:40.509 1l P2 +2.821 +2.821 | 1:43.196 1l P3 +7.146 +4.325 | 1:44.377 1l P4 +9.300 +2.154 | 1:43.750 1l P5 +14.082 +4.782 | 1:46.543 1l P6 +22.262 +8.180 | 1:45.103 1l P7 +29.832 +7.570 |
| 4 | 1:42.842 1l P1 | 1:41.676 1l P2 +1.655 +1.655 | 1:46.846 1l P3 +11.150 +9.495 | 1:45.482 1l P4 +11.940 +0.790 | 1:41.753 1l P5 +12.993 +1.053 | 2:10.977 1l P7 +50.397 +15.697 | 1:47.710 1l P6 +34.700 +21.707 |
| 5 | 1:42.321 1l P1 | 1:42.109 1l P2 +1.443 +1.443 | 1:42.600 1l P3 +11.429 +9.986 | 1:45.036 1l P4 +14.655 +3.226 | 1:46.178 1l P5 +16.850 +2.195 | 2:00.791 1l P7 +67.000 +27.999 | 1:46.622 1l P6 +39.001 +22.151 |
| 6 | 1:42.924 1l P1 | 1:42.341 1l P2 +0.860 +0.860 | 1:47.369 1l P3 +15.874 +15.014 | 1:46.925 1l P4 +18.656 +2.782 | 1:52.982 1l P5 +26.908 +8.252 | 1:45.765 1l P7 +68.000 +24.626 | 1:47.297 P6 +43.374 +16.466 |
| 7 | 1:44.542 1l P1 | 1:44.569 1l P2 +0.887 +0.887 | 1:44.741 1l P3 +16.073 +15.186 | 1:52.513 1l P4 +26.627 +10.554 | 1:54.004 1l P5 +36.370 +9.743 | 1:46.331 1l P6 +67.000 +30.630 | |
| 8 | 1:43.198 1l P1 | 1:44.062 1l P2 +1.751 +1.751 | 1:46.257 1l P3 +19.132 +17.381 | 1:46.513 1l P4 +29.942 +10.810 | 1:46.414 1l P5 +39.586 +9.644 | 1:47.642 1l P6 +61.000 +21.414 | |
| 9 | 1:43.303 1l P1 | 1:43.091 1l P2 +1.539 +1.539 | 1:43.218 1l P3 +19.047 +17.508 | 1:53.289 1l P4 +39.928 +20.881 | 1:45.113 1l P5 +41.396 +1.468 | 1:48.675 1l P6 +63.000 +21.604 | |
| 10 | 1:43.233 1l P1 | 1:42.694 1l P2 +1.000 +1.000 | 2:00.617 1l P3 +36.431 +35.431 | 1:47.669 1l P5 +44.364 +0.597 | 1:45.604 1l P4 +43.767 +7.336 | 1:59.051 P6 +61.000 +16.636 | |
| 11 | 1:44.142 P1 | 1:43.739 P2 +0.597 +0.597 | 1:45.379 P3 +37.668 +37.071 | 1:47.351 P4 +47.573 +9.905 | 1:57.030 P5 +56.655 +9.082 | ||
| Gap | +0.597 | +37.668 | +47.573 | +56.655 | +61.000 | +43.374 | |
| Best | 1:39.961 | 1:40.509 | 1:42.600 | 1:42.708 | 1:41.753 | 1:45.765 | 1:45.103 |
| Avg | 1:43.146 | 1:42.938 | 1:46.056 | 1:47.165 | 1:47.932 | 1:52.494 | 1:49.045 |
| Dev | |||||||
| Pits | 18:54.610 | 18:52.323 | 19:26.624 | 19:38.823 | 19:47.253 | 18:44.940 | 10:54.272 |
| S1 kart | 5 | 7 | 1 | 17 | 16 | 9 | 12 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||
| S1 avg | |||||||
| S1 dev | |||||||
| S2 kart | 17 | 101 | 102 | 7 | 1 | 101 | 7 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||
| S2 avg | |||||||
| S2 dev | |||||||
| S3 kart | 9 | 1 | 5 | 102 | 16 | 102 | 16 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||
| S3 avg | |||||||
| S3 dev | |||||||
| S4 kart | 101 | 12 | 17 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||
| S4 avg | |||||||
| S4 dev | |||||||
| S5 kart | 102 | 7 | 9 | 12 | 17 | 17 | 12 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 5 | 16 | 101 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 12 | 1 | 102 | 16 | 101 | 101 | 16 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 7 | 17 | 5 | 1 | 102 | 1 | |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev | |||||||
| S9 kart | 102 | 9 | 12 | 17 | 5 | 17 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S9 best | |||||||
| S9 avg | |||||||
| S9 dev | |||||||
| S10 kart | 5 | 101 | 7 | 9 | 12 | 9 | |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev | |||||||
| S11 kart | 12 | 1 | 102 | 101 | 7 | 7 | |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| S11 best | |||||||
| S11 avg | |||||||
| S11 dev | |||||||
| S12 kart | 101 | 17 | 5 | 102 | 1 | ||
| S12 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S12 best | |||||||
| S12 avg | |||||||
| S12 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:00:00 | Valericson | 7 → 101 | 7 102 |
| 11 | 00:00:00 | SergS8 | 1 → 102 | 1 7 |
| 11 | 00:00:00 | Sergegt | 17 → 7 | 17 1 |
| 11 | 00:00:00 | Алексей Захаров | 16 → 1 | 16 17 |
| 1 | 00:01:43 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 5 → 17 | 5 16 |
| 1 | 00:01:46 | Алексей Захаров | 1 → 16 | 1 5 |
| 1 | 00:01:49 | SergS8 | 102 → 5 | 102 1 |
| 1 | 00:01:49 | Valericson | 101 → 1 | 101 102 |
| 1 | 00:01:50 | Sergegt | 7 → 102 | 7 101 |
| 1 | 00:01:51 | Кирилл Юнусов | 9 → 101 | 9 7 |
| 1 | 00:02:04 | и | 12 → 7 | 12 9 |
| 2 | 00:03:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 9 | 17 12 |
| 2 | 00:03:30 | Valericson | 1 → 12 | 1 17 |
| 2 | 00:03:32 | SergS8 | 5 → 17 | 5 1 |
| 2 | 00:03:33 | Sergegt | 102 → 1 | 102 5 |
| 2 | 00:03:38 | Алексей Захаров | 16 → 5 | 16 102 |
| 2 | 00:03:43 | Кирилл Юнусов | 101 → 102 | 101 16 |
| 2 | 00:03:52 | и | 7 → 16 | 7 101 |
| 3 | 00:05:08 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 9 → 101 | 9 7 |
| 3 | 00:05:11 | Valericson | 12 → 7 | 12 9 |
| 3 | 00:05:15 | SergS8 | 17 → 9 | 17 12 |
| 3 | 00:05:17 | Sergegt | 1 → 12 | 1 17 |
| 3 | 00:05:22 | Алексей Захаров | 5 → 17 | 5 1 |
| 3 | 00:05:30 | Кирилл Юнусов | 102 → 1 | 102 5 |
| 3 | 00:05:37 | и | 16 → 5 | 16 102 |
| 4 | 00:06:51 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 102 | 101 16 |
| 4 | 00:06:52 | Valericson | 7 → 16 | 7 101 |
| 4 | 00:07:02 | SergS8 | 9 → 101 | 9 7 |
| 4 | 00:07:02 | Sergegt | 12 → 7 | 12 9 |
| 4 | 00:07:03 | Алексей Захаров | 17 → 9 | 17 12 |
| 4 | 00:07:25 | и | 5 → 12 | 5 17 |
| 4 | 00:07:41 | Кирилл Юнусов | 1 → 17 | 1 5 |
| 5 | 00:08:33 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 5 | 102 1 |
| 5 | 00:08:34 | Valericson | 16 → 1 | 16 102 |
| 5 | 00:08:44 | SergS8 | 101 → 102 | 101 16 |
| 5 | 00:08:48 | Sergegt | 7 → 16 | 7 101 |
| 5 | 00:08:50 | Алексей Захаров | 9 → 101 | 9 7 |
| 5 | 00:09:12 | и | 12 → 7 | 12 9 |
| 5 | 00:09:42 | Кирилл Юнусов | 17 → 9 | 17 12 |
| 6 | 00:10:16 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 5 → 12 | 5 17 |
| 6 | 00:10:17 | Valericson | 1 → 17 | 1 5 |
| 6 | 00:10:32 | SergS8 | 102 → 5 | 102 1 |
| 6 | 00:10:34 | Sergegt | 16 → 1 | 16 102 |
| 6 | 00:10:43 | Алексей Захаров | 101 → 102 | 101 16 |
| 6 | 00:10:59 | и | 7 → 16 | 7 101 |
| 6 | 00:11:27 | Кирилл Юнусов | 9 → 101 | 9 7 |
| 7 | 00:12:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 7 | 12 9 |
| 7 | 00:12:01 | Valericson | 17 → 9 | 17 12 |
| 7 | 00:12:16 | SergS8 | 5 → 12 | 5 17 |
| 7 | 00:12:27 | Sergegt | 1 → 17 | 1 5 |
| 7 | 00:12:37 | Алексей Захаров | 102 → 5 | 102 1 |
| 7 | 00:13:14 | Кирилл Юнусов | 101 → 1 | 101 102 |
| 8 | 00:13:43 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 → 102 | 7 101 |
| 8 | 00:13:46 | Valericson | 9 → 101 | 9 7 |
| 8 | 00:14:03 | SergS8 | 12 → 7 | 12 9 |
| 8 | 00:14:13 | Sergegt | 17 → 9 | 17 12 |
| 8 | 00:14:23 | Алексей Захаров | 5 → 12 | 5 17 |
| 8 | 00:15:01 | Кирилл Юнусов | 1 → 17 | 1 5 |
| 9 | 00:15:27 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 5 | 102 1 |
| 9 | 00:15:28 | Valericson | 101 → 1 | 101 102 |
| 9 | 00:15:46 | SergS8 | 7 → 102 | 7 101 |
| 9 | 00:16:07 | Sergegt | 9 → 101 | 9 7 |
| 9 | 00:16:08 | Алексей Захаров | 12 → 7 | 12 9 |
| 9 | 00:16:50 | Кирилл Юнусов | 17 → 9 | 17 12 |
| 10 | 00:17:10 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 5 → 12 | 5 17 |
| 10 | 00:17:11 | Valericson | 1 → 17 | 1 5 |
| 10 | 00:17:46 | SergS8 | 102 → 5 | 102 1 |
| 10 | 00:17:54 | Алексей Захаров | 7 → 1 | 7 102 |
| 10 | 00:17:54 | Sergegt | 101 → 102 | 101 7 |
| 10 | 00:18:49 | Кирилл Юнусов | 9 → 7 | 9 101 |
| 11 | 00:18:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 101 | 12 9 |