| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Valericson | Вик | Sergegt | Гидромет | Ilya Fed |
| Kart | 18 | 11 | 16 | 3 | 1 | 7 |
| 1 | 1:12.168 1l P1 | 1:13.117 1l P2 +2.237 +2.237 | 1:12.151 1l P3 +2.625 +0.388 | 1:14.958 1l P4 +5.014 +2.389 | 1:16.653 1l P5 +8.097 +3.083 | 1:19.890 1l P6 +10.884 +2.787 |
| 2 | 1:10.334 1l P1 | 1:11.524 1l P2 +3.427 +3.427 | 1:11.567 1l P3 +3.858 +0.431 | 1:11.281 1l P4 +5.961 +2.103 | 1:13.696 1l P5 +11.459 +5.498 | 1:14.672 1l P6 +15.222 +3.763 |
| 3 | 1:09.938 P1 | 1:09.891 P2 +3.380 +3.380 | 1:10.218 1l P3 +4.138 +0.758 | 1:12.608 1l P4 +8.631 +4.493 | 1:13.523 1l P5 +15.044 +6.413 | 1:14.534 1l P6 +19.818 +4.774 |
| 4 | 1:09.995 P1 | 1:10.285 2l P2 +3.670 +3.670 | 1:10.843 1l P3 +4.986 +1.316 | 1:12.859 1l P4 +11.495 +6.509 | 1:13.072 1l P5 +18.121 +6.626 | 1:17.660 1l P6 +27.483 +9.362 |
| 5 | 1:09.801 P1 | 1:10.123 1l P2 +3.992 +3.992 | 1:10.856 1l P3 +6.041 +2.049 | 1:12.079 1l P4 +13.773 +7.732 | 1:17.342 1l P5 +25.662 +11.889 | 3:11.609 1l P6 +2l (~149.148) +123.486 |
| 6 | 1:10.045 4l P1 | 1:10.620 1l P2 +4.567 +4.567 | 1:10.752 1l P3 +6.748 +2.181 | 1:11.441 1l P4 +15.169 +8.421 | 1:13.497 1l P5 +29.114 +13.945 | 1:18.552 1l P6 +2l (~157.593) +128.479 |
| 7 | 1:10.268 1l P1 | 1:10.397 1l P2 +4.696 +4.696 | 1:11.334 1l P3 +7.814 +3.118 | 1:12.361 1l P4 +17.262 +9.448 | 1:13.660 1l P5 +32.506 +15.244 | 1:13.460 1l P6 +2l (~160.774) +128.268 |
| 8 | 1:10.631 1l P1 | 1:10.134 1l P2 +4.199 +4.199 | 1:10.270 1l P3 +7.453 +3.254 | 1:11.227 1l P4 +17.858 +10.405 | 1:13.489 1l P5 +35.364 +17.506 | 1:12.550 1l P6 +2l (~162.926) +127.562 |
| 9 | 1:10.303 1l P1 | 1:10.158 1l P2 +4.054 +4.054 | 1:10.855 1l P3 +8.005 +3.951 | 1:10.971 1l P4 +18.526 +10.521 | 1:13.603 1l P5 +38.664 +20.138 | 1:17.184 1l P6 +2l (~169.729) +131.065 |
| 10 | 1:10.637 1l P1 | 1:10.825 1l P2 +4.242 +4.242 | 1:10.096 1l P3 +7.464 +3.222 | 1:16.501 1l P4 +24.390 +16.926 | 1:13.258 1l P5 +41.285 +16.895 | 1:16.225 1l P6 +2l (~175.529) +134.244 |
| 11 | 1:10.336 1l P1 | 1:09.791 P2 +3.697 +3.697 | 1:10.741 1l P3 +7.869 +4.172 | 1:10.948 1l P4 +25.002 +17.133 | 1:13.189 1l P5 +44.138 +19.136 | 1:12.980 1l P6 +2l (~177.676) +133.538 |
| 12 | 1:10.154 1l P1 | 1:10.290 2l P2 +3.833 +3.833 | 1:14.890 1l P3 +12.605 +8.772 | 1:11.969 1l P4 +26.817 +14.212 | 1:13.169 1l P5 +47.153 +20.336 | 1:12.651 1l P6 +2l (~180.058) +132.905 |
| 13 | 1:10.593 1l P1 | 1:10.680 1l P2 +3.920 +3.920 | 1:10.776 1l P3 +12.788 +8.868 | 1:12.222 1l P4 +28.446 +15.658 | 1:13.393 1l P5 +49.953 +21.507 | 1:12.550 P6 +2l |
| 14 | 1:10.329 1l P1 | 1:09.927 P2 +3.518 +3.518 | 1:10.441 1l P3 +12.900 +9.382 | 1:11.377 1l P4 +29.494 +16.594 | 1:13.350 1l P5 +52.974 +23.480 | |
| 15 | 1:10.625 P1 | 1:09.619 2l P2 +2.512 +2.512 | 1:10.964 P3 +13.239 +10.727 | 1:12.641 P4 +31.510 +18.271 | 1:14.077 P5 +56.426 +24.916 | |
| Gap | +2.512 | +13.239 | +31.510 | +56.426 | +2l (~180.058) | |
| Best | 1:09.801 | 1:09.619 | 1:10.096 | 1:10.948 | 1:13.072 | 1:12.550 |
| Avg | 1:10.410 | 1:10.492 | 1:11.116 | 1:12.362 | 1:13.931 | 1:24.193 |
| Dev | 0.081 | 0.154 | ||||
| Pits | 14:06.423 | 12:58.153 | 17:46.754 | 18:05.443 | 18:28.971 | 18:14.517 |
| S1 kart | 18 | 11 | 16 | 3 | 1 | 7 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | ||||||
| S1 avg | ||||||
| S1 dev | ||||||
| S2 kart | 7 | 1 | 101 | 102 | 3 | 16 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | ||||||
| S2 avg | ||||||
| S2 dev | ||||||
| S3 kart | 3 | 16 | 18 | 11 | 101 | 102 |
| S3 laps | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | 1:09.801 | 1:09.891 | ||||
| S3 avg | 1:09.911 | 1:09.891 | ||||
| S3 dev | 0.081 | 0 | ||||
| S4 kart | 16 | 18 | 7 | 1 | 18 | 11 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | ||||||
| S4 avg | ||||||
| S4 dev | ||||||
| S5 kart | 18 | 7 | 101 | 102 | 7 | 1 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | ||||||
| S5 avg | ||||||
| S5 dev | ||||||
| S6 kart | 7 | 101 | 11 | 16 | 101 | 102 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | ||||||
| S6 avg | ||||||
| S6 dev | ||||||
| S7 kart | 3 | 11 | 1 | 18 | 11 | 101 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | ||||||
| S7 avg | ||||||
| S7 dev | ||||||
| S8 kart | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | ||||||
| S8 avg | ||||||
| S8 dev | ||||||
| S9 kart | 1 | 102 | 16 | 3 | 102 | 18 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | ||||||
| S9 avg | ||||||
| S9 dev | ||||||
| S10 kart | 102 | 101 | 18 | 16 | 101 | 102 |
| S10 laps | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | 1:09.791 | |||||
| S10 avg | 1:09.791 | |||||
| S10 dev | 0 | |||||
| S11 kart | 3 | 18 | 7 | 1 | 16 | 3 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | ||||||
| S11 avg | ||||||
| S11 dev | ||||||
| S12 kart | 16 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 |
| S12 laps | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | 1:09.619 | |||||
| S12 avg | 1:09.773 | |||||
| S12 dev | 0.154 | |||||
| S13 kart | 1 | 16 | 11 | 7 | 1 | |
| S13 laps | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S13 best | ||||||
| S13 avg | ||||||
| S13 dev | ||||||
| S14 kart | 1 | 101 | 11 | 102 | ||
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| S14 best | ||||||
| S14 avg | ||||||
| S14 dev | ||||||
| S15 kart | 102 | 18 | 101 | |||
| S15 laps | 1 | 1 | 1 | |||
| S15 best | ||||||
| S15 avg | ||||||
| S15 dev | ||||||
| S16 kart | 11 | 3 | 18 | |||
| S16 laps | 0 | 0 | 0 | |||
| S16 best | ||||||
| S16 avg | ||||||
| S16 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:00:00 | Вик | 16 → 101 | 16 102 |
| 15 | 00:00:00 | Sergegt | 3 → 102 | 3 16 |
| 13 | 00:00:00 | Ilya Fed | 7 → 16 | 7 3 |
| 15 | 00:00:00 | Гидромет | 1 → 3 | 1 7 |
| 1 | 00:01:12 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 → 7 | 18 1 |
| 1 | 00:01:14 | Valericson | 11 → 1 | 11 18 |
| 1 | 00:01:14 | Вик | 101 → 18 | 101 11 |
| 1 | 00:01:17 | Sergegt | 102 → 11 | 102 101 |
| 1 | 00:01:20 | Гидромет | 3 → 101 | 3 102 |
| 1 | 00:01:23 | Ilya Fed | 16 → 102 | 16 3 |
| 2 | 00:02:22 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 → 3 | 7 16 |
| 2 | 00:02:25 | Valericson | 1 → 16 | 1 7 |
| 2 | 00:02:26 | Вик | 18 → 7 | 18 1 |
| 2 | 00:02:28 | Sergegt | 11 → 1 | 11 18 |
| 2 | 00:02:34 | Гидромет | 101 → 18 | 101 11 |
| 2 | 00:02:37 | Ilya Fed | 102 → 11 | 102 101 |
| 3 | 00:03:36 | Вик | 7 → 101 | 7 102 |
| 3 | 00:03:41 | Sergegt | 1 → 102 | 1 7 |
| 3 | 00:03:47 | Гидромет | 18 → 7 | 18 1 |
| 3 | 00:03:52 | Ilya Fed | 11 → 1 | 11 18 |
| 4 | 00:04:46 | Valericson | 16 → 18 | 16 11 |
| 4 | 00:04:47 | Вик | 101 → 11 | 101 16 |
| 4 | 00:04:53 | Sergegt | 102 → 16 | 102 101 |
| 4 | 00:05:00 | Гидромет | 7 → 101 | 7 102 |
| 4 | 00:05:09 | Ilya Fed | 1 → 102 | 1 7 |
| 5 | 00:05:56 | Valericson | 18 → 7 | 18 1 |
| 5 | 00:05:58 | Вик | 11 → 1 | 11 18 |
| 5 | 00:06:06 | Sergegt | 16 → 18 | 16 11 |
| 5 | 00:06:17 | Гидромет | 101 → 11 | 101 16 |
| 6 | 00:07:02 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 16 | 3 101 |
| 6 | 00:07:06 | Valericson | 7 → 101 | 7 3 |
| 6 | 00:07:09 | Вик | 1 → 3 | 1 7 |
| 6 | 00:07:17 | Sergegt | 18 → 7 | 18 1 |
| 6 | 00:07:31 | Гидромет | 11 → 1 | 11 18 |
| 7 | 00:08:12 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 18 | 16 11 |
| 7 | 00:08:17 | Valericson | 101 → 11 | 101 16 |
| 7 | 00:08:20 | Вик | 3 → 16 | 3 101 |
| 5 | 00:08:21 | Ilya Fed | 102 → 101 | 102 3 |
| 7 | 00:08:29 | Sergegt | 7 → 3 | 7 102 |
| 7 | 00:08:45 | Гидромет | 1 → 102 | 1 7 |
| 8 | 00:09:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 → 7 | 18 1 |
| 8 | 00:09:27 | Valericson | 11 → 1 | 11 18 |
| 8 | 00:09:31 | Вик | 16 → 18 | 16 11 |
| 6 | 00:09:40 | Ilya Fed | 101 → 11 | 101 16 |
| 8 | 00:09:40 | Sergegt | 3 → 16 | 3 101 |
| 8 | 00:09:58 | Гидромет | 102 → 101 | 102 3 |
| 9 | 00:10:33 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 7 → 3 | 7 102 |
| 9 | 00:10:37 | Valericson | 1 → 102 | 1 7 |
| 9 | 00:10:41 | Вик | 18 → 7 | 18 1 |
| 9 | 00:10:51 | Sergegt | 16 → 1 | 16 18 |
| 7 | 00:10:53 | Ilya Fed | 11 → 18 | 11 16 |
| 9 | 00:11:12 | Гидромет | 101 → 16 | 101 11 |
| 10 | 00:11:44 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 11 | 3 101 |
| 10 | 00:11:48 | Valericson | 102 → 101 | 102 3 |
| 10 | 00:11:51 | Вик | 7 → 3 | 7 102 |
| 8 | 00:12:06 | Ilya Fed | 18 → 102 | 18 7 |
| 10 | 00:12:08 | Sergegt | 1 → 7 | 1 18 |
| 10 | 00:12:25 | Гидромет | 16 → 18 | 16 1 |
| 11 | 00:12:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 11 → 1 | 11 16 |
| 11 | 00:13:02 | Вик | 3 → 16 | 3 11 |
| 11 | 00:13:19 | Sergegt | 7 → 11 | 7 3 |
| 9 | 00:13:23 | Ilya Fed | 102 → 3 | 102 7 |
| 11 | 00:13:38 | Гидромет | 18 → 7 | 18 102 |
| 12 | 00:14:04 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 102 | 1 18 |
| 12 | 00:14:08 | Valericson | 101 → 18 | 101 1 |
| 12 | 00:14:17 | Вик | 16 → 1 | 16 101 |
| 12 | 00:14:31 | Sergegt | 11 → 101 | 11 16 |
| 10 | 00:14:39 | Ilya Fed | 3 → 16 | 3 11 |
| 12 | 00:14:51 | Гидромет | 7 → 11 | 7 3 |
| 13 | 00:15:15 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 3 | 102 7 |
| 13 | 00:15:19 | Valericson | 18 → 7 | 18 102 |
| 13 | 00:15:27 | Вик | 1 → 102 | 1 18 |
| 13 | 00:15:43 | Sergegt | 101 → 18 | 101 1 |
| 11 | 00:15:52 | Ilya Fed | 16 → 1 | 16 101 |
| 13 | 00:16:05 | Гидромет | 11 → 101 | 11 16 |
| 14 | 00:16:25 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 16 | 3 11 |
| 14 | 00:16:38 | Вик | 102 → 11 | 102 3 |
| 14 | 00:16:54 | Sergegt | 18 → 3 | 18 102 |
| 12 | 00:17:04 | Ilya Fed | 1 → 102 | 1 18 |
| 14 | 00:17:18 | Гидромет | 101 → 18 | 101 1 |
| 15 | 00:17:35 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 1 | 16 101 |