| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Гидромет | Valericson | Ilya Fed | Кирилл Юнусов | Sergegt | gall | Mixail14 | Evdokov |
| Kart | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 16 | 17 | 8 | 9 |
| 1 | 1:34.888 1l P1 | 1:36.770 1l P2 +4.002 +4.002 | 1:41.587 1l P5 +7.745 +0.691 | 1:36.880 1l P4 +7.054 +1.027 | 1:38.335 1l P3 +6.027 +2.025 | 1:40.390 1l P6 +9.035 +1.290 | 1:43.291 1l P8 +13.869 +4.063 | 1:41.171 1l P7 +9.806 +0.771 | 1:44.249 1l P9 +14.975 +1.106 |
| 2 | 1:33.163 1l P1 | 1:33.753 1l P2 +4.592 +4.592 | 1:35.640 1l P4 +10.222 +0.585 | 1:35.746 1l P3 +9.637 +5.045 | 1:38.563 1l P5 +11.427 +1.205 | 1:41.897 1l P7 +17.769 +0.205 | 1:40.206 1l P8 +20.912 +3.143 | 1:40.921 1l P6 +17.564 +6.137 | 1:46.057 1l P9 +27.869 +6.957 |
| 3 | 1:36.206 1l P1 | 1:34.486 1l P2 +2.872 +2.872 | 1:35.423 1l P3 +9.439 +6.567 | 1:37.595 1l P4 +11.026 +1.587 | 1:43.763 1l P5 +18.984 +7.958 | 1:40.795 1l P6 +22.358 +3.374 | 1:40.971 1l P8 +25.677 +2.559 | 1:41.760 1l P7 +23.118 +0.760 | 1:46.324 1l P9 +37.987 +12.310 |
| 4 | 1:39.210 1l P1 | 1:37.480 1l P2 +1.142 +1.142 | 1:36.718 1l P3 +6.947 +5.805 | 1:38.631 1l P4 +10.447 +3.500 | 1:37.074 1l P5 +16.848 +6.401 | 1:38.790 1l P6 +21.938 +5.090 | 1:38.900 1l P7 +25.367 +3.429 | 1:48.641 1l P8 +32.549 +7.182 | 1:47.190 1l P9 +45.967 +13.418 |
| 5 | 1:38.007 1l P1 | 1:38.165 1l P2 +1.300 +1.300 | 1:35.718 1l P3 +4.658 +3.358 | 1:40.168 1l P4 +12.608 +7.950 | 1:38.162 1l P5 +17.003 +4.395 | 1:38.159 1l P6 +22.090 +5.087 | 1:42.034 1l P7 +29.394 +7.304 | 1:52.046 1l P8 +46.588 +17.194 | 1:48.959 1l P9 +56.919 +10.331 |
| 6 | 1:37.728 1l P1 | 1:38.114 1l P2 +1.686 +1.686 | 1:38.686 1l P3 +5.616 +3.930 | 1:37.310 1l P4 +12.190 +6.574 | 1:43.643 1l P5 +22.918 +10.728 | 1:39.446 1l P6 +23.808 +0.890 | 1:43.726 1l P7 +35.392 +11.584 | 1:41.815 1l P8 +50.675 +15.283 | 1:46.873 1l P9 +64.000 +13.325 |
| 7 | 1:37.461 1l P1 | 1:38.306 1l P2 +2.531 +2.531 | 1:43.251 1l P3 +11.406 +8.875 | 1:38.716 1l P4 +13.445 +2.039 | 1:49.337 1l P6 +34.794 +9.114 | 1:39.333 1l P5 +25.680 +12.235 | 1:42.156 1l P7 +40.087 +5.293 | 1:43.477 1l P8 +56.691 +16.604 | 1:52.941 1l P9 +64.000 +7.309 |
| 8 | 1:39.610 1l P1 | 1:39.132 1l P2 +2.053 +2.053 | 1:37.447 1l P3 +9.243 +7.190 | 1:49.514 1l P4 +23.349 +14.106 | 1:41.141 1l P6 +36.325 +2.374 | 1:47.881 1l P5 +33.951 +10.602 | 1:42.638 1l P7 +43.115 +6.790 | 1:43.211 1l P8 +62.000 +18.885 | 1:48.423 1l P9 +67.000 +5.000 |
| 9 | 1:39.827 1l P1 | 1:39.741 1l P2 +1.967 +1.967 | 1:42.561 1l P3 +11.977 +10.010 | 1:41.425 1l P4 +24.947 +12.970 | 1:42.618 1l P5 +39.116 +14.169 | 1:49.382 1l P6 +43.506 +4.390 | 1:44.914 1l P7 +48.202 +4.696 | 1:46.319 1l P8 +64.000 +15.798 | 1:49.514 P9 +1l |
| 10 | 1:38.096 P1 | 1:38.556 P2 +2.427 +2.427 | 1:39.778 P3 +13.659 +11.232 | 1:40.916 P4 +27.767 +14.108 | 1:41.363 P5 +42.383 +14.616 | 1:39.994 P6 +45.404 +3.021 | 1:46.893 P7 +56.999 +11.595 | 1:47.741 P8 +69.000 +12.001 | |
| Gap | +2.427 | +13.659 | +27.767 | +42.383 | +45.404 | +56.999 | +69.000 | +1l | |
| Best | 1:33.163 | 1:33.753 | 1:35.423 | 1:35.746 | 1:37.074 | 1:38.159 | 1:38.900 | 1:40.921 | 1:44.249 |
| Avg | 1:37.419 | 1:37.450 | 1:38.680 | 1:39.690 | 1:41.399 | 1:41.606 | 1:42.572 | 1:44.710 | 1:47.836 |
| Dev | |||||||||
| Pits | 16:14.196 | 16:14.503 | 16:26.809 | 16:36.901 | 16:53.999 | 16:56.067 | 17:05.729 | 17:27.102 | 16:10.530 |
| S1 kart | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 16 | 17 | 8 | 9 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||
| S1 avg | |||||||||
| S1 dev | |||||||||
| S2 kart | 17 | 102 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 | 16 | 101 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||
| S2 avg | |||||||||
| S2 dev | |||||||||
| S3 kart | 1 | 8 | 7 | 102 | 10 | 3 | 11 | 9 | 16 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||
| S3 avg | |||||||||
| S3 dev | |||||||||
| S4 kart | 11 | 101 | 8 | 17 | 102 | 7 | 3 | 10 | 9 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||
| S4 avg | |||||||||
| S4 dev | |||||||||
| S5 kart | 3 | 16 | 1 | 101 | 8 | 17 | 7 | 102 | 10 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||
| S5 avg | |||||||||
| S5 dev | |||||||||
| S6 kart | 102 | 9 | 11 | 16 | 1 | 101 | 8 | 17 | 7 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||
| S6 avg | |||||||||
| S6 dev | |||||||||
| S7 kart | 17 | 10 | 3 | 9 | 11 | 16 | 1 | 101 | 8 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||
| S7 avg | |||||||||
| S7 dev | |||||||||
| S8 kart | 101 | 7 | 102 | 10 | 3 | 9 | 11 | 16 | 1 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||
| S8 avg | |||||||||
| S8 dev | |||||||||
| S9 kart | 16 | 8 | 17 | 7 | 10 | 102 | 9 | 3 | 11 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||
| S9 avg | |||||||||
| S9 dev | |||||||||
| S10 kart | 3 | 1 | 101 | 8 | 7 | 17 | 102 | 10 | 9 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S10 best | |||||||||
| S10 avg | |||||||||
| S10 dev | |||||||||
| S11 kart | 102 | 11 | 16 | 1 | 101 | 8 | 7 | 17 | |
| S11 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S11 best | |||||||||
| S11 avg | |||||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:00:00 | Evdokov | 9 → 101 | 9 102 |
| 10 | 00:00:00 | Гидромет | 3 → 102 | 3 9 |
| 10 | 00:00:00 | Valericson | 7 → 9 | 7 3 |
| 10 | 00:00:00 | Ilya Fed | 11 → 3 | 11 7 |
| 10 | 00:00:00 | Кирилл Юнусов | 1 → 7 | 1 11 |
| 10 | 00:00:00 | Sergegt | 16 → 11 | 16 1 |
| 10 | 00:00:00 | gall | 17 → 1 | 17 16 |
| 10 | 00:00:00 | Mixail14 | 8 → 16 | 8 17 |
| 1 | 00:01:35 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 10 → 17 | 10 8 |
| 1 | 00:01:38 | Гидромет | 102 → 8 | 102 10 |
| 1 | 00:01:41 | Кирилл Юнусов | 7 → 10 | 7 102 |
| 1 | 00:01:41 | Ilya Fed | 3 → 102 | 3 7 |
| 1 | 00:01:42 | Valericson | 9 → 7 | 9 3 |
| 1 | 00:01:43 | Sergegt | 11 → 3 | 11 9 |
| 1 | 00:01:44 | Mixail14 | 16 → 9 | 16 11 |
| 1 | 00:01:48 | gall | 1 → 11 | 1 16 |
| 1 | 00:01:49 | Evdokov | 101 → 16 | 101 1 |
| 2 | 00:03:08 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 1 | 17 101 |
| 2 | 00:03:12 | Гидромет | 8 → 101 | 8 17 |
| 2 | 00:03:17 | Ilya Fed | 102 → 17 | 102 8 |
| 2 | 00:03:18 | Valericson | 7 → 8 | 7 102 |
| 2 | 00:03:19 | Кирилл Юнусов | 10 → 102 | 10 7 |
| 2 | 00:03:25 | Sergegt | 3 → 7 | 3 10 |
| 2 | 00:03:25 | Mixail14 | 9 → 10 | 9 3 |
| 2 | 00:03:28 | gall | 11 → 3 | 11 9 |
| 2 | 00:03:36 | Evdokov | 16 → 9 | 16 11 |
| 3 | 00:04:44 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 11 | 1 16 |
| 3 | 00:04:47 | Гидромет | 101 → 16 | 101 1 |
| 3 | 00:04:53 | Valericson | 8 → 1 | 8 101 |
| 3 | 00:04:55 | Ilya Fed | 17 → 101 | 17 8 |
| 3 | 00:05:03 | Кирилл Юнусов | 102 → 8 | 102 17 |
| 3 | 00:05:06 | Sergegt | 7 → 17 | 7 102 |
| 3 | 00:05:07 | Mixail14 | 10 → 102 | 10 7 |
| 3 | 00:05:09 | gall | 3 → 7 | 3 10 |
| 3 | 00:05:22 | Evdokov | 9 → 10 | 9 3 |
| 4 | 00:06:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 11 → 3 | 11 9 |
| 4 | 00:06:24 | Гидромет | 16 → 9 | 16 11 |
| 4 | 00:06:30 | Valericson | 1 → 11 | 1 16 |
| 4 | 00:06:33 | Ilya Fed | 101 → 16 | 101 1 |
| 4 | 00:06:40 | Кирилл Юнусов | 8 → 1 | 8 101 |
| 4 | 00:06:45 | Sergegt | 17 → 101 | 17 8 |
| 4 | 00:06:48 | gall | 7 → 8 | 7 17 |
| 4 | 00:06:56 | Mixail14 | 102 → 17 | 102 7 |
| 4 | 00:07:09 | Evdokov | 10 → 7 | 10 102 |
| 5 | 00:08:01 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 102 | 3 10 |
| 5 | 00:08:02 | Гидромет | 9 → 10 | 9 3 |
| 5 | 00:08:06 | Valericson | 11 → 3 | 11 9 |
| 5 | 00:08:14 | Ilya Fed | 16 → 9 | 16 11 |
| 5 | 00:08:18 | Кирилл Юнусов | 1 → 11 | 1 16 |
| 5 | 00:08:23 | Sergegt | 101 → 16 | 101 1 |
| 5 | 00:08:30 | gall | 8 → 1 | 8 101 |
| 5 | 00:08:48 | Mixail14 | 17 → 101 | 17 8 |
| 5 | 00:08:58 | Evdokov | 7 → 8 | 7 17 |
| 6 | 00:09:39 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 17 | 102 7 |
| 6 | 00:09:40 | Гидромет | 10 → 7 | 10 102 |
| 6 | 00:09:44 | Valericson | 3 → 102 | 3 10 |
| 6 | 00:09:51 | Ilya Fed | 9 → 10 | 9 3 |
| 6 | 00:10:02 | Кирилл Юнусов | 11 → 3 | 11 9 |
| 6 | 00:10:02 | Sergegt | 16 → 9 | 16 11 |
| 6 | 00:10:14 | gall | 1 → 11 | 1 16 |
| 6 | 00:10:29 | Mixail14 | 101 → 16 | 101 1 |
| 6 | 00:10:45 | Evdokov | 8 → 1 | 8 101 |
| 7 | 00:11:16 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 101 | 17 8 |
| 7 | 00:11:19 | Гидромет | 7 → 8 | 7 17 |
| 7 | 00:11:28 | Valericson | 102 → 17 | 102 7 |
| 7 | 00:11:30 | Ilya Fed | 10 → 7 | 10 102 |
| 7 | 00:11:42 | Sergegt | 9 → 102 | 9 10 |
| 7 | 00:11:51 | Кирилл Юнусов | 3 → 10 | 3 9 |
| 7 | 00:11:56 | gall | 11 → 9 | 11 3 |
| 7 | 00:12:13 | Mixail14 | 16 → 3 | 16 11 |
| 7 | 00:12:38 | Evdokov | 1 → 11 | 1 16 |
| 8 | 00:12:56 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 16 | 101 1 |
| 8 | 00:12:58 | Гидромет | 8 → 1 | 8 101 |
| 8 | 00:13:05 | Valericson | 17 → 101 | 17 8 |
| 8 | 00:13:19 | Ilya Fed | 7 → 8 | 7 17 |
| 8 | 00:13:30 | Sergegt | 102 → 17 | 102 7 |
| 8 | 00:13:32 | Кирилл Юнусов | 10 → 7 | 10 102 |
| 8 | 00:13:39 | gall | 9 → 102 | 9 10 |
| 8 | 00:13:56 | Mixail14 | 3 → 10 | 3 9 |
| 8 | 00:14:26 | Evdokov | 11 → 9 | 11 3 |
| 9 | 00:14:36 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 3 | 16 11 |
| 9 | 00:14:37 | Гидромет | 1 → 11 | 1 16 |
| 9 | 00:14:47 | Valericson | 101 → 16 | 101 1 |
| 9 | 00:15:00 | Ilya Fed | 8 → 1 | 8 101 |
| 9 | 00:15:15 | Кирилл Юнусов | 7 → 101 | 7 8 |
| 9 | 00:15:19 | Sergegt | 17 → 8 | 17 7 |
| 9 | 00:15:24 | gall | 102 → 7 | 102 17 |
| 9 | 00:15:42 | Mixail14 | 10 → 17 | 10 102 |
| 10 | 00:16:14 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 3 → 102 | 3 10 |