| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Valericson | Ilya Fed | SergS8 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Гидромет | Алексей Захаров | Sergegt | Вик | VOD1TEL | Кирилл Юнусов | Владислав Махотин |
| Kart | 14 | 17 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 11 |
| 1 | 1:43.386 1l P1 | 1:48.427 1l P4 +7.235 | 1:47.354 1l P3 +7.235 +3.375 | 1:55.535 1l P9 +13.086 +1.709 | 1:49.101 1l P5 +8.364 +1.129 | 1:42.889 1l P2 +3.860 +3.860 | 1:48.493 1l P7 +10.375 +1.644 | 1:47.816 1l P6 +8.731 +0.367 | 2:03.857 1l P10 +27.874 +14.788 | 1:47.821 1l P8 +11.377 +1.002 | 2:16.729 1l P11 +39.925 +12.051 |
| 2 | 1:43.637 1l P1 | 1:45.334 1l P4 +8.932 +2.340 | 1:42.994 1l P3 +6.592 +4.370 | 1:43.126 1l P6 +12.575 +0.726 | 1:54.517 1l P7 +19.244 +6.669 | 1:41.999 1l P2 +2.222 +2.222 | 1:45.111 1l P5 +11.849 +2.917 | 1:57.096 1l P8 +22.190 +2.946 | 1:49.343 1l P9 +33.580 +11.390 | 2:08.145 1l P10 +35.885 +2.305 | 2:13.795 1l P11 +63.000 +27.115 |
| 3 | 1:43.215 1l P1 | 1:42.186 1l P3 +7.903 +4.016 | 1:45.715 1l P4 +9.092 +1.189 | 1:44.095 1l P5 +13.455 +4.363 | 1:44.110 1l P7 +20.139 +5.382 | 1:44.880 1l P2 +3.887 +3.887 | 1:46.123 1l P6 +14.757 +1.302 | 1:49.592 1l P8 +28.567 +8.428 | 2:10.905 1l P9 +60.000 +31.433 | 2:25.344 1l P11 +64.000 +-4.000 | 1:48.420 1l P10 +68.000 +8.000 |
| 4 | 1:47.582 1l P1 | 1:43.973 1l P3 +4.294 +1.828 | 1:55.512 1l P5 +17.022 +5.570 | 1:45.579 1l P4 +11.452 +7.158 | 1:46.947 1l P6 +19.504 +2.482 | 1:46.161 1l P2 +2.466 +2.466 | 1:55.126 1l P7 +22.301 +2.797 | 1:45.591 1l P8 +26.576 +4.275 | 1:53.162 1l P9 +60.000 +33.424 | 1:57.072 1l P10 +64.000 +4.000 | 2:01.329 1l P11 +65.000 +1.000 |
| 5 | 1:43.968 1l P1 | 1:44.319 1l P3 +4.645 +2.399 | 1:41.913 1l P5 +14.967 +2.192 | 1:45.291 1l P4 +12.775 +8.130 | 1:45.032 1l P6 +20.568 +5.601 | 1:43.748 1l P2 +2.246 +2.246 | 1:47.155 1l P7 +25.488 +4.920 | 1:47.358 1l P8 +29.966 +4.478 | 1:56.771 1l P9 +63.000 +33.034 | 1:53.618 1l P10 +64.000 +1.000 | 2:56.712 1l P11 +1l (~161.646) +97.646 |
| 6 | 1:48.951 1l P2 +0.382 +0.382 | 1:44.949 1l P3 +1.025 +0.643 | 1:43.498 1l P5 +9.896 +0.893 | 1:44.797 1l P4 +9.003 +7.978 | 1:47.849 1l P6 +19.848 +9.952 | 1:46.323 1l P1 | 1:55.654 1l P8 +32.573 +5.379 | 1:45.797 1l P7 +27.194 +7.346 | 1:51.547 1l P9 +61.000 +28.427 | 1:47.291 1l P10 +66.000 +5.000 | 2:06.869 1l P11 +1l (~179.845) +113.845 |
| 7 | 1:44.832 1l P1 | 1:45.620 1l P2 +1.431 +1.431 | 1:48.492 1l P4 +13.174 +1.209 | 1:48.176 1l P3 +11.965 +10.534 | 1:46.159 1l P6 +20.793 +6.765 | 1:59.242 1l P5 +14.028 +0.854 | 1:50.487 1l P8 +37.846 +1.111 | 1:54.755 1l P7 +36.735 +15.942 | 2:00.695 1l P9 +62.000 +24.154 | 1:59.835 1l P10 +1l (~110.644) +48.644 | 1:54.606 1l P11 +1l (~189.550) +78.906 |
| 8 | 1:42.914 1l P1 | 1:43.361 1l P2 +1.878 +1.878 | 1:45.021 1l P3 +15.281 +13.403 | 1:52.646 1l P5 +21.697 +4.137 | 1:44.995 1l P6 +22.874 +1.177 | 1:46.446 1l P4 +17.560 +2.279 | 1:45.669 1l P8 +40.601 +0.951 | 1:45.829 1l P7 +39.650 +16.776 | 2:01.021 1l P9 +1l (~116.090) +75.489 | 2:40.135 1l P10 +1l (~167.574) +51.484 | 1:57.533 P11 +1l (~203.999) +36.425 |
| 9 | 1:44.240 1l P1 | 1:44.754 1l P2 +2.392 +2.392 | 1:48.546 1l P3 +19.587 +17.195 | 1:43.724 1l P4 +21.181 +1.594 | 1:45.986 1l P5 +24.620 +3.439 | 1:54.632 1l P6 +27.952 +3.332 | 1:45.375 1l P7 +41.736 +13.784 | 1:48.014 1l P8 +43.424 +1.688 | 2:11.227 P9 +1l | 1:46.609 P10 +1l | |
| 10 | 1:44.163 P1 | 1:43.805 P2 +2.034 +2.034 | 1:42.061 P3 +17.485 +15.451 | 1:41.841 P4 +18.859 +1.374 | 1:46.273 P5 +26.730 +7.871 | 1:46.137 P6 +29.926 +3.196 | 1:50.207 P7 +47.780 +17.854 | 1:57.289 P8 +56.550 +8.770 | |||
| Gap | +2.034 | +17.485 | +18.859 | +26.730 | +29.926 | +47.780 | +56.550 | +1l (~116.090) | +1l (~167.574) | +1l (~189.550) | |
| Best | 1:42.914 | 1:42.186 | 1:41.913 | 1:41.841 | 1:44.110 | 1:41.999 | 1:45.111 | 1:45.591 | 1:49.343 | 1:46.609 | 1:48.420 |
| Avg | 1:44.688 | 1:44.672 | 1:46.110 | 1:46.481 | 1:47.096 | 1:47.245 | 1:48.940 | 1:49.913 | 1:59.836 | 2:02.874 | 2:09.499 |
| Dev | |||||||||||
| Pits | 17:26.888 | 17:26.728 | 17:41.106 | 17:44.810 | 17:50.969 | 17:52.457 | 18:09.400 | 18:19.137 | 17:58.528 | 18:25.870 | 17:15.993 |
| S1 kart | 14 | 17 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 11 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||
| S1 avg | |||||||||||
| S1 dev | |||||||||||
| S2 kart | 16 | 101 | 102 | 17 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||
| S2 avg | |||||||||||
| S2 dev | |||||||||||
| S3 kart | 5 | 14 | 8 | 1 | 101 | 4 | 7 | 102 | 9 | 3 | 9 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||
| S3 avg | |||||||||||
| S3 dev | |||||||||||
| S4 kart | 3 | 4 | 16 | 14 | 7 | 11 | 8 | 1 | 101 | 102 | 1 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||
| S4 avg | |||||||||||
| S4 dev | |||||||||||
| S5 kart | 9 | 5 | 11 | 4 | 14 | 17 | 16 | 8 | 7 | 101 | 7 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||
| S5 avg | |||||||||||
| S5 dev | |||||||||||
| S6 kart | 101 | 3 | 5 | 17 | 4 | 102 | 11 | 14 | 16 | 8 | 4 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||
| S6 avg | |||||||||||
| S6 dev | |||||||||||
| S7 kart | 8 | 9 | 3 | 102 | 17 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 3 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||
| S7 avg | |||||||||||
| S7 dev | |||||||||||
| S8 kart | 11 | 1 | 9 | 101 | 102 | 16 | 17 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||
| S8 avg | |||||||||||
| S8 dev | |||||||||||
| S9 kart | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | 101 | 102 | 16 | 17 | 11 | 8 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S9 best | |||||||||||
| S9 avg | |||||||||||
| S9 dev | |||||||||||
| S10 kart | 102 | 5 | 14 | 1 | 101 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S10 best | |||||||||||
| S10 avg | |||||||||||
| S10 dev | |||||||||||
| S11 kart | 11 | 3 | 5 | 17 | 14 | 1 | 101 | 7 | |||
| S11 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S11 best | |||||||||||
| S11 avg | |||||||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:00:00 | Ilya Fed | 17 → 101 | 17 102 |
| 10 | 00:00:00 | SergS8 | 7 → 102 | 7 17 |
| 10 | 00:00:00 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 17 | 8 7 |
| 10 | 00:00:00 | Гидромет | 5 → 7 | 5 8 |
| 10 | 00:00:00 | Алексей Захаров | 1 → 8 | 1 5 |
| 9 | 00:00:00 | VOD1TEL | 3 → 5 | 3 1 |
| 10 | 00:00:00 | Sergegt | 9 → 1 | 9 3 |
| 10 | 00:00:00 | Вик | 16 → 3 | 16 9 |
| 9 | 00:00:00 | Кирилл Юнусов | 4 → 9 | 4 16 |
| 1 | 00:01:43 | Valericson | 14 → 16 | 14 4 |
| 1 | 00:01:47 | Алексей Захаров | 8 → 4 | 8 14 |
| 1 | 00:01:50 | Ilya Fed | 101 → 14 | 101 8 |
| 1 | 00:01:50 | SergS8 | 102 → 8 | 102 101 |
| 1 | 00:01:51 | Гидромет | 7 → 101 | 7 102 |
| 1 | 00:01:51 | Вик | 3 → 102 | 3 7 |
| 1 | 00:01:53 | Sergegt | 1 → 7 | 1 3 |
| 1 | 00:01:54 | Кирилл Юнусов | 9 → 3 | 9 1 |
| 1 | 00:01:56 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 1 | 17 9 |
| 1 | 00:02:10 | VOD1TEL | 5 → 9 | 5 17 |
| 1 | 00:02:23 | Владислав Махотин | 11 → 17 | 11 5 |
| 2 | 00:03:26 | Valericson | 16 → 5 | 16 11 |
| 2 | 00:03:29 | Алексей Захаров | 4 → 11 | 4 16 |
| 2 | 00:03:33 | SergS8 | 8 → 16 | 8 4 |
| 2 | 00:03:35 | Ilya Fed | 14 → 4 | 14 8 |
| 2 | 00:03:39 | Sergegt | 7 → 8 | 7 14 |
| 2 | 00:03:39 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 14 | 1 7 |
| 2 | 00:03:46 | Гидромет | 101 → 7 | 101 1 |
| 2 | 00:03:49 | Вик | 102 → 1 | 102 101 |
| 2 | 00:04:00 | VOD1TEL | 9 → 101 | 9 102 |
| 2 | 00:04:02 | Кирилл Юнусов | 3 → 102 | 3 9 |
| 2 | 00:04:36 | Владислав Махотин | 17 → 9 | 17 3 |
| 3 | 00:05:10 | Valericson | 5 → 3 | 5 17 |
| 3 | 00:05:14 | Алексей Захаров | 11 → 17 | 11 5 |
| 3 | 00:05:18 | Ilya Fed | 4 → 5 | 4 11 |
| 3 | 00:05:19 | SergS8 | 16 → 11 | 16 4 |
| 3 | 00:05:23 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 14 → 4 | 14 16 |
| 3 | 00:05:24 | Sergegt | 8 → 16 | 8 14 |
| 3 | 00:05:30 | Гидромет | 7 → 14 | 7 8 |
| 3 | 00:05:38 | Вик | 1 → 8 | 1 7 |
| 3 | 00:06:11 | VOD1TEL | 101 → 7 | 101 1 |
| 3 | 00:06:25 | Владислав Махотин | 9 → 1 | 9 101 |
| 3 | 00:06:28 | Кирилл Юнусов | 102 → 101 | 102 9 |
| 4 | 00:06:57 | Valericson | 3 → 9 | 3 102 |
| 4 | 00:07:00 | Алексей Захаров | 17 → 102 | 17 3 |
| 4 | 00:07:01 | Ilya Fed | 5 → 3 | 5 17 |
| 4 | 00:07:09 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 4 → 17 | 4 5 |
| 4 | 00:07:14 | SergS8 | 11 → 5 | 11 4 |
| 4 | 00:07:17 | Гидромет | 14 → 4 | 14 11 |
| 4 | 00:07:20 | Sergegt | 16 → 11 | 16 14 |
| 4 | 00:07:24 | Вик | 8 → 14 | 8 16 |
| 4 | 00:08:04 | VOD1TEL | 7 → 16 | 7 8 |
| 4 | 00:08:25 | Кирилл Юнусов | 101 → 8 | 101 7 |
| 4 | 00:08:26 | Владислав Махотин | 1 → 7 | 1 101 |
| 5 | 00:08:41 | Valericson | 9 → 101 | 9 1 |
| 5 | 00:08:44 | Алексей Захаров | 102 → 1 | 102 9 |
| 5 | 00:08:46 | Ilya Fed | 3 → 9 | 3 102 |
| 5 | 00:08:54 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 102 | 17 3 |
| 5 | 00:08:56 | SergS8 | 5 → 3 | 5 17 |
| 5 | 00:09:02 | Гидромет | 4 → 17 | 4 5 |
| 5 | 00:09:07 | Sergegt | 11 → 5 | 11 4 |
| 5 | 00:09:11 | Вик | 14 → 4 | 14 11 |
| 5 | 00:10:01 | VOD1TEL | 16 → 11 | 16 14 |
| 5 | 00:10:18 | Кирилл Юнусов | 8 → 14 | 8 16 |
| 6 | 00:10:30 | Алексей Захаров | 1 → 16 | 1 8 |
| 6 | 00:10:30 | Valericson | 101 → 8 | 101 1 |
| 6 | 00:10:31 | Ilya Fed | 9 → 1 | 9 101 |
| 6 | 00:10:39 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 101 | 102 9 |
| 6 | 00:10:39 | SergS8 | 3 → 9 | 3 102 |
| 6 | 00:10:50 | Гидромет | 17 → 102 | 17 3 |
| 6 | 00:10:57 | Вик | 4 → 3 | 4 17 |
| 6 | 00:11:02 | Sergegt | 5 → 17 | 5 4 |
| 5 | 00:11:23 | Владислав Махотин | 7 → 4 | 7 5 |
| 6 | 00:11:52 | VOD1TEL | 11 → 5 | 11 7 |
| 6 | 00:12:06 | Кирилл Юнусов | 14 → 7 | 14 11 |
| 7 | 00:12:15 | Valericson | 8 → 11 | 8 14 |
| 7 | 00:12:16 | Ilya Fed | 1 → 14 | 1 8 |
| 7 | 00:12:27 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 8 | 101 1 |
| 7 | 00:12:28 | SergS8 | 9 → 1 | 9 101 |
| 7 | 00:12:29 | Алексей Захаров | 16 → 101 | 16 9 |
| 7 | 00:12:36 | Гидромет | 102 → 9 | 102 16 |
| 7 | 00:12:52 | Вик | 3 → 16 | 3 102 |
| 7 | 00:12:53 | Sergegt | 17 → 102 | 17 3 |
| 6 | 00:13:30 | Владислав Махотин | 4 → 3 | 4 17 |
| 7 | 00:13:53 | VOD1TEL | 5 → 17 | 5 4 |
| 8 | 00:13:58 | Valericson | 11 → 4 | 11 5 |
| 8 | 00:14:00 | Ilya Fed | 14 → 5 | 14 11 |
| 7 | 00:14:05 | Кирилл Юнусов | 7 → 11 | 7 14 |
| 8 | 00:14:13 | SergS8 | 1 → 14 | 1 7 |
| 8 | 00:14:16 | Алексей Захаров | 101 → 7 | 101 1 |
| 8 | 00:14:19 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 8 → 1 | 8 101 |
| 8 | 00:14:21 | Гидромет | 9 → 101 | 9 8 |
| 8 | 00:14:38 | Вик | 16 → 8 | 16 9 |
| 8 | 00:14:38 | Sergegt | 102 → 9 | 102 16 |
| 7 | 00:15:24 | Владислав Махотин | 3 → 16 | 3 102 |
| 9 | 00:15:42 | Valericson | 4 → 102 | 4 3 |
| 9 | 00:15:44 | Ilya Fed | 5 → 3 | 5 4 |
| 8 | 00:15:54 | VOD1TEL | 17 → 4 | 17 5 |
| 9 | 00:16:02 | SergS8 | 14 → 5 | 14 17 |
| 9 | 00:16:03 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 17 | 1 14 |
| 9 | 00:16:07 | Гидромет | 101 → 14 | 101 1 |
| 9 | 00:16:10 | Алексей Захаров | 7 → 1 | 7 101 |
| 9 | 00:16:24 | Sergegt | 9 → 101 | 9 7 |
| 9 | 00:16:25 | Вик | 8 → 7 | 8 9 |
| 8 | 00:16:45 | Кирилл Юнусов | 11 → 9 | 11 8 |
| 8 | 00:17:22 | Владислав Махотин | 16 → 8 | 16 11 |
| 10 | 00:17:26 | Valericson | 102 → 11 | 102 16 |