| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Gen22 | Гидромет | Алексей Захаров | Фармацевт | Вик | Valericson | Ilya Fed |
| Kart | 17 | 18 | 10 | 1 | 12 | 14 | 16 | 5 |
| 1 | 1:47.596 1l P1 | 1:48.762 1l P2 +2.901 +-53.423 | 1:52.615 1l P3 +3.393 +0.492 | 1:54.266 1l P4 +5.338 +1.945 | 1:54.393 1l P5 +8.926 +3.588 | 2:11.282 1l P6 +21.247 +12.321 | 1:48.155 1l P1 (~56.324) +56.324 | 2:21.298 1l P7 +33.858 +12.611 |
| 2 | 1:45.136 1l P1 | 1:49.055 1l P5 +10.117 +0.339 | 1:48.219 1l P3 +9.773 +1.942 | 1:46.279 1l P4 +9.778 +0.005 | 1:46.851 1l P6 +13.938 +3.821 | 1:48.112 1l P7 +27.520 +13.582 | 1:49.670 1l P2 +7.831 +7.831 | 1:46.354 1l P8 +38.373 +10.853 |
| 3 | 1:43.869 1l P1 | 1:48.892 1l P6 +15.140 +0.913 | 1:47.348 1l P4 +13.252 +1.191 | 1:46.152 1l P3 +12.061 +4.526 | 1:44.158 1l P5 +14.227 +0.975 | 1:46.299 1l P7 +29.950 +14.810 | 1:43.573 1l P2 +7.535 +7.535 | 1:46.372 1l P8 +40.876 +10.926 |
| 4 | 1:46.782 1l P1 | 1:45.536 1l P4 +13.894 +3.200 | 1:44.224 1l P3 +10.694 +3.790 | 1:56.075 1l P6 +21.354 +5.361 | 1:48.548 1l P5 +15.993 +2.099 | 1:48.529 1l P7 +31.697 +10.343 | 1:46.151 1l P2 +6.904 +6.904 | 1:45.763 1l P8 +39.857 +8.160 |
| 5 | 1:48.324 1l P1 | 1:45.324 1l P4 +10.894 +2.584 | 1:45.940 1l P3 +8.310 +1.441 | 1:46.798 1l P5 +19.828 +8.934 | 2:02.061 1l P6 +29.730 +9.902 | 1:52.404 1l P7 +35.777 +6.047 | 1:48.289 1l P2 +6.869 +6.869 | 1:45.954 1l P8 +37.487 +1.710 |
| 6 | 1:49.448 1l P1 | 1:46.738 1l P3 +8.184 +0.963 | 1:52.477 1l P4 +11.339 +3.155 | 1:54.086 1l P5 +24.466 +13.127 | 1:45.545 1l P6 +25.827 +1.361 | 1:47.307 1l P7 +33.636 +7.809 | 1:49.800 1l P2 +7.221 +7.221 | 1:48.107 1l P8 +36.146 +2.510 |
| 7 | 1:46.789 1l P1 | 1:43.720 1l P2 +5.115 +5.115 | 1:47.643 1l P4 +12.193 +4.195 | 1:46.457 1l P5 +24.134 +11.941 | 1:52.954 1l P6 +31.992 +7.858 | 1:51.502 1l P7 +38.349 +6.357 | 1:47.566 1l P3 +7.998 +2.883 | 2:15.304 P8 +61.000 +22.651 |
| 8 | 1:45.368 1l P1 | 1:45.507 1l P2 +5.254 +5.254 | 1:45.430 1l P3 +12.255 +7.001 | 1:46.687 1l P4 +25.453 +13.198 | 1:44.793 1l P6 +31.417 +1.111 | 1:45.972 1l P7 +38.953 +7.536 | 2:07.676 1l P5 +30.306 +4.853 | |
| 9 | 1:44.754 1l P1 | 1:45.412 1l P2 +5.912 +5.912 | 1:47.715 1l P3 +15.216 +9.304 | 1:43.809 1l P4 +24.508 +9.292 | 1:55.688 1l P7 +42.351 +0.123 | 1:48.029 1l P6 +42.228 +8.015 | 1:48.661 1l P5 +34.213 +9.705 | |
| 10 | 1:44.584 P1 | 1:46.551 P2 +7.879 +7.879 | 1:47.995 P3 +18.627 +10.748 | 1:45.466 P4 +25.390 +6.763 | 1:47.646 P5 +45.413 +20.023 | 1:48.271 P6 +45.915 +0.502 | 2:03.506 P7 +53.135 +7.220 | |
| Gap | +7.879 | +18.627 | +25.390 | +45.413 | +45.915 | +53.135 | +61.000 | |
| Best | 1:43.869 | 1:43.720 | 1:44.224 | 1:43.809 | 1:44.158 | 1:45.972 | 1:43.573 | 1:45.763 |
| Avg | 1:46.265 | 1:46.549 | 1:47.960 | 1:48.607 | 1:50.263 | 1:50.770 | 1:51.304 | 1:55.593 |
| Dev | ||||||||
| Pits | 17:42.650 | 17:45.497 | 17:59.606 | 18:06.075 | 18:22.637 | 18:27.707 | 18:33.047 | 13:29.152 |
| S1 kart | 17 | 18 | 10 | 1 | 12 | 14 | 16 | 5 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | ||||||||
| S1 avg | ||||||||
| S1 dev | ||||||||
| S2 kart | 1 | 101 | 102 | 18 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | ||||||||
| S2 avg | ||||||||
| S2 dev | ||||||||
| S3 kart | 5 | 16 | 12 | 101 | 102 | 18 | 14 | 102 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | ||||||||
| S3 avg | ||||||||
| S3 dev | ||||||||
| S4 kart | 18 | 12 | 1 | 14 | 101 | 16 | 17 | 12 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | ||||||||
| S4 avg | ||||||||
| S4 dev | ||||||||
| S5 kart | 16 | 1 | 17 | 5 | 14 | 101 | 10 | 5 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | ||||||||
| S5 avg | ||||||||
| S5 dev | ||||||||
| S6 kart | 101 | 10 | 18 | 1 | 17 | 14 | 102 | 17 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | ||||||||
| S6 avg | ||||||||
| S6 dev | ||||||||
| S7 kart | 14 | 102 | 16 | 18 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | ||||||||
| S7 avg | ||||||||
| S7 dev | ||||||||
| S8 kart | 1 | 101 | 12 | 102 | 16 | 18 | 5 | 16 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S8 best | ||||||||
| S8 avg | ||||||||
| S8 dev | ||||||||
| S9 kart | 18 | 17 | 101 | 5 | 12 | 102 | 14 | |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S9 best | ||||||||
| S9 avg | ||||||||
| S9 dev | ||||||||
| S10 kart | 12 | 10 | 1 | 17 | 5 | 14 | 101 | |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S10 best | ||||||||
| S10 avg | ||||||||
| S10 dev | ||||||||
| S11 kart | 14 | 102 | 18 | 10 | 101 | 17 | 1 | |
| S11 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S11 best | ||||||||
| S11 avg | ||||||||
| S11 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:00:00 | Gen22 | 18 → 101 | 18 102 |
| 10 | 00:00:00 | Гидромет | 10 → 102 | 10 18 |
| 10 | 00:00:00 | Алексей Захаров | 1 → 18 | 1 10 |
| 10 | 00:00:00 | Фармацевт | 12 → 10 | 12 1 |
| 10 | 00:00:00 | Вик | 14 → 1 | 14 12 |
| 10 | 00:00:00 | Valericson | 16 → 12 | 16 14 |
| 1 | 00:01:50 | Valericson | 12 → 14 | 12 16 |
| 1 | 00:01:53 | Gen22 | 101 → 16 | 101 12 |
| 1 | 00:01:53 | Гидромет | 102 → 12 | 102 101 |
| 1 | 00:01:55 | Алексей Захаров | 18 → 101 | 18 102 |
| 1 | 00:01:59 | Фармацевт | 10 → 102 | 10 18 |
| 1 | 00:02:11 | Вик | 1 → 18 | 1 10 |
| 1 | 00:02:23 | Ilya Fed | 5 → 10 | 5 1 |
| 1 | 00:02:46 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 17 → 1 | 17 5 |
| 2 | 00:03:33 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 5 | 1 17 |
| 2 | 00:03:40 | Valericson | 14 → 17 | 14 1 |
| 2 | 00:03:43 | Гидромет | 12 → 1 | 12 14 |
| 2 | 00:03:43 | Алексей Захаров | 101 → 14 | 101 12 |
| 2 | 00:03:43 | Gen22 | 16 → 12 | 16 101 |
| 2 | 00:03:46 | Фармацевт | 102 → 101 | 102 16 |
| 2 | 00:04:00 | Вик | 18 → 16 | 18 102 |
| 2 | 00:04:11 | Ilya Fed | 10 → 102 | 10 18 |
| 3 | 00:05:16 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 5 → 18 | 5 10 |
| 3 | 00:05:24 | Valericson | 17 → 10 | 17 5 |
| 3 | 00:05:29 | Алексей Захаров | 14 → 5 | 14 17 |
| 3 | 00:05:29 | Гидромет | 1 → 17 | 1 14 |
| 3 | 00:05:30 | Фармацевт | 101 → 14 | 101 1 |
| 3 | 00:05:31 | Gen22 | 12 → 1 | 12 101 |
| 3 | 00:05:46 | Вик | 16 → 101 | 16 12 |
| 3 | 00:05:57 | Ilya Fed | 102 → 12 | 102 16 |
| 4 | 00:07:03 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 → 16 | 18 102 |
| 4 | 00:07:10 | Valericson | 10 → 102 | 10 18 |
| 4 | 00:07:14 | Гидромет | 17 → 18 | 17 10 |
| 4 | 00:07:17 | Gen22 | 1 → 10 | 1 17 |
| 4 | 00:07:19 | Фармацевт | 14 → 17 | 14 1 |
| 4 | 00:07:25 | Алексей Захаров | 5 → 1 | 5 14 |
| 4 | 00:07:35 | Вик | 101 → 14 | 101 5 |
| 4 | 00:07:43 | Ilya Fed | 12 → 5 | 12 101 |
| 5 | 00:08:52 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 16 → 101 | 16 12 |
| 5 | 00:08:58 | Valericson | 102 → 12 | 102 16 |
| 5 | 00:09:00 | Гидромет | 18 → 16 | 18 102 |
| 5 | 00:09:02 | Gen22 | 10 → 102 | 10 18 |
| 5 | 00:09:12 | Алексей Захаров | 1 → 18 | 1 10 |
| 5 | 00:09:21 | Фармацевт | 17 → 10 | 17 1 |
| 5 | 00:09:27 | Вик | 14 → 1 | 14 17 |
| 5 | 00:09:29 | Ilya Fed | 5 → 17 | 5 14 |
| 6 | 00:10:41 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 14 | 101 5 |
| 6 | 00:10:48 | Valericson | 12 → 5 | 12 101 |
| 6 | 00:10:49 | Gen22 | 102 → 101 | 102 12 |
| 6 | 00:10:52 | Гидромет | 16 → 12 | 16 102 |
| 6 | 00:11:05 | Алексей Захаров | 18 → 102 | 18 16 |
| 6 | 00:11:07 | Фармацевт | 10 → 16 | 10 18 |
| 6 | 00:11:15 | Вик | 1 → 18 | 1 10 |
| 6 | 00:11:17 | Ilya Fed | 17 → 10 | 17 1 |
| 7 | 00:12:28 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 14 → 1 | 14 17 |
| 7 | 00:12:33 | Gen22 | 101 → 17 | 101 14 |
| 7 | 00:12:36 | Valericson | 5 → 14 | 5 101 |
| 7 | 00:12:40 | Гидромет | 12 → 101 | 12 5 |
| 7 | 00:12:52 | Алексей Захаров | 102 → 5 | 102 12 |
| 7 | 00:13:00 | Фармацевт | 16 → 12 | 16 102 |
| 7 | 00:13:06 | Вик | 18 → 102 | 18 16 |
| 7 | 00:13:33 | Ilya Fed | 10 → 16 | 10 18 |
| 8 | 00:14:13 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 1 → 18 | 1 10 |
| 8 | 00:14:18 | Gen22 | 17 → 10 | 17 1 |
| 8 | 00:14:26 | Гидромет | 101 → 1 | 101 17 |
| 8 | 00:14:39 | Алексей Захаров | 5 → 17 | 5 101 |
| 8 | 00:14:43 | Valericson | 14 → 101 | 14 5 |
| 8 | 00:14:44 | Фармацевт | 12 → 5 | 12 14 |
| 8 | 00:14:52 | Вик | 102 → 14 | 102 12 |
| 9 | 00:15:58 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 18 → 12 | 18 102 |
| 9 | 00:16:04 | Gen22 | 10 → 102 | 10 18 |
| 9 | 00:16:13 | Гидромет | 1 → 18 | 1 10 |
| 9 | 00:16:22 | Алексей Захаров | 17 → 10 | 17 1 |
| 9 | 00:16:32 | Valericson | 101 → 1 | 101 17 |
| 9 | 00:16:40 | Вик | 14 → 17 | 14 101 |
| 9 | 00:16:40 | Фармацевт | 5 → 101 | 5 14 |
| 10 | 00:17:42 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 14 | 12 5 |