« PitStop Open 2B OPEN2022 » 29 May 2022, 22:03

+12℃, clear sky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Driver саша georgin Roma2008 Nexter Sergegt Volkov VS Александр Стемперович EGOR pashaprotivpravil КРУТ Gr.ba Kirill Okko злой-корчевод kirusha278 seme4ko Малахов
Kart 1 21 22 20 19 13 11 9 30 2 7 14 27 17 24 29
1 54.680 P1 54.242 P2 +0.317 +0.317 54.982 P3 +2.331 +2.014 55.833 P4 +2.702 +0.371 54.345 P5 +3.119 +0.417 55.132 P6 +3.332 +0.213 59.591 P11 +8.764 +0.895 55.606 P7 +5.279 +1.947 1:03.471 P15 +13.082 +0.910 55.987 P8 +6.435 +1.156 57.855 P10 +7.869 +0.097 1:03.101 P13 +11.027 +0.851 1:00.862 P14 +12.172 +1.145 1:03.819 P16 +14.047 +0.965 56.810 P9 +7.772 +1.337 1:01.659 P12 +10.176 +1.412
2 51.852 P1 51.736 P2 +0.201 +0.201 51.476 P3 +1.955 +1.754 52.326 P4 +3.176 +1.221 52.081 P5 +3.348 +0.172 52.432 P6 +3.912 +0.564 53.226 P9 +10.138 +2.730 52.450 P7 +5.877 +1.965 52.115 P14 +13.345 +1.131 52.825 P8 +7.408 +1.531 54.892 P10 +10.909 +0.771 53.039 P13 +12.214 +0.166 53.434 P15 +13.754 +0.409 53.757 P16 +15.952 +2.198 56.128 P12 +12.048 +0.614 53.110 P11 +11.434 +0.525
3 51.136 P1 51.168 P2 +0.233 +0.233 51.392 P3 +2.211 +1.978 51.218 P4 +3.258 +1.047 51.395 P5 +3.607 +0.349 51.705 P6 +4.481 +0.874 51.534 P9 +10.536 +2.121 52.341 P7 +7.082 +2.601 52.565 P14 +14.774 +0.122 52.143 P8 +8.415 +1.333 52.058 P10 +11.831 +1.295 53.166 P12 +14.244 +2.013 53.076 P15 +15.694 +0.920 52.836 P16 +17.652 +1.958 53.740 P13 +14.652 +0.408 51.933 P11 +12.231 +0.400
4 50.762 P1 51.002 P2 +0.473 +0.473 51.436 P3 +2.885 +2.412 50.798 P4 +3.294 +0.409 51.361 P5 +4.206 +0.912 51.477 P6 +5.196 +0.990 51.178 P9 +10.952 +1.659 51.641 P7 +7.961 +2.765 53.213 P13 +17.225 +1.236 51.640 P8 +9.293 +1.332 51.610 P10 +12.679 +1.727 52.507 P12 +15.989 +3.013 53.210 P14 +18.142 +0.917 52.756 P16 +19.646 +0.497 55.259 P15 +19.149 +1.007 51.507 P11 +12.976 +0.297
5 50.678 P1 50.622 P2 +0.417 +0.417 50.751 P3 +2.958 +2.541 50.795 P4 +3.411 +0.453 50.863 P5 +4.391 +0.980 51.194 P6 +5.712 +1.321 50.685 P9 +10.959 +0.705 51.433 P7 +8.716 +3.004 51.004 P13 +17.551 +0.505 51.639 P8 +10.254 +1.538 52.771 P11 +14.772 +0.224 51.735 P12 +17.046 +2.274 52.596 P14 +20.060 +2.509 52.389 P16 +21.357 +0.321 52.565 P15 +21.036 +0.976 52.250 P10 +14.548 +3.589
6 50.604 P1 50.456 P2 +0.269 +0.269 51.689 P4 +4.043 +0.214 51.022 P3 +3.829 +3.560 50.818 P5 +4.605 +0.562 51.822 P6 +6.930 +2.325 51.334 P9 +11.689 +0.288 51.147 P7 +9.259 +2.329 51.385 P13 +18.332 +0.111 51.751 P8 +11.401 +2.142 51.374 P11 +15.542 +0.459 51.779 P12 +18.221 +2.679 52.504 P14 +21.960 +3.628 52.643 P15 +23.396 +1.436 53.350 P16 +23.782 +0.386 51.139 P10 +15.083 +3.394
7 50.377 P1 50.515 P2 +0.407 +0.407 51.178 P4 +4.844 +0.428 50.964 P3 +4.416 +4.009 50.903 P5 +5.131 +0.287 51.394 P6 +7.947 +2.816 51.709 P8 +13.021 +2.895 51.244 P7 +10.126 +2.179 51.889 P13 +19.844 +0.211 52.968 P9 +13.992 +0.971 51.714 P11 +16.879 +0.982 51.789 P12 +19.633 +2.754 52.100 P14 +23.683 +3.839 51.596 P15 +24.615 +0.932 52.112 P16 +25.517 +0.902 51.191 P10 +15.897 +1.905
8 50.220 P1 50.360 P2 +0.547 +0.547 50.665 P4 +5.289 +0.273 50.820 P3 +5.016 +4.469 50.639 P5 +5.550 +0.261 51.055 P6 +8.782 +3.232 50.588 P8 +13.389 +2.346 51.137 P7 +11.043 +2.261 51.317 P12 +20.941 +2.994 51.004 P9 +14.776 +1.387 51.288 P11 +17.947 +0.966 52.368 P13 +21.781 +0.840 51.788 P14 +25.251 +3.470 51.710 P15 +26.105 +0.854 52.177 P16 +27.474 +1.369 51.304 P10 +16.981 +2.205
9 50.342 P1 50.213 P2 +0.418 +0.418 51.107 P5 +6.054 +0.106 50.970 P3 +5.644 +5.226 50.740 P4 +5.948 +0.304 51.373 P6 +9.813 +3.759 50.373 P8 +13.420 +1.798 50.921 P7 +11.622 +1.809 50.733 P12 +21.332 +2.519 50.841 P9 +15.275 +1.855 51.208 P11 +18.813 +1.093 51.133 P13 +22.572 +1.240 52.089 P14 +26.998 +4.426 51.755 P15 +27.518 +0.520 52.173 P16 +29.305 +1.787 51.081 P10 +17.720 +2.445
10 50.554 P1 50.342 P2 +0.206 +0.206 50.852 P4 +6.352 +0.221 51.041 P3 +6.131 +5.925 51.486 P5 +6.880 +0.528 51.136 P6 +10.395 +3.515 50.387 P8 +13.253 +1.291 50.894 P7 +11.962 +1.567 50.612 P12 +21.390 +2.081 51.552 P9 +16.273 +3.020 51.050 P11 +19.309 +1.136 51.272 P13 +23.290 +1.900 51.864 P14 +28.308 +5.018 51.669 P15 +28.633 +0.325 52.633 P16 +31.384 +2.751 51.007 P10 +18.173 +1.900
11 50.286 P1 50.327 P2 +0.247 +0.247 52.495 P5 +8.561 +0.055 52.602 P3 +8.447 +8.200 51.912 P4 +8.506 +0.059 51.144 P6 +11.253 +2.692 50.319 P8 +13.286 +0.385 51.225 P7 +12.901 +1.648 50.998 P12 +22.102 +1.479 51.692 P9 +17.679 +4.393 51.600 P11 +20.623 +1.484 51.241 P13 +24.245 +2.143 52.460 P14 +30.482 +6.237 52.383 P15 +30.730 +0.248 52.497 P16 +33.595 +2.865 51.252 P10 +19.139 +1.460
12 50.288 P1 50.368 P2 +0.327 +0.327 51.719 P3 +9.992 +9.665 52.543 P5 +10.702 +0.054 52.430 P4 +10.648 +0.656 50.871 P6 +11.836 +1.134 51.107 P8 +14.105 +0.542 50.950 P7 +13.563 +1.727 50.528 P12 +22.342 +0.777 51.320 P9 +18.711 +4.606 51.230 P11 +21.565 +2.056 51.115 P13 +25.072 +2.730 53.403 P15 +33.597 +0.191 52.964 P14 +33.406 +8.334 52.315 P16 +35.622 +2.025 50.658 P10 +19.509 +0.798
13 50.251 P1 50.170 P2 +0.246 +0.246 50.761 P3 +10.502 +10.256 51.071 P4 +11.522 +1.020 51.851 P5 +12.248 +0.726 50.949 P6 +12.534 +0.286 50.762 P8 +14.616 +0.263 51.041 P7 +14.353 +1.819 50.690 P12 +22.781 +0.222 51.175 P9 +19.635 +5.019 51.245 P11 +22.559 +2.516 51.171 P13 +25.992 +3.211 52.576 P15 +35.922 +0.013 52.754 P14 +35.909 +9.917 52.052 P16 +37.423 +1.501 50.785 P10 +20.043 +0.408
14 50.200 P1 50.136 P2 +0.182 +0.182 50.854 P3 +11.156 +10.974 50.239 P4 +11.561 +0.405 50.570 P5 +12.618 +1.057 50.719 P6 +13.053 +0.435 50.711 P8 +15.127 +0.149 50.825 P7 +14.978 +1.925 52.576 P11 +25.157 +0.018 55.704 P10 +25.139 +0.802 51.978 P9 +24.337 +9.210 51.871 P12 +27.663 +2.506 52.008 P13 +37.730 +10.067 52.790 P14 +38.499 +0.769 51.976 P15 +39.199 +0.700 1:46.697 P16 +1l (~76.562) +37.363
15 50.597 P1 50.650 P2 +0.235 +0.235 50.565 P3 +11.124 +10.889 50.750 P4 +11.714 +0.590 50.340 P5 +12.361 +0.647 50.693 P6 +13.149 +0.788 51.254 P7 +15.784 +2.635 52.054 P8 +16.435 +0.651 51.656 P9 +26.216 +9.781 52.184 P11 +26.726 +0.259 52.727 P10 +26.467 +0.251 51.506 P12 +28.572 +1.846 51.722 P13 +38.855 +10.283 51.851 P14 +39.753 +0.898 51.821 P15 +40.423 +0.670 50.986 P16 +1l (~76.879) +36.456
16 50.277 P1 50.254 P2 +0.212 +0.212 50.470 P3 +11.317 +11.105 50.205 P4 +11.642 +0.325 50.601 P5 +12.685 +1.043 50.797 P6 +13.669 +0.984 50.196 P7 +15.703 +2.034 50.598 P8 +16.756 +1.053 51.018 P9 +26.957 +10.201 50.907 P10 +27.356 +0.399 52.271 P11 +28.461 +1.105 51.287 P12 +29.582 +1.121 52.079 P13 +40.657 +11.075 51.555 P14 +41.031 +0.374 51.692 P15 +41.838 +0.807 51.202 P16 +1l (~77.809) +35.971
17 50.510 P1 50.607 P2 +0.309 +0.309 51.061 P3 +11.868 +11.559 50.884 P4 +12.016 +0.148 50.408 P5 +12.583 +0.567 50.861 P6 +14.020 +1.437 50.308 P7 +15.501 +1.481 50.861 P8 +17.107 +1.606 51.087 P9 +27.534 +10.427 51.563 P10 +28.409 +0.875 51.300 P11 +29.251 +0.842 50.957 P12 +30.029 +0.778 51.786 P13 +41.933 +11.904 51.552 P14 +42.073 +0.140 51.671 P15 +42.999 +0.926 50.835 P16 +1l
18 50.313 P1 50.214 P2 +0.210 +0.210 51.281 P3 +12.836 +12.626 51.919 P4 +13.622 +0.786 51.683 P5 +13.953 +0.331 50.945 P6 +14.652 +0.699 50.623 P7 +15.811 +1.159 50.934 P8 +17.728 +1.917 51.171 P9 +28.392 +10.664 51.207 P10 +29.303 +0.911 51.025 P11 +29.963 +0.660 51.241 P12 +30.957 +0.994 51.907 P13 +43.527 +12.570 51.859 P14 +43.619 +0.092 52.683 P15 +45.369 +1.750
Gap +0.210 +12.836 +13.622 +13.953 +14.652 +15.811 +17.728 +28.392 +29.303 +29.963 +30.957 +43.527 +43.619 +45.369 +1l (~77.809)
Best 50.200 50.136 50.470 50.205 50.340 50.693 50.196 50.598 50.528 50.841 51.025 50.957 51.722 51.552 51.671 50.658
Avg 50.773 50.743 51.374 51.444 51.357 51.427 51.438 51.516 52.112 52.116 52.177 52.348 52.859 52.924 52.980 55.211
Dev 1.025 0.936 1.000 1.265 0.944 0.996 2.098 1.116 2.852 1.437 1.645 2.685 2.018 2.712 1.494 13.110