| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | Valericson | MIK | Антон Тетенов | Виктор | Владимир Турак | Dron | XoRoWmeister | Вик | Yury Ilinykh | ДЁМА | tenniscoach | MozGish | katyamnbv |
| Kart | 21 | 18 | 13 | 28 | 10 | 25 | 3 | 27 | 5 | 7 | 30 | 17 | 14 |
| 1 | 1:15.284 1l P2 +0.316 +0.316 | 1:14.021 1l P3 +0.988 +0.672 | 1:13.758 1l P1 | 1:21.741 1l P9 +9.967 +2.689 | 1:17.677 1l P8 +7.278 +0.705 | 1:17.016 1l P6 +6.419 +0.998 | 1:19.188 1l P7 +6.573 +0.154 | 1:16.183 1l P5 +5.421 +1.275 | 1:20.400 1l P10 +11.263 +1.296 | 1:22.844 1l P11 +13.482 +2.219 | 1:15.745 1l P4 +4.146 +3.158 | 1:26.414 1l P13 +17.911 +0.611 | 1:27.066 1l P12 +17.300 +3.818 |
| 2 | 1:13.238 1l P2 +0.763 +0.763 | 1:13.274 1l P3 +1.471 +0.708 | 1:12.791 1l P1 | 1:14.602 1l P8 +11.778 +0.105 | 1:17.186 1l P7 +11.673 +3.564 | 1:20.601 1l P9 +14.229 +2.451 | 1:14.327 1l P6 +8.109 +1.330 | 1:14.149 1l P5 +6.779 +0.471 | 1:17.167 1l P10 +15.639 +1.410 | 1:19.377 1l P11 +20.068 +4.429 | 1:14.953 1l P4 +6.308 +4.837 | 1:25.534 1l P12 +30.654 +10.586 | 1:27.038 1l P13 +31.547 +0.893 |
| 3 | 1:12.706 1l P2 +1.525 +1.525 | 1:13.262 1l P3 +2.789 +1.264 | 1:11.944 1l P1 | 1:13.349 1l P6 +13.183 +3.657 | 1:16.333 1l P7 +16.062 +2.879 | 1:17.792 1l P9 +20.077 +2.823 | 1:12.474 1l P4 +8.639 +5.850 | 1:22.419 1l P8 +17.254 +1.192 | 1:17.525 1l P10 +21.220 +1.143 | 1:18.630 1l P11 +26.754 +5.534 | 1:15.162 1l P5 +9.526 +0.887 | 1:20.840 1l P13 +39.550 +1.716 | 1:18.231 1l P12 +37.834 +11.080 |
| 4 | 1:12.571 1l P2 +1.821 +1.821 | 1:12.873 1l P3 +3.387 +1.566 | 1:12.275 1l P1 | 1:18.879 1l P7 +19.787 +0.567 | 1:23.600 1l P9 +27.387 +4.438 | 1:15.147 1l P8 +22.949 +3.162 | 1:17.527 1l P5 +13.891 +3.116 | 1:14.241 1l P6 +19.220 +5.329 | 1:31.674 1l P11 +40.619 +7.883 | 1:18.257 1l P10 +32.736 +5.349 | 1:13.524 1l P4 +10.775 +7.388 | 1:17.869 1l P12 +45.144 +4.525 | 1:25.426 1l P13 +50.985 +5.841 |
| 5 | 1:11.587 1l P1 | 1:14.072 1l P2 +4.051 +4.051 | 1:18.234 1l P3 +4.826 +0.775 | 1:14.769 1l P7 +21.148 +0.545 | 1:14.128 1l P9 +28.107 +5.444 | 1:13.122 1l P8 +22.663 +1.515 | 1:11.998 1l P5 +12.481 +1.079 | 1:14.791 1l P6 +20.603 +8.122 | 1:17.529 1l P11 +44.740 +8.007 | 1:17.405 1l P10 +36.733 +8.626 | 1:14.035 1l P4 +11.402 +6.576 | 1:17.918 1l P12 +49.654 +4.914 | 1:18.530 1l P13 +56.107 +6.453 |
| 6 | 1:11.107 1l P1 | 1:11.301 1l P2 +4.245 +4.245 | 1:14.462 1l P3 +8.181 +3.936 | 1:13.751 1l P6 +23.792 +7.474 | 1:15.352 1l P9 +32.352 +1.837 | 1:15.408 1l P7 +26.964 +3.172 | 1:13.845 1l P4 +15.219 +7.038 | 1:21.019 1l P8 +30.515 +3.551 | 1:17.810 1l P11 +51.443 +7.563 | 1:18.254 1l P10 +43.880 +11.528 | 1:16.023 1l P5 +16.318 +1.099 | 1:23.463 1l P12 +60.000 +8.557 | 1:20.115 1l P13 +65.000 +5.000 |
| 7 | 1:11.447 1l P1 | 1:12.572 1l P2 +5.370 +5.370 | 1:11.073 1l P3 +7.807 +2.437 | 1:12.692 1l P6 +25.037 +5.306 | 1:14.703 1l P8 +35.608 +6.175 | 1:13.916 1l P7 +29.433 +4.396 | 1:12.835 1l P4 +16.607 +8.800 | 1:20.295 1l P9 +39.363 +3.755 | 1:19.311 1l P11 +59.307 +8.340 | 1:18.534 1l P10 +50.967 +11.604 | 1:14.860 1l P5 +19.731 +3.124 | 1:17.548 1l P12 +61.000 +1.693 | 1:21.246 1l P13 +1l (~75.109) +14.109 |
| 8 | 1:11.638 1l P1 | 1:13.119 1l P2 +6.851 +6.851 | 1:11.621 1l P3 +7.790 +0.939 | 1:11.456 1l P6 +24.855 +3.024 | 1:14.668 1l P8 +38.638 +7.731 | 1:13.112 1l P7 +30.907 +6.052 | 1:10.737 1l P4 +15.706 +7.916 | 1:13.773 1l P9 +41.498 +2.860 | 1:54.174 1l P13 +1l (~102.232) +11.917 | 1:17.614 1l P10 +56.943 +15.445 | 1:13.738 1l P5 +21.831 +6.125 | 1:16.581 1l P11 +1l (~72.990) +16.047 | 1:27.102 1l P12 +1l (~90.315) +17.325 |
| 9 | 1:11.784 1l P1 | 1:12.631 1l P2 +7.698 +7.698 | 1:20.726 1l P4 +16.732 +0.641 | 1:14.198 1l P6 +27.269 +4.091 | 1:13.794 1l P8 +40.648 +6.851 | 1:14.674 1l P7 +33.797 +6.528 | 1:12.169 1l P3 +16.091 +8.393 | 1:13.228 1l P9 +42.942 +2.294 | 1:18.916 1l P13 +1l (~108.636) +7.628 | 1:17.879 1l P10 +68.000 +25.058 | 1:13.131 1l P5 +23.178 +6.446 | 1:18.686 1l P11 +1l (~80.178) +12.178 | 1:22.544 1l P12 +1l (~101.008) +20.830 |
| 10 | 1:11.892 1l P1 | 1:12.603 1l P2 +8.409 +8.409 | 1:15.927 1l P4 +20.767 +0.192 | 1:13.772 1l P5 +29.149 +8.382 | 1:13.433 1l P7 +42.189 +6.655 | 1:13.629 1l P6 +35.534 +6.385 | 1:16.376 1l P3 +20.575 +12.166 | 1:12.516 1l P8 +43.566 +1.377 | 1:17.568 1l P12 +1l (~114.871) +6.384 | 1:23.366 1l P10 +62.000 +-3.000 | 1:51.339 1l P9 +65.000 +21.434 | 1:53.643 1l P13 +1l (~121.965) +7.094 | 1:18.572 1l P11 +1l (~108.487) +46.487 |
| 11 | 1:48.494 1l P5 +28.243 +6.336 | 1:11.842 1l P1 | 1:12.565 1l P3 +13.081 +0.156 | 1:13.009 1l P4 +21.907 +8.826 | 1:51.653 1l P10 +1l (~73.231) +5.231 | 1:14.372 1l P6 +29.655 +1.412 | 1:12.601 1l P2 +12.925 +12.925 | 1:15.035 1l P7 +38.350 +8.695 | 1:15.820 1l P11 +1l (~109.789) +36.558 | 1:17.307 1l P9 +68.000 +8.452 | 1:17.174 1l P8 +59.548 +21.198 | 1:15.730 1l P12 +1l (~117.084) +7.295 | 2:16.817 1l P13 +2l (~164.037) +46.953 |
| 12 | 1:12.663 1l P4 +28.906 +7.769 | 1:12.000 1l P1 | 1:11.822 1l P2 +12.903 +12.903 | 1:51.001 1l P7 +68.000 +27.123 | 1:15.270 1l P9 +61.000 +-2.000 | 1:13.258 1l P5 +30.913 +2.007 | 1:20.212 1l P3 +21.137 +8.234 | 1:14.527 1l P6 +40.877 +9.964 | 1:19.679 1l P11 +1l (~118.069) +51.069 | 1:18.309 1l P10 +67.000 +6.000 | 1:14.335 1l P8 +63.000 +-5.000 | 1:15.830 1l P12 +1l (~121.300) +3.231 | 1:20.300 1l P13 +2l (~172.505) +51.205 |
| 13 | 1:11.418 1l P2 +13.487 +13.487 | 1:50.009 1l P4 +23.172 +7.797 | 1:13.934 1l P1 | 1:14.318 1l P7 +48.389 +12.583 | 1:13.859 1l P9 +63.000 +13.592 | 1:11.299 1l P3 +15.375 +1.888 | 1:41.506 1l P6 +35.806 +7.674 | 1:14.092 1l P5 +28.132 +4.960 | 1:20.643 1l P10 +1l (~111.522) +48.522 | 2:02.341 1l P11 +1l (~113.381) +1.859 | 1:14.362 1l P8 +49.408 +1.019 | 1:23.098 1l P12 +1l (~117.634) +4.253 | 2:03.120 1l P13 +2l (~208.845) +91.211 |
| 14 | 1:10.692 1l P2 +12.787 +12.787 | 1:14.687 1l P4 +26.467 +3.424 | 1:11.392 1l P1 | 1:14.671 1l P7 +51.668 +13.194 | 1:12.968 1l P9 +69.000 +4.000 | 1:19.060 1l P3 +23.043 +10.256 | 1:14.060 1l P6 +38.474 +8.406 | 1:13.328 1l P5 +30.068 +3.601 | 1:15.456 1l P10 +1l (~115.923) +46.923 | 1:34.012 1l P12 +1l (~136.044) +14.588 | 1:25.189 1l P8 +65.000 +13.332 | 1:15.456 1l P11 +1l (~121.456) +5.533 | 1:23.504 1l P13 +3l (~221.367) +85.323 |
| 15 | 1:12.550 1l P2 +13.269 +13.269 | 1:14.346 1l P3 +28.745 +15.476 | 1:12.068 1l P1 | 1:14.965 1l P7 +54.565 +16.209 | 1:13.658 1l P8 +69.000 +14.435 | 1:19.210 1l P4 +30.185 +1.440 | 1:11.950 1l P6 +38.356 +3.244 | 1:17.112 1l P5 +35.112 +4.927 | 1:16.316 1l P9 +1l (~119.972) +50.972 | 1:19.345 1l P11 +2l (~143.301) +18.365 | 2:36.056 1l P12 +2l (~147.174) +3.873 | 1:15.344 1l P10 +1l (~124.936) +4.964 | 1:26.983 1l P13 +3l (~236.112) +88.938 |
| 16 | 1:11.040 1l P2 +13.501 +13.501 | 1:12.651 1l P3 +30.588 +17.087 | 1:10.808 1l P1 | 1:14.570 1l P5 +58.327 +22.911 | 1:15.983 1l P7 +1l (~72.002) +7.002 | 1:16.039 1l P4 +35.416 +4.828 | 1:51.675 1l P8 +1l (~79.210) +7.208 | 1:36.141 1l P6 +65.000 +6.673 | 1:19.113 1l P9 +1l (~128.399) +49.189 | 1:18.699 1l P10 +1l (~151.097) +22.698 | 1:20.855 1l P11 +2l (~157.025) +5.928 | 1:46.361 1l P12 +2l (~160.041) +3.016 | 1:17.381 1l P13 +3l (~242.328) +82.287 |
| 17 | 1:11.334 1l P2 +13.279 +13.279 | 1:13.231 1l P3 +32.263 +18.984 | 1:11.556 1l P1 | 1:14.266 1l P5 +67.000 +30.458 | 1:13.769 1l P6 +67.000 | 1:12.682 1l P4 +36.542 +4.279 | 1:13.115 1l P7 +1l (~80.395) +13.395 | 1:48.590 1l P8 +1l (~97.465) +17.070 | 1:19.741 1l P9 +1l (~136.119) +38.654 | 1:24.588 1l P10 +2l (~164.062) +27.943 | 1:22.911 1l P12 +2l (~168.407) +2.788 | 1:17.397 1l P11 +2l (~165.619) +1.557 | 1:17.632 1l P13 +3l (~248.713) +80.306 |
| 18 | 1:11.291 1l P2 +4.065 +4.065 | 1:11.620 1l P3 +23.378 +19.313 | 1:20.505 1l P1 | 1:14.969 1l P4 +55.501 +32.123 | 1:13.092 1l P6 +64.000 +-2.000 | 1:49.659 1l P5 +66.000 +10.499 | 1:13.477 1l P7 +64.000 | 1:17.479 1l P8 +1l (~94.826) +30.826 | 1:15.751 1l P9 +1l (~132.333) +37.507 | 1:16.723 1l P10 +2l (~160.501) +28.168 | 1:15.674 1l P11 +2l (~164.172) +3.671 | 1:53.393 1l P12 +2l (~199.394) +35.222 | 1:18.634 1l P13 +3l (~246.746) +47.352 |
| 19 | 1:12.077 1l P1 | 1:12.651 1l P2 +19.887 +19.887 | 1:50.485 1l P3 +34.343 +14.456 | 1:13.085 1l P4 +52.444 +18.101 | 1:14.673 1l P5 +65.000 +12.556 | 1:23.610 1l P6 +1l (~72.783) +7.783 | 1:17.067 1l P7 +1l (~74.369) +1.586 | 1:16.430 1l P8 +1l (~94.655) +20.286 | 1:25.740 1l P9 +1l (~141.145) +46.490 | 1:18.424 1l P11 +2l (~162.357) +0.043 | 1:14.700 1l P10 +2l (~162.314) +21.169 | 1:19.901 1l P12 +2l (~202.410) +40.053 | 1:20.306 1l P13 +3l (~251.218) +48.808 |
| 20 | 1:12.551 1l P1 | 1:15.272 1l P2 +22.608 +22.608 | 1:15.540 1l P3 +37.332 +14.724 | 1:15.983 1l P4 +55.876 +18.544 | 1:13.984 1l P5 +68.000 +12.124 | 1:14.133 1l P7 +1l (~74.342) +0.125 | 1:12.348 1l P6 +1l (~74.217) +6.217 | 1:16.657 1l P8 +1l (~98.552) +24.210 | 1:18.718 1l P9 +2l (~147.274) +48.722 | 1:17.092 1l P11 +2l (~167.209) +4.103 | 1:13.673 1l P10 +2l (~163.106) +15.832 | 1:16.754 1l P12 +2l (~206.728) +39.519 | 1:31.260 1l P13 +3l (~269.493) +62.765 |
| 21 | 1:13.794 1l P1 | 1:13.938 1l P2 +22.752 +22.752 | 1:14.310 1l P3 +37.848 +15.096 | 1:13.133 1l P4 +55.215 +17.367 | 1:13.992 1l P5 +66.000 +10.785 | 1:13.729 1l P7 +1l (~74.497) +2.825 | 1:11.182 1l P6 +1l (~71.672) +5.672 | 1:15.428 1l P8 +1l (~100.741) +26.244 | 1:17.291 1l P9 +2l (~151.045) +50.304 | 1:21.128 1l P10 +2l (~174.471) +23.426 | 1:28.142 1l P11 +2l (~177.596) +3.125 | 1:21.423 1l P12 +3l (~214.425) +36.829 | 1:17.752 P13 +3l (~273.426) +59.001 |
| 22 | 1:10.664 1l P1 | 1:13.090 1l P2 +25.178 +25.178 | 1:16.919 1l P3 +44.103 +18.925 | 1:14.218 1l P4 +58.769 +14.666 | 1:13.407 1l P5 +69.000 +10.231 | 1:13.151 1l P7 +1l (~76.993) +0.999 | 1:14.935 1l P6 +1l (~75.994) +6.994 | 1:16.153 1l P8 +1l (~105.985) +28.992 | 1:22.714 1l P9 +2l (~162.921) +56.936 | 1:19.695 1l P10 +2l (~183.519) +20.598 | 1:23.405 1l P11 +2l (~190.390) +6.871 | 1:23.544 P12 +3l | |
| 23 | 1:10.504 1l P1 | 1:13.347 1l P2 +28.021 +28.021 | 1:13.529 1l P3 +47.128 +19.107 | 1:14.465 1l P4 +60.000 +12.872 | 1:15.942 1l P5 +1l (~75.371) +15.371 | 1:17.024 1l P6 +1l (~83.725) +8.354 | 1:27.849 1l P7 +1l (~93.609) +9.884 | 1:15.616 1l P8 +1l (~111.218) +17.609 | 1:22.983 P9 +2l | 1:18.375 P10 +2l | 1:20.207 P11 +2l | ||
| 24 | 1:11.023 1l P1 | 1:19.911 1l P2 +36.909 +36.909 | 1:11.972 1l P3 +48.077 +11.168 | 1:13.019 P4 +66.000 +17.923 | 1:13.842 P5 +1l | 1:13.509 P6 +1l | 1:12.878 P7 +1l | 1:15.541 P8 +1l | |||||
| 25 | 1:12.300 P1 | 1:11.591 P2 +36.200 +36.200 | 1:15.955 P3 +51.732 +15.532 | ||||||||||
| Gap | +36.200 | +51.732 | +66.000 | +1l (~75.371) | +1l (~83.725) | +1l (~93.609) | +1l (~111.218) | +2l (~162.921) | +2l (~183.519) | +2l (~190.390) | +3l (~214.425) | +3l (~269.493) | |
| Best | 1:10.504 | 1:11.301 | 1:10.808 | 1:11.456 | 1:12.968 | 1:11.299 | 1:10.737 | 1:12.516 | 1:15.456 | 1:16.723 | 1:13.131 | 1:15.344 | 1:17.381 |
| Avg | 1:13.425 | 1:14.796 | 1:15.446 | 1:16.036 | 1:16.540 | 1:16.881 | 1:17.347 | 1:18.114 | 1:20.958 | 1:21.660 | 1:22.138 | 1:23.760 | 1:26.645 |
| Dev | |||||||||||||
| Pits | 30:35.649 | 31:09.914 | 31:26.171 | 30:24.881 | 30:36.966 | 30:45.152 | 30:56.331 | 31:14.743 | 31:02.039 | 31:18.198 | 31:29.193 | 30:42.727 | 30:19.559 |
| S1 kart | 21 | 18 | 13 | 28 | 10 | 25 | 3 | 27 | 5 | 7 | 30 | 17 | 14 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||||||||
| S1 avg | |||||||||||||
| S1 dev | |||||||||||||
| S2 kart | 13 | 3 | 27 | 17 | 101 | 10 | 17 | 5 | 25 | 18 | 7 | 102 | 25 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||||||||
| S2 avg | |||||||||||||
| S2 dev | |||||||||||||
| S3 kart | 102 | 21 | 30 | 27 | 10 | 7 | 5 | 3 | 101 | 28 | 27 | 18 | 28 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||||||||
| S3 avg | |||||||||||||
| S3 dev | |||||||||||||
| S4 kart | 25 | 30 | 14 | 3 | 5 | 17 | 3 | 13 | 10 | 7 | 21 | 101 | 10 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||||||||
| S4 avg | |||||||||||||
| S4 dev | |||||||||||||
| S5 kart | 101 | 14 | 18 | 102 | 21 | 5 | 102 | 27 | 13 | 17 | 30 | 7 | 13 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||||||||
| S5 avg | |||||||||||||
| S5 dev | |||||||||||||
| S6 kart | 7 | 18 | 28 | 14 | 3 | 27 | 14 | 30 | 21 | 5 | 25 | 17 | 21 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||||||||
| S6 avg | |||||||||||||
| S6 dev | |||||||||||||
| S7 kart | 17 | 10 | 101 | 28 | 102 | 30 | 28 | 25 | 3 | 27 | 18 | 5 | 3 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||||||||
| S7 avg | |||||||||||||
| S7 dev | |||||||||||||
| S8 kart | 5 | 13 | 7 | 10 | 30 | 18 | 10 | 14 | 102 | 25 | 101 | 27 | 27 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||||||||
| S8 avg | |||||||||||||
| S8 dev | |||||||||||||
| S9 kart | 102 | 21 | 17 | 13 | 28 | 101 | 13 | 18 | 14 | 30 | 7 | 25 | 21 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||||||||
| S9 avg | |||||||||||||
| S9 dev | |||||||||||||
| S10 kart | 18 | 5 | 3 | 27 | 10 | 7 | 21 | 101 | 17 | 28 | 17 | 30 | 5 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||||||||
| S10 avg | |||||||||||||
| S10 dev | |||||||||||||
| S11 kart | 101 | 102 | 5 | 25 | 14 | 13 | 25 | 7 | 21 | 10 | 3 | 18 | 25 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||||||||
| S11 avg | |||||||||||||
| S11 dev | |||||||||||||
| S12 kart | 102 | 28 | 30 | 30 | 13 | 27 | 102 | 17 | 5 | 7 | 14 | 21 | 18 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||||||||
| S12 avg | |||||||||||||
| S12 dev | |||||||||||||
| S13 kart | 10 | 3 | 10 | 27 | 7 | 101 | 28 | 27 | 102 | 18 | 17 | 5 | 7 |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | |||||||||||||
| S13 avg | |||||||||||||
| S13 dev | |||||||||||||
| S14 kart | 3 | 14 | 3 | 5 | 30 | 28 | 13 | 101 | 14 | 17 | 21 | 101 | 17 |
| S14 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S14 best | |||||||||||||
| S14 avg | |||||||||||||
| S14 dev | |||||||||||||
| S15 kart | 30 | 10 | 7 | 17 | 27 | 25 | 102 | 28 | 28 | 102 | 13 | 14 | 14 |
| S15 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S15 best | |||||||||||||
| S15 avg | |||||||||||||
| S15 dev | |||||||||||||
| S16 kart | 27 | 18 | 21 | 28 | 5 | 3 | 10 | 25 | 25 | 14 | 101 | 10 | 102 |
| S16 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S16 best | |||||||||||||
| S16 avg | |||||||||||||
| S16 dev | |||||||||||||
| S17 kart | 5 | 21 | 13 | 25 | 102 | 30 | 3 | 18 | 21 | 7 | 102 | 30 | 17 |
| S17 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S17 best | |||||||||||||
| S17 avg | |||||||||||||
| S17 dev | |||||||||||||
| S18 kart | 17 | 13 | 7 | 27 | 18 | 27 | 101 | 10 | 13 | 25 | 101 | 17 | 7 |
| S18 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S18 best | |||||||||||||
| S18 avg | |||||||||||||
| S18 dev | |||||||||||||
| S19 kart | 28 | 3 | 28 | 10 | 21 | 5 | 7 | 30 | 3 | 7 | 25 | 28 | 27 |
| S19 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S19 best | |||||||||||||
| S19 avg | |||||||||||||
| S19 dev | |||||||||||||
| S20 kart | 21 | 14 | 18 | 14 | 13 | 27 | 5 | 101 | 18 | 27 | 5 | 102 | 5 |
| S20 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S20 best | |||||||||||||
| S20 avg | |||||||||||||
| S20 dev | |||||||||||||
| S21 kart | 3 | 102 | 30 | 30 | 10 | 13 | 21 | 25 | 14 | 13 | 21 | 101 | 14 |
| S21 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S21 best | |||||||||||||
| S21 avg | |||||||||||||
| S21 dev | |||||||||||||
| S22 kart | 10 | 17 | 101 | 25 | 28 | 3 | 18 | 17 | 10 | 3 | 14 | 7 | 13 |
| S22 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| S22 best | |||||||||||||
| S22 avg | |||||||||||||
| S22 dev | |||||||||||||
| S23 kart | 102 | 5 | 7 | 27 | 30 | 18 | 28 | 13 | 28 | 10 | 3 | 27 | |
| S23 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| S23 best | |||||||||||||
| S23 avg | |||||||||||||
| S23 dev | |||||||||||||
| S24 kart | 101 | 21 | 17 | 17 | 25 | 102 | 30 | 21 | 25 | 18 | 10 | ||
| S24 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S24 best | |||||||||||||
| S24 avg | |||||||||||||
| S24 dev | |||||||||||||
| S25 kart | 5 | 18 | 13 | 3 | 101 | 7 | 102 | 30 | |||||
| S25 laps | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| S25 best | |||||||||||||
| S25 avg | |||||||||||||
| S25 dev | |||||||||||||
| S26 kart | 14 | 28 | 21 | ||||||||||
| S26 laps | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| S26 best | |||||||||||||
| S26 avg | |||||||||||||
| S26 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:00:00 | Владимир Турак | 10 → 101 | 10 102 |
| 22 | 00:00:00 | MozGish | 17 → 102 | 17 10 |
| 24 | 00:00:00 | Dron | 25 → 10 | 25 17 |
| 24 | 00:00:00 | XoRoWmeister | 3 → 17 | 3 25 |
| 23 | 00:00:00 | Yury Ilinykh | 5 → 25 | 5 3 |
| 25 | 00:00:00 | MIK | 18 → 3 | 18 5 |
| 24 | 00:00:00 | Вик | 27 → 5 | 27 18 |
| 23 | 00:00:00 | ДЁМА | 7 → 18 | 7 27 |
| 25 | 00:00:00 | Антон Тетенов | 13 → 27 | 13 7 |
| 23 | 00:00:00 | tenniscoach | 30 → 7 | 30 13 |
| 1 | 00:01:15 | Valericson | 21 → 13 | 21 30 |
| 1 | 00:01:15 | Антон Тетенов | 27 → 30 | 27 21 |
| 1 | 00:01:15 | MIK | 3 → 21 | 3 27 |
| 1 | 00:01:19 | tenniscoach | 7 → 27 | 7 3 |
| 1 | 00:01:20 | Вик | 5 → 3 | 5 7 |
| 1 | 00:01:21 | Dron | 10 → 7 | 10 5 |
| 1 | 00:01:21 | XoRoWmeister | 17 → 5 | 17 10 |
| 1 | 00:01:22 | Владимир Турак | 101 → 10 | 101 17 |
| 1 | 00:01:24 | Виктор | 28 → 17 | 28 101 |
| 1 | 00:01:25 | Yury Ilinykh | 25 → 101 | 25 28 |
| 1 | 00:01:28 | ДЁМА | 18 → 28 | 18 25 |
| 1 | 00:01:32 | katyamnbv | 14 → 25 | 14 18 |
| 1 | 00:01:32 | MozGish | 102 → 18 | 102 14 |
| 2 | 00:02:27 | Антон Тетенов | 30 → 14 | 30 102 |
| 2 | 00:02:28 | Valericson | 13 → 102 | 13 30 |
| 2 | 00:02:29 | MIK | 21 → 30 | 21 13 |
| 2 | 00:02:34 | Вик | 3 → 13 | 3 21 |
| 2 | 00:02:34 | tenniscoach | 27 → 21 | 27 3 |
| 2 | 00:02:35 | XoRoWmeister | 5 → 3 | 5 27 |
| 2 | 00:02:39 | Виктор | 17 → 27 | 17 5 |
| 2 | 00:02:39 | Владимир Турак | 10 → 5 | 10 17 |
| 2 | 00:02:41 | Dron | 7 → 17 | 7 10 |
| 2 | 00:02:43 | Yury Ilinykh | 101 → 10 | 101 7 |
| 2 | 00:02:47 | ДЁМА | 28 → 7 | 28 101 |
| 2 | 00:02:58 | MozGish | 18 → 101 | 18 28 |
| 2 | 00:02:59 | katyamnbv | 25 → 28 | 25 18 |
| 3 | 00:03:39 | Антон Тетенов | 14 → 18 | 14 25 |
| 3 | 00:03:40 | Valericson | 102 → 25 | 102 14 |
| 3 | 00:03:42 | MIK | 30 → 14 | 30 102 |
| 3 | 00:03:48 | XoRoWmeister | 3 → 102 | 3 30 |
| 3 | 00:03:49 | tenniscoach | 21 → 30 | 21 3 |
| 3 | 00:03:52 | Виктор | 27 → 3 | 27 21 |
| 3 | 00:03:55 | Владимир Турак | 5 → 21 | 5 27 |
| 3 | 00:03:56 | Вик | 13 → 27 | 13 5 |
| 3 | 00:03:59 | Dron | 17 → 5 | 17 13 |
| 3 | 00:04:00 | Yury Ilinykh | 10 → 13 | 10 17 |
| 3 | 00:04:06 | ДЁМА | 7 → 17 | 7 10 |
| 3 | 00:04:17 | katyamnbv | 28 → 10 | 28 7 |
| 3 | 00:04:19 | MozGish | 101 → 7 | 101 28 |
| 4 | 00:04:52 | Антон Тетенов | 18 → 28 | 18 101 |
| 4 | 00:04:53 | Valericson | 25 → 101 | 25 18 |
