It’s not about how fast you go. It’s about how long you go fast.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | KOBRA | RinzleR | Shepeleff | АДский Дед | ARTEMRACING | Zandajar | Саня | sokol | monsta | SergS8 | Iliya | ALK | Vyacheslav Lyutyi | Pavel Kunilov | Фиофанова | Toretto | koker57 |
| Kart | 19 | 20 | 11 | 25 | 28 | 12 | 2 | 21 | 10 | 14 | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 5 | 8 |
| 1 | 56.859 P3 +0.900 +0.521 | 57.542 P2 +0.379 +0.379 | 55.171 P1 | 57.405 P13 +4.985 +0.425 | 1:04.254 P15 +5.323 +0.011 | 57.352 P8 +3.908 +0.215 | 57.990 P10 +4.126 +0.076 | 1:03.865 P17 +8.736 +0.911 | 57.766 P12 +4.560 +0.289 | 56.699 P4 +1.045 +0.145 | 58.464 P9 +4.050 +0.142 | 57.446 P14 +5.312 +0.327 | 1:02.058 P16 +7.825 +2.502 | 59.328 P5 +1.312 +0.267 | 59.195 P6 +2.553 +1.241 | 57.623 P7 +3.693 +1.140 | 57.035 P11 +4.271 +0.145 |
| 2 | 51.827 P3 +0.346 +0.143 | 52.205 P2 +0.203 +0.203 | 52.381 P1 | 53.074 P12 +5.678 +0.427 | 53.157 P13 +6.099 +0.421 | 52.742 P7 +4.269 +0.916 | 53.256 P10 +5.001 +0.238 | 52.455 P17 +8.810 +0.125 | 54.575 P15 +6.754 +0.272 | 52.098 P4 +0.762 +0.416 | 53.094 P9 +4.763 +0.289 | 53.551 P14 +6.482 +0.383 | 53.241 P16 +8.685 +1.931 | 52.867 P5 +1.798 +1.036 | 53.181 P6 +3.353 +1.555 | 53.162 P8 +4.474 +0.205 | 53.361 P11 +5.251 +0.250 |
| 3 | 51.644 P2 +0.130 +0.130 | 52.507 P4 +0.850 +0.257 | 51.860 P1 | 52.569 P13 +6.387 +0.168 | 51.980 P12 +6.219 +0.241 | 51.723 P7 +4.132 +0.329 | 51.903 P10 +5.044 +0.128 | 51.876 P16 +8.826 +1.914 | 52.018 P15 +6.912 +0.260 | 51.691 P3 +0.593 +0.463 | 52.013 P9 +4.916 +0.250 | 52.030 P14 +6.652 +0.265 | 52.644 P17 +9.469 +0.643 | 52.330 P5 +2.268 +1.418 | 52.310 P6 +3.803 +1.535 | 52.052 P8 +4.666 +0.534 | 52.587 P11 +5.978 +0.934 |
| 4 | 2:34.113 P10 +69.000 +64.288 | 2:34.653 P13 +69.000 +3.000 | 2:34.451 P11 +67.000 +-2.000 | 52.091 P7 +3.954 +0.107 | 52.152 P6 +3.847 +0.515 | 51.577 P3 +1.185 +0.219 | 51.773 P4 +2.293 +1.108 | 2:33.517 P16 +1l (~107.341) +2.440 | 51.969 P8 +4.357 +0.403 | 2:34.657 P12 +66.000 +-1.000 | 2:34.631 P14 +1l (~104.642) +35.642 | 52.584 P9 +4.712 +0.355 | 2:34.767 P17 +1l (~109.345) +2.004 | 52.256 P1 | 51.687 P2 +0.966 +0.966 | 2:35.157 P15 +1l (~104.901) +0.259 | 51.878 P5 +3.332 +1.039 |
| 5 | 50.982 P10 +46.955 +41.515 | 50.836 P13 +48.069 +0.207 | 51.260 P11 +47.441 +0.486 | 1:42.043 P6 +2.251 +0.282 | 1:43.812 P7 +3.913 +1.662 | 1:42.730 P2 +0.169 +0.169 | 1:43.257 P4 +1.804 +1.168 | 51.581 P16 +1l (~55.927) +3.372 | 1:44.829 P9 +5.440 +1.039 | 50.882 P12 +47.862 +0.421 | 51.084 P14 +1l (~52.012) +3.943 | 1:43.435 P8 +4.401 +0.488 | 50.956 P17 +1l (~56.787) +0.860 | 1:44.382 P3 +0.636 +0.467 | 1:42.780 P1 | 51.155 P15 +1l (~52.555) +0.543 | 1:42.383 P5 +1.969 +0.165 |
| 6 | 50.982 P2 +46.319 +11.715 | 50.902 P13 +1l (~13.219) | 51.260 P3 +1l (~10.925) +10.689 | 51.190 P5 +2.297 +0.101 | 51.402 P6 +4.171 +1.874 | 51.211 P2 +0.236 +-46.083 | 51.133 P3 +1.793 +-9.132 | 50.956 P16 +1l (~20.827) +2.295 | 50.820 P8 +5.116 +0.297 | 50.875 P12 +1l (~13.219) +8.103 | 50.807 P14 +1l (~17.410) +4.191 | 51.562 P7 +4.819 +0.648 | 51.159 P17 +1l (~22.447) +1.620 | 1:44.382 6l P1 | 51.144 P1 (~34.604) +34.604 | 51.276 P15 +1l (~18.532) +1.122 | 51.371 P4 +2.196 +0.403 |
| 7 | 50.916 P2 +7.071 | 50.902 P4 +44.631 +36.868 | 51.122 P3 +7.763 +0.692 | 52.402 P8 +15.043 +0.971 | 51.199 P9 +15.714 +0.671 | 51.246 P6 +11.826 +0.410 | 51.935 P7 +14.072 +2.246 | 50.956 P12 +1l (~54.649) +38.196 | 50.993 P11 +16.453 +-34.191 | 50.875 P4 +7.937 +-36.694 | 50.807 P9 +49.828 +34.114 | 50.891 P10 +16.054 +-33.774 | 51.159 P16 +1l (~49.718) +-4.931 | 55.476 P17 +1l (~67.604) +17.886 | 51.072 P5 +11.416 +3.479 | 51.276 P10 +50.644 +34.590 | 1:29.347 7l P17 +1l (~62.528) +-5.076 |
| 8 | 50.830 P3 +6.014 | 50.541 P4 +6.825 +0.811 | 51.223 P4 +7.099 +0.274 | 50.457 P11 +13.613 +0.685 | 51.385 P13 +15.212 +1.432 | 50.931 P8 +10.870 +0.315 | 50.743 P10 +12.928 +1.353 | 49.857 P12 +13.780 +0.167 | 51.001 P15 +15.567 +0.245 | 51.472 P6 +7.522 +0.423 | 51.094 P9 +11.575 +0.705 | 51.155 P14 +15.322 +0.110 | 50.840 P16 +16.234 +-28.161 | 52.382 P17 +49.957 +0.679 | 51.026 P7 +10.555 +3.033 | 1:29.112 8l P15 +44.395 +28.828 | 55.292 P16 +49.278 +33.044 |
| 9 | 50.938 P1 | 50.700 P2 +0.573 +0.573 | 50.904 P2 +1.051 +0.478 | 50.525 P9 +7.186 +0.310 | 50.941 P10 +9.201 +2.015 | 50.890 P6 +4.808 +0.294 | 50.900 P8 +6.876 +1.300 | 1:30.481 9l P14 +47.309 +37.168 | 50.984 P12 +9.599 +0.287 | 50.770 P3 +1.340 +0.289 | 50.953 P7 +5.576 +0.768 | 50.942 P11 +9.312 +0.111 | 50.859 P13 +10.141 +0.542 | 52.024 P17 +1l (~50.989) +0.287 | 50.911 P5 +4.514 +3.174 | 54.581 P15 +48.038 +0.729 | 52.116 P16 +1l (~50.702) +2.664 |
| 10 | 50.708 P1 | 50.832 P2 +0.697 +0.697 | 50.958 P2 +1.301 +0.604 | 50.743 P9 +7.221 +0.213 | 50.957 P10 +9.450 +2.229 | 50.602 P6 +4.702 +0.149 | 50.840 P8 +7.008 +1.420 | 52.939 P14 +49.540 +38.836 | 50.919 P12 +9.810 +0.240 | 50.789 P3 +1.421 +0.120 | 50.720 P7 +5.588 +0.886 | 50.966 P11 +9.570 +0.120 | 51.271 P13 +10.704 +0.894 | 52.038 P16 +1l (~52.370) +2.467 | 50.747 P5 +4.553 +3.132 | 52.573 P14 +49.903 +0.363 | 54.208 P17 +1l (~54.159) +1.789 |
| 11 | 51.298 P1 | 51.904 P2 +1.303 +1.303 | 52.166 P4 +2.169 +0.338 | 50.517 P9 +6.440 +0.243 | 1:28.825 11l P13 +46.977 +36.552 | 50.887 P5 +4.291 +2.122 | 50.487 P8 +6.197 +1.037 | 51.264 P14 +49.506 +2.529 | 51.503 P10 +10.015 +3.575 | 51.708 P2 +1.831 +0.528 | 50.870 P7 +5.160 +0.485 | 51.937 P11 +10.209 +0.194 | 51.019 P12 +10.425 +0.216 | 51.535 P16 +1l (~53.103) +1.380 | 51.420 P6 +4.675 +0.384 | 53.157 P15 +1l (~51.723) +2.217 | 52.276 P17 +1l (~54.919) +1.816 |
| 12 | 50.826 P1 | 51.190 P2 +1.667 +1.667 | 1:29.190 12l P12 +40.533 +30.085 | 50.647 P8 +6.261 +0.043 | 52.813 P13 +48.964 +8.431 | 50.820 P4 +4.285 +2.147 | 50.847 P7 +6.218 +0.819 | 52.589 P14 +1l (~52.592) +3.628 | 50.795 P9 +9.984 +3.723 | 51.133 P2 +2.138 +0.471 | 51.065 P6 +5.399 +0.096 | 50.871 P10 +10.254 +0.270 | 50.849 P11 +10.448 +0.194 | 53.486 P16 +1l (~55.264) +1.997 | 51.454 P5 +5.303 +1.018 | 52.301 P15 +1l (~53.267) +0.675 | 51.783 P17 +1l (~55.856) +0.592 |
| 13 | 52.416 P1 | 51.590 P2 +0.841 +0.841 | 52.742 P12 +40.859 +31.769 | 50.783 P7 +4.628 +0.179 | 51.114 P13 +47.662 +6.803 | 51.770 P4 +3.639 +1.307 | 51.286 P8 +5.088 +0.460 | 51.243 P14 +1l (~50.819) +3.157 | 50.760 P9 +8.328 +3.240 | 52.610 P3 +2.332 +1.491 | 51.466 P6 +4.449 +0.401 | 50.986 P10 +8.824 +0.496 | 51.058 P11 +9.090 +0.266 | 51.521 P16 +1l (~54.142) +0.830 | 51.161 P5 +4.048 +0.409 | 52.410 P15 +1l (~53.312) +2.493 | 51.070 P17 +1l (~54.330) +0.188 |
| 14 | 50.701 P1 | 50.968 P2 +1.108 +1.108 | 51.256 P11 +41.414 +32.377 | 51.083 P7 +5.010 +0.168 | 51.023 P13 +47.984 +0.902 | 51.073 P4 +4.011 +1.417 | 50.872 P8 +5.259 +0.249 | 50.766 P14 +1l (~50.929) +2.945 | 50.637 P9 +8.264 +3.005 | 50.963 P3 +2.594 +1.486 | 51.094 P6 +4.842 +0.532 | 50.914 P10 +9.037 +0.773 | 1:28.693 14l P12 +47.082 +5.668 | 51.432 P16 +1l (~54.949) | 50.963 P5 +4.310 +0.299 | 52.220 P15 +1l (~54.949) +4.020 | 51.355 P17 +1l (~54.949) |
| 15 | 50.574 P1 | 50.923 P2 +1.457 +1.457 | 51.062 P11 +41.902 +32.865 | 51.644 P7 +6.080 +0.206 | 51.166 P12 +48.576 +6.674 | 51.373 P4 +4.810 +2.089 | 51.586 P8 +6.271 +0.191 | 50.763 P13 +1l (~51.000) +2.424 | 50.494 P9 +8.184 +1.913 | 50.701 P3 +2.721 +1.264 | 51.606 P6 +5.874 +0.764 | 50.574 P10 +9.037 +0.853 | 53.981 P13 +1l (~50.161) +-0.839 | 52.569 P17 +1l (~56.899) +0.534 | 51.374 P5 +5.110 +0.300 | 52.548 P16 +1l (~56.365) +0.206 | 51.665 P15 +1l (~56.159) +5.998 |
| 16 | 50.588 P1 | 50.466 P2 +1.335 +1.335 | 50.803 P11 +42.117 +33.275 | 51.605 P7 +7.097 +0.202 | 50.773 P12 +48.761 +6.644 | 52.193 P4 +6.415 +3.962 | 51.526 P8 +7.209 +0.112 | 50.986 P13 +1l (~51.895) +3.134 | 50.389 P9 +7.985 +0.776 | 50.320 P3 +2.453 +1.118 | 51.609 P6 +6.895 +0.239 | 50.393 P10 +8.842 +0.857 | 51.669 P13 +1l (~51.663) +-0.232 | 52.325 P16 +1l (~58.930) +1.674 | 52.134 P5 +6.656 +0.241 | 53.550 P17 +1l (~59.839) +0.909 | 51.267 P15 +1l (~57.256) +5.593 |
| 17 | 50.611 P1 | 50.279 P2 +1.003 +1.003 | 51.084 P11 +42.590 +32.479 | 52.662 P5 +9.148 +2.381 | 50.726 P12 +48.876 +6.286 | 50.963 P4 +6.767 +4.481 | 52.940 P8 +9.538 +0.047 | 52.899 P13 +1l (~54.246) +5.370 | 52.338 P9 +9.712 +0.174 | 50.444 P3 +2.286 +1.283 | 53.207 P7 +9.491 +0.322 | 51.880 P10 +10.111 +0.399 | 52.343 P13 +1l (~53.485) +-0.761 | 51.091 P16 +1l (~59.524) +1.995 | 53.124 P6 +9.169 +0.021 | 52.212 P17 +1l (~61.806) +2.282 | 50.966 P15 +1l (~57.529) +4.044 |
| 18 | 50.440 P1 | 52.425 P3 +2.988 +0.087 | 51.014 P11 +43.164 +30.651 | 50.448 P5 +9.156 +2.062 | 50.991 P12 +49.427 +6.263 | 50.767 P4 +7.094 +4.106 | 52.211 P7 +11.309 +0.285 | 50.982 P13 +1l (~54.640) +5.213 | 52.448 P8 +11.720 +0.411 | 51.055 P2 +2.901 +2.901 | 53.080 P9 +12.131 +0.411 | 52.842 P10 +12.513 +0.382 | 52.082 P14 +1l (~55.058) +0.418 | 51.681 P16 +1l (~60.537) +1.841 | 52.295 P6 +11.024 +1.868 | 52.952 P17 +1l (~64.049) +3.512 | 51.833 P15 +1l (~58.696) +3.638 |
| 19 | 50.500 P1 | 51.053 P3 +3.541 +0.371 | 51.241 P11 +43.905 +30.546 | 50.556 P5 +9.212 +1.433 | 50.713 P12 +49.640 +5.735 | 51.185 P4 +7.779 +4.238 | 51.457 P8 +12.266 +0.196 | 50.741 P13 +1l (~55.064) +5.424 | 50.850 P7 +12.070 +0.541 | 50.769 P2 +3.170 +3.170 | 51.166 P9 +12.797 +0.531 | 51.346 P10 +13.359 +0.562 | 51.997 P14 +1l (~56.434) +1.370 | 50.978 P16 +1l (~60.999) +0.986 | 51.005 P6 +11.529 +2.317 | 51.959 P17 +1l (~65.538) +4.539 | 51.609 P15 +1l (~60.013) +3.579 |
| 20 | 50.391 P1 | 50.743 P3 +3.893 +0.681 | 50.968 P11 +44.482 +30.668 | 50.132 P5 +8.953 +0.759 | 50.651 P12 +49.900 +5.418 | 50.806 P4 +8.194 +4.301 | 50.701 P8 +12.576 +0.270 | 50.439 P13 +1l (~54.816) +4.916 | 50.627 P7 +12.306 +0.404 | 50.433 P2 +3.212 +3.212 | 50.644 P9 +13.050 +0.474 | 50.846 P10 +13.814 +0.764 | 51.148 P14 +1l (~57.048) +2.232 | 50.881 P16 +1l (~61.119) +1.291 | 50.764 P6 +11.902 +2.949 | 51.667 P17 +1l (~66.380) +5.261 | 50.789 P15 +1l (~59.828) +2.780 |
| 21 | 50.396 P1 | 50.335 P3 +3.832 +0.527 | 50.623 P10 +44.709 +31.401 | 50.269 P5 +8.826 +0.273 | 50.632 P11 +1l (~50.326) +5.617 | 50.755 P4 +8.553 +4.721 | 50.695 P8 +12.875 +0.455 | 50.321 P13 +1l (~54.851) +3.748 | 50.510 P7 +12.420 +0.133 | 50.489 P2 +3.305 +3.305 | 50.654 P9 +13.308 +0.433 | 1:28.075 21l P12 +1l (~51.103) +0.777 | 51.300 P14 +1l (~58.142) +3.291 | 51.078 P16 +1l (~61.663) +1.544 | 50.781 P6 +12.287 +3.461 | 51.855 P17 +1l (~67.904) +6.241 | 50.819 P15 +1l (~60.119) +1.977 |
| 22 | 50.244 P1 | 50.222 P3 +3.810 +0.344 | 50.630 P9 +45.095 +31.348 | 50.202 P5 +8.784 +0.175 | 50.683 P10 +1l (~50.257) +5.162 | 50.300 P4 +8.609 +4.799 | 1:28.701 22l P11 +1l (~50.946) +0.689 | 51.551 P13 +1l (~55.459) +0.737 | 50.351 P6 +12.527 +3.743 | 50.405 P2 +3.466 +3.466 | 50.683 P8 +13.747 +0.584 | 53.652 P12 +1l (~54.722) +3.776 | 51.315 P14 +1l (~58.917) +3.458 | 51.478 P16 +1l (~62.924) +2.453 | 51.120 P7 +13.163 +0.636 | 51.778 P17 +1l (~69.073) +6.149 | 50.714 P15 +1l (~60.471) +1.554 |
| 23 | 50.412 P1 | 1:28.980 23l P7 +42.378 +28.494 | 50.916 P8 +45.599 +3.221 | 50.748 P3 +9.120 +5.705 | 50.334 P9 +1l (~50.610) +5.011 | 51.639 P4 +9.836 +0.716 | 53.798 P10 +1l (~54.514) +3.904 | 50.361 P11 +1l (~55.728) +1.214 | 50.256 P5 +12.371 +2.535 | 50.361 P2 +3.415 +3.415 | 50.549 P6 +13.884 +1.513 | 51.394 P12 +1l (~55.728) | 51.485 P13 +1l (~59.773) +4.045 | 50.788 P15 +1l (~63.386) +2.282 | 1:56.014 23l P17 +1l (~78.671) +7.754 | 51.779 P16 +1l (~70.917) +7.531 | 50.861 P14 +1l (~61.104) +1.331 |
| 24 | 50.316 P1 | 53.190 P6 +45.252 +31.239 | 50.748 P7 +46.031 +0.779 | 50.852 P2 +9.656 +9.656 | 50.326 P8 +1l (~49.834) +3.803 | 50.583 P3 +10.103 +0.447 | 51.220 P9 +1l (~55.249) +5.415 | 50.570 P9 +1l (~56.010) +0.761 | 50.004 P4 +12.059 +1.956 | 1:50.754 24l P14 +1l (~63.092) +1.867 | 50.445 P5 +14.013 +1.954 | 51.459 P11 +1l (~56.574) +0.564 | 51.085 P12 +1l (~60.641) +4.067 | 50.753 P15 +1l (~63.821) +0.729 | 52.787 P17 +1l (~80.826) +8.731 | 51.817 P16 +1l (~72.095) +8.274 | 50.691 P13 +1l (~61.225) +0.584 |
| 25 | 50.325 P1 | 50.811 P5 +45.738 +33.692 | 51.368 P6 +47.074 +1.336 | 50.223 P2 +9.554 +9.554 | 50.434 P7 +1l (~50.392) +3.318 | 51.636 P3 +11.414 +1.860 | 50.562 P10 +1l (~56.117) | 50.246 P9 +1l (~56.117) +3.255 | 50.312 P4 +12.046 +0.632 | 52.109 P15 +1l (~65.628) +0.416 | 1:29.092 25l P8 +1l (~52.862) +2.470 | 51.405 P11 +1l (~58.106) +1.989 | 51.538 P12 +1l (~62.268) +4.162 | 51.183 P14 +1l (~65.212) +2.250 | 50.912 P17 +1l (~82.027) +8.190 | 51.754 P16 +1l (~73.837) +8.209 | 51.471 P13 +1l (~62.962) +0.694 |
| 26 | 50.457 P1 | 50.696 P4 +45.977 +33.647 | 50.468 P5 +47.085 +1.108 | 1:28.552 26l P6 +47.649 +0.564 | 50.579 P7 +1l (~50.611) +2.962 | 51.245 P2 +12.202 +12.202 | 50.581 P9 +1l (~55.889) | 50.516 P8 +1l (~56.461) +5.850 | 50.741 P3 +12.330 +0.128 | 50.160 P13 +1l (~65.401) +2.786 | 53.491 P8 +1l (~55.889) +-0.572 | 51.431 P11 +1l (~59.080) +3.191 | 50.859 P12 +1l (~62.615) +3.535 | 51.155 P14 +1l (~65.634) +0.233 | 50.652 P16 +1l (~82.079) +6.935 | 51.826 P15 +1l (~75.144) +9.510 | 2:03.564 19l P17 +2l (~136.058) +53.979 |
| 27 | 50.408 P1 | 50.504 P3 +46.073 +32.991 | 50.507 P4 +47.184 +1.111 | 53.499 P5 +1l (~50.379) +3.195 | 50.595 P6 +1l (~50.711) +0.332 | 1:29.740 27l P7 +1l (~51.311) +0.600 | 51.534 P8 +1l (~57.099) +5.788 | 52.505 P9 +1l (~57.937) +0.838 | 51.160 P2 +13.082 +13.082 | 50.345 P13 +1l (~64.881) +1.543 | 53.246 P10 +1l (~58.631) +0.694 | 51.448 P11 +1l (~59.700) +1.069 | 51.134 P12 +1l (~63.338) +3.638 | 51.027 P14 +1l (~66.389) +1.508 | 50.744 P16 +1l (~82.261) +5.751 | 51.679 P15 +1l (~76.510) +10.121 | 52.527 P17 +2l (~138.247) +55.986 |
| 28 | 50.549 P1 | 50.471 P3 +45.995 +32.974 | 50.538 P4 +47.173 +1.178 | 50.818 P5 +51.009 +3.836 | 50.905 P6 +51.281 +0.272 | 53.284 P7 +54.269 +2.988 | 50.473 P8 +57.033 +2.764 | 51.918 P9 +58.748 +1.715 | 50.488 P2 +13.021 +13.021 | 50.054 P13 +1l (~64.541) +0.214 | 51.522 P9 +59.625 +0.877 | 51.377 P11 +68.000 +8.375 | 51.399 P12 +1l (~64.327) +-3.673 | 51.034 P14 +1l (~66.992) +2.451 | 50.717 P16 +1l (~82.675) +4.764 | 51.853 P15 +1l (~77.911) +10.919 | 50.255 P17 +1l (~138.019) +55.344 |
| 29 | 1:28.600 29l P2 +24.828 +24.828 | 50.710 P3 +32.933 +8.105 | 50.629 P4 +34.030 +1.097 | 50.702 P5 +37.939 +3.909 | 50.593 P6 +38.102 +0.163 | 50.794 P7 +41.291 +3.189 | 50.539 P8 +43.800 +2.509 | 51.929 P9 +46.905 +3.105 | 50.751 P1 | 50.694 P13 +51.704 +0.049 | 52.396 P10 +48.249 +1.344 | 51.497 P11 +48.673 +0.424 | 51.221 P12 +51.655 +2.982 | 50.971 P14 +54.115 +2.411 | 50.497 P16 +67.000 +5.000 | 51.956 P15 +62.000 +7.885 | 50.177 P17 +1l (~124.613) +57.613 |
| 30 | 53.455 P1 | 50.444 P2 +5.094 +5.094 | 50.493 P3 +6.240 +1.146 | 50.960 P4 +10.616 +4.376 | 50.914 P5 +10.733 +0.117 | 50.901 P7 +13.909 +2.357 | 50.929 P8 +16.446 +2.537 | 50.537 P9 +19.159 +2.713 | 1:29.835 30l P6 +11.552 +0.819 | 50.399 P12 +23.820 +1.774 | 50.847 P10 +20.813 +1.654 | 51.656 P11 +22.046 +1.233 | 51.166 P13 +24.538 +0.718 | 50.852 P14 +26.684 +2.146 | 51.082 P16 +42.046 +2.229 | 52.148 P15 +39.817 +13.133 | 49.934 P17 +1l (~95.994) +53.948 |
| 31 | 51.375 P1 | 50.272 P2 +3.991 +3.991 | 50.293 P3 +5.158 +1.167 | 50.578 P4 +9.819 +4.661 | 50.629 P5 +9.987 +0.168 | 50.889 P6 +13.423 +3.436 | 50.612 P8 +15.683 +0.939 | 50.736 P9 +18.520 +2.837 | 54.567 P7 +14.744 +1.321 | 50.156 P12 +22.601 +0.757 | 50.817 P10 +20.255 +1.735 | 51.173 P11 +21.844 +1.589 | 51.092 P13 +24.255 +1.654 | 50.883 P14 +26.192 +1.937 | 50.847 P16 +41.518 +1.124 | 51.952 P15 +40.394 +14.202 | 49.821 P17 +1l (~94.411) +52.893 |
| 32 | 51.138 P1 | 50.142 P2 +2.995 +2.995 | 50.165 P3 +4.185 +1.190 | 50.884 P4 +9.565 +5.380 | 50.850 P5 +9.699 +0.134 | 50.492 P6 +12.777 +3.078 | 50.456 P8 +15.001 +0.123 | 50.355 P9 +17.737 +2.736 | 51.272 P7 +14.878 +2.101 | 50.529 P11 +21.992 +2.150 | 50.725 P10 +19.842 +2.105 | 52.300 P12 +23.006 +1.014 | 50.899 P13 +24.016 +1.010 | 50.840 P14 +25.894 +1.878 | 50.759 P16 +41.139 +0.170 | 51.713 P15 +40.969 +15.075 | 49.964 P17 +1l (~93.031) +51.892 |
| 33 | 50.955 P1 | 50.814 P2 +2.854 +2.854 | 50.479 P3 +3.709 +0.855 | 50.573 P4 +9.183 +5.474 | 50.727 P5 +9.471 +0.288 | 50.494 P6 +12.316 +2.845 | 50.727 P7 +14.773 +2.457 | 50.403 P9 +17.185 +1.417 | 51.845 P8 +15.768 +0.995 | 50.094 P11 +21.131 +1.428 | 50.816 P10 +19.703 +2.518 | 51.148 P12 +23.199 +2.068 | 51.173 P13 +24.234 +1.035 | 50.659 P14 +25.598 +1.364 | 51.030 P15 +41.214 +15.616 | 52.973 P16 +42.987 +1.773 | 49.914 P17 +1l (~91.913) +48.926 |
| 34 | 50.937 P1 | 50.295 P2 +2.212 +2.212 | 50.191 P3 +2.963 +0.751 | 50.290 P4 +8.536 +5.573 | 50.235 P5 +8.769 +0.233 | 50.359 P6 +11.738 +2.969 | 50.357 P7 +14.193 +2.455 | 50.203 P9 +16.451 +0.001 | 51.619 P8 +16.450 +2.257 | 49.915 P11 +20.109 +0.545 | 50.798 P10 +19.564 +3.113 | 51.533 P12 +23.795 +3.686 | 51.065 P13 +24.362 +0.567 | 50.967 P14 +25.628 +1.266 | 50.730 P15 +41.007 +15.379 | 51.645 P16 +43.695 +2.688 | 49.984 P17 +1l (~91.494) +47.799 |
| 35 | 50.928 P1 | 50.213 P2 +1.497 +1.497 | 50.259 P3 +2.294 +0.797 | 50.302 P4 +7.910 +5.616 | 50.391 P5 +8.232 +0.322 | 50.404 P6 +11.214 +2.982 | 50.078 P7 +13.343 +2.129 | 50.366 P8 +15.889 +2.546 | 51.084 P9 +16.606 +0.717 | 50.347 P11 +19.528 +0.062 | 50.830 P10 +19.466 +2.860 | 51.334 P12 +24.201 +4.673 | 51.006 P13 +24.440 +0.239 | 50.621 P14 +25.321 +0.881 | 51.140 P15 +41.219 +15.898 | 51.773 P16 +44.540 +3.321 | 49.911 9l P17 +1l |
| 36 | 51.141 7l P1 | 51.126 13l P2 +1.482 +1.482 | 50.847 24l P3 +2.000 +0.518 | 50.282 10l P4 +7.051 +5.051 | 50.290 25l P5 +7.381 +0.330 | 50.607 9l P6 +10.680 +3.299 | 50.308 14l P7 +12.510 +1.830 | 50.686 27l P8 +15.434 +2.924 | 51.675 6l P9 +17.140 +1.706 | 50.315 12l P10 +18.702 +1.562 | 51.323 11l P11 +19.648 +0.946 | 51.357 15l P12 +24.417 +4.769 | 51.734 22l P13 +25.033 +0.616 | 51.210 30l P14 +25.390 +0.357 | 50.512 13l P15 +40.590 +15.200 | 51.663 28l P16 +45.062 +4.472 | |
| Gap | +1.482 | +2.000 | +7.051 | +7.381 | +10.680 | +12.510 | +15.434 | +17.140 | +18.702 | +19.648 | +24.417 | +25.033 | +25.390 | +40.590 | +45.062 | +1l (~91.494) | |
| Best | 50.244 | 50.142 | 50.165 | 50.132 | 50.235 | 50.300 | 50.078 | 49.857 | 50.004 | 49.915 | 50.445 | 50.393 | 50.840 | 50.621 | 50.497 | 51.155 | 49.821 |
| Avg | 54.993 | 55.066 | 55.035 | 53.675 | 53.865 | 53.804 | 53.867 | 55.398 | 53.977 | 55.501 | 55.491 | 54.149 | 55.646 | 54.735 | 54.724 | 56.197 | 56.137 |
| Dev | 17.889 | 17.990 | 17.953 | 10.307 | 10.691 | 10.473 | 10.449 | 17.920 | 10.762 | 19.460 | 17.912 | 10.322 | 17.917 | 12.145 | 13.432 | 17.821 | 15.623 |
| S1 kart | 19 | 20 | 11 | 25 | 28 | 12 | 2 | 21 | 10 | 14 | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 5 | 8 |
| S1 laps | 29 | 23 | 12 | 26 | 11 | 27 | 22 | 9 | 30 | 24 | 25 | 21 | 14 | 6 | 23 | 8 | 7 |
| S1 best | 50.244 | 50.222 | 50.904 | 50.132 | 50.941 | 50.300 | 50.487 | 49.857 | 50.004 | 50.320 | 50.445 | 50.393 | 50.840 | 52.256 | 50.747 | 51.155 | 51.371 |
| S1 avg | 51.005 | 51.384 | 51.830 | 51.367 | 53.047 | 51.450 | 51.754 | 53.078 | 51.302 | 51.251 | 51.616 | 51.774 | 52.259 | 54.195 | 51.850 | 52.757 | 53.246 |
| S1 dev | 1.251 | 1.527 | 1.213 | 1.519 | 4.017 | 1.317 | 1.606 | 4.469 | 1.539 | 1.323 | 1.663 | 1.562 | 3.044 | 2.973 | 1.788 | 2.284 | 2.010 |
| S2 kart | 12 | 7 | 21 | 14 | 5 | 24 | 1 | 16 | 101 | 20 | 30 | 11 | 28 | 101 | 2 | 8 | 16 |
| S2 laps | 7 | 13 | 24 | 10 | 25 | 9 | 14 | 27 | 6 | 12 | 11 | 15 | 22 | 30 | 13 | 28 | 19 |
| S2 best | 50.928 | 50.142 | 50.165 | 50.282 | 50.235 | 50.359 | 50.078 | 50.203 | 51.084 | 49.915 | 50.725 | 51.148 | 50.859 | 50.621 | 50.497 | 51.645 | 50.691 |
| S2 avg | 51.418 | 50.745 | 50.805 | 50.888 | 50.763 | 50.913 | 50.869 | 51.067 | 52.010 | 50.426 | 51.528 | 51.610 | 51.485 | 51.497 | 50.954 | 52.224 | 51.710 |
