« Heat 44 » 07 Jun 2022, 19:58

+19℃, clear sky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Driver Васюков Kirill Yurashev bash Ainur Михаил Собянин АДский Дед AMG ZINAND Artem Yagodka Gen22 Дан KAA999 Александр Казаков vitalychi Dmitry SERG Solar
Kart 18 24 15 11 12 30 26 20 21 22 23 5 29 16 17 28 14
1 50.831 P2 +0.021 +0.021 50.893 P2 +0.083 +0.062 51.745 P9 +0.935 +-3.040 50.810 P1 51.125 P6 +0.315 +-3.013 50.940 P2 +0.130 +0.047 51.320 P3 +0.510 +-0.912 51.047 P3 +0.237 +-0.273 51.223 P7 +0.413 +0.098 52.232 P2 +1.422 +1.292 52.439 P11 +1.629 +0.694 53.551 P3 +2.741 +2.504 53.578 P5 +2.768 +0.007 54.138 P5 +3.328 +0.560 54.785 P7 +3.975 +3.562 53.571 P4 +2.761 +0.020
2 50.645 P1 50.972 P4 +0.139 +-10.355 50.947 P6 +0.302 +0.117 51.305 P1 (~48.931) +48.931 51.166 P7 +0.480 +0.178 50.754 P1 (~10.494) +-38.437 50.950 P5 +0.196 +0.057 50.939 P5 +0.185 +-0.011 51.084 P7 +0.439 +-0.041 51.437 P9 +0.627 +0.188 51.461 P11 +0.975 +0.348 53.049 P12 +2.239 +1.264 53.675 P15 +2.768 +0.007 53.214 P13 +2.404 +0.165 53.640 P16 +2.830 +0.062 54.126 P13 +2.761 +0.357
3 50.275 P1 50.577 P2 +0.091 +-48.509 51.444 P9 +0.672 +0.219 50.486 P1 (~48.600) +48.600 50.787 P6 +0.512 +0.199 50.840 P3 +0.268 +0.177 50.673 P3 +0.187 +-0.081 51.092 P6 +0.453 +-0.059 50.588 P4 +0.313 +0.126 51.699 P10 +0.951 +0.279 51.010 P10 +0.735 +-0.216 51.992 P12 +1.506 +0.771 52.936 P15 +2.450 +0.011 52.869 P13 +2.383 +0.877 53.729 P16 +3.154 +0.704 52.925 P13 +2.439 +0.056
4 49.980 P1 50.594 P4 +0.302 +0.071 50.400 P3 +0.420 +0.072 50.768 P2 +0.211 +0.211 50.328 P2 +0.348 +0.137 50.506 P3 +0.231 +-0.189 50.643 P6 +0.368 +-0.178 50.739 P7 +0.464 +0.096 50.526 P5 +0.546 +0.244 51.000 P10 +0.725 +0.261 51.017 P11 +1.030 +0.305 52.414 P12 +1.717 +0.687 53.081 P15 +2.661 +0.011 53.310 P13 +2.594 +0.877 53.224 P16 +2.949 +0.288 52.995 P14 +2.650 +0.056
5 50.087 P1 50.429 P4 +0.449 +-0.057 50.444 P4 +0.420 +-0.029 50.556 P3 +0.506 +0.158 50.494 P2 +0.348 +0.348 50.624 P5 +0.526 +0.106 50.510 P6 +0.530 +0.004 51.607 P9 +0.759 +0.213 51.005 P8 +0.546 +0.016 50.908 P10 +0.928 +0.169 51.828 P11 +1.030 +0.102 52.442 P12 +2.012 +0.982 53.281 P15 +2.956 +0.336 52.178 P13 +2.198 +0.186 52.698 P15 +2.718 +-0.238 52.600 P13 +2.620 +0.422
6 50.106 P1 50.286 P2 +0.306 +0.306 50.530 P5 +0.420 +0.007 50.393 P3 +0.413 +0.140 50.253 P2 +0.273 +-0.033 51.203 P6 +0.526 +0.106 50.762 P7 +0.530 +0.004 50.809 P9 +0.759 +0.213 1:31.864 P8 +0.546 +0.016 50.782 P10 +0.802 +0.043 52.153 P11 +1.030 +0.228 51.879 P12 +1.899 +0.869 52.065 P13 +2.085 +0.186 52.831 P13 +2.198 +0.113 52.671 P16 +2.691 +0.071 52.666 P14 +2.620 +0.422
7 49.998 P1 50.913 P3 +0.306 +0.033 50.462 P5 +0.420 +0.007 50.472 P4 +0.413 +0.107 50.610 P2 +0.273 +0.273 51.452 P6 +0.526 +0.106 51.473 P7 +0.530 +0.004 50.823 P9 +0.759 +0.213 50.877 P8 +0.546 +0.016 50.900 P10 +0.802 +0.043 50.903 P11 +0.923 +0.121 52.171 P12 +1.899 +0.976 52.339 P13 +2.085 +0.186 52.844 P14 +2.198 +0.113 52.863 P16 +2.691 +0.206 52.465 P15 +2.485 +0.287
8 49.788 P1 50.104 P2 +0.124 +0.124 50.166 P3 +0.378 +0.254 50.421 P4 +0.413 +-0.052 50.595 P3 +0.465 +0.087 50.808 P6 +0.526 +0.113 50.581 P7 +0.530 +0.004 50.575 P9 +0.595 +-0.105 50.488 P7 +0.700 +0.170 51.004 P10 +0.802 +0.207 51.403 P11 +1.115 +0.313 51.764 P12 +1.784 +0.669 52.883 P13 +2.085 +0.301 53.057 P14 +2.198 +0.113 53.142 P16 +2.691 +0.206 53.558 P15 +2.485 +0.287 53.733 P17 +3.942 +1.251
9 50.014 P1 50.094 P2 +0.306 +0.306 50.314 P3 +0.378 +0.072 50.430 P4 +0.605 +0.227 51.177 P4 +0.465 +-0.140 50.516 P7 +0.718 +0.053 50.453 P6 +0.665 +0.200 50.486 P7 +0.698 +-0.020 50.943 P8 +0.700 +0.002 50.719 P10 +0.931 +0.231 51.572 P11 +1.115 +0.184 51.982 P12 +1.976 +0.861 52.959 P13 +2.277 +0.301 52.918 P14 +2.390 +0.113 52.240 P15 +2.452 +0.062 53.026 P15 +2.677 +0.225 55.779 P17 +3.942 +1.265
10 50.159 P1 50.109 P2 +0.306 +0.306 50.201 P3 +0.378 +0.072 50.320 P5 +0.532 +0.154 51.834 P5 +0.465 +-0.067 50.554 P9 +0.718 +0.020 50.752 P6 +0.665 +0.200 51.015 P7 +0.698 +0.033 50.661 P9 +0.700 +-0.018 50.783 P10 +0.931 +0.231 51.787 P11 +1.115 +0.184 51.935 P12 +1.976 +0.861 52.888 P13 +2.277 +0.301 52.810 P14 +2.390 +0.113 52.285 P15 +2.452 +0.062 52.416 P16 +2.628 +0.176
11 50.028 P2 +0.240 50.248 P4 +0.460 +0.220 50.363 P6 +0.575 +0.115 50.452 P6 +0.664 +0.089 50.666 P8 +0.698 +0.034 50.781 P10 +0.931 +0.233 52.112 P12 +1.976 +1.045 52.690 P13 +2.277 +0.301 52.691 P14 +2.390 +0.113 52.464 P15 +2.452 +0.062 52.734 P16 +2.628 +0.176
Best 49.788 50.028 50.166 50.248 50.253 50.363 50.452 50.486 50.488 50.719 50.903 51.764 52.065 52.178 52.240 52.416 53.733
Avg 50.188 50.454 50.665 50.564 50.836 50.778 50.779 50.890 54.925 51.113 51.557 52.299 52.943 52.987 53.067 53.007 54.756
Dev 0.303 0.342 0.512 0.285 0.462 0.310 0.325 0.293 12.315 0.457 0.481 0.523 0.455 0.459 0.722 0.512 1.023