« Гонка » 23 Jul 2025, 20:50

Forward 101,102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Driver NRG Igora Drive (Калинин Г./Смольняков) St Leningrad Orcs (Батыршин/Бобров) Ace of Pace (Кунилов/Ким Ю.) hoba (Плешаков/Ребенко) Extreme 39(Кулагин Р./ Сладков) Starpeppers (Мироненко/Гольбрайх) Уточка RT (Мусабеков/Денисенко) Вежливые люди (Сафрошин/Каменев) Bad Boys Team (Маркин/Шепелев) Michelle Motorsport Team (Фед/Шарин)
Kart 17 21 1 10 23 11 20 15 3 13
1 53.866 P1 53.256 P2 55.330 P8 54.319 P9 55.231 P7 55.360 P4 54.289 P10 54.480 P6 53.606 P3 53.762 P5
2 51.072 P1 50.984 P2 51.669 P8 51.382 P9 51.355 P7 51.715 P4 51.518 P10 51.398 P6 51.131 P3 51.176 P5
3 51.860 P2 51.374 P1 53.418 P9 52.452 P8 52.703 P6 53.130 P4 53.319 P10 53.107 P7 50.901 P3 53.234 P5
4 50.601 P2 50.783 P1 52.164 P9 52.049 P6 52.929 P7 52.384 P5 52.058 P10 53.124 P8 50.612 P3 51.424 P4
5 50.672 P2 50.666 P1 51.789 P9 51.084 P6 51.011 P7 51.049 P5 51.840 P10 51.451 P8 50.436 P3 50.931 P4
6 50.569 P2 50.503 P1 51.045 P9 50.824 P6 50.914 P7 51.056 P5 51.102 P10 51.198 P8 50.462 P3 51.592 P4
7 50.608 P1 51.000 P2 51.158 P9 51.115 P6 50.899 P7 51.151 P5 51.039 P10 51.174 P8 50.432 P3 51.133 P4
8 50.500 P1 50.488 P2 51.214 P9 50.722 P6 50.847 P7 50.863 P5 51.108 P10 51.232 P8 50.514 P3 50.976 P4
9 50.504 P1 50.872 P3 51.717 P9 50.813 P6 50.785 P7 50.764 P5 52.497 P10 51.295 P8 50.424 P2 50.703 P4
10 50.543 P1 50.660 P3 50.865 P9 50.891 P6 50.830 P7 50.884 P5 50.909 P10 51.226 P8 50.521 P2 50.869 P4
11 50.442 P1 50.468 P3 51.194 P9 50.707 P6 50.857 P7 50.784 P5 50.906 P10 51.367 P8 50.266 P2 50.757 P4
12 50.623 P2 50.237 P3 51.258 P9 50.928 P5 51.277 12l P7 51.465 P6 51.006 P10 51.289 P8 50.223 P1 51.127 P4
13 50.476 P2 50.394 P3 51.288 P7 50.960 P5 1:27.347 P10 50.803 P6 51.050 P8 52.185 P9 50.387 13l P1 50.846 P4
14 50.423 P1 50.432 P2 50.845 P5 52.510 P4 51.555 P10 52.213 14l P3 51.137 P6 51.221 P7 1:28.668 P9 58.164 P8
15 50.469 15l P1 50.565 P2 51.107 P4 51.267 P3 51.310 P9 1:28.430 P10 51.210 P5 51.051 P6 53.347 P8 51.767 P7
16 1:26.414 P7 50.519 P1 51.207 P3 50.773 P2 51.250 P9 51.331 P10 50.953 P4 51.042 16l P5 53.368 P8 51.251 P6
17 50.828 P6 51.019 P1 50.849 P3 50.953 17l P2 51.087 P8 51.181 P9 50.718 P4 1:29.938 P10 52.973 P7 50.680 P5
18 50.656 P5 50.768 18l P1 51.695 P3 1:26.687 P7 50.995 P8 50.602 P9 51.230 P2 52.084 P10 52.966 P6 51.011 P4
19 50.847 P4 1:28.509 P5 51.332 P2 51.538 P6 51.196 P8 50.746 P9 51.114 P1 51.849 P10 53.210 P7 51.107 P3
20 50.491 P4 50.307 P5 51.332 P2 51.497 P6 52.632 P9 51.854 P7 51.312 P1 51.449 P10 53.274 7l P8 50.767 P3
21 50.492 P4 50.271 P5 51.113 P2 51.504 P6 51.134 P8 50.582 P7 51.415 P1 51.864 P9 1:26.361 P10 51.168 P3
22 50.598 P4 50.852 P5 51.364 22l P1 51.289 P6 50.808 P8 51.028 P7 51.740 P2 51.619 P9 51.021 P10 51.190 P3
23 50.493 P3 50.498 P4 1:28.027 P8 51.819 P6 51.030 P7 51.490 P5 51.500 P1 51.637 P9 50.872 P10 51.317 P2
24 50.449 P3 50.499 P4 51.013 P8 51.104 P6 50.994 P7 50.882 P5 51.241 P1 51.228 P9 50.838 P10 50.954 P2
25 50.629 P3 50.271 P4 50.755 P8 51.941 P7 51.492 P6 50.657 P5 51.073 25l P1 51.563 P9 50.753 P10 51.307 P2
26 50.508 P2 50.552 P3 50.730 P7 51.178 P6 50.774 P5 50.703 P4 1:28.991 P8 51.419 P9 50.694 P10 51.270 P1
27 50.396 P2 50.353 P3 50.660 P7 51.089 P6 50.747 P5 50.662 P4 51.485 P8 51.559 P9 50.563 P10 51.187 P1
28 50.490 P2 50.000 P3 50.492 P7 50.779 P6 50.694 P5 50.693 P4 51.325 P8 51.430 P9 50.733 P10 51.188 P1
29 50.488 P2 50.076 P3 50.518 P7 51.365 P6 51.009 P5 50.608 P4 51.511 P8 51.473 P9 50.646 P10 51.312 P1
30 50.396 P2 50.231 P3 50.834 P6 51.680 P7 50.992 P5 50.705 P4 51.184 P8 52.008 14l P9 50.775 P10 51.294 P1
31 50.574 P2 49.957 P3 50.503 P6 51.210 P7 50.765 19l P5 50.854 P4 51.094 P8 1:28.604 P10 50.797 P9 51.697 P1
32 50.630 P2 50.541 P3 50.395 P5 51.265 P6 1:27.960 P9 50.733 P4 50.787 P7 51.118 P10 50.800 P8 51.177 P1
33 50.845 P3 50.351 P2 50.648 P5 51.370 P6 51.269 P9 50.752 P4 50.811 P7 51.595 P10 50.852 P8 51.176 P1
34 50.569 P3 50.203 P2 50.856 P5 51.509 P6 51.074 P9 50.747 P4 50.973 P7 51.311 P10 50.826 14l P8 51.126 34l P1
35 50.317 P2 50.196 P1 50.675 P4 51.668 P5 51.022 P8 50.760 P3 50.807 P6 51.075 P9 1:28.228 P10 1:28.191 P7
36 50.291 P2 50.261 P1 50.620 P4 51.463 19l P5 50.884 P8 50.749 P3 50.955 P6 51.226 P9 52.004 P10 52.225 P7
37 50.313 P2 50.133 P1 51.067 P4 1:25.267 P8 50.723 P7 50.680 P3 50.843 12l P5 51.401 P9 51.682 P10 51.865 P6
38 50.469 P2 50.260 P1 51.126 P4 50.697 P7 50.751 P6 50.873 P3 1:28.542 P8 51.414 P9 51.538 P10 51.948 P5
39 50.317 P2 50.183 P1 50.802 P4 50.834 P7 50.834 P6 50.557 P3 51.298 P8 51.165 P9 51.551 P10 51.723 P5
40 50.390 P2 49.997 P1 50.675 P4 50.886 P7 50.660 P6 50.795 P3 51.086 P8 51.208 P9 51.796 P10 51.475 P5
41 50.356 P2 50.639 P1 50.666 P4 50.806 P7 50.725 P6 50.508 P3 51.055 P8 51.171 P9 51.738 P10 51.683 P5
42 50.722 P2 50.028 P1 50.710 P4 50.625 P7 50.476 P6 50.643 P3 51.016 P8 51.137 P9 51.608 P10 51.914 P5
43 50.692 P2 50.077 P1 50.602 P4 50.850 P7 50.449 P6 50.743 P3 51.221 P8 51.047 P9 51.431 P10 51.605 P5
44 50.460 P2 50.411 P1 50.673 P4 50.586 P7 50.625 P6 50.556 P3 51.492 P8 51.172 P9 51.416 P10 51.773 P5
45 50.445 P2 50.224 P1 50.590 P4 50.770 P7 50.616 P6 50.688 P3 50.707 P8 51.157 P9 51.645 P10 51.574 P5
46 50.470 P2 50.257 P1 50.589 P4 50.680 P7 50.654 P6 50.668 P3 50.768 P8 51.298 P9 51.896 12l P10 52.231 P5
47 50.373 P2 50.277 P1 50.581 P4 50.982 P7 50.575 P6 51.053 P3 50.764 P8 51.179 P9 1:24.737 P10 51.525 P5
48 50.397 P2 50.277 P1 50.760 P4 50.821 P7 50.420 P6 50.669 P3 50.844 P8 51.276 P9 51.378 P10 51.671 P5
49 50.325 34l P2 50.519 P1 51.149 P4 50.631 P7 50.698 P6 50.814 P3 50.798 P8 51.344 P9 51.353 P10 52.041 P5
50 1:24.840 P4 50.385 P1 50.771 P3 51.072 P7 50.605 P6 50.825 P2 50.532 P8 51.270 P9 51.173 P10 52.207 P5
51 51.142 P4 50.360 P1 50.846 P3 50.818 15l P7 50.608 P6 50.601 37l P2 50.939 P8 51.440 P9 51.348 P10 51.811 P5
52 51.036 P3 50.458 P1 50.737 P2 1:26.836 P9 51.762 P5 1:31.505 P6 51.017 15l P7 51.251 P8 51.151 P10 51.834 P4
53 50.968 P3 50.379 P1 50.973 P2 51.268 P8 50.974 22l P5 52.488 P6 1:29.420 P9 51.084 P7 51.787 P10 52.045 P4
54 50.811 P3 50.288 P1 50.824 P2 51.081 P8 1:22.675 P7 52.225 P5 51.990 P9 51.309 P6 51.368 P10 52.367 20l P4
55 50.860 P3 50.282 37l P1 50.989 P2 50.887 P7 51.379 P6 52.112 P4 51.735 P8 51.562 P5 51.293 P10 1:59.497 P9
56 51.081 P2 1:32.805 P3 50.797 34l P1 50.931 P7 51.345 P6 51.989 P4 51.690 P8 51.293 P5 51.103 P10 51.489 P9
57 50.944 P1 50.515 P2 1:31.995 P3 50.667 P7 51.473 P6 51.843 P4 51.495 P8 51.357 27l P5 51.151 11l P10 51.344 P9
58 50.835 P1 50.786 P2 50.753 P3 50.778 P6 51.279 P5 52.334 P4 51.422 P7 1:28.818 P9 1:25.223 P10 51.082 P8
59 50.724 P1 50.637 P2 51.097 P3 50.991 P6 51.267 P5 51.934 P4 51.538 P7 51.521 P9 51.181 P10 50.922 P8
60 51.036 P1 50.802 P2 50.941 P3 50.939 P6 51.805 P5 51.986 9l P4 51.494 P7 51.263 P9 51.033 P10 50.927 P8
61 51.103 P1 51.334 P2 50.928 P3 50.942 P5 51.377 P4 1:27.945 P6 51.673 P7 51.318 P9 50.953 P10 50.869 P8
62 50.697 P1 50.548 P2 51.230 P3 50.763 P5 51.395 P4 51.524 P6 51.828 P7 51.251 P9 51.054 P10 50.815 P8
63 50.561 P1 50.643 P2 51.107 P3 50.876 P5 51.605 P4 51.337 P6 51.425 P7 51.264 P9 50.721 P10 50.797 P8
64 50.519 P1 50.481 P2 50.879 P3 50.590 P5 51.395 P4 51.321 P6 51.519 P7 51.370 P9 50.820 P10 50.851 P8
65 50.881 P1 50.755 P2 50.763 P3 50.706 P5 51.408 P4 51.347 P6 51.372 P7 51.515 P9 50.778 P10 50.896 P8
66 51.050 P1 51.176 P2 50.850 P3 50.659 P5 51.584 P4 51.274 P6 51.358 P7 51.197 P9 50.839 P10 50.880 P8
67 50.541 P1 50.531 P2 50.914 P3 51.020 P4 52.647 P5 51.326 P6 51.536 P7 51.280 P9 51.033 P10 51.069 P8
68 50.451 P1 50.487 P2 50.899 P3 50.841 P4 51.291 P5 51.265 P6 51.451 P7 51.144 P9 50.840 P10 50.957 P8
69 50.916 P1 50.668 P2 51.020 P3 50.625 P4 51.421 P5 51.494 P6 51.516 P7 51.165 P9 50.760 P10 50.913 P8
70 51.073 P2 50.850 P1 51.043 P3 50.772 P4 52.042 P5 51.314 P6 51.820 P7 51.076 P9 50.833 P10 50.674 P8
71 50.558 P2 50.600 P1 51.076 P3 50.959 P4 51.941 P5 51.614 P6 51.392 P7 50.994 P9 50.913 P10 50.702 P8
72 50.476 P2 50.486 P1 50.863 P3 50.703 P4 51.902 P5 51.320 P6 51.371 P7 51.706 P9 50.786 P10 51.320 P8
73 50.397 P2 50.379 P1 51.078 P3 50.902 P4 51.495 P5 51.569 P6 53.044 P8 51.222 P9 50.688 P10 52.498 P7
74 50.516 P2 50.485 P1 50.854 P3 50.726 P4 51.416 P5 51.401 P6 51.566 P8 50.972 P9 50.834 P10 51.000 P7
75 50.489 P2 50.585 P1 51.062 P3 50.623 P4 51.447 P5 51.544 P6 51.370 P8 51.055 P9 51.130 P10 51.091 P7
76 50.533 P2 50.512 P1 50.832 P3 50.740 P4 51.624 P5 51.480 P6 52.113 P8 51.415 P9 50.625 P10 50.895 P7
77 50.554 P2 50.469 P1 51.145 P3 51.061 P4 51.731 P5 51.636 P6 52.837 P8 51.312 P9 50.683 P10 50.803 P7
78 50.608 P2 50.469 P1 51.026 P3 50.646 P4 51.715 P5 52.856 P6 51.956 P8 51.278 P9 50.685 P10 50.926 P7
79 50.573 P2 50.409 P1 51.238 P3 50.762 P4 51.352 P5 51.644 P6 51.799 P8 51.317 P9 51.146 P10 50.589 P7
80 50.519 P2 50.413 P1 51.557 P3 50.989 P4 51.656 P5 51.657 P6 51.404 P8 51.093 P9 50.515 P10 50.930 P7
81 50.525 P2 50.428 P1 51.375 P3 50.842 P4 51.640 P5 51.550 P6 51.649 P8 51.605 P9 50.528 P10 50.829 P7
82 50.534 P2 50.643 P1 50.965 P3 51.126 P4 51.449 P5 51.726 P6 51.506 P8 51.406 P9 50.777 P10 51.127 P7
83 50.553 P2 50.369 P1 51.095 P3 50.844 P4 51.854 P5 51.645 P6 52.058 P8 52.064 P9 50.405 P10 51.446 P7
84 50.437 P2 50.673 P1 50.900 P3 50.971 P4 52.117 P5 51.831 P6 51.457 P8 51.432 P9 50.556 P10 51.421 P7
85 50.948 P2 50.655 P1 51.087 P3 50.994 P4 52.243 P5 51.570 P6 52.621 P9 52.130 P8 50.950 P10 50.993 P7
86 50.842 P2 50.585 P1 51.218 P3 51.117 P4 52.286 P5 52.360 P6 51.496 P9 51.511 P8 50.402 P10 50.929 P7
87 50.940 38l P2 50.491 P1 51.000 P3 50.884 P4 52.103 P5 51.498 P6 51.458 P8 51.907 P9 50.849 P10 50.631 P7
88 1:25.976 P2 50.890 P1 50.870 P3 51.201 P4 52.143 P5 51.776 P7 51.696 P8 51.904 P9 50.691 P10 51.061 P6
89 51.686 P2 50.586 P1 50.907 P3 50.976 P4 52.158 P5 51.422 P7 51.829 37l P8 51.575 P9 50.619 P10 51.307 P6
90 51.466 P2 50.650 P1 51.604 34l P3 51.070 P4 52.945 37l P5 51.304 P7 1:45.817 P10 51.774 P8 50.581 P9 50.951 P6
91 51.372 P2 50.628 P1 1:26.925 P4 51.359 P3 1:47.030 P9 51.404 P6 51.149 P10 51.550 P7 51.160 P8 50.728 P5
92 51.683 P2 50.657 P1 51.775 P4 50.995 P3 50.321 P9 51.426 P6 50.937 P10 51.448 P7 51.295 35l P8 50.850 38l P5
93 51.324 P2 50.853 38l P1 51.588 P4 51.110 42l P3 50.484 P8 51.466 P5 51.025 P9 51.432 P6 1:49.250 P10 1:33.604 P7
94 51.231 P2 1:30.854 P1 51.324 P3 1:38.216 P6 50.299 P8 51.500 P4 50.651 P9 51.424 P5 50.962 P10 52.684 P7
95 51.142 P2 50.916 P1 51.315 5l P3 51.403 P6 50.615 P8 51.547 P4 51.035 P9 51.485 38l P5 51.567 P10 51.685 P7
96 51.111 P2 51.050 P1 1:26.175 P4 51.474 P5 50.449 P7 51.857 P3 50.828 P9 1:33.425 P8 50.580 P10 51.944 P6
97 51.283 P2 51.228 P1 50.781 P4 51.378 P5 50.739 P7 53.040 P3 51.156 P9 52.090 P8 50.411 P10 52.239 P6
98 51.227 11l P2 50.961 P1 50.952 P4 51.021 P5 50.828 P7 51.745 P3 50.792 P9 51.765 P8 50.566 P10 52.097 P6
99 1:25.699 P2 51.141 6l P1 50.880 P4 51.280 P5 51.458 P6 51.646 39l P3 50.734 P9 51.867 P8 50.462 P10 52.773 P7
100 51.266 P2 1:26.298 P1 50.717 P3 51.073 P4 50.669 P6 1:29.260 P5 50.841 P9 51.563 P8 50.421 P10 52.192 P7
101 51.192 P2 51.462 P1 50.787 P3 51.023 P4 50.452 P6 51.848 P5 50.821 P9 51.656 P8 50.668 P10 51.796 P7
102 50.821 P2 51.116 P1 50.676 P3 50.879 P4 51.083 P6 51.925 P5 50.771 P9 51.677 P8 50.984 P10 51.941 P7
103 50.923 P2 51.205 P1 50.820 P3 51.017 P4 51.040 P5 52.154 P6 50.920 P9 51.868 P8 50.740 P10 52.144 P7
104 50.739 P2 51.017 P1 50.775 P3 51.067 P4 50.788 P5 51.307 P6 50.869 P9 52.319 P8 50.892 P10 52.239 P7
105 50.754 P1 51.600 P2 51.133 P3 51.069 P4 50.624 P5 51.442 P6 51.927 P9 52.823 P8 50.424 P10 52.089 P7
106 50.508 P1 51.440 P2 52.315 P3 51.276 P4 50.698 P5 51.575 P6 51.470 P8 52.511 P9 50.219 P10 52.101 P7
107 50.547 P1 51.335 P2 51.484 P3 51.170 P4 50.499 P5 51.615 P6 51.014 P8 51.964 P9 51.333 P10 51.898 P7
108 50.516 P1 51.257 P2 50.872 P3 51.354 P4 50.602 P5 51.919 P6 51.004 P8 52.675 P9 50.525 P10 51.911 P7
109 50.356 P1 51.194 P2 50.695 P3 51.371 P4 50.619 P5 51.761 P6 50.957 P8 51.976 P9 50.531 P10 51.953 P7
110 50.809 P1 51.744 P2 50.922 P3 51.182 P4 50.738 P5 51.701 P6 50.771 P8 51.943 P9 50.690 P10 52.160 P7
111 50.321 P1 50.835 P2 50.728 P3 51.053 P4 50.575 P5 51.935 P6 50.716 P8 52.076 P9 50.974 P10 52.185 P7
112 50.406 P1 51.057 P2 50.609 P3 51.228 P4 50.682 P5 51.804 P6 51.086 P8 52.791 P9 50.575 P10 52.025 P7
113 50.311 P1 51.247 P2 50.742 P3 51.996 P4 50.324 P5 52.169 P6 51.951 P8 51.864 P9 50.672 P10 52.074 P7
114 50.228 P1 51.540 P2 50.833 P3 51.057 P4 50.829 P5 51.942 15l P6 51.140 P8 52.065 P9 50.603 P10 52.132 P7
115 50.337 P1 51.060 P2 50.762 P3 50.723 P4 50.558 P5 1:29.582 P9 51.058 P7 52.020 P8 50.925 P10 52.336 P6
116 50.290 P1 50.844 P2 51.640 P3 50.875 P4 50.718 P5 51.111 P9 51.103 P7 52.157 P8 50.620 P10 52.384 P6
117 51.118 P1 50.741 P2 50.957 P3 51.032 P4 50.787 P5 51.384 P9 51.369 P6 52.113 P8 50.646 P10 52.547 P7
118 50.693 P1 50.937 P2 50.751 P3 50.994 P4 50.699 P5 51.333 P9 50.966 P6 51.895 P8 50.717 P10 51.784 P7
119 50.405 P1 50.842 P2 50.718 P3 50.943 P4 50.541 P5 51.472 P9 51.211 P6 52.018 P8 50.528 P10 51.817 P7
120 50.488 P1 50.934 P2 50.615 P3 50.876 P4 50.582 P5 51.193 P9 51.202 P6 51.955 P8 50.582 P10 51.943 28l P7
121 50.386 P1 51.236 P2 50.810 P3 51.113 P4 50.797 P5 51.203 P8 51.099 P6 51.893 P7 50.518 P9 1:29.620 P10
122 50.408 P1 51.118 P2 50.808 P3 50.857 P4 50.873 P5 51.034 P8 51.346 P6 51.897 P7 51.085 P9 52.223 P10
123 50.354 P1 50.836 P2 50.625 P3 51.095 P4 50.686 P5 51.775 P9 51.052 P6 51.932 P7 51.011 P8 52.184 P10
124 50.465 P1 51.470 P2 51.062 P3 51.125 P4 50.582 P5 50.964 P9 51.195 P6 52.086 P7 50.999 P8 52.022 P10
125 50.270 P1 51.415 P2 50.905 P3 51.123 P4 50.569 P5 51.087 P9 51.077 P6 51.991 P7 50.691 P8 51.656 P10
126 50.661 P1 50.916 P2 50.990 P3 51.082 P4 50.455 P5 50.959 P9 51.323 P6 51.824 P7 50.898 P8 52.091 P10
127 50.421 P1 50.992 P2 50.907 P3 50.914 P4 50.907 P5 50.980 P9 51.220 P6 51.500 P7 50.721 P8 52.446 P10
128 50.499 P1 50.930 P2 51.430 P3 50.966 P4 51.154 P5 50.977 P9 51.350 P6 52.332 P7 50.840 P8 51.398 P10
129 50.332 P1 50.945 P2 51.347 P3 51.683 P4 51.188 P5 51.022 P9 51.177 P6 51.801 P7 50.710 P8 51.600 P10
130 50.731 P1 51.278 P2 50.963 P3 50.871 P4 50.881 40l P5 51.081 P9 51.428 41l P6 51.806 P7 52.429 38l P8 51.511 P10
131 50.534 P1 50.993 P2 50.962 P3 51.164 P4 1:26.311 P5 51.281 P7 1:34.117 P8 52.035 36l P6 1:41.268 P10 51.871 P9
132 50.482 P1 51.140 P2 50.776 P3 50.955 P4 50.946 P5 50.896 P6 52.489 P7 1:31.967 P9 51.144 P10 51.964 P8
133 50.719 P1 50.919 P2 50.973 P3 50.997 P4 50.786 P5 51.015 P6 52.245 P7 51.596 P9 51.171 P10 51.723 P8
134 50.505 P1 51.283 35l P2 51.513 39l P3 51.200 P4 50.676 P5 50.916 P6 53.192 P7 51.464 P9 51.036 P10 51.854 P8
135 50.433 P1 1:31.924 P2 1:30.182 P4 51.047 P3 50.762 P5 50.851 P6 51.930 P7 51.443 P9 51.033 P10 51.378 15l P8
136 50.583 P1 50.854 P2 52.218 P4 51.137 P3 50.833 P5 50.778 P6 51.936 P7 51.551 P8 51.023 P9 1:30.028 P10
137 50.493 39l P1 50.401 P2 51.973 P4 51.143 P3 50.856 P5 51.149 P6 52.014 P7 51.459 P8 50.898 P9 53.398 P10
138 1:25.298 P1 50.450 P2 51.668 P4 51.427 45l P3 50.637 P5 50.799 P6 51.990 P7 51.626 P8 50.776 P9 52.625 P10
139 51.114 P1 50.299 P2 52.065 P3 1:26.626 P4 50.633 P5 50.708 P6 51.739 P7 51.665 P8 51.401 P9 52.084 P10
140 50.896 P1 50.327 P2 51.877 P3 51.823 P4 50.964 P5 51.129 P6 52.448 P7 51.465 P8 50.993 P9 51.757 P10
141 50.827 P1 50.644 P2 51.897 P3 56.312 P4 51.062 P5 51.292 P6 51.960 P7 51.516 P8 50.837 P9 51.942 P10
142 51.024 P1 51.114 P2 51.801 P3 51.457 P4 50.662 P5 50.877 P6 52.066 P7 51.413 P8 50.799 P9 51.831 P10
143 51.004 P1 50.672 P2 51.687 P3 51.037 P4 50.713 P5 50.871 P6 51.868 P7 51.694 P8 50.873 P9 51.652 P10
144 50.899 P1 50.386 P2 51.741 P3 50.857 P4 51.240 P5 50.785 P6 51.954 P7 51.337 P8 50.773 P9 52.271 P10
145 50.846 P1 50.411 P2 51.911 P3 50.883 P4 50.936 P5 50.756 P6 52.148 P7 51.178 P8 50.767 P9 51.293 P10
146 50.968 P1 50.290 P2 51.175 P3 51.369 P4 50.899 P5 50.905 P6 52.120 P7 50.982 P8 50.791 P9 51.381 P10
147 51.018 P1 50.274 P2 51.806 P3 51.160 P4 50.563 P5 50.613 P6 52.122 P7 51.023 16l P8 50.798 17l P9 51.614 12l P10
148 51.051 P1 50.429 P2 51.689 P3 50.999 P4 50.746 P5 50.838 34l P6 52.084 18l P7
149 50.989 P1 50.500 P2 51.631 15l P3 50.538 11l P4 50.796 19l P5
150 50.946 13l P1 50.361 16l P2
Gap
Best 50.228 49.957 50.395 50.538 50.299 50.508 50.532 50.972 50.219 50.589
Avg 51.878 52.006 52.378 52.394 52.428 52.612 52.844 52.919 52.965 53.125
Dev 6.284 7.096 6.795 6.853 7.252 6.901 7.695 7.086 8.950 8.406
S1 kart 17 21 1 10 23 11 20 15 3 13
S1 laps 15 18 22 17 12 14 25 16 13 34
S1 best 50.423 50.237 50.845 50.707 50.785 50.764 50.718 51.042 50.223 50.680
S1 avg 50.881 50.832 51.588 51.397 51.636 51.687 51.491 51.740 50.762 51.489
S1 dev 0.872 0.648 0.980 0.919 1.291 1.232 0.797 0.955 0.854 1.312
S2 kart 3 15 21 17 101 23 102 11 102 11
S2 laps 34 37 34 19 19 37 12 14 7 20
S2 best 50.291 49.957 50.395 50.779 50.694 50.508 50.787 51.228 52.966 51.475
S2 avg 50.506 50.301 50.746 51.403 51.136 50.805 51.070 51.629 53.189 51.869
S2 dev 0.153 0.189 0.181 0.275 0.435 0.273 0.259 0.243 0.164 0.254
S3 kart 102 10 15 13 20 101 10 1 10 20
S3 laps 38 38 34 15 22 9 15 27 14 38
S3 best 50.397 50.369 50.753 50.586 50.420 51.843 50.532 51.047 50.563 50.589
S3 avg 50.735 50.625 51.035 50.789 50.781 52.113 50.966 51.263 50.782 51.013
S3 dev 0.232 0.202 0.198 0.133 0.303 0.206 0.248 0.138 0.109 0.331
S4 kart 17 23 101 3 13 1 23 11 101 13
S4 laps 11 6 5 42 37 39 37 38 12 28
S4 best 51.111 50.916 51.315 50.590 51.267 51.265 51.358 50.972 51.416 51.685
S4 avg 51.352 51.059 51.500 50.900 51.720 51.611 51.707 51.415 51.664 52.113
S4 dev 0.193 0.114 0.193 0.183 0.399 0.377 0.398 0.276 0.176 0.259
S5 kart 101 11 3 10 15 17 102 21 17 1
S5 laps 39 35 39 45 40 15 41 36 11 15
S5 best 50.228 50.741 50.609 50.723 50.299 51.307 50.651 51.500 51.103 51.378
S5 avg 50.560 51.143 50.953 51.129 50.702 51.792 51.093 52.021 51.310 51.851
S5 dev 0.250 0.248 0.338 0.230 0.243 0.239 0.281 0.303 0.187 0.312
S6 kart 11 20 21 101 17 23 13 102 21 3
S6 laps 13 16 15 11 19 34 18 16 35 12
S6 best 50.827 50.274 51.175 50.538 50.563 50.613 51.739 50.982 50.402 51.293
S6 avg 50.965 50.494 51.795 51.643 50.817 51.031 52.135 51.427 50.813 51.986
S6 dev 0.082 0.227 0.234 1.593 0.166 0.240 0.323 0.209 0.222 0.577
S7 kart 20
S7 laps 38
S7 best 50.219
S7 avg 50.776
S7 dev 0.381
S8 kart 15
S8 laps 17
S8 best 50.767
S8 avg 50.944
S8 dev 0.177