| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Григорий | Виктория | Мирон | Ян | Тимофей | Максим | Анна | Варвара |
| Kart | 8 | 1 | 6 | 16 | 10 | 22 | 30 | 26 |
| 1 | 1:02.288 P1 | 1:05.402 P2 +3.830 +3.830 | 1:05.284 P3 +4.470 +0.640 | 1:07.909 P5 +9.571 +2.581 | 1:06.692 P4 +6.990 +2.520 | 1:10.738 1l P6 +11.950 +2.379 | 1:15.568 1l P7 +18.812 +6.862 | 1:21.877 1l P8 +26.389 +7.577 |
| 2 | 59.244 P1 | 1:03.200 P2 +7.786 +7.786 | 1:03.697 P3 +8.923 +1.137 | 1:04.870 P5 +15.197 +2.339 | 1:05.112 P4 +12.858 +3.935 | 1:06.828 P6 +19.534 +4.337 | 1:15.459 1l P7 +35.027 +15.493 | 1:19.190 1l P8 +46.335 +11.308 |
| 3 | 59.032 P1 | 1:02.409 P2 +11.163 +11.163 | 1:02.822 P3 +12.713 +1.550 | 1:05.484 P5 +21.649 +3.329 | 1:04.494 P4 +18.320 +5.607 | 1:09.671 P6 +30.173 +8.524 | 1:15.979 1l P7 +51.974 +21.801 | 1:17.548 1l P8 +1l (~65.203) +13.229 |
| 4 | 58.943 P1 | 1:02.169 P2 +14.389 +14.389 | 1:04.780 P3 +18.550 +4.161 | 1:04.075 P5 +26.781 +1.517 | 1:05.887 P4 +25.264 +6.714 | 1:09.085 P6 +40.315 +13.534 | 1:16.558 1l P7 +1l (~69.750) +29.435 | 1:15.986 1l P8 +1l (~81.940) +12.190 |
| 5 | 58.733 P1 | 1:02.853 P2 +18.509 +18.509 | 1:03.806 P3 +23.623 +5.114 | 1:03.954 P5 +32.002 +2.159 | 1:03.312 P4 +29.843 +6.220 | 1:08.027 P6 +49.609 +17.607 | 1:14.663 1l P7 +1l (~85.697) +36.088 | 3:08.380 1l P8 +3l (~211.657) +125.960 |
| 6 | 59.591 P1 | 1:01.693 P2 +20.611 +20.611 | 1:02.141 P3 +26.173 +5.562 | 1:05.454 P4 +37.865 +11.692 | 1:09.200 P5 +39.452 +1.587 | 1:06.660 P6 +56.678 +17.226 | 1:16.117 1l P7 +1l (~101.876) +45.198 | 1:15.644 1l P8 +3l (~227.776) +125.900 |
| 7 | 59.051 P1 | 1:00.313 P2 +21.873 +21.873 | 1:06.148 P3 +33.270 +11.397 | 1:06.197 P4 +45.011 +11.741 | 1:05.091 P5 +45.492 +0.481 | 1:08.111 P6 +1l (~65.606) +20.114 | 1:17.209 1l P7 +2l (~120.187) +54.581 | 1:14.704 1l P8 +4l (~243.234) +123.047 |
| 8 | 58.679 P1 | 1:00.970 P2 +24.164 +24.164 | 1:03.763 P3 +38.354 +14.190 | 1:07.021 P4 +53.353 +14.999 | 1:07.213 P5 +54.026 +0.673 | 1:06.929 P6 +1l (~74.252) +20.226 | 1:15.615 1l P7 +2l (~137.155) +62.903 | 1:16.617 1l P8 +4l (~261.103) +123.948 |
| 9 | 58.143 P1 | 1:01.527 P2 +27.548 +27.548 | 1:05.271 P3 +45.482 +17.934 | 1:02.286 P4 +57.496 +12.014 | 1:04.848 P5 +1l (~60.556) +3.060 | 1:05.658 P6 +1l (~82.371) +21.815 | 1:16.983 1l P7 +2l (~155.658) +73.287 | 1:14.677 1l P8 +4l (~277.490) +121.832 |
| 10 | 58.040 P1 | 1:02.023 P2 +31.531 +31.531 | 1:02.557 P3 +49.999 +18.468 | 1:04.485 P4 +1l (~64.108) +14.109 | 1:03.203 P5 +1l (~66.293) +2.185 | 1:05.572 P6 +1l (~89.184) +22.891 | 1:16.409 1l P7 +2l (~174.752) +85.568 | 1:14.079 P8 +4l (~293.685) +118.933 |
| 11 | 59.017 P1 | 1:03.167 P2 +35.681 +35.681 | 1:00.468 P3 +51.450 +15.769 | 1:02.450 P4 +1l (~67.578) +16.128 | 1:02.778 P5 +1l (~70.151) +2.573 | 1:06.134 P6 +1l (~96.366) +26.215 | 1:12.869 1l P7 +3l (~188.476) +92.110 | |
| 12 | 59.238 P1 | 1:00.645 P2 +37.088 +37.088 | 1:01.858 P3 +54.070 +16.982 | 1:03.387 P4 +1l (~71.590) +17.520 | 1:02.842 P5 +1l (~73.739) +2.149 | 1:06.752 P6 +1l (~103.764) +30.025 | 1:15.304 P7 +3l | |
| 13 | 59.967 P1 | 1:00.644 P2 +37.765 +37.765 | 1:01.907 P3 +56.010 +18.245 | 1:02.131 P4 +1l (~73.842) +17.832 | 1:03.774 P5 +1l (~77.348) +3.506 | 1:05.776 P6 +1l (~109.281) +31.933 | ||
| 14 | 59.644 P1 | 1:04.219 P2 +42.340 +42.340 | 1:00.242 P3 +56.608 +14.268 | 1:02.159 P4 +1l | 1:04.222 P5 +1l | 1:05.759 13l P6 +1l | ||
| 15 | 59.131 P1 | 1:01.726 P2 +44.935 +44.935 | 1:02.810 P3 +1l | |||||
| 16 | 59.399 P1 | |||||||
| Gap | +44.935 | +1l | +1l (~73.842) | +1l (~77.348) | +1l (~109.281) | +3l (~188.476) | +4l (~277.490) | |
| Best | 58.040 | 1:00.313 | 1:00.242 | 1:02.131 | 1:02.778 | 1:05.572 | 1:12.869 | 1:14.079 |
| Avg | 59.258 | 1:02.197 | 1:03.170 | 1:04.418 | 1:04.904 | 1:07.264 | 1:15.727 | 1:27.870 |
| Dev | 1.289 | |||||||
| Pits | 1:10.738 | 15:08.733 | 14:38.702 | |||||
| S1 kart | 22 | 30 | 26 | |||||
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | |||||
| S1 best | ||||||||
| S1 avg | ||||||||
| S1 dev | ||||||||
| S2 kart | 101 | 102 | 22 | |||||
| S2 laps | 13 | 1 | 1 | |||||
| S2 best | 1:05.572 | |||||||
| S2 avg | 1:06.997 | |||||||
| S2 dev | 1.289 | |||||||
| S3 kart | 30 | 26 | ||||||
| S3 laps | 1 | 1 | ||||||
| S3 best | ||||||||
| S3 avg | ||||||||
| S3 dev | ||||||||
| S4 kart | 102 | 22 | ||||||
| S4 laps | 1 | 1 | ||||||
| S4 best | ||||||||
| S4 avg | ||||||||
| S4 dev | ||||||||
| S5 kart | 30 | 26 | ||||||
| S5 laps | 1 | 1 | ||||||
| S5 best | ||||||||
| S5 avg | ||||||||
| S5 dev | ||||||||
| S6 kart | 102 | 30 | ||||||
| S6 laps | 1 | 1 | ||||||
| S6 best | ||||||||
| S6 avg | ||||||||
| S6 dev | ||||||||
| S7 kart | 22 | 26 | ||||||
| S7 laps | 1 | 1 | ||||||
| S7 best | ||||||||
| S7 avg | ||||||||
| S7 dev | ||||||||
| S8 kart | 102 | 30 | ||||||
| S8 laps | 1 | 1 | ||||||
| S8 best | ||||||||
| S8 avg | ||||||||
| S8 dev | ||||||||
| S9 kart | 22 | 26 | ||||||
| S9 laps | 1 | 1 | ||||||
| S9 best | ||||||||
| S9 avg | ||||||||
| S9 dev | ||||||||
| S10 kart | 102 | 30 | ||||||
| S10 laps | 1 | 1 | ||||||
| S10 best | ||||||||
| S10 avg | ||||||||
| S10 dev | ||||||||
| S11 kart | 22 | 26 | ||||||
| S11 laps | 1 | 0 | ||||||
| S11 best | ||||||||
| S11 avg | ||||||||
| S11 dev | ||||||||
| S12 kart | 102 | |||||||
| S12 laps | 1 | |||||||
| S12 best | ||||||||
| S12 avg | ||||||||
| S12 dev | ||||||||
| S13 kart | 22 | |||||||
| S13 laps | 0 | |||||||
| S13 best | ||||||||
| S13 avg | ||||||||
| S13 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:45 | Максим | 22 → 101 | 22 102 |
| 1 | 00:13:38 | Анна | 30 → 102 | 30 22 |
| 1 | 00:13:31 | Варвара | 26 → 22 | 26 30 |
| 2 | 00:12:23 | Анна | 102 → 30 | 102 26 |
| 2 | 00:12:12 | Варвара | 22 → 26 | 22 102 |
| 3 | 00:11:07 | Анна | 30 → 102 | 30 22 |
| 3 | 00:10:54 | Варвара | 26 → 22 | 26 30 |
| 4 | 00:09:50 | Анна | 102 → 30 | 102 26 |
| 4 | 00:09:38 | Варвара | 22 → 26 | 22 102 |
| 5 | 00:08:36 | Анна | 30 → 102 | 30 22 |
| 6 | 00:07:20 | Анна | 102 → 22 | 102 30 |
| 5 | 00:06:30 | Варвара | 26 → 30 | 26 102 |
| 7 | 00:06:02 | Анна | 22 → 102 | 22 26 |
| 6 | 00:05:14 | Варвара | 30 → 26 | 30 22 |
| 8 | 00:04:47 | Анна | 102 → 22 | 102 30 |
| 7 | 00:03:59 | Варвара | 26 → 30 | 26 102 |
| 9 | 00:03:30 | Анна | 22 → 102 | 22 26 |
| 8 | 00:02:43 | Варвара | 30 → 26 | 30 22 |
| 10 | 00:02:13 | Анна | 102 → 22 | 102 30 |
| 9 | 00:01:28 | Варвара | 26 → 30 | 26 102 |
| 11 | 00:01:01 | Анна | 22 → 102 | 22 26 |
| 10 | 00:00:14 | Варвара | 30 → 26 | 30 22 |
| 12 | 00:00:00 | Анна | 102 → 22 | 102 30 |