| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Driver | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | Алексей Захаров | Артёмh | Ilya Fed | Yury Ilinykh | Iliya | Shepeleff |
| Kart | 21 | 1 | 26 | 10 | 30 | 12 | 18 |
| 1 | 1:18.103 1l P1 | 1:17.088 1l P3 +1.487 +1.247 | 1:16.827 1l P2 +0.240 +0.240 | 1:22.975 1l P7 +8.122 +0.489 | 1:20.049 1l P4 +2.948 +1.461 | 1:22.556 1l P6 +7.633 +2.964 | 1:20.838 1l P5 +4.669 +1.721 |
| 2 | 1:15.646 1l P1 | 1:14.718 1l P3 +0.559 +0.321 | 1:15.644 1l P2 +0.238 +0.238 | 1:15.560 1l P5 +8.036 +4.853 | 1:15.881 1l P4 +3.183 +2.624 | 1:19.344 1l P6 +11.331 +3.295 | 1:28.714 1l P7 +17.737 +6.406 |
| 3 | 1:16.488 1l P2 +0.890 +0.890 | 1:15.980 1l P3 +0.941 +0.051 | 1:15.360 1l P1 | 1:16.449 1l P5 +8.887 +4.785 | 1:16.517 1l P4 +4.102 +3.161 | 1:17.799 1l P6 +13.532 +4.645 | 1:18.158 1l P7 +20.297 +6.765 |
| 4 | 1:16.246 1l P2 +1.214 +1.214 | 1:16.951 1l P3 +1.970 +0.756 | 1:15.922 1l P1 | 1:16.346 1l P5 +9.311 +3.602 | 1:17.529 1l P4 +5.709 +3.739 | 1:17.576 1l P6 +15.186 +5.875 | 1:17.851 1l P7 +22.226 +7.040 |
| 5 | 1:15.281 1l P2 +0.425 +0.425 | 1:15.819 1l P3 +1.719 +1.294 | 1:16.070 1l P1 | 1:16.027 1l P5 +9.268 +2.455 | 1:17.174 1l P4 +6.813 +5.094 | 1:19.305 1l P6 +18.421 +9.153 | 1:17.390 1l P7 +23.546 +5.125 |
| 6 | 1:16.726 1l P1 | 1:16.227 1l P2 +0.795 +0.795 | 1:22.108 1l P3 +4.957 +4.162 | 1:16.052 1l P5 +8.169 +0.839 | 1:17.668 1l P4 +7.330 +2.373 | 1:18.316 1l P6 +19.586 +11.417 | 1:17.654 1l P7 +24.049 +4.463 |
| 7 | 1:17.010 1l P2 +0.075 +0.075 | 1:16.140 1l P1 | 1:16.780 1l P3 +4.802 +4.727 | 1:17.606 1l P4 +8.840 +4.038 | 1:25.408 1l P5 +15.803 +6.963 | 1:18.382 1l P6 +21.033 +5.230 | 1:19.012 1l P7 +26.126 +5.093 |
| 8 | 1:17.273 1l P2 +0.389 +0.389 | 1:16.959 1l P1 | 1:16.234 1l P3 +4.077 +3.688 | 1:16.165 1l P4 +8.046 +3.969 | 1:18.195 1l P5 +17.039 +8.993 | 1:18.028 1l P6 +22.102 +5.063 | 1:18.184 1l P7 +27.351 +5.249 |
| 9 | 1:17.247 1l P2 +0.549 +0.549 | 1:17.087 1l P1 | 1:15.932 1l P3 +2.922 +2.373 | 1:16.372 1l P4 +7.331 +4.409 | 1:18.541 1l P5 +18.493 +11.162 | 1:18.245 1l P6 +23.260 +4.767 | 1:18.692 1l P7 +28.956 +5.696 |
| 10 | 1:17.262 1l P2 +0.449 +0.449 | 1:17.362 1l P1 | 1:16.781 1l P3 +2.341 +1.892 | 1:16.909 1l P4 +6.878 +4.537 | 1:18.247 1l P5 +19.378 +12.500 | 1:18.467 1l P6 +24.365 +4.987 | 1:17.478 1l P7 +29.072 +4.707 |
| 11 | 1:17.697 1l P1 | 1:18.340 1l P2 +0.194 +0.194 | 1:17.151 1l P3 +1.346 +1.152 | 1:16.114 1l P4 +4.846 +3.500 | 1:18.375 1l P5 +19.607 +14.761 | 1:17.896 1l P6 +24.115 +4.508 | 1:17.456 1l P7 +28.382 +4.267 |
| 12 | 1:16.848 1l P1 | 1:17.478 1l P2 +0.824 +0.824 | 1:17.886 1l P3 +2.384 +1.560 | 1:16.655 1l P4 +4.653 +2.269 | 1:18.436 1l P5 +21.195 +16.542 | 1:19.062 1l P6 +26.329 +5.134 | 1:22.333 1l P7 +33.867 +7.538 |
| 13 | 1:16.867 P1 | 1:16.718 P2 +0.675 +0.675 | 1:17.301 P3 +2.818 +2.143 | 1:16.489 P4 +4.275 +1.457 | 1:22.669 P5 +26.997 +22.722 | 1:19.817 P6 +29.279 +2.282 | 1:21.254 P7 +38.254 +8.975 |
| Gap | +0.675 | +2.818 | +4.275 | +26.997 | +29.279 | +38.254 | |
| Best | 1:15.281 | 1:14.718 | 1:15.360 | 1:15.560 | 1:15.881 | 1:17.576 | 1:17.390 |
| Avg | 1:16.822 | 1:16.682 | 1:16.922 | 1:16.901 | 1:18.822 | 1:18.830 | 1:19.616 |
| Dev | |||||||
| Pits | 16:38.694 | 16:36.867 | 16:39.996 | 16:39.719 | 17:04.689 | 17:04.793 | 17:15.014 |
| S1 kart | 21 | 1 | 26 | 10 | 30 | 12 | 18 |
| S1 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S1 best | |||||||
| S1 avg | |||||||
| S1 dev | |||||||
| S2 kart | 12 | 101 | 102 | 1 | 26 | 10 | 30 |
| S2 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S2 best | |||||||
| S2 avg | |||||||
| S2 dev | |||||||
| S3 kart | 10 | 21 | 18 | 30 | 102 | 26 | 101 |
| S3 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S3 best | |||||||
| S3 avg | |||||||
| S3 dev | |||||||
| S4 kart | 101 | 12 | 1 | 21 | 18 | 102 | 30 |
| S4 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S4 best | |||||||
| S4 avg | |||||||
| S4 dev | |||||||
| S5 kart | 30 | 1 | 26 | 12 | 10 | 18 | 21 |
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 21 | 26 | 102 | 1 | 101 | 10 | 12 |
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 10 | 102 | 18 | 26 | 30 | 101 | 1 |
| S7 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S7 best | |||||||
| S7 avg | |||||||
| S7 dev | |||||||
| S8 kart | 101 | 12 | 21 | 18 | 102 | 30 | 26 |
| S8 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S8 best | |||||||
| S8 avg | |||||||
| S8 dev | |||||||
| S9 kart | 26 | 1 | 10 | 12 | 21 | 18 | 102 |
| S9 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S9 best | |||||||
| S9 avg | |||||||
| S9 dev | |||||||
| S10 kart | 102 | 30 | 1 | 101 | 10 | 12 | 21 |
| S10 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev | |||||||
| S11 kart | 21 | 18 | 30 | 26 | 1 | 101 | 10 |
| S11 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S11 best | |||||||
| S11 avg | |||||||
| S11 dev | |||||||
| S12 kart | 101 | 12 | 18 | 102 | 30 | 26 | 1 |
| S12 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S12 best | |||||||
| S12 avg | |||||||
| S12 dev | |||||||
| S13 kart | 26 | 10 | 21 | 12 | 18 | 102 | 30 |
| S13 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S13 best | |||||||
| S13 avg | |||||||
| S13 dev | |||||||
| S14 kart | 102 | 1 | 101 | 10 | 21 | 12 | 18 |
| S14 laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 best | |||||||
| S14 avg | |||||||
| S14 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:00:00 | Алексей Захаров | 1 → 101 | 1 102 |
| 13 | 00:00:00 | Артёмh | 26 → 102 | 26 1 |
| 13 | 00:00:00 | Ilya Fed | 10 → 1 | 10 26 |
| 13 | 00:00:00 | Yury Ilinykh | 30 → 26 | 30 10 |
| 13 | 00:00:00 | Iliya | 12 → 10 | 12 30 |
| 13 | 00:00:00 | Shepeleff | 18 → 30 | 18 12 |
| 1 | 00:01:18 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 21 → 12 | 21 18 |
| 1 | 00:01:18 | Артёмh | 102 → 18 | 102 21 |
| 1 | 00:01:19 | Алексей Захаров | 101 → 21 | 101 102 |
| 1 | 00:01:20 | Yury Ilinykh | 26 → 102 | 26 101 |
| 1 | 00:01:22 | Shepeleff | 30 → 101 | 30 26 |
| 1 | 00:01:25 | Iliya | 10 → 26 | 10 30 |
| 1 | 00:01:26 | Ilya Fed | 1 → 30 | 1 10 |
| 2 | 00:02:33 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 12 → 10 | 12 1 |
| 2 | 00:02:33 | Артёмh | 18 → 1 | 18 12 |
| 2 | 00:02:34 | Алексей Захаров | 21 → 12 | 21 18 |
| 2 | 00:02:36 | Yury Ilinykh | 102 → 18 | 102 21 |
| 2 | 00:02:41 | Ilya Fed | 30 → 21 | 30 102 |
| 2 | 00:02:45 | Iliya | 26 → 102 | 26 30 |
| 2 | 00:02:51 | Shepeleff | 101 → 30 | 101 26 |
| 3 | 00:03:49 | Артёмh | 1 → 26 | 1 101 |
| 3 | 00:03:50 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 10 → 101 | 10 1 |
| 3 | 00:03:50 | Алексей Захаров | 12 → 1 | 12 10 |
| 3 | 00:03:53 | Yury Ilinykh | 18 → 10 | 18 12 |
| 3 | 00:03:58 | Ilya Fed | 21 → 12 | 21 18 |
| 3 | 00:04:03 | Iliya | 102 → 18 | 102 21 |
| 3 | 00:04:09 | Shepeleff | 30 → 21 | 30 102 |
| 4 | 00:05:05 | Артёмh | 26 → 102 | 26 30 |
| 4 | 00:05:06 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 30 | 101 26 |
| 4 | 00:05:07 | Алексей Захаров | 1 → 26 | 1 101 |
| 4 | 00:05:11 | Yury Ilinykh | 10 → 101 | 10 1 |
| 4 | 00:05:14 | Ilya Fed | 12 → 1 | 12 10 |
| 4 | 00:05:20 | Iliya | 18 → 10 | 18 12 |
| 4 | 00:05:27 | Shepeleff | 21 → 12 | 21 18 |
| 5 | 00:06:21 | Артёмh | 102 → 18 | 102 21 |
| 5 | 00:06:21 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 30 → 21 | 30 102 |
| 5 | 00:06:22 | Алексей Захаров | 26 → 102 | 26 30 |
| 5 | 00:06:28 | Yury Ilinykh | 101 → 30 | 101 26 |
| 5 | 00:06:30 | Ilya Fed | 1 → 26 | 1 101 |
| 5 | 00:06:39 | Iliya | 10 → 101 | 10 1 |
| 5 | 00:06:44 | Shepeleff | 12 → 1 | 12 10 |
| 6 | 00:07:38 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 21 → 10 | 21 12 |
| 6 | 00:07:39 | Алексей Захаров | 102 → 12 | 102 21 |
| 6 | 00:07:43 | Артёмh | 18 → 21 | 18 102 |
| 6 | 00:07:45 | Yury Ilinykh | 30 → 102 | 30 18 |
| 6 | 00:07:46 | Ilya Fed | 26 → 18 | 26 30 |
| 6 | 00:07:58 | Iliya | 101 → 30 | 101 26 |
| 6 | 00:08:02 | Shepeleff | 1 → 26 | 1 101 |
| 7 | 00:08:55 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 10 → 101 | 10 1 |
| 7 | 00:08:55 | Алексей Захаров | 12 → 1 | 12 10 |
| 7 | 00:09:00 | Артёмh | 21 → 10 | 21 12 |
| 7 | 00:09:04 | Ilya Fed | 18 → 12 | 18 21 |
| 7 | 00:09:11 | Yury Ilinykh | 102 → 21 | 102 18 |
| 7 | 00:09:16 | Iliya | 30 → 18 | 30 102 |
| 7 | 00:09:21 | Shepeleff | 26 → 102 | 26 30 |
| 8 | 00:10:12 | Алексей Захаров | 1 → 30 | 1 26 |
| 8 | 00:10:12 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 26 | 101 1 |
| 8 | 00:10:16 | Артёмh | 10 → 1 | 10 101 |
| 8 | 00:10:20 | Ilya Fed | 12 → 101 | 12 10 |
| 8 | 00:10:29 | Yury Ilinykh | 21 → 10 | 21 12 |
| 8 | 00:10:34 | Iliya | 18 → 12 | 18 21 |
| 8 | 00:10:39 | Shepeleff | 102 → 21 | 102 18 |
| 9 | 00:11:29 | Алексей Захаров | 30 → 18 | 30 102 |
| 9 | 00:11:29 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 26 → 102 | 26 30 |
| 9 | 00:11:32 | Артёмh | 1 → 30 | 1 26 |
| 9 | 00:11:37 | Ilya Fed | 101 → 26 | 101 1 |
| 9 | 00:11:47 | Yury Ilinykh | 10 → 1 | 10 101 |
| 9 | 00:11:52 | Iliya | 12 → 101 | 12 10 |
| 9 | 00:11:58 | Shepeleff | 21 → 10 | 21 12 |
| 10 | 00:12:46 | Алексей Захаров | 18 → 12 | 18 21 |
| 10 | 00:12:47 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 102 → 21 | 102 18 |
| 10 | 00:12:49 | Артёмh | 30 → 18 | 30 102 |
| 10 | 00:12:53 | Ilya Fed | 26 → 102 | 26 30 |
| 10 | 00:13:06 | Yury Ilinykh | 1 → 30 | 1 26 |
| 10 | 00:13:11 | Iliya | 101 → 26 | 101 1 |
| 10 | 00:13:15 | Shepeleff | 10 → 1 | 10 101 |
| 11 | 00:14:05 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 21 → 101 | 21 10 |
| 11 | 00:14:05 | Алексей Захаров | 12 → 10 | 12 21 |
| 11 | 00:14:06 | Артёмh | 18 → 21 | 18 12 |
| 11 | 00:14:09 | Ilya Fed | 102 → 12 | 102 18 |
| 11 | 00:14:24 | Yury Ilinykh | 30 → 18 | 30 102 |
| 11 | 00:14:29 | Iliya | 26 → 102 | 26 30 |
| 11 | 00:14:33 | Shepeleff | 1 → 30 | 1 26 |
| 12 | 00:15:21 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 101 → 26 | 101 1 |
| 12 | 00:15:22 | Алексей Захаров | 10 → 1 | 10 101 |
| 12 | 00:15:24 | Артёмh | 21 → 101 | 21 10 |
| 12 | 00:15:26 | Ilya Fed | 12 → 10 | 12 21 |
| 12 | 00:15:42 | Yury Ilinykh | 18 → 21 | 18 12 |
| 12 | 00:15:47 | Iliya | 102 → 12 | 102 18 |
| 12 | 00:15:55 | Shepeleff | 30 → 18 | 30 102 |
| 13 | 00:16:38 | ЧЕЛОВЕК МОЛЕКУЛА | 26 → 102 | 26 30 |