« Заезд 8 » 27 Dec 2025, 11:05

Backward 101,102
1 2
Driver Timur Tiunov Мопед
Kart 14 4
1 30.906 P2 +1.818 +1.818 30.400 P1
2 31.272 P2 +2.610 +2.610 30.480 P1
3 31.162 P2 +3.306 +3.306 30.466 P1
4 31.041 P2 +4.153 +4.153 30.194 P1
5 31.161 P2 +0.983 +0.983 34.331 P1
6 30.832 P2 +1.423 +1.423 30.392 P1
7 31.279 P2 +1.110 +1.110 31.592 P1
8 31.161 P2 +1.936 +1.936 30.335 P1
9 30.886 P2 +0.981 +0.981 31.841 P1
10 30.888 P2 +1.671 +1.671 30.198 P1
11 30.520 P2 +0.447 +0.447 31.744 P1
12 31.097 P2 +0.986 +0.986 30.558 P1
13 31.202 P2 +0.960 +0.960 31.228 P1
14 30.883 P2 +0.857 +0.857 30.986 P1
15 30.908 P2 +1.060 +1.060 30.705 P1
16 31.137 P2 +0.712 +0.712 31.485 P1
17 30.727 P2 +1.125 +1.125 30.314 P1
18 30.880 P2 +0.809 +0.809 31.196 P1
19 30.695 P2 +1.227 +1.227 30.277 P1
20 30.758 P1 32.339 P2 +0.354 +0.354
21 30.810 P1 30.789 P2 +0.333 +0.333
22 30.989 P1 31.036 P2 +0.380 +0.380
23 30.538 P1 30.537 P2 +0.379 +0.379
24 30.865 P1 30.782 P2 +0.296 +0.296
25 30.685 P1 30.697 P2 +0.308 +0.308
26 30.522 P1 30.440 P2 +0.226 +0.226
27 30.620 P1 30.891 P2 +0.497 +0.497
28 31.157 P1 31.015 P2 +0.355 +0.355
29 31.003 P1 48.493 P2 +17.845 +17.845
30 31.168 P1 30.260 P2 +16.937 +16.937
31 31.253 P1 30.156 P2 +15.840 +15.840
32 31.037 P1 30.304 P2 +15.107 +15.107
33 31.205 P1 30.088 P2 +13.990 +13.990
34 31.096 P1 30.003 P2 +12.897 +12.897
35 31.114 P1 31.957 P2 +13.740 +13.740
36 31.344 P1 29.850 P2 +12.246 +12.246
37 31.263 P1 35.268 P2 +16.251 +16.251
38 31.376 P1
39 31.245 P1
40 30.837 P1
41 3:06.646 41l P1
42 33.509 1l P1
Gap +16.251
Best 30.520 29.850
Avg 34.754 31.449
Dev 23.726 3.042
S1 kart 14
S1 laps 41
S1 best 30.520
S1 avg 30.988
S1 dev 0.234
S2 kart 101
S2 laps 1
S2 best 33.509
S2 avg 33.509
S2 dev 0.000