| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Driver | Арсений | Дмитрий | Dmitry | Анфиса |
| Kart | 25 | 22 | 21 | 26 |
| 1 | 47.991 P2 +1.221 +1.221 | 46.770 P1 | 54.354 P2 +7.584 +6.363 | 1:13.913 P4 +27.143 +19.559 |
| 2 | 44.799 P1 | 50.880 P1 (~30.359) +30.359 | 51.078 P3 +4.308 +-26.051 | 1:08.577 P4 +25.144 +20.836 |
| 3 | 43.534 P2 +0.101 +0.101 | 43.433 P1 | 51.519 P3 +7.645 +7.544 | 1:04.237 P4 +20.804 +13.159 |
| 4 | 45.430 P2 +0.101 +0.101 | 44.107 P1 | 1:01.936 P3 +7.645 +7.544 | 58.854 P4 +17.663 +10.018 |
| 5 | 41.191 P1 | 46.189 P1 (~27.041) +27.041 | 46.418 P3 +5.227 +-21.814 | 57.187 P4 +16.983 +11.756 |
| 6 | 40.204 P1 | 42.349 P2 +1.158 +1.158 | 47.548 P3 +6.214 +5.056 | 56.196 P4 +16.392 +10.178 |
| 7 | 40.293 P1 | 41.587 P2 +1.383 +1.383 | 47.321 P3 +6.214 +4.831 | 54.950 P4 +15.662 +9.448 |
| 8 | 39.804 P1 | 41.022 P2 +0.818 +0.818 | 46.521 P3 +6.614 +5.796 | 56.114 P4 +15.662 +9.048 |
| 9 | 41.768 P1 | 45.788 P2 +1.218 +1.218 | 46.891 P3 +7.130 +5.912 | 53.484 P4 +14.905 +7.775 |
| 10 | 39.288 P1 | 41.386 P2 +1.218 +1.218 | 50.883 P3 +7.130 +5.912 | |
| 11 | 40.093 P1 | 40.871 P2 +1.583 +1.583 | 44.791 P3 +6.212 +4.629 | |
| 12 | 38.579 P1 | 41.437 P2 +1.583 +1.583 | ||
| 13 | 43.411 P1 | 43.913 P2 +2.292 +2.292 | ||
| Best | 38.579 | 40.871 | 44.791 | |
| Avg | 42.029 | 43.825 | 48.107 | |
| Dev |