« Заезд 9 » 29 Jul 2023, 11:39

Backward 101,102
1 2
Kart 35 39
1 32.359 P2 +1.235 +1.235 31.124 P1
2 32.535 P2 +1.235 +1.235 31.413 P1
3 34.381 P2 +1.235 +1.235 31.470 P1
4 31.925 P2 +0.801 +0.801 31.391 P1
5 32.053 P2 +0.801 +0.801 2:08.837 5l P1
6 33.846 P2 +0.801 +0.801 31.137 P1
7 1:38.293 7l P2 +0.801 +0.801 30.737 P1
8 32.760 P2 +1.188 +1.188 30.691 P1
9 32.667 P2 +1.234 +1.234 30.791 P1
10 46.800 P2 +1.234 +1.234 48.168 P1
11 30.310 P1 31.835 P2 +0.381 +0.381
12 30.302 P1 32.296 P2 +0.389 +0.389
13 30.249 P1 31.889 P2 +0.442 +0.442
14 30.255 P1 33.121 P2 +0.442 +0.442
15 30.201 P1 32.940 P2 +0.490 +0.490
16 30.188 P1 33.379 P2 +0.503 +0.503
17 30.890 P1 31.978 P2 +0.503 +0.503
18 30.322 P1 31.756 P2 +0.503 +0.503
19 30.189 P1 32.333 P2 +0.503 +0.503
20 30.227 P1 32.426 P2 +0.503 +0.503
21 30.322 P1 32.633 P2 +0.597 +0.597
22 30.094 P1 32.122 P2 +0.597 +0.597
23 30.128 P1 31.836 P2 +0.597 +0.597
24 30.137 P1 32.609 P2 +0.597 +0.597
25 30.177 P1 32.747 P2 +0.663 +0.663
26 30.028 P1 33.599 P2 +0.663 +0.663
27 30.243 P1 32.467 P2 +0.663 +0.663
28 30.225 P1 31.734 P2 +0.663 +0.663
29 30.117 P1 32.297 P2 +0.685 +0.685
30 30.006 P1 32.278 P2 +0.685 +0.685
31 30.019 P1 31.447 P2 +0.685 +0.685
32 30.212 P1 31.833 27l P2 +0.685 +0.685
33 30.006 P1
34 30.173 P1
35 29.925 28l P1
Best 29.925 30.691
Avg 33.216 35.541
Dev 2.888 2.954
Pits 1:38.293 2:08.837
S1 kart 35 39
S1 laps 7 5
S1 best 31.925 31.124
S1 avg 32.849 31.349
S1 dev 0.928 0.133
S2 kart 102 101
S2 laps 28 27
S2 best 29.925 30.691
S2 avg 30.970 32.706
S2 dev 3.119 3.119

Lap # Race time Driver Change Pit lane
5 00:15:15 Семен Лигуша 39 → 101 39 102
7 00:14:33 Егор Колесов 35 → 102 35 39