| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Милана | Герман | Артемий | Тёма | Женя | Ваня(двойная) | Артём |
| Kart | 39 | 31 | 34 | 33 | 38 | 99 | 36 |
| 1 | 50.325 P4 +17.815 +0.488 | 48.261 P2 +10.791 +10.791 | 43.877 P1 | 54.413 1l P5 +42.822 +25.007 | 54.994 1l P6 +1l (~46.586) +3.764 | 52.124 P3 +17.327 +6.536 | |
| 2 | 38.916 P3 +12.596 +0.116 | 45.824 P2 +12.480 +12.480 | 44.135 P1 | 1:01.689 1l P4 +1l (~60.373) +47.777 | 1:10.798 1l P6 +1l (~73.266) +1.995 | 1:37.374 2l P5 +1l (~71.271) +10.898 | |
| 3 | 36.143 P2 +0.295 +0.295 | 46.656 P3 +10.692 +10.397 | 48.444 P1 | 49.201 P4 +3l (~60.917) +50.225 | 1:06.292 1l P6 +4l (~90.396) +1.446 | 1:07.322 1l P5 +4l (~88.950) +28.033 | |
| 4 | 44.517 P3 +2l (~10.615) +10.615 | 44.717 P2 +1l | 48.647 P4 +3l (~65.033) +54.418 | 1:04.514 1l P7 +4l (~110.601) +14.756 | 51.312 P6 +3l (~95.845) +30.812 | ||
| 5 | 36.143 P1 +0.295 | 42.276 P3 +2l (~61.277) +8.735 | 44.292 P2 +2l (~52.542) +52.247 | 41.805 P3 +2l (~101.349) +40.072 | 46.664 P5 +3l (~119.997) +18.648 | 55.103 1l P7 +4l (~174.323) +19.513 | 50.366 P6 +3l (~154.810) +34.813 |
| 6 | 20.728 P1 | 43.768 P4 +1l (~93.291) +1.343 | 46.972 P2 +1l (~87.972) +87.972 | 44.200 P3 +1l (~91.948) +3.976 | 50.397 P5 +2l (~158.960) +65.669 | 1:04.965 1l P7 +4l (~227.724) +33.379 | 50.586 P6 +3l (~194.345) +35.385 |
| 7 | 1:06.536 6l P1 | 44.783 P4 +1l (~98.505) +5.500 | 43.616 P2 +1l (~92.164) +92.164 | 41.314 P3 +1l (~93.005) +0.841 | 47.775 P5 +2l (~166.914) +68.409 | 56.817 1l P7 +4l (~244.716) +42.983 | 47.603 P6 +3l (~201.733) +34.819 |
| 8 | 1:02.914 1l P1 | 43.698 P4 +1l (~78.510) +7.217 | 41.857 P2 +1l (~70.263) +70.263 | 41.854 P3 +1l (~71.293) +1.030 | 48.798 P5 +2l (~152.466) +73.956 | 44.325 P7 +3l (~225.507) +38.098 | 49.086 P6 +3l (~187.409) +34.943 |
| 9 | 59.153 1l P1 | 43.712 P3 +1l (~63.673) +4.005 | 48.038 P2 +1l (~59.668) +59.668 | 1:00.801 5l P4 +1l (~73.579) +9.906 | 54.869 7l P5 +2l (~148.458) +74.879 | 42.822 P7 +3l (~209.363) +32.500 | 48.327 P6 +2l (~176.863) +28.405 |
| 10 | 59.004 1l P1 | 42.040 P3 +46.856 +4.423 | 41.571 P2 +42.433 +42.433 | 45.006 P4 +59.753 +12.897 | 45.457 P5 +2l (~134.868) +75.115 | 45.684 P7 +3l (~196.189) +31.763 | 46.094 P6 +2l (~164.426) +29.558 |
| 11 | 1:02.921 1l P1 | 41.094 P3 +25.029 +2.865 | 42.652 P2 +22.164 +22.164 | 40.634 P4 +37.466 +12.437 | 48.555 P5 +2l (~120.751) +83.285 | 41.589 P7 +3l (~174.733) +28.113 | 45.435 P6 +3l (~146.620) +25.869 |
| 12 | 1:03.427 1l P1 | 43.452 P3 +5.054 +4.023 | 42.294 P2 +1.031 +1.031 | 41.813 P4 +15.852 +10.798 | 53.184 3l P5 +2l (~110.155) +94.303 | 1:08.442 5l P7 +7l (~179.800) +6.654 | 1:30.060 9l P6 +6l (~173.146) +62.991 |
| 13 | 1:00.581 1l P4 +16.710 +0.494 | 41.504 P2 +2.687 +2.687 | 42.840 P1 | 44.235 P3 +16.216 +13.529 | 1:11.722 1l P5 +6l (~138.462) +121.752 | 52.329 P6 +4l (~188.219) +49.757 | 2:10.292 1l P7 +6l (~259.599) +71.380 |
| 14 | 1:00.581 1l P1 +16.710 | 40.120 P3 +26.097 +1.195 | 41.612 P2 +24.902 +8.192 | 46.200 P4 +45.706 +19.609 | 53.036 1l P5 +3l (~155.822) +110.116 | 38.063 P6 +4l (~191.010) +35.188 | 1:03.565 P7 +6l (~287.861) +96.851 |
| 15 | 58.978 1l P1 | 47.937 P3 +15.056 +5.279 | 43.853 P2 +9.777 +9.777 | 39.375 P4 +26.103 +11.047 | 50.042 P5 +3l (~165.537) +139.434 | 38.714 P6 +4l (~189.491) +23.954 | |
| 16 | 41.586 P2 +2l | 49.110 P3 +2l (~2.231) +2.231 | 40.551 P4 +3l (~10.010) +7.779 | 49.311 2l P5 +3l (~158.318) +148.308 | 43.346 4l P6 +4l (~176.051) +17.733 | ||
| 17 | 59.933 1l P1 | 42.972 P2 +39.681 +39.681 | 43.272 P3 +42.226 +2.545 | 41.034 P4 +47.755 +5.529 | |||
| 18 | 1:00.234 1l P1 | 40.296 P2 +19.743 +19.743 | 44.011 P3 +26.003 +6.260 | 39.424 P4 +26.945 +0.942 | |||
| 19 | 56.537 1l P1 | 41.892 P2 +5.098 +5.098 | 42.744 P3 +12.210 +7.112 | 45.306 P4 +15.714 +3.504 | |||
| 20 | 55.110 1l P2 +9.275 +9.275 | 40.737 P1 | 43.710 P3 +10.085 +0.810 | 44.319 11l P4 +14.198 +4.113 | |||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | 55.110 P1 | ||||||
| Gap | +10.085 | +14.198 | +3l (~165.537) | +4l (~189.491) | +6l (~259.599) | ||
| Best | 36.143 | 40.120 | 41.571 | 39.375 | 45.457 | 38.063 | 45.435 |
| Avg | 55.697 | 43.356 | 44.180 | 43.616 | 52.110 | 53.049 | 1:03.539 |
| Dev | 5.851 | 2.171 | 1.149 | 4.174 | 2.001 | ||
| Pits | 14:01.019 | 1:00.801 | 5:48.913 | 8:21.925 | 7:28.613 | ||
| S1 kart | 39 | 33 | 38 | 99 | 36 | ||
| S1 laps | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| S1 best | 36.143 | 41.314 | 52.124 | ||||
| S1 avg | 40.381 | 42.293 | 52.124 | ||||
| S1 dev | 5.851 | 1.121 | 0 | ||||
| S2 kart | 36 | 36 | 101 | 102 | 99 | ||
| S2 laps | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
| S2 best | 39.375 | ||||||
| S2 avg | 42.536 | ||||||
| S2 dev | 2.398 | ||||||
| S3 kart | 99 | 38 | 101 | 102 | |||
| S3 laps | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
| S3 best | 46.664 | 45.435 | |||||
| S3 avg | 48.580 | 48.601 | |||||
| S3 dev | 1.159 | 2.001 | |||||
| S4 kart | 36 | 99 | 39 | 99 | |||
| S4 laps | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| S4 best | 45.457 | ||||||
| S4 avg | 47.006 | ||||||
| S4 dev | 1.549 | ||||||
| S5 kart | 99 | 101 | 101 | 33 | |||
| S5 laps | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| S5 best | |||||||
| S5 avg | |||||||
| S5 dev | |||||||
| S6 kart | 39 | 102 | 39 | 99 | |||
| S6 laps | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| S6 best | |||||||
| S6 avg | |||||||
| S6 dev | |||||||
| S7 kart | 101 | 101 | 101 | ||||
| S7 laps | 1 | 2 | 1 | ||||
| S7 best | 49.311 | ||||||
| S7 avg | 49.676 | ||||||
| S7 dev | 0.366 | ||||||
| S8 kart | 38 | 33 | |||||
| S8 laps | 1 | 5 | |||||
| S8 best | 41.589 | ||||||
| S8 avg | 43.605 | ||||||
| S8 dev | 1.543 | ||||||
| S9 kart | 39 | 39 | |||||
| S9 laps | 1 | 4 | |||||
| S9 best | 38.063 | ||||||
| S9 avg | 43.113 | ||||||
| S9 dev | 5.697 | ||||||
| S10 kart | 38 | ||||||
| S10 laps | 1 | ||||||
| S10 best | |||||||
| S10 avg | |||||||
| S10 dev | |||||||
| S11 kart | 33 | ||||||
| S11 laps | 1 | ||||||
| S11 best | |||||||
| S11 avg | |||||||
| S11 dev | |||||||
| S12 kart | 38 | ||||||
| S12 laps | 1 | ||||||
| S12 best | |||||||
| S12 avg | |||||||
| S12 dev | |||||||
| S13 kart | 102 | ||||||
| S13 laps | 1 | ||||||
| S13 best | |||||||
| S13 avg | |||||||
| S13 dev | |||||||
| S14 kart | 38 | ||||||
| S14 laps | 1 | ||||||
| S14 best | |||||||
| S14 avg | |||||||
| S14 dev | |||||||
| S15 kart | 102 | ||||||
| S15 laps | 0 | ||||||
| S15 best | |||||||
| S15 avg | |||||||
| S15 dev |
| Lap # | Race time | Driver | Change | Pit lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:33 | Женя | 38 → 101 | 38 102 |
| 1 | 00:13:29 | Ваня(двойная) | 99 → 102 | 99 38 |
| 2 | 00:12:31 | Женя | 101 → 38 | 101 99 |
| 2 | 00:12:20 | Артём | 36 → 99 | 36 101 |
| 2 | 00:12:18 | Ваня(двойная) | 102 → 101 | 102 36 |
| 7 | 00:11:15 | Милана | 39 → 36 | 39 102 |
| 3 | 00:11:13 | Артём | 99 → 102 | 99 39 |
| 3 | 00:11:12 | Ваня(двойная) | 101 → 39 | 101 99 |
| 8 | 00:10:12 | Милана | 36 → 99 | 36 101 |
| 4 | 00:10:07 | Ваня(двойная) | 39 → 101 | 39 36 |
| 9 | 00:09:13 | Милана | 99 → 36 | 99 39 |
| 5 | 00:09:12 | Ваня(двойная) | 101 → 39 | 101 99 |
| 10 | 00:08:14 | Милана | 36 → 99 | 36 101 |
| 6 | 00:08:07 | Ваня(двойная) | 39 → 101 | 39 36 |
| 9 | 00:07:59 | Тёма | 33 → 36 | 33 39 |
| 11 | 00:07:11 | Милана | 99 → 39 | 99 33 |
| 7 | 00:07:10 | Ваня(двойная) | 101 → 33 | 101 99 |
| 9 | 00:06:44 | Женя | 38 → 99 | 38 101 |
| 12 | 00:06:08 | Милана | 39 → 101 | 39 38 |
| 13 | 00:05:07 | Милана | 101 → 38 | 101 39 |
| 14 | 00:04:48 | Милана | 38 → 39 | 38 101 |
| 12 | 00:04:17 | Женя | 99 → 101 | 99 38 |
| 15 | 00:04:08 | Милана | 39 → 38 | 39 99 |
| 12 | 00:03:14 | Артём | 102 → 99 | 102 39 |
| 12 | 00:03:08 | Ваня(двойная) | 33 → 39 | 33 102 |
| 13 | 00:03:05 | Женя | 101 → 102 | 101 33 |
| 17 | 00:02:45 | Милана | 38 → 33 | 38 101 |
| 14 | 00:02:13 | Женя | 102 → 101 | 102 38 |
| 18 | 00:02:08 | Милана | 33 → 38 | 33 102 |
| 19 | 00:01:11 | Милана | 38 → 102 | 38 33 |
| 13 | 00:01:04 | Артём | 99 → 33 | 99 38 |
| 20 | 00:00:16 | Милана | 102 → 38 | 102 99 |
| 14 | 00:00:01 | Артём | 33 → 99 | 33 102 |
| 23 | 00:00:00 | Милана | 38 → 102 | 38 33 |