« [HEAT] 45 - Финал МиниТурнира серт. » 26 Feb 2022, 19:27

Backward 101,102
Winner
Максим
Kart #29
Best lap
Максим
34.858 / Kart #29
Biggest mover
Максим
2p
Best pit stops
Никита
1:11.506
Best stability
Магомед
1.203
1 2 3
Driver Максим Магомед Никита
Kart 29 27 21
1 1:05.323 1l P3 +1.289 +0.481 1:26.269 1l P1 1:11.506 1l P2 +0.808 +0.808
2 39.856 P2 +0.443 +0.443 40.702 P1 44.198 P3 +4.304 +3.861
3 36.213 P1 38.013 P2 +1.357 +1.357 38.261 P3 +5.909 +4.552
4 40.514 P1 39.759 P2 +0.602 +0.602 37.874 P3 +3.269 +2.667
5 36.791 P1 37.623 P2 +1.434 +1.434 39.501 P3 +5.979 +4.545
6 36.612 P1 36.683 P2 +1.505 +1.505 37.903 P3 +7.270 +5.765
7 36.152 P1 36.493 P2 +1.846 +1.846 39.502 P3 +10.620 +8.774
8 56.458 7l P2 +6.605 +6.605 1:03.859 7l P3 +15.852 +9.247 39.233 P1
9 36.571 P2 +3.239 +3.239 38.676 P3 +14.591 +11.352 39.937 P1
10 35.848 P2 +1.191 +1.191 37.232 P3 +13.927 +12.736 37.896 P1
11 35.971 P1 37.280 P3 +14.045 +12.554 38.653 P2 +1.491 +1.491
12 36.791 P1 37.711 P3 +14.965 +12.468 37.797 P2 +2.497 +2.497
13 36.850 P1 37.284 P3 +15.399 +11.679 38.073 P2 +3.720 +3.720
14 42.211 P1 36.110 P3 +9.298 +5.581 42.208 P2 +3.717 +3.717
15 41.638 P1 36.227 P3 +3.887 +2.491 39.317 P2 +1.396 +1.396
16 37.645 P1 35.764 P3 +2.006 +1.392 36.863 P2 +0.614 +0.614
17 35.153 P1 37.109 P3 +3.962 +0.955 37.546 P2 +3.007 +3.007
18 37.373 P1 36.198 P2 +2.787 +2.787 42.092 P3 +7.726 +4.939
19 37.377 P1 39.692 P2 +5.102 +5.102 37.736 P3 +8.085 +2.983
20 34.858 P1 36.044 P2 +6.288 +6.288 38.899 P3 +12.126 +5.838
21 35.920 P1 35.684 P2 +6.052 +6.052 39.423 P3 +15.629 +9.577
22 36.108 P1 37.718 P2 +7.662 +7.662 37.670 P3 +17.191 +9.529
23 42.815 P1 36.314 P2 +1.161 +1.161 39.018 P3 +13.394 +12.233
24 35.047 16l P1 36.533 16l P2 +2.647 +2.647 38.591 23l P3 +16.938 +14.291
Gap +2.647 +16.938
Best 34.858 35.684 36.863
Avg 39.420 40.457 40.404
Dev 2.314 1.203 1.686
Pits 2:01.781 2:30.128 1:11.506
S1 kart 29 27 21
S1 laps 1 1 1
S1 best
S1 avg
S1 dev
S2 kart 101 102 29
S2 laps 7 7 23
S2 best 36.152 36.493 36.863
S2 avg 37.689 38.212 39.051
S2 dev 1.788 1.542 1.686
S3 kart 27 21
S3 laps 16 16
S3 best 34.858 35.684
S3 avg 37.386 36.973
S3 dev 2.465 1.066

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:13:50 Максим 29101 29 102
1 00:13:50 Магомед 27102 27 29
1 00:13:50 Никита 2129 21 27
8 00:09:25 Максим 10127 101 21
8 00:09:16 Магомед 10221 102 101