« Заезд 9 » 17 Sep 2023, 11:19

1 2
Driver Валерий Давыдов lavrikov2014
Kart 39 37
1 37.187 P1 42.823 P2 +5.636 +5.636
2 36.604 P1 39.506 P2 +2.902 +2.902
3 37.386 P1 39.055 P2 +2.451 +2.451
4 36.379 P1 39.956 P2 +2.676 +2.676
5 36.528 P1 39.013 P2 +2.634 +2.634
6 36.845 P1 39.829 P2 +2.634 +2.634
7 36.550 P1 40.559 P2 +2.634 +2.634
8 36.452 P1 39.809 P2 +2.634 +2.634
9 36.597 P1 39.132 P2 +2.634 +2.634
10 35.979 P1 39.600 P2 +3.034 +3.034
11 36.209 P1 39.649 P2 +3.034 +3.034
12 38.700 P1 41.184 P2 +3.183 +3.183
13 35.830 P1 39.570 P2 +3.183 +3.183
14 36.665 P1 40.154 P2 +3.183 +3.183
15 36.582 P1
16 36.472 P1
Best 35.830 39.013
Avg 36.685 39.988
Dev 0.640 0.968