« [HEAT] 41 - Финал МиниТурнира серт. » 10 Mar 2022, 18:50

Forward 101,102
Winner
Евгений
Kart #23
Best lap
Андрей
36.791 / Kart #27
Best pit stops
Виктор
1:05.166
Best stability
Андрей
0.618
1 2 3 4
Driver Евгений Александр Андрей Виктор
Kart 23 28 27 25
1 1:42.667 P1 1:24.015 P2 +1.724 +1.724 1:13.520 P3 +2.495 +0.771 1:05.166 P4 +3.559 +1.064
2 39.465 P1 39.457 P2 +1.716 +1.716 39.980 P3 +3.010 +1.294 41.643 P4 +5.737 +2.727
3 39.339 P1 39.400 P2 +1.777 +1.777 38.981 P3 +2.652 +0.875 40.946 P4 +7.344 +4.692
4 38.505 P1 39.731 P2 +3.003 +3.003 39.346 P3 +3.493 +0.490 41.229 P4 +10.068 +6.575
5 39.083 P1 38.219 P2 +2.139 +2.139 38.374 P3 +2.784 +0.645 40.894 P4 +11.879 +9.095
6 39.924 P1 38.375 P2 +0.590 +0.590 38.475 P3 +1.335 +0.745 41.559 P4 +13.514 +12.179
7 38.657 P1 39.336 P2 +1.269 +1.269 39.209 P3 +1.887 +0.618 41.005 P4 +15.862 +13.975
8 38.914 P1 38.912 P2 +1.267 +1.267 39.022 P3 +1.995 +0.728 41.113 P4 +18.061 +16.066
9 38.335 P1 38.090 P2 +1.022 +1.022 38.252 P3 +1.912 +0.890 40.775 P4 +20.501 +18.589
10 38.034 P1 38.183 P2 +1.171 +1.171 37.683 P3 +1.561 +0.390 39.843 P4 +22.310 +20.749
11 37.615 P1 38.126 P2 +1.682 +1.682 38.371 P3 +2.317 +0.635 39.944 P4 +24.639 +22.322
12 38.032 P1 39.027 P2 +2.677 +2.677 39.498 P3 +3.783 +1.106 39.999 P4 +26.606 +22.823
13 38.514 P1 37.663 P2 +1.826 +1.826 37.234 P3 +2.503 +0.677 39.311 P4 +27.403 +24.900
14 39.291 P1 38.447 P2 +0.982 +0.982 38.195 P3 +1.407 +0.425 39.191 P4 +27.303 +25.896
15 38.315 P1 38.085 P2 +0.752 +0.752 38.049 15l P3 +1.141 +0.389 39.633 P4 +28.621 +27.480
16 39.038 P1 41.060 P2 +2.774 +2.774 59.885 P3 +21.988 +19.214 38.957 P4 +28.540 +6.552
17 37.856 P1 37.839 P2 +2.757 +2.757 36.830 P3 +20.962 +18.205 39.182 P4 +29.866 +8.904
18 37.927 P1 37.715 P2 +2.545 +2.545 36.903 P3 +19.938 +17.393 39.237 P4 +31.176 +11.238
19 37.328 P1 38.272 P2 +3.489 +3.489 37.034 P3 +19.644 +16.155 40.113 P4 +33.961 +14.317
20 37.703 P1 37.959 P2 +3.745 +3.745 36.856 P3 +18.797 +15.052 39.500 P4 +35.758 +16.961
21 37.117 P1 37.586 P2 +4.214 +4.214 36.791 P3 +18.471 +14.257 38.641 P4 +37.282 +18.811
22 37.700 P1 38.001 P2 +4.515 +4.515 36.799 7l P3 +17.570 +13.055 40.558 22l P4 +1l (~39.727) +22.157
23 38.664 23l P1 37.793 23l P2 +3.644 +3.644
Gap +3.644 +17.570 +1l
Best 37.117 37.586 36.791 38.641
Avg 41.218 40.490 40.694 41.292
Dev 0.726 0.834 0.618 0.892
Pits 1:42.667 1:24.015 2:13.405 1:05.166
S1 kart 23 28 27 25
S1 laps 0 0 0 0
S1 best
S1 avg
S1 dev
S2 kart 101 102 23 28
S2 laps 23 23 15 22
S2 best 37.117 37.586 37.234 38.641
S2 avg 38.425 38.512 38.619 40.155
S2 dev 0.726 0.834 0.726 0.892
S3 kart 27
S3 laps 7
S3 best 36.791
S3 avg 36.868
S3 dev 0.083

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:14:17 Евгений 23101 23 102
1 00:14:16 Александр 28102 28 23
1 00:14:15 Андрей 2723 27 28
1 00:14:14 Виктор 2528 25 27
16 00:04:14 Андрей 2327 23 25