« [HEAT] 53 - Финал МиниТурнира серт. » 13 Mar 2022, 21:58

Forward 101,102
Winner
Павел
Kart #27
Best lap
Егор
34.579 / Kart #26
Biggest mover
Павел
3p
Best pit stops
Павел
1:07.184
Best stability
Павел
0.631
1 2 3 4
Driver Павел Егор Иван Роман
Kart 27 26 29 24
1 1:07.184 P4 +3.293 +0.292 1:34.491 P2 +1.331 +1.331 1:24.945 P3 +3.001 +1.670 1:56.909 P1
2 36.865 P4 +4.613 +0.662 35.389 P2 +1.175 +1.175 36.495 P3 +3.951 +2.776 35.545 P1
3 35.710 P4 +4.696 +1.019 35.096 P2 +0.644 +0.644 35.353 P3 +3.677 +3.033 35.627 P1
4 35.301 P4 +4.001 +0.775 35.352 P1 35.545 P3 +3.226 +1.537 37.685 P2 +1.689 +1.689
5 37.666 P3 +6.305 +4.688 35.362 P1 40.846 P4 +8.710 +2.405 35.290 P2 +1.617 +1.617
6 35.173 P3 +5.541 +3.774 35.937 P1 35.546 P4 +8.319 +2.778 36.087 P2 +1.767 +1.767
7 35.673 P3 +5.718 +4.476 35.496 P1 36.062 P4 +8.885 +3.167 34.971 P2 +1.242 +1.242
8 35.551 P3 +6.065 +5.354 35.204 P1 35.293 P4 +8.974 +2.909 34.673 P2 +0.711 +0.711
9 35.372 P3 +6.374 +5.606 35.063 P1 35.468 P4 +9.379 +3.005 35.120 P2 +0.768 +0.768
10 34.868 P3 +5.257 +4.809 35.985 P1 35.569 P4 +8.963 +3.706 35.665 P2 +0.448 +0.448
11 36.044 P3 +5.082 +3.661 37.640 P2 +1.421 +1.421 35.203 P4 +7.947 +2.865 35.771 P1
12 35.067 P3 +4.542 +3.878 34.850 P2 +0.664 +0.664 36.227 P4 +8.567 +4.025 35.607 P1
13 34.927 P3 +3.346 +2.214 36.591 P2 +1.132 +1.132 35.644 P4 +8.088 +4.742 36.123 P1
14 35.267 P2 +0.524 +0.524 36.957 P1 35.362 P4 +5.361 +0.753 42.697 P3 +4.608 +4.084
15 35.620 P1 36.678 P2 +0.534 +0.534 35.401 P4 +4.618 +0.816 35.338 P3 +3.802 +3.268
16 35.772 P1 36.041 P2 +0.803 +0.803 34.966 P4 +3.812 +0.457 35.325 P3 +3.355 +2.552
17 35.095 P1 35.669 P2 +1.377 +1.377 35.837 P4 +4.554 +0.985 35.309 P3 +3.569 +2.192
18 35.358 P1 36.211 P2 +2.230 +2.230 34.666 18l P4 +3.862 +0.568 35.083 18l P3 +3.294 +1.064
19 35.434 P1 34.660 P2 +1.456 +1.456 1:01.966 P4 +30.394 +1.073 1:01.461 P3 +29.321 +27.865
20 34.908 P1 34.579 P2 +1.127 +1.127 35.051 P4 +30.537 +0.859 35.265 P3 +29.678 +28.551
21 35.500 P1 37.561 P2 +3.188 +3.188 35.867 P3 +30.904 +27.716 37.690 P4 +31.868 +0.964
22 34.963 P1 34.650 P2 +2.875 +2.875 35.466 P3 +31.407 +28.532 36.564 P4 +33.469 +2.062
23 34.972 P1 35.007 P2 +2.910 +2.910 35.312 P3 +31.747 +28.837 35.850 P4 +34.347 +2.600
24 34.967 P1 35.149 P2 +3.092 +3.092 35.573 6l P3 +32.353 +29.261 35.292 6l P4 +34.672 +2.319
25 35.291 25l P1 35.569 25l P2 +3.370 +3.370
Gap +3.370 +32.353 +34.672
Best 34.868 34.579 34.666 34.673
Avg 36.741 38.047 38.902 40.456
Dev 0.631 0.852 1.187 1.655
Pits 1:07.184 1:34.491 2:26.911 2:58.370
S1 kart 27 26 29 24
S1 laps 0 0 0 0
S1 best
S1 avg
S1 dev
S2 kart 24 102 26 101
S2 laps 25 25 18 18
S2 best 34.868 34.579 34.666 34.673
S2 avg 35.473 35.695 35.851 35.995
S2 dev 0.631 0.852 1.320 1.794
S3 kart 29 27
S3 laps 6 6
S3 best 35.051 35.265
S3 avg 35.453 36.132
S3 dev 0.271 0.911

Lap # Race time Driver Change Pit lane
1 00:14:44 Роман 24101 24 102
1 00:14:43 Егор 26102 26 24
1 00:14:41 Павел 2724 27 26
1 00:14:41 Иван 2926 29 27
19 00:03:31 Роман 10127 101 29
19 00:03:30 Иван 2629 26 101