« Гонщик Года PitStop 6H - гонка 60 кругов ГГ2024 » 09 Apr 2024, 22:03

Forward 101,102
1 2
Driver Ermolenko Юрий Цибин
Kart 6 36
1 33.960 P1 33.874 P2 +0.187 +0.187
2 34.101 P1 34.352 P2 +0.438 +0.438
3 32.953 P1 33.245 P2 +0.730 +0.730
4 33.013 P1 33.688 P2 +1.405 +1.405
5 33.196 P1 33.125 P2 +1.334 +1.334
6 33.315 P1 32.691 P2 +0.710 +0.710
7 32.878 P1 32.991 P2 +0.823 +0.823
8 33.097 P1 32.900 P2 +0.626 +0.626
9 33.555 P1 33.271 P2 +0.342 +0.342
10 33.126 P1 33.017 P2 +0.233 +0.233
11 32.731 P1 32.789 P2 +0.291 +0.291
12 33.303 P1 33.326 P2 +0.314 +0.314
13 32.971 P1 33.198 P2 +0.541 +0.541
14 33.144 P1 32.812 P2 +0.209 +0.209
15 33.208 P1 34.731 P2 +1.732 +1.732
16 33.354 P1 32.751 P2 +1.129 +1.129
17 33.205 P1 33.150 P2 +1.074 +1.074
18 32.845 P1 32.965 P2 +1.194 +1.194
19 32.708 P1 32.806 P2 +1.292 +1.292
20 33.525 P1 32.460 P2 +0.227 +0.227
21 32.891 P1 32.927 P2 +0.263 +0.263
22 33.836 P1 46.003 P2 +12.430 +12.430
23 32.847 P1 33.710 P2 +13.293 +13.293
24 33.246 P1 32.594 P2 +12.641 +12.641
25 33.358 25l P1 32.815 P2 +12.098 +12.098
26 1:02.580 P2 +18.011 +18.011 32.471 P1
27 33.806 P2 +18.932 +18.932 32.885 P1
28 33.234 P2 +19.365 +19.365 32.801 P1
29 32.801 P2 +19.292 +19.292 32.874 P1
30 33.240 P2 +19.670 +19.670 32.862 P1
31 32.988 P2 +19.523 +19.523 33.135 P1
32 33.390 P2 +20.218 +20.218 32.695 32l P1
33 32.814 P1 1:01.953 P2 +8.921 +8.921
34 32.653 P1 33.371 P2 +9.639 +9.639
35 32.944 P1 33.407 P2 +10.102 +10.102
36 33.123 P1 33.075 P2 +10.054 +10.054
37 32.237 P1 32.554 P2 +10.371 +10.371
38 32.584 P1 32.566 P2 +10.353 +10.353
39 32.489 P1 32.886 P2 +10.750 +10.750
40 32.764 P1 33.068 P2 +11.054 +11.054
41 32.615 P1 32.611 P2 +11.050 +11.050
42 32.905 P1 32.972 P2 +11.117 +11.117
43 32.309 P1 32.742 P2 +11.550 +11.550
44 32.631 19l P1 32.852 P2 +11.771 +11.771
45 1:00.982 P2 +16.846 +16.846 32.365 13l P1
46 34.410 P1 1:01.975 P2 +10.719 +10.719
47 34.200 P1 32.801 P2 +9.320 +9.320
48 17.112 P1 33.241 P2 +25.449 +25.449
49 33.631 P1 32.852 P2 +24.670 +24.670
50 33.555 P1 32.732 P2 +23.847 +23.847
51 33.038 P1 32.681 P2 +23.490 +23.490
52 33.064 P1 32.865 P2 +23.291 +23.291
53 33.367 P1 33.007 P2 +22.931 +22.931
54 33.156 P1 33.142 P2 +1l (~26.261) +26.261
55 16.858 P1 32.449 P2 +1l (~38.144) +38.144
56 33.989 P1 32.560 P2 +1l (~36.865) +36.865
57 34.100 P1 32.763 P2 +1l (~36.239) +36.239
58 33.450 P1 32.146 P2 +1l (~34.716) +34.716
59 32.815 P1 32.724 14l P2 +1l
60 33.156 16l P1
Gap +1l (~34.716)
Best 32.237 32.146
Avg 34.161 34.174
Dev 5.242 5.488
S1 kart 6 36
S1 laps 25 32
S1 best 32.708 32.460
S1 avg 33.214 33.497
S1 dev 0.356 2.300
S2 kart 101 102
S2 laps 19 13
S2 best 32.237 32.365
S2 avg 32.862 32.872
S2 dev 0.382 0.311
S3 kart 6 36
S3 laps 16 14
S3 best 32.815 32.146
S3 avg 33.533 32.766
S3 dev 0.485 0.275