« Заезд 20 » 25 Apr 2024, 13:52

Forward 101,102
1 2
Kart 22 26
1 41.574 P1 44.828 P1 (~0.665) +0.665
2 40.012 P2 +0.444 +0.444 39.568 P1
3 38.827 P1 39.381 P1 (~0.396) +0.396
4 39.912 P1 38.871 P2 +0.044 +0.044
5 39.546 P1 39.471 P2 +0.044 +0.044
6 40.632 P1 39.235 P2 +0.044 +0.044
7 38.454 P1 40.489 P2 +0.044 +0.044
8 38.555 P1 40.282 P2 +0.417 +0.417
9 38.057 P1 38.814 P2 +0.757 +0.757
10 38.376 P1 38.422 P2 +0.365 +0.365
11 39.644 P1 38.626 P2 +0.365 +0.365
12 38.902 P1 38.844 P2 +0.365 +0.365
13 38.684 P1 38.710 P2 +0.365 +0.365
14 39.534 14l P1 39.642 P2 +0.365 +0.365
15 1:12.395 P1 40.719 P2 +0.365 +0.365
16 40.260 2l P1 38.925 P2 +0.365 +0.365
17 59.327 P1 46.788 P2 +0.365 +0.365
18 39.052 P1 43.867 P2 +0.365 +0.365
19 38.438 P1 39.586 P2 +0.365 +0.365
20 40.926 P1 40.004 P2 +0.365 +0.365
21 38.130 P1 38.599 P2 +0.365 +0.365
22 39.069 P2 +0.207 38.447 P2 +0.365 +0.158
23 37.766 P1 37.850 P1 (~39.907) +39.907
24 38.981 P1 37.982 P1 (~40.833) +40.833
25 38.395 P1 38.473 P2 +0.084 +0.084
26 38.138 P1 37.859 P2 +0.084 +0.084
27 39.311 P1 40.698 P2 +0.084 +0.084
28 46.202 P1 40.597 P2 +0.084 +0.084
29 38.786 13l P1 45.967 29l P2 +0.084 +0.084
Best 37.766 37.850
Avg 41.237 40.053
Dev 1.633 2.308
Pits 2:11.722
S1 kart 22 26
S1 laps 14 29
S1 best 38.057 37.850
S1 avg 39.336 40.053
S1 dev 0.944 2.308
S2 kart 101
S2 laps 2
S2 best 40.260
S2 avg 40.260
S2 dev 0
S3 kart 102
S3 laps 13
S3 best 37.766
S3 avg 39.432
S3 dev 2.183

Lap # Race time Driver Change Pit lane
15 00:09:32 Тимур 22 → 101 22 102
17 00:07:53 Тимур 101 → 102 101 22